北京大学2009年-2011年硕士生报录统计
北京大学2009年-2011年硕士生报名、录取统计 院系名称
| 北京大学2009年-2011年硕士生报名与录取统计 | |||||||||||||
| 院系名称 | 学科专业名称 | 应试生(含全国统考、专业学位联考、单独考试及专项计划) | 推荐免试 | ||||||||||
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | |||||||||||
| 报考 | 录取 | 百分比 | 报考 | 录取 | 百分比 | 报考 | 录取 | 百分比 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | ||
| 生命科学学院 | 合计 | 258 | 24 | 9.30 | 262 | 14 | 5.34 | 164 | 10 | 6.10 | 19 | 28 | 34 |
| 植物学 | 16 | 2 | 12.50 | 22 | 3 | 13.64 | 11 | 2 | 18.18 | 2 | 1 | 4 | |
| 动物学 | 5 | 3 | 60.00 | 4 | 1 | 25.00 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 生理学 | 5 | 1 | 20.00 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | |||||
| 微生物学 | 2 | 10 | 3 | ||||||||||
| 遗传学 | 4 | 4 | 100.00 | 6 | 1 | 16.67 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 细胞生物学 | 94 | 4 | 4.26 | 97 | 2 | 2.06 | 55 | 2 | 3.64 | 3 | 7 | 8 | |
| 生物化学与分子生物学 | 73 | 8 | 10.96 | 83 | 5 | 6.02 | 46 | 4 | 8.70 | 6 | 8 | 8 | |
| 生物物理学 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 生态学 | 9 | 6 | 7 | 1 | 14.29 | ||||||||
| ★生物学(生物信息学) | 26 | 13 | 1 | 7.69 | 15 | 1 | 6.67 | 1 | 2 | 1 | |||
| ★生物学(生物技术) | 20 | 2 | 10.00 | 13 | 1 | 7.69 | 17 | 2 | 4 | 4 | |||
| 地球与空间科学学院 | 合计 | 165 | 59 | 35.76 | 150 | 36 | 24.00 | 194 | 57 | 29.38 | 49 | 51 | 62 |
| 地图学与地理信息系统 | 40 | 8 | 20.00 | 44 | 6 | 13.64 | 34 | 5 | 14.71 | 7 | 7 | 12 | |
| 固体地球物理学 | 14 | 4 | 28.57 | 8 | 3 | 37.50 | 11 | 3 | 27.27 | 9 | 10 | 9 | |
| 空间物理学 | 8 | 3 | 37.50 | 2 | 5 | 2 | 40.00 | 3 | 3 | 4 | |||
| 矿物学、岩石学、矿床学 | 18 | 3 | 16.67 | 13 | 3 | 23.08 | 17 | 3 | 17.65 | 8 | 6 | 6 | |
| 地球化学 | 6 | 3 | 50.00 | 6 | 3 | 50.00 | 8 | 2 | 25.00 | 4 | 4 | 5 | |
| 古生物学与地层学 | 13 | 6 | 46.15 | 10 | 4 | 40.00 | 8 | 5 | 62.50 | 1 | 1 | 2 | |
| 构造地质学 | 40 | 25 | 62.50 | 23 | 4 | 17.39 | 22 | 4 | 18.18 | 8 | 7 | 7 | |
| ★地质学(材料及环境矿物学) | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 50.00 | 4 | 1 | 25.00 | 3 | 4 | 3 | |
| ★地质学(石油地质学) | 5 | 1 | 20.00 | 46 | 27 | 58.70 | 4 | 6 | |||||
| 摄影测量与遥感 | 24 | 6 | 25.00 | 37 | 11 | 29.73 | 39 | 5 | 12.82 | 6 | 5 | 8 | |
| 心理学系 | 合计 | 583 | 49 | 8.40 | 754 | 35 | 4.64 | 691 | 39 | 5.64 | 24 | 34 | 44 |
| 基础心理学 | 230 | 9 | 3.91 | 248 | 7 | 2.82 | 223 | 6 | 2.69 | 9 | 13 | 11 | |
| 发展与教育心理学 | 50 | 2 | 4.00 | 74 | 2 | 2.70 | 59 | 1 | 3 | 3 | |||
| 应用心理学 | 303 | 38 | 12.54 | 432 | 26 | 6.02 | 344 | 25 | 7.27 | 14 | 18 | 21 | |
| 应用心理硕士 | 65 | 8 | 12.31 | 9 | |||||||||
| 软件与微电子学院 | 合计 | 1060 | 510 | 48.11 | 1137 | 525 | 46.17 | 1242 | 546 | 43.96 | 106 | 103 | 128 |
| ★电子与通信工程 | 98 | 70 | 71.43 | 71 | 68 | 95.77 | 102 | 83 | 81.37 | 3 | 1 | 5 | |
| 软件工程 | 962 | 440 | 45.74 | 1066 | 457 | 42.87 | 1140 | 463 | 40.61 | 103 | 102 | 123 | |
北京大学相关信息:
北京大学论坛新帖:更多
- 2023-09-302011北大中文复习资料(2)
- 2023-02-252019年北大经济法学问鼎网页版登录入口专业课真题
- 2022-12-30古代文学复试帖
- 2022-12-07北大中文古代文学1997-2010专业试题
- 2022-10-282011北大中文复习资料(1)
- 2022-09-16北大法硕历年问鼎网页版登录入口高分学霸经验贴合集!
- 2022-08-22北大光华95-10年微观真题+00-06统计真题+答案|附赠ccer部分试题
- 2022-08-1620问鼎网页版登录入口北大数院统计/叉院数据科学(统计学)备考经验
- 2022-05-212011北大中文复习资料(3)
- 2022-05-212011北大中文复习资料(4)
问鼎网页版登录入口帮最新问鼎(中国)更多
