北京大学2009年-2011年硕士生报录统计
北京大学2009年-2011年硕士生报名、录取统计 院系名称
| 北京大学2009年-2011年硕士生报名与录取统计 | |||||||||||||
| 院系名称 | 学科专业名称 | 应试生(含全国统考、专业学位联考、单独考试及专项计划) | 推荐免试 | ||||||||||
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | |||||||||||
| 报考 | 录取 | 百分比 | 报考 | 录取 | 百分比 | 报考 | 录取 | 百分比 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | ||
| 第四临床医学院 | 合计 | 47 | 3 | 6.38 | 62 | 5 | 8.06 | 51 | 6 | 11.76 | 3 | 3 | 2 |
| 内科学 | 5 | 1 | 20.00 | 1 | |||||||||
| 影像医学与核医学 | 4 | 1 | 25.00 | ||||||||||
| 外科学 | 31 | 1 | 3.23 | 1 | |||||||||
| 麻醉学 | 7 | 1 | |||||||||||
| 临床医学硕士(内科学) | 5 | 1 | 20.00 | 5 | 3 | 60.00 | 1 | 1 | |||||
| 临床医学硕士(影像医学与核医学) | 15 | 2 | 13.33 | 1 | |||||||||
| 临床医学硕士(外科学) | 36 | 1 | 2.78 | 46 | 2 | 4.35 | 2 | 1 | |||||
| 临床医学硕士(麻醉学) | 6 | 1 | 16.67 | ||||||||||
| 口腔医学院 | 合计 | 165 | 49 | 29.70 | 197 | 40 | 20.30 | 187 | 36 | 19.25 | 8 | 12 | 12 |
| ★牙体牙髓病学 | 7 | 3 | 42.86 | 1 | |||||||||
| ★牙周病学 | 19 | 4 | 21.05 | 12 | 2 | 16.67 | 1 | 1 | |||||
| ★儿童口腔医学 | 19 | 3 | 15.79 | 4 | 1 | 25.00 | 6 | 2 | 33.33 | ||||
| ★口腔粘膜病学 | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||
| ★口腔颌面外科学 | 23 | 16 | 69.57 | 5 | 10 | 4 | 40.00 | 2 | |||||
| ★口腔颌面医学影像学 | 1 | 2 | 1 | 50.00 | |||||||||
| ★口腔修复学 | 48 | 10 | 20.83 | 12 | 1 | 8.33 | 21 | 2 | 9.52 | 2 | 1 | ||
| ★口腔材料学 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | ||||||
| ★口腔正畸学 | 39 | 7 | 17.95 | 3 | |||||||||
| ★口腔组织病理学 | 6 | 2 | 33.33 | 4 | 2 | 50.00 | 1 | ||||||
| 口腔医学硕士 | 162 | 27 | 16.67 | 150 | 26 | 17.33 | 10 | 11 | |||||
| 精神卫生研究所 | 合计 | 70 | 15 | 21.43 | 83 | 12 | 14.46 | 70 | 13 | 18.57 | 3 | 4 | |
| 应用心理硕士 | 1 | 2 | 200.00 | ||||||||||
| 精神病与精神卫生学 | 70 | 15 | 21.43 | 22 | 2 | 9.09 | 16 | 3 | 18.75 | 1 | 3 | ||
| 临床医学硕士(精神病与精神卫生学) | 61 | 10 | 16.39 | 53 | 8 | 15.09 | 2 | 1 | |||||
| 临床肿瘤学院 | 合计 | 133 | 26 | 19.55 | 161 | 27 | 16.77 | 103 | 24 | 23.30 | 4 | 9 | 9 |
| 应用心理学 | 1 | 1 | |||||||||||
| 细胞生物学 | 1 | 1 | |||||||||||
| 生物化学与分子生物学 | 8 | 2 | 25.00 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 影像医学与核医学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 临床检验诊断学 | 1 | 17 | 1 | 5.88 | 1 | ||||||||
| 外科学 | 7 | 1 | 14.29 | ||||||||||
| 妇产科学 | 1 | ||||||||||||
| 肿瘤学 | 118 | 20 | 16.95 | 65 | 14 | 21.54 | 58 | 11 | 18.97 | 1 | 1 | ||
| 流行病与卫生统计学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 临床医学硕士(影像医学与核医学) | 4 | 1 | 25.00 | 2 | 1 | 50.00 | |||||||
| 临床医学硕士(肿瘤学) | 75 | 8 | 10.67 | 43 | 8 | 18.60 | 5 | 7 | |||||
| 第五临床医学院 | 合计 | 9 | 6 | 66.67 | 33 | 6 | 18.18 | 29 | 8 | 27.59 | 4 | 4 | 3 |
| 遗传学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 内科学 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 神经病学 | 1 | ||||||||||||
| 影像医学与核医学 | 2 | 1 | |||||||||||
| 临床检验诊断学 | 1 | ||||||||||||
| 外科学 | 2 | 1 | 50.00 | ||||||||||
| 急诊医学 | 7 | 1 | 14.29 | ||||||||||
| 临床医学硕士(内科学) | 27 | 3 | 11.11 | 1 | 1 | ||||||||
| 临床医学硕士(神经病学) | 1 | ||||||||||||
| 临床医学硕士(皮肤病与性病学) | 3 | 1 | 33.33 | ||||||||||
| 临床医学硕士(影像医学与核医学 | 6 | 2 | 33.33 | 18 | 3 | 16.67 | 1 | ||||||
| 临床医学硕士(外科学) | 8 | 1 | 12.50 | 1 | 1 | ||||||||
北京大学相关信息:
北京大学论坛新帖:更多
- 2023-09-302011北大中文复习资料(2)
- 2023-02-252019年北大经济法学问鼎网页版登录入口专业课真题
- 2022-12-30古代文学复试帖
- 2022-12-07北大中文古代文学1997-2010专业试题
- 2022-10-282011北大中文复习资料(1)
- 2022-09-16北大法硕历年问鼎网页版登录入口高分学霸经验贴合集!
- 2022-08-22北大光华95-10年微观真题+00-06统计真题+答案|附赠ccer部分试题
- 2022-08-1620问鼎网页版登录入口北大数院统计/叉院数据科学(统计学)备考经验
- 2022-05-212011北大中文复习资料(3)
- 2022-05-212011北大中文复习资料(4)
问鼎网页版登录入口帮最新问鼎(中国)更多
