南华大学2012年硕士研究生招生专业目录
南华大学2012年硕士研究生招生专业目录 院系所、专业
| 南华大学2012年硕士研究生招生专业目录 | |||
| 院系所、专业、研究方向、科目组 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
| 102第二临床学院 | 50 | ||
| 100200临床医学 | 13 | ①101思想政治理论②201英语一③306西医综合④--无 | 招收具有统招临床医学本科学历的学生,已获得执业医师执照者优先录取 |
| 01(外科学)泌尿外科疾病研究 | |||
| 02(外科学)神经外科疾病 | |||
| 03(外科学)心胸外科 | |||
| 04(外科学)普外科 | |||
| 05(外科学)血管外科 | |||
| 06(外科学)骨科 | |||
| 07(肿瘤学)肿瘤外科 | |||
| 08麻醉学 | |||
| 09(内科学)心血管内科疾病研究 | |||
| 10(内科学)介入治疗学 | |||
| 11(内科学)糖尿病研究 | |||
| 12(内科学)呼吸内科疾病 | |||
| 13(内科学)消化系统肿瘤 | |||
| 14(内科学)肝脏疾病 | |||
| 15(神经病学)神经内科疾病研究 | |||
| 16(眼科学)眼底疾病 | |||
| 17(耳鼻咽喉科学)耳鼻咽喉肿瘤 | |||
| 105100临床医学(专业学位) | 37 | ①101思想政治理论②201英语一③306西医综合④--无 | 招收具有统招临床医学本科学历的学生,已获得执业医师执照者优先录取 |
| 01(外科学)泌尿外科疾病研究 | |||
| 02(肿瘤学)肿瘤外科 | |||
| 03(外科学)心胸外科 | |||
| 04(外科学)普外科 | |||
| 05(外科学)血管外科 | |||
| 06(外科学)骨科 | |||
| 07(外科学)神经外科疾病 | |||
| 08麻醉学 | |||
| 09(内科学)心血管内科疾病研究 | |||
| 10(内科学)介入治疗学 | |||
| 11(内科学)糖尿病研究 | |||
| 12(内科学)呼吸内科疾病 | |||
| 13(内科学)消化系统肿瘤 | |||
| 14(内科学)肝脏疾病 | |||
| 15(神经病学)神经内科疾病研究 | |||
| 16(眼科学)眼底疾病 | |||
| 17(耳鼻咽喉科学)耳鼻咽喉肿肿瘤 | |||
| 103南华临床学院 | 36 | ||
| 100200临床医学 | 10 | ①101思想政治理论②201英语一③306西医综合④--无 | |
| 01(内科学)肝病纤维化防治 | |||
| 02(内科学)消化系统疾病介入诊断与治疗 | |||
| 03(内科学) 呼吸系统急症重症监测与救治 | |||
| 04(内科学)脑血管疾病 | |||
| 05(内科学)中毒与蛇伤 | |||
| 06(内科学)慢性末端回肠炎 | |||
| 07急诊医学 | |||
| 08(外科学)普外疾病防治 | |||
| 09(外科学)显微外科/手外科 | |||
| 10(外科学)骨外科 | |||
| 11(肿瘤学)普外肿瘤 | |||
| 12(肿瘤学)乳腺肿瘤 | |||
| 13(妇产科学)普通妇科疾病 | |||
| 14(耳鼻咽喉科学)耳鼻咽喉科肿瘤临床 | |||
| 105100临床医学(专业学位) | 26 | ①101思想政治理论②201英语一③306西医综合④--无 | |
| 01(内科学)肝病纤维化防治 | |||
| 02(内科学)消化系统疾病介入诊断与治疗 | |||
| 03(内科学) 呼吸系统急症重症监测与救治 | |||
| 04(内科学)脑血管疾病 | |||
| 05(内科学)中毒与蛇伤 | |||
| 06(内科学)慢性末端回肠炎 | |||
| 07急诊医学 | |||
| 08(外科学)普外疾病防治 | |||
| 09(外科学)显微外科/手外科 | |||
| 10(外科学)骨外科 | |||
| 11(肿瘤学)普外肿瘤 | |||
| 12(肿瘤学)乳腺肿瘤 | |||
| 13(妇产科学)普通妇科疾病 | |||
| 14(耳鼻咽喉科学)耳鼻咽喉科肿瘤临床 | |||
| 104郴州市第一人民医院 | 27 | ||
南华大学相关信息:
问鼎网页版登录入口帮最新问鼎(中国)更多
