南华大学2012年硕士研究生招生专业目录
南华大学2012年硕士研究生招生专业目录 院系所、专业
| 南华大学2012年硕士研究生招生专业目录 | |||
| 院系所、专业、研究方向、科目组 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
| 080200机械工程 | 40 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④812机械设计基础 | |
| 01机械制造及其自动化 | |||
| 02机械电子工程 | |||
| 03机械设计及理论 | |||
| 085201机械工程(专业学位) | 10 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④812机械设计基础 | |
| 01机械制造及其自动化 | |||
| 02机械电子工程 | |||
| 03机械设计及理论 | |||
| 04流体传动及控制 | |||
| 05精密仪器与机械 | |||
| 007电气工程学院 | 36 | ||
| 080901物理电子学 | 16 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④816电子技术基础 | |
| 01光电子学与激光应用技术 | |||
| 02电磁场与微波技术的应用 | |||
| 03电子电路与系统设计 | |||
| 04信号与信息处理技术 | |||
| 081102检测技术与自动化装置 | 20 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④824自动控制原理 | |
| 01智能信息处理与智能控制 | |||
| 02核测控理论与方法 | |||
| 03先进检测技术与智能仪器仪 | |||
| 04工业测控网络技术 | |||
| 05过程仿真和建模技术 | |||
| 06嵌入式系统与应用 | |||
| 07电力电子与电力传动 | |||
| 08电力系统及其自动化 | |||
| 008计算机科学与技术学院 | 50 | ||
| 081200计算机科学与技术 | 25 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合 | |
| 01计算机系统结构 | |||
| 02计算机软件与理论 | |||
| 03计算机应用技术 | |||
| 083500软件工程 | 10 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④855数据结构 | |
| 01信息系统与教育信息化 | |||
| 02网络与核系统安全 | |||
| 03工业过程支持系统 | |||
| 04图像处理 | |||
| 085211计算机技术(专业学位) | 15 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④408计算机学科专业基础综合 | |
| 01网络与信息安全 | |||
| 02信息检索与信息化工程 | |||
| 03程序分析与可信软件 | |||
| 04图像处理 | |||
| 05嵌入式系统及应用 | |||
| 009城市建设学院 | 125 | ||
| 081400土木工程 | 85 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④834结构力学或836流体力学或843水力学 | |
| 01岩土工程 | |||
| 02结构工程 | |||
| 03市政工程 | |||
| 04供热、供燃气、通风及空调 | |||
| 05防灾减灾工程及防护工程 | |||
| 06桥梁与隧道工程 | |||
| 085213建筑与土木工程(专业学位) | 40 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④856工程力学 | |
| 01工程项目管理 | |||
| 02道路与桥梁工程技术 | |||
| 03岩土工程技术 | |||
| 04建筑结构与材料 | |||
| 05工程灾害防治技术 | |||
| 06净水厂运营管理 | |||
| 07市政规划与管理 | |||
| 08建筑环境控制与建筑节能 | |||
| 09工艺风力控制与湿能技术 | |||
| 010核科学技术学院 | 44 | ||
| 082700核科学与技术 | 29 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④841原子核物理学 | |
| 01核能科学与工程 | |||
| 02核燃料循环与材料 | |||
| 03核技术及应用 | |||
| 04辐射防护及环境保护 | |||
| 085226核能与核技术工程(专业学位) | 15 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④841原子核物理学 | |
| 01核能工程 | |||
| 02核技术工程 | |||
| 03辐射防护与环境工程 | |||
| 04可靠性分析 | |||
| 05分离工程 | |||
| 011经济管理学院 | 308 | ||
| 020200应用经济学 | 17 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④821经济学 | |
| 01区域经济学 | |||
| 02财政学 | |||
| 03金融学 | |||
| 04产业经济学 | |||
| 05国际贸易学 | |||
| 06数量经济学 | |||
南华大学相关信息:
问鼎网页版登录入口帮最新问鼎(中国)更多
