2015年福州大学数学与计算机科学学院参加复试考生名单(学术型)
2015年福州大学数学与计算机科学学院参加复试考生名单(学术型)序号考生姓名考生编号复试专业代码复试专业名称1林少杰103865210030703070101基础数学2
| 2015年福州大学数学与计算机科学学院参加复试考生名单(学术型) | ||||
| 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 复试专业代码 | 复试专业名称 |
| 1 | 林少杰 | 103865210030703 | 070101 | 基础数学 |
| 2 | 胡双霞 | 103845216401026 | 070101 | 基础数学 |
| 3 | 闫二路 | 106105070100025 | 070101 | 基础数学 |
| 4 | 林黎明 | 102865210805515 | 070101 | 基础数学 |
| 5 | 乔杉 | 105615000007394 | 070101 | 基础数学 |
| 6 | 李欢丽 | 103865210030721 | 070102 | 计算数学 |
| 7 | 邓康康 | 103865210030719 | 070102 | 计算数学 |
| 8 | 卢梅云 | 103865210030717 | 070102 | 计算数学 |
| 9 | 肖传福 | 103845213508020 | 070102 | 计算数学 |
| 10 | 庄世勇 | 103845213501392 | 070102 | 计算数学 |
| 11 | 陈锦煌 | 103865210030738 | 070104 | 应用数学 |
| 12 | 薛瑞 | 103865210030755 | 070104 | 应用数学 |
| 13 | 吴先章 | 103865210030735 | 070104 | 应用数学 |
| 14 | 代宇 | 103865210030747 | 070104 | 应用数学 |
| 15 | 陈淑瑞 | 103865210030743 | 070104 | 应用数学 |
| 16 | 邓将武 | 103865210030764 | 070104 | 应用数学 |
| 17 | 于梦晴 | 103865210030758 | 070104 | 应用数学 |
| 18 | 黄跃艺 | 103865210030742 | 070104 | 应用数学 |
| 19 | 李婷婷 | 103865210030751 | 070104 | 应用数学 |
| 20 | 黄耿捷 | 103865210030737 | 070104 | 应用数学 |
| 21 | 陈丽红 | 103865210030771 | 070105 | 运筹学与控制论 |
| 22 | 姚培 | 102475347007640 | 070105 | 运筹学与控制论 |
| 23 | 沈丽丽 | 101415137024830 | 070105 | 运筹学与控制论 |
| 24 | 蔡哲宏 | 103845213541181 | 070105 | 运筹学与控制论 |
| 25 | 张鹏涛 | 106115006070181 | 071400 | 统计学 |
| 26 | 刘雪芳 | 104875000134805 | 071400 | 统计学 |
| 27 | 于清华 | 102005211104390 | 071400 | 统计学 |
| 28 | 储敏 | 103585210001643 | 071400 | 统计学 |
| 29 | 李晓 | 100055347003435 | 071400 | 统计学 |
| 30 | 林晖翔 | 103865210030794 | 081201 | 计算机系统结构 |
| 31 | 肖湘 | 103865210030778 | 081201 | 计算机系统结构 |
| 32 | 张为凡 | 103865210030796 | 081201 | 计算机系统结构 |
| 33 | 林淑莺 | 103845215306013 | 081201 | 计算机系统结构 |
| 34 | 王一洲 | 103865210030804 | 081202 | 计算机软件与理论 |
| 35 | 江冰 | 103865210030808 | 081202 | 计算机软件与理论 |
| 36 | 李若愚 | 103865210030807 | 081202 | 计算机软件与理论 |
| 37 | 施晓斌 | 103865210030817 | 081202 | 计算机软件与理论 |
| 38 | 邓炜 | 103865210030806 | 081202 | 计算机软件与理论 |
| 39 | 黄启成 | 103865210030836 | 081203 | 计算机应用技术 |
| 40 | 欧庆芳 | 103865210030830 | 081203 | 计算机应用技术 |
| 41 | 江伟 | 103865210030824 | 081203 | 计算机应用技术 |
| 42 | 翁一凡 | 103865210030822 | 081203 | 计算机应用技术 |
| 43 | 周杰 | 103865210030842 | 081203 | 计算机应用技术 |
| 44 | 徐小丹 | 103865210030840 | 081203 | 计算机应用技术 |
| 45 | 张杨 | 103865210030832 | 081203 | 计算机应用技术 |
| 46 | 潘燕燕 | 103865210030848 | 081203 | 计算机应用技术 |
| 47 | 马文鸿 | 103865210030869 | 0812Z1 | 信息安全 |
| 48 | 刘川葆 | 103865210030862 | 0812Z1 | 信息安全 |
| 49 | 曾哲凌 | 103865210030864 | 0812Z1 | 信息安全 |
| 50 | 孙娜 | 102885500006865 | 0812Z1 | 信息安全 |
| 51 | 黄鸿铿 | 103845214314003 | 0812Z1 | 信息安全 |
| 52 | 林伟宁 | 103355000908898 | 0812Z1 | 信息安全 |
| 53 | 田园 | 103865210030886 | 083500 | 软件工程 |
| 54 | 刘宇欣 | 103865210030883 | 083500 | 软件工程 |
| 55 | 李尧 | 103845213211189 | 083500 | 软件工程 |
| 56 | 戴远飞 | 106145081207307 | 083500 | 软件工程 |
| 57 | 胡佩芝 | 103845214420018 | 083500 | 软件工程 |
相关链接:
2015问鼎网页版登录入口复试全攻略| 复试经验 | 复试信息 | 复试交流 | 与论坛网友讨论
2015年问鼎网页版登录入口调剂中心| 发布调剂意向 | 2015年全国问鼎网页版登录入口国家线| 历年复试线趋势图
问鼎网页版登录入口帮招聘专业课辅导老师【15级专场】
福州大学相关信息:
福州大学论坛新帖:更多
- 2023-05-01罗宾斯《管理学》课本+笔记(第九版)+课件
- 2022-07-2122福大管科上岸,经验分享
- 2022-03-182013年物信学院843电路真题
- 2022-02-25福州大学2018外国语言学及应用语言学(回忆版真题)
- 2021-06-22福大838管理学真题回忆
- 2021-04-052020福大计算机863数据结构与程序设计真题整理
- 2021-01-26英语语言文学题型解答
- 2020-06-3016结构工程专硕面试回忆(附10-16年结构力学真题)
- 2020-06-1611-12福大物流管理真题回忆版+重点知识
- 2020-06-03福州大学电路811真题。求加精。
问鼎网页版登录入口帮最新问鼎(中国)更多
