2015 年福州大学机械学院参加复试考生名单(表二)
2015年福州大学机械学院参加复试考生名单(表二)序号考生姓名考生编号复试专业代码复试专业名称1张婷婷104875000133217080101一般力学与力学基础2杜欣10
2015年福州大学机械学院参加复试考生名单(表二)
| 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 复试专业代码 | 复试专业名称 |
| 1 | 张婷婷 | 104875000133217 | 080101 | 一般力学与力学基础 |
| 2 | 杜欣 | 102805210007892 | 080101 | 一般力学与力学基础 |
| 3 | 刘东博 | 100065210100677 | 080101 | 一般力学与力学基础 |
| 4 | 黄海俐 | 105615000003734 | 080102 | 固体力学 |
| 5 | 罗静 | 101415135014484 | 080102 | 固体力学 |
| 6 | 支马楠 | 103355000908208 | 080102 | 固体力学 |
| 7 | 叶刚 | 831075121201024 | 080103 | 流体力学 |
| 8 | 纪玉霞 | 103355000908911 | 080103 | 流体力学 |
| 9 | 从宏超 | 102475340206937 | 080103 | 流体力学 |
| 10 | 黄健 | 103865210020462 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
| 11 | 胡茂青 | 103865210020491 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
| 12 | 张坤 | 103865210020457 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
| 13 | 罗国旭 | 103865210020510 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
| 14 | 周晓俊 | 103865210020458 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
| 15 | 王东 | 103865210020495 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
| 16 | 杨恒 | 103865210020461 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
| 17 | 林志祥 | 103865210020483 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
| 18 | 范宜鹏 | 103865210020485 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
| 19 | 祝严刚 | 103865210020487 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
| 20 | 束观设 | 103865210020459 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
| 21 | 林靖杰 | 103865210020503 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
| 22 | 罗承旭 | 105615000002280 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
| 23 | 许梁 | 102875210504031 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
| 24 | 蔡江千 | 105615000002169 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
| 25 | 孟鑫鑫 | 104975400338492 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
| 26 | 何可耀 | 103355000908913 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
| 27 | 高炳攀 | 102475350107680 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
| 28 | 钟海军 | 103865210020518 | 080202 | 机械电子工程 |
| 29 | 陈长河 | 103865210020521 | 080202 | 机械电子工程 |
| 30 | 金肖 | 103865210020511 | 080202 | 机械电子工程 |
| 31 | 李鸿扬 | 103865210020516 | 080202 | 机械电子工程 |
| 32 | 李权 | 105615000002370 | 080202 | 机械电子工程 |
| 33 | 林宏磊 | 100075000006705 | 080202 | 机械电子工程 |
| 34 | 钱景 | 100065210504787 | 080202 | 机械电子工程 |
| 35 | 曾金源 | 900025350100351 | 080202 | 机械电子工程 |
| 36 | 廖志炜 | 103865210020551 | 080203 | 机械设计及其理论 |
| 37 | 林娇 | 103865210020529 | 080203 | 机械设计及其理论 |
| 38 | 戴煜宸 | 103865210020539 | 080203 | 机械设计及其理论 |
| 39 | 郭璨 | 103865210020532 | 080203 | 机械设计及其理论 |
| 40 | 颜铖 | 103865210020528 | 080203 | 机械设计及其理论 |
| 41 | 李思春 | 101835214110187 | 080203 | 机械设计及其理论 |
| 42 | 潘志伟 | 105615000002369 | 080203 | 机械设计及其理论 |
| 43 | 罗攀 | 104875000100342 | 080203 | 机械设计及其理论 |
| 44 | 王建辉 | 101835214107761 | 080203 | 机械设计及其理论 |
| 45 | 巫永坤 | 100065210502636 | 080203 | 机械设计及其理论 |
| 46 | 肖峰 | 102865320202656 | 080203 | 机械设计及其理论 |
| 47 | 沈梦安 | 103595210001458 | 080203 | 机械设计及其理论 |
| 48 | 卢威 | 105615000002318 | 080203 | 机械设计及其理论 |
| 49 | 叶宏祥 | 102865351209833 | 080203 | 机械设计及其理论 |
| 50 | 白小军 | 105325214500822 | 080203 | 机械设计及其理论 |
| 51 | 刘文韬 | 105615000002304 | 080203 | 机械设计及其理论 |
| 52 | 刘礼宇 | 106995151084864 | 080203 | 机械设计及其理论 |
| 53 | 余鸿敏 | 104975400336874 | 080203 | 机械设计及其理论 |
| 54 | 伊德景 | 102865350109742 | 080203 | 机械设计及其理论 |
| 55 | 游专 | 105615000002182 | 080203 | 机械设计及其理论 |
| 56 | 王迪 | 104875000132186 | 080203 | 机械设计及其理论 |
| 57 | 邓宏盛 | 101415121412994 | 080203 | 机械设计及其理论 |
| 58 | 郑振环 | 101415135014483 | 080203 | 机械设计及其理论 |
| 59 | 付晓东 | 106105080200141 | 080203 | 机械设计及其理论 |
| 60 | 李伟凡 | 106985500103080 | 080203 | 机械设计及其理论 |
| 61 | 覃秋 | 104875000100603 | 080203 | 机械设计及其理论 |
| 62 | 向弋川 | 106115007080340 | 080203 | 机械设计及其理论 |
| 63 | 林蔚韡 | 102485121513663 | 080203 | 机械设计及其理论 |
| 64 | 吴智洲 | 103865210020558 | 080204 | 车辆工程 |
| 65 | 吴芳 | 103865210020557 | 080204 | 车辆工程 |
| 66 | 杨南杰 | 103865210020562 | 080204 | 车辆工程 |
| 67 | 吴科甲 | 103865210020556 | 080204 | 车辆工程 |
| 68 | 李怡 | 104975400337346 | 080204 | 车辆工程 |
| 69 | 李欢 | 101415141066004 | 080204 | 车辆工程 |
| 70 | 朱亚坤 | 104975400338023 | 080204 | 车辆工程 |
| 71 | 王鹏 | 102875210505238 | 080402 | 测试计量技术及其仪器 |
| 72 | 林宏磊 | 100075000006705 | 080402 | 测试计量技术及其仪器 |
| 73 | 林波 | 102135021050644 | 080402 | 测试计量技术及其仪器 |
| 74 | 李彬 | 106985611100210 | 080402 | 测试计量技术及其仪器 |
| 75 | 沈莉香 | 103865210020574 | 080503 | 材料加工工程 |
| 76 | 汪秀梅 | 103865210020582 | 080503 | 材料加工工程 |
| 77 | 杨孟进 | 103865210020572 | 080503 | 材料加工工程 |
| 78 | 刘春育 | 103865210020576 | 080503 | 材料加工工程 |
| 79 | 廖福锦 | 103865210020578 | 080503 | 材料加工工程 |
| 80 | 江威 | 103865210020575 | 080503 | 材料加工工程 |
| 81 | 胡胜利 | 103865210020580 | 080503 | 材料加工工程 |
| 82 | 彭晨 | 103865210020623 | 085201 | 机械工程(专业学位) |
| 83 | 林航 | 103865210020640 | 085201 | 机械工程(专业学位) |
| 84 | 闫盛青 | 103865210020588 | 085201 | 机械工程(专业学位) |
| 85 | 肖奕翔 | 103865210020612 | 085201 | 机械工程(专业学位) |
| 86 | 林贵杰 | 103865210020610 | 085201 | 机械工程(专业学位) |
| 87 | 王汝艮 | 103865210020619 | 085201 | 机械工程(专业学位) |
| 88 | 吴永源 | 103865210020601 | 085201 | 机械工程(专业学位) |
| 89 | 张航 | 103865210020616 | 085201 | 机械工程(专业学位) |
| 90 | 张玻溶 | 103865210020590 | 085201 | 机械工程(专业学位) |
| 91 | 苏惠明 | 103865210020614 | 085201 | 机械工程(专业学位) |
| 92 | 占凯 | 103865210020620 | 085201 | 机械工程(专业学位) |
| 93 | 陈刚 | 103865210020589 | 085201 | 机械工程(专业学位) |
| 94 | 刘金辉 | 103865210020618 | 085201 | 机械工程(专业学位) |
| 95 | 陈嘉阳 | 103865210020598 | 085201 | 机械工程(专业学位) |
| 96 | 陈盛涛 | 103865210020593 | 085201 | 机械工程(专业学位) |
| 97 | 张晋 | 103865210020583 | 085201 | 机械工程(专业学位) |
| 98 | 汪长炜 | 103865210020615 | 085201 | 机械工程(专业学位) |
| 99 | 肖遵文 | 103865210020586 | 085201 | 机械工程(专业学位) |
| 100 | 林威 | 103865210020595 | 085201 | 机械工程(专业学位) |
| 101 | 程诗文 | 103865210020638 | 085201 | 机械工程(专业学位) |
| 102 | 李家丁 | 103865210020641 | 085201 | 机械工程(专业学位) |
| 103 | 左海涛 | 103865210020632 | 085201 | 机械工程(专业学位) |
| 104 | 张洪 | 103865210020656 | 085201 | 机械工程(专业学位) |
| 105 | 谢发勤 | 103865210020662 | 085201 | 机械工程(专业学位) |
| 106 | 郭阳阳 | 103865210020689 | 085201 | 机械工程(专业学位) |
| 107 | 陈世翔 | 103865210020678 | 085201 | 机械工程(专业学位) |
| 108 | 唐宁东 | 103865210020666 | 085201 | 机械工程(专业学位) |
| 109 | 刘建坤 | 103865210020682 | 085201 | 机械工程(专业学位) |
| 110 | 黄勇杰 | 103865210020644 | 085201 | 机械工程(专业学位) |
| 111 | 董翔宇 | 103865210020665 | 085201 | 机械工程(专业学位) |
| 112 | 方海龙 | 103865210020697 | 085201 | 机械工程(专业学位) |
| 113 | 孙绍铮 | 103865210020681 | 085201 | 机械工程(专业学位) |
| 114 | 赵紫阳 | 103355000908917 | 085201 | 机械工程(专业学位) |
| 115 | 魏湘陵 | 103355000908912 | 085201 | 机械工程(专业学位) |
| 116 | 陈燕青 | 101415135014479 | 085201 | 机械工程(专业学位) |
| 117 | 李海鹏 | 103865210020669 | 085234 | 车辆工程(专业学位) |
| 118 | 林昌乐 | 103865210020687 | 085234 | 车辆工程(专业学位) |
| 119 | 郑清香 | 103865210020674 | 085234 | 车辆工程(专业学位) |
| 120 | 张婷霞 | 103865210020675 | 085234 | 车辆工程(专业学位) |
| 121 | 汪健 | 103865210020652 | 085234 | 车辆工程(专业学位) |
| 122 | 沈元兴 | 103865210020661 | 085234 | 车辆工程(专业学位) |
| 123 | 王莎 | 103865210020648 | 085234 | 车辆工程(专业学位) |
| 124 | 任铖铖 | 103865210020650 | 085234 | 车辆工程(专业学位) |
| 125 | 王亚楠 | 103865210020664 | 085234 | 车辆工程(专业学位) |
| 126 | 杨康 | 103865210020668 | 085234 | 车辆工程(专业学位) |
| 127 | 阎永强 | 103865210020680 | 085234 | 车辆工程(专业学位) |
| 128 | 丁洪正 | 103865210020683 | 085234 | 车辆工程(专业学位) |
| 129 | 熊冠华 | 103865210020673 | 085234 | 车辆工程(专业学位) |
| 130 | 肖宗南 | 103865210020695 | 085234 | 车辆工程(专业学位) |
| 131 | 吴超宇 | 103865210020663 | 085234 | 车辆工程(专业学位) |
| 132 | 杨建翠 | 103865210020696 | 085234 | 车辆工程(专业学位) |
| 133 | 陈祥榛 | 103865210020670 | 085234 | 车辆工程(专业学位) |
机械工程及自动化学院
2015年3月20日
相关链接:
2015问鼎网页版登录入口复试全攻略| 复试经验 | 复试信息 | 复试交流 | 与论坛网友讨论
2015年问鼎网页版登录入口调剂中心| 发布调剂意向 | 2015年全国问鼎网页版登录入口国家线| 历年复试线趋势图
问鼎网页版登录入口帮招聘专业课辅导老师【15级专场】
福州大学相关信息:
- 2015年福州大学建筑学院问鼎网页版登录入口硕士研究生复试方案
- 2015年福州大学问鼎网页版登录入口复试资格审查表
- 2015年福州大学建筑学院问鼎网页版登录入口硕士研究生复试名单
- 2015年福州大学问鼎网页版登录入口复试政审表
- 2015年福州大学问鼎网页版登录入口复试名单
- 2015年福州大学电气工程与自动化学院问鼎网页版登录入口复试方案
- 2015年福州大学物理与信息工程学院问鼎网页版登录入口复试安排
- 2015年福州大学电气工程与自动化学院问鼎网页版登录入口复试及录取办法
- 2015年福州大学电气工程与自动化学院全日制硕士问鼎网页版登录入口复试及录取办法
- 2015年福州大学外国语学院问鼎网页版登录入口复试安排
福州大学论坛新帖:更多
- 2023-05-01罗宾斯《管理学》课本+笔记(第九版)+课件
- 2022-07-2122福大管科上岸,经验分享
- 2022-03-182013年物信学院843电路真题
- 2022-02-25福州大学2018外国语言学及应用语言学(回忆版真题)
- 2021-06-22福大838管理学真题回忆
- 2021-04-052020福大计算机863数据结构与程序设计真题整理
- 2021-01-26英语语言文学题型解答
- 2020-06-3016结构工程专硕面试回忆(附10-16年结构力学真题)
- 2020-06-1611-12福大物流管理真题回忆版+重点知识
- 2020-06-03福州大学电路811真题。求加精。
问鼎网页版登录入口帮最新问鼎(中国)更多
