郑州大学2011硕士研究生招生相关数据统计
院系代码 院系名称 专业代码 专业名称
| 院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 上线人数 | 推免人数 | 录取人数 |
| 030 | 管理工程系 | 085236 | 工业工程 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 085239 | 项目管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 085240 | 物流工程 | 10 | 2 | 4 | 7 | ||
| 120100 | 管理科学与工程 | 80 | 13 | 3 | 23 | ||
| 120204 | 技术经济及管理 | 15 | 2 | 2 | 7 | ||
| 合计 | 111 | 18 | 11 | 39 | |||
| 032 | 美术学院 | 050401 | 艺术学 | 29 | 8 | 0 | 3 |
| 050403 | 美术学 | 111 | 27 | 4 | 24 | ||
| 合计 | 140 | 35 | 4 | 27 | |||
| 033 | 软件技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | 14 | 1 | 0 | 0 | |||
| 043 | 马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 26 | 11 | 0 | 10 |
| 030204 | 中共党史 | 14 | 5 | 1 | 8 | ||
| 030207 | 国际关系 | 12 | 3 | 0 | 5 | ||
| 030501 | 马克思主义基本原理 | 10 | 3 | 0 | 7 | ||
| 030502 | 马克思主义发展史 | 2 | |||||
| 030503 | 马克思主义中国化研究 | 25 | 8 | 0 | 7 | ||
| 030504 | 国外马克思主义研究 | 1 | |||||
| 030505 | 思想政治教育 | 54 | 18 | 0 | 15 | ||
| 合计 | 141 | 48 | 1 | 55 | |||
| 044 | 第一附属医院 | 100201 | 内科学 | 353 | 120 | 2 | 78 |
| 100202 | 儿科学 | 37 | 15 | 0 | 10 | ||
| 100203 | 老年医学 | 17 | 2 | 0 | 6 | ||
| 100204 | 神经病学 | 80 | 25 | 1 | 16 | ||
| 100205 | 精神病与精神卫生学 | 5 | 0 | 0 | 3 | ||
| 100206 | 皮肤病与性病学 | 21 | 4 | 0 | 7 | ||
| 100207 | 影像医学与核医学 | 76 | 13 | 0 | 18 | ||
| 100208 | 临床检验诊断学 | 50 | 7 | 0 | 5 | ||
| 100209 | 护理学 | 35 | 4 | 0 | 4 | ||
| 100210 | 外科学 | 365 | 107 | 1 | 85 | ||
| 100211 | 妇产科学 | 76 | 26 | 0 | 11 | ||
| 100212 | 眼科学 | 35 | 10 | 0 | 14 | ||
| 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 41 | 11 | 0 | 14 | ||
| 100214 | 肿瘤学 | 80 | 29 | 0 | 19 | ||
| 100215 | 康复医学与理疗学 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
| 100217 | 麻醉学 | 46 | 11 | 1 | 9 | ||
| 100218 | 急诊医学 | 18 | 5 | 0 | 6 | ||
| 100220 | ★中西医结合临床肿瘤学 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 100221 | ★生殖医学 | 24 | 7 | 1 | 7 | ||
| 100302 | 口腔临床医学 | 9 | 3 | 0 | 5 | ||
| 100602 | 中西医结合临床 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
| 100706 | 药理学 | 4 | 1 | 0 | 3 | ||
| 105101 | 内科学 | 77 | 16 | 6 | 21 | ||
| 105102 | 儿科学 | 9 | 4 | 1 | 4 | ||
| 105103 | 老年医学 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
| 105104 | 神经病学 | 21 | 2 | 3 | 4 | ||
| 105105 | 精神病与精神卫生学 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 105106 | 皮肤病与性病学 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||
| 105107 | 影像医学与核医学 | 29 | 4 | 0 | 6 | ||
| 105109 | 外科学 | 103 | 13 | 4 | 19 | ||
| 105110 | 妇产科学 | 23 | 3 | 4 | 10 | ||
| 105111 | 眼科学 | 4 | 0 | 1 | 2 | ||
| 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||
| 105113 | 肿瘤学 | 15 | 4 | 2 | 6 | ||
| 105116 | 麻醉学 | 6 | 2 | 1 | 2 | ||
| 105117 | 急诊医学 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 105126 | 中西医结合临床 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| 105200 | 口腔医学硕士 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 450205 | 精神病与精神卫生学 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 1688 | 449 | 28 | 404 |
郑州大学相关信息:
郑州大学论坛新帖:更多
- 2020-07-01郑州大学行政管理初试410分经验帖
- 2020-06-22郑大2019语言学真题回忆
- 2020-03-12拒绝毒鸡汤,不看血亏!三流二本逆袭双一流郑大新传!
- 2020-02-19郑大汉硕复试经验
- 2019-10-282019郑大药理704真题
- 2019-07-232019郑大外国语言学及应用语言学真题回忆版
- 2019-05-232019郑大保险专业基础435
- 2019-05-18郑大2016年计算机专业问鼎网页版登录入口经验分享
- 2019-03-0719政治学理论真题回忆
- 2019-02-2219文学院语言学真题回忆
问鼎网页版登录入口帮最新问鼎(中国)更多
