郑州大学2011年硕士研究生招生复试分数线
院系代码 院系名称 专业 代码
| 院系代码 | 院系名称 | 专业 代码 |
专业名称 | 2011年复试分数线 |
| 046 | 第三附属医院 | 100202 | 儿科学 | 300 |
| 100207 | 影像医学与核医学 | 300 | ||
| 100208 | 临床检验诊断学 | 300 | ||
| 100209 | 护理学 | 300 | ||
| 100210 | 外科学 | 300 | ||
| 100211 | 妇产科学 | 300 | ||
| 100215 | 康复医学与理疗学 | 300 | ||
| 100217 | 麻醉学 | 300 | ||
| 100221 | ★生殖医学 | 300 | ||
| 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 300 | ||
| 105102 | 儿科学(专业学位) | 300 | ||
| 105107 | 影像医学与核医学(专业学位) | 300 | ||
| 105108 | 临床检验诊断学(专业学位) | 300 | ||
| 105109 | 外科学(专业学位) | 300 | ||
| 105110 | 妇产科学(专业学位) | 300 | ||
| 105116 | 麻醉学(专业学位) | 300 | ||
| 047 | 第四附属医院(口腔医学院) | 100210 | 外科学 | 300 |
| 100212 | 眼科学 | 300 | ||
| 100301 | 口腔基础医学 | |||
| 100302 | 口腔临床医学 | 300 | ||
| 105200 | 口腔医学硕士(专业学位) | 300 | ||
| 048 | 第五附属医院 | 100211 | 妇产科学 | 300 |
| 100215 | 康复医学与理疗学 | 300 | ||
| 105101 | 内科学(专业学位) | 300 | ||
| 105104 | 神经病学(专业学位) | 300 | ||
| 105107 | 影像医学与核医学(专业学位) | 300 | ||
| 105109 | 外科学(专业学位) | 300 | ||
| 105110 | 妇产科学(专业学位) | 300 | ||
| 105114 | 康复医学与理疗学(专业学位) | 300 | ||
| 049 | 护理学院 | 100209 | 护理学 | 322 |
| 051 | 肿瘤医院 | 100106 | 放射医学 | 300 |
| 100201 | 内科学 | 300 | ||
| 100210 | 外科学 | 300 | ||
| 100214 | 肿瘤学 | 300 | ||
| 105101 | 内科学(专业学位) | 300 | ||
| 105109 | 外科学(专业学位) | 300 | ||
| 105113 | 肿瘤学(专业学位) | 300 |
郑州大学相关信息:
郑州大学论坛新帖:更多
- 2020-07-01郑州大学行政管理初试410分经验帖
- 2020-06-22郑大2019语言学真题回忆
- 2020-03-12拒绝毒鸡汤,不看血亏!三流二本逆袭双一流郑大新传!
- 2020-02-19郑大汉硕复试经验
- 2019-10-282019郑大药理704真题
- 2019-07-232019郑大外国语言学及应用语言学真题回忆版
- 2019-05-232019郑大保险专业基础435
- 2019-05-18郑大2016年计算机专业问鼎网页版登录入口经验分享
- 2019-03-0719政治学理论真题回忆
- 2019-02-2219文学院语言学真题回忆
问鼎网页版登录入口帮最新问鼎(中国)更多
