中山大学管理学院2013MBA待面试考生名单
序号 报名号 姓名 考生编号
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 考生编号 |
| 1 | 441387970 | 汪芳芳 | 105583143516112 |
| 2 | 441388104 | 杜昭 | 105583143516270 |
| 3 | 441388165 | 周睿贲 | 105583143516267 |
| 4 | 441388265 | 苗慧帅 | 105583143516291 |
| 5 | 441388600 | 翁玉祥 | 105583143516288 |
| 6 | 441388662 | 吴晓川 | 105583143516306 |
| 7 | 441388692 | 陈炜聪 | 105583143516075 |
| 8 | 441388770 | 吴宏建 | 105583143516374 |
| 9 | 441388852 | 武晗 | 105583143516312 |
| 10 | 441388881 | 钟俊鹏 | 105583143516286 |
| 11 | 441388992 | 段殷 | 105583143516348 |
| 12 | 441389012 | 殷硕 | 105583143516341 |
| 13 | 441389031 | 刘馗 | 105583143516284 |
| 14 | 441389065 | 程盛 | 105583143516122 |
| 15 | 441389080 | 练东曦 | 105583143516369 |
| 16 | 441389147 | 陈凯 | 105583143516285 |
| 17 | 441389218 | 龚媛媛 | 105583143516298 |
| 18 | 441389236 | 刘力 | 105583143516360 |
| 19 | 441389248 | 陈佳友 | 105583143516371 |
| 20 | 441389312 | 孙豪 | 105583143516337 |
| 21 | 441389424 | 李振雄 | 105583143516127 |
| 22 | 441389449 | 刘欢 | 105583143516059 |
| 23 | 441389633 | 龚建伟 | 105583143516346 |
| 24 | 441389841 | 谢盼 | 105583143516355 |
| 25 | 441390436 | 马凡 | 105583143516478 |
| 26 | 441390468 | 张恺 | 105583143516229 |
| 27 | 441390610 | 程奕奕 | 105583143516085 |
| 28 | 441390633 | 孙晶 | 105583143516477 |
| 29 | 441390938 | 马俊文 | 105583143516245 |
| 30 | 441390952 | 潘蕾 | 105583143516234 |
| 31 | 441391099 | 邓劲梅 | 105583143516048 |
| 32 | 441391189 | 周超文 | 105583143516227 |
| 33 | 441391300 | 章伶灵 | 105583143516115 |
| 34 | 441391420 | 王浩宇 | 105583143516201 |
| 35 | 441391439 | 李治锦 | 105583143516240 |
| 36 | 441391536 | 方翔 | 105583143516608 |
| 37 | 441391590 | 罗天 | 105583143516570 |
| 38 | 441391638 | 杨艳 | 105583143516662 |
| 39 | 441391797 | 苏宸 | 105583143516653 |
| 40 | 441391806 | 杨应忠 | 105583143516569 |
| 41 | 441391927 | 彭勇 | 105583143516200 |
| 42 | 441391988 | 黄童雅 | 105583143516198 |
| 43 | 441392033 | 陈磊 | 105583143516644 |
| 44 | 441392469 | 林航星 | 105583143516584 |
| 45 | 441392497 | 黄雯雯 | 105583143516660 |
| 46 | 441392515 | 陈国斌 | 105583143516628 |
| 47 | 441392542 | 姜保晓 | 105583143516611 |
| 48 | 441392570 | 李娟 | 105583143516203 |
| 49 | 441392573 | 何红芬 | 105583143516579 |
| 50 | 441392588 | 李洲 | 105583143516598 |
| 51 | 441392655 | 余志亮 | 105583143516631 |
| 52 | 441392759 | 洪冰 | 105583143516588 |
| 53 | 441392826 | 王宏元 | 105583143516577 |
| 54 | 441392830 | 付露宇 | 105583143516651 |
| 55 | 441392872 | 何健敏 | 105583143516180 |
| 56 | 441392880 | 汪若瑜 | 105583143516183 |
| 57 | 441393111 | 袁鹃 | 105583143516597 |
| 58 | 441393160 | 陈鹏举 | 105583143516103 |
| 59 | 441393401 | 辜小军 | 105583143516596 |
| 60 | 441393406 | 覃婕 | 105583143516185 |
| 61 | 441393431 | 冯金鸣 | 105583143516032 |
| 62 | 441393443 | 廖萌 | 105583143516187 |
| 63 | 441393474 | 钟宇 | 105583143516629 |
| 64 | 441393490 | 万江 | 105583143516192 |
| 65 | 441393565 | 王志伟 | 105583143516189 |
| 66 | 441393578 | 吴旋 | 105583143516573 |
| 67 | 441393587 | 敖立君 | 105583143516407 |
| 68 | 441393613 | 欧新杰 | 105583143516647 |
| 69 | 441393750 | 刘塽 | 105583143516391 |
| 70 | 441393795 | 张成杰 | 105583143516077 |
| 71 | 441393804 | 曾雯静 | 105583143516143 |
| 72 | 441393952 | 白东红 | 105583143516153 |
| 73 | 441393986 | 曾玥 | 105583143516025 |
| 74 | 441393990 | 卢文超 | 105583143516436 |
| 75 | 441394151 | 王凯明 | 105583143516443 |
| 76 | 441394250 | 张炎 | 105583143516139 |
| 77 | 441394473 | 王晓华 | 105583143516136 |
| 78 | 441394716 | 吴梦莎 | 105583143516454 |
| 79 | 441394767 | 崔欣 | 105583143516446 |
| 80 | 441394817 | 李水丰 | 105583143516397 |
| 81 | 441395118 | 李志鹏 | 105583143516408 |
| 82 | 441395238 | 高学靖 | 105583143516428 |
| 83 | 441395272 | 林庆潮 | 105583143516425 |
| 84 | 441395291 | 吴祺 | 105583143516141 |
| 85 | 441395296 | 张文青 | 105583143516424 |
| 86 | 441395569 | 欧阳静波 | 105583143516177 |
| 87 | 441395703 | 张爽 | 105583143516094 |
| 88 | 441396063 | 安伟 | 105583143516551 |
| 89 | 441396096 | 梁宇杰 | 105583143516541 |
| 90 | 441396121 | 刘涛 | 105583143516538 |
| 91 | 441396157 | 刘易 | 105583143516537 |
| 92 | 441396227 | 漆静薇 | 105583143516095 |
| 93 | 441396350 | 张永权 | 105583143516173 |
| 94 | 441396372 | 冯焱塬 | 105583143516509 |
| 95 | 441396487 | 黄聪 | 105583143516548 |
| 96 | 441396497 | 郭晓敏 | 105583143516554 |
| 97 | 441396788 | 庄志坚 | 105583143516214 |
| 98 | 441396863 | 陈英明 | 105583143516687 |
| 99 | 441396871 | 刘晓玲 | 105583143516686 |
| 100 | 441396882 | 端木杰 | 105583143516109 |
| 101 | 441397062 | 聂宏鑫 | 105583143516036 |
| 102 | 441397605 | 李倩 | 105583143516124 |
相关链接:
2013年问鼎网页版登录入口复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年问鼎网页版登录入口讨论版
2013年问鼎网页版登录入口调剂中心 | 2012年全国问鼎网页版登录入口复试线 | 历年复试线趋势图
中山大学相关信息:
中山大学论坛新帖:更多
- 2021-03-26西方哲学专业高校TOP10——TOP7.同济大学
- 2021-03-26西方哲学专业高校TOP10——TOP6.武汉大学
- 2021-03-25西方哲学专业高校TOP10——TOP3.中国人民大学
- 2021-03-24西方哲学专业高校TOP10——TOP2.复旦大学
- 2021-03-24西方哲学专业高校TOP10——TOP1.北京大学
- 2017-07-1720问鼎网页版登录入口之中山大学精华经验真题汇总【入版必看】
- 2022-05-24中山汉硕经验贴及资料
- 2022-04-17【已上岸】2020中山大学348文博硕备考经验
- 2022-02-27中山大学马克思主义理论问鼎网页版登录入口经验(初试+复试)
- 2021-11-08岭院金融专硕一战跨考专业课137分经验贴
问鼎网页版登录入口帮最新问鼎(中国)更多
