中山大学2007年硕士研究生报名录取情况统计
院系代码 院系名称 专业代码 专业名称
| 院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 录取数 | |||
| 录取人数 | 统考 | 免试 | 调剂 | |||||
| 90 | 港澳珠江三角洲研究中心 | 20105 | 世界经济 | 62 | 14 | 11 | 3 | 0 |
| 20202 | 区域经济学 | 33 | 9 | 8 | 1 | 0 | ||
| 100 | 岭南学院 | 20101 | 政治经济学 | 59 | 16 | 14 | 2 | 0 |
| 20104 | 西方经济学 | 157 | 25 | 21 | 4 | 0 | ||
| 20105 | 世界经济 | 120 | 22 | 17 | 5 | 0 | ||
| 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 37 | 8 | 7 | 1 | 0 | ||
| 20202 | 区域经济学 | 71 | 10 | 8 | 2 | 0 | ||
| 20203 | 财政学 | 81 | 15 | 9 | 6 | 0 | ||
| 20204 | 金融学 | 362 | 50 | 34 | 16 | 0 | ||
| 20206 | 国际贸易学 | 228 | 18 | 12 | 6 | 0 | ||
| 20209 | 数量经济学 | 92 | 10 | 8 | 2 | 0 | ||
| 120120 | 管理科学与工程 | 189 | 30 | 23 | 7 | 0 | ||
| 103 | 岭南学院(MBA) | 120280 | 工商管理硕士 | 620 | 252 | 252 | 0 | 0 |
| 111 | 中国语言文学系 | 30304 | 民俗学 | 24 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 50101 | 文艺学 | 45 | 10 | 4 | 6 | 0 | ||
| 50102 | 语言学及应用语言学 | 203 | 11 | 5 | 6 | 0 | ||
| 50103 | 汉语言文字学 | 80 | 10 | 8 | 2 | 0 | ||
| 50104 | 中国古典文献学 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | ||
| 50105 | 中国古代文学 | 120 | 14 | 7 | 7 | 0 | ||
| 50106 | 中国现当代文学 | 98 | 15 | 8 | 7 | 0 | ||
| 50108 | 比较文学与世界文学 | 47 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 112 | 历史学系 | 60102 | 考古学及博物馆学 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 60103 | 历史地理学 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 60105 | 专门史 | 37 | 8 | 4 | 4 | 0 | ||
| 60106 | 中国古代史 | 34 | 7 | 4 | 3 | 0 | ||
| 60107 | 中国近现代史 | 48 | 11 | 5 | 6 | 0 | ||
| 60108 | 世界史 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 113 | 哲学系(马克思主义哲学研究所、逻辑与认知研究所) | 10101 | 马克思主义哲学 | 12 | 10 | 9 | 1 | 0 |
| 10102 | 中国哲学 | 18 | 7 | 5 | 2 | 0 | ||
| 10103 | 外国哲学 | 21 | 9 | 8 | 1 | 0 | ||
| 10104 | 逻辑学 | 21 | 8 | 6 | 2 | 0 | ||
| 10105 | 伦理学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 10106 | 美学 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 10107 | 宗教学 | 21 | 8 | 7 | 1 | 0 | ||
| 10108 | 科学技术哲学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 114 | 人类学系 | 30303 | 人类学 | 44 | 16 | 10 | 6 | 0 |
| 30304 | 民俗学 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 30401 | 民族学 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 60102 | 考古学及博物馆学 | 19 | 8 | 6 | 2 | 0 | ||
| 120 | 法学院 | 30101 | 法学理论 | 45 | 20 | 19 | 1 | 0 |
| 30102 | 法律史 | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 | ||
| 30103 | 宪法学与行政法学 | 32 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| 30104 | 刑法学 | 268 | 46 | 45 | 1 | 0 | ||
| 30105 | 民商法学 | 190 | 19 | 14 | 5 | 0 | ||
| 30106 | 诉讼法学 | 46 | 9 | 7 | 2 | 0 | ||
| 30107 | 经济法学 | 103 | 17 | 9 | 8 | 0 | ||
| 30109 | 国际法学 | 63 | 17 | 11 | 6 | 0 | ||
| 123 | 法学院(法律硕士) | 30180 | 法律硕士 | 915 | 103 | 103 | 0 | 0 |
| 130 | 政治与公共事务管理学院 | 30201 | 政治学理论 | 60 | 17 | 8 | 9 | 0 |
| 30206 | 国际政治 | 16 | 9 | 7 | 2 | 3 | ||
| 30207 | 国际关系 | 39 | 14 | 9 | 5 | 1 | ||
| 30301 | 社会学 | 110 | 28 | 18 | 10 | 0 | ||
| 30302 | 人口学 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | ||
| 120401 | 行政管理 | 271 | 59 | 48 | 11 | 0 | ||
| 120405 | 土地资源管理 | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | ||
| 120421 | 公共关系学 | 64 | 8 | 6 | 2 | 0 | ||
| 120422 | 社会工作 | 63 | 15 | 11 | 4 | 0 | ||
| 140 | 管理学院 | 20204 | 金融学 | 91 | 14 | 11 | 3 | 0 |
| 120120 | 管理科学与工程 | 70 | 20 | 12 | 8 | 0 | ||
| 120201 | 会计学 | 445 | 67 | 56 | 11 | 0 | ||
| 120202 | 企业管理 | 516 | 50 | 29 | 21 | 0 | ||
| 120203 | 旅游管理 | 51 | 8 | 4 | 4 | 0 | ||
| 120204 | 技术经济及管理 | 50 | 6 | 3 | 3 | 0 | ||
| 120220 | 财务与投资管理 | 87 | 14 | 10 | 4 | 0 | ||
| 120221 | 产业组织与管理 | 33 | 8 | 5 | 3 | 0 | ||
| 120222 | 营销学 | 190 | 25 | 18 | 7 | 0 | ||
| 143 | 管理学院(MBA) | 120280 | 工商管理硕士 | 652 | 270 | 270 | 0 | 6 |
| 150 | 外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 393 | 32 | 27 | 5 | 0 |
| 50203 | 法语语言文学 | 31 | 10 | 6 | 4 | 0 | ||
| 50204 | 德语语言文学 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
| 50205 | 日语语言文学 | 64 | 12 | 7 | 5 | 0 | ||
| 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 429 | 42 | 34 | 8 | 0 | ||
| 151 | 国际交流学院 | 50121 | 汉语国际教育 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 160 | 教育学院 | 30204 | 中共党史 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 30501 | 马克思主义基本原理 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| 30502 | 马克思主义发展史 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 30503 | 马克思主义中国化研究 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| 30504 | 国外马克思主义研究 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 30505 | 思想政治教育 | 67 | 10 | 8 | 2 | 0 | ||
| 40101 | 教育学原理 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 40106 | 高等教育学 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 40303 | 体育教育训练学 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 77001 | 教育技术学 | 46 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| 77101 | 基础心理学 | 80 | 10 | 6 | 4 | 0 | ||
| 77103 | 应用心理学 | 153 | 13 | 8 | 5 | 0 | ||
| 120403 | 教育经济与管理 | 48 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 170 | 传播与设计学院 | 50404 | 设计艺术学 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 120423 | 公共传媒管理 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | ||
| 200 | 问鼎(中国)管理系 | 120501 | 图书馆学 | 45 | 17 | 16 | 1 | 0 |
| 120502 | 情报学 | 57 | 19 | 6 | 13 | 0 | ||
| 120503 | 档案学 | 25 | 11 | 10 | 1 | 0 | ||
| 300 | 物理科学与工程技术学院 | 70201 | 理论物理 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 70202 | 粒子物理与原子核物理 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 70205 | 凝聚态物理 | 44 | 21 | 15 | 6 | 0 | ||
| 70207 | 光学 | 39 | 20 | 11 | 9 | 0 | ||
| 80300 | 光学工程 | 31 | 13 | 5 | 8 | 0 | ||
| 80501 | 材料物理与化学 | 25 | 10 | 4 | 6 | 0 | ||
| 80903 | 微电子学与固体电子学 | 37 | 13 | 8 | 5 | 0 | ||
| 310 | 化学与化学工程学院 | 70301 | 无机化学 | 20 | 24 | 22 | 2 | 0 |
| 70302 | 分析化学 | 52 | 15 | 7 | 8 | 0 | ||
| 70303 | 有机化学 | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | ||
| 70304 | 物理化学 | 16 | 15 | 14 | 1 | 0 | ||
| 70305 | 高分子化学与物理 | 56 | 35 | 20 | 15 | 0 | ||
| 70320 | 化学生物学 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
| 80501 | 材料物理与化学 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | ||
| 81702 | 化学工艺 | 13 | 6 | 5 | 1 | 0 | ||
| 321 | 地球科学系 | 70901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 37 | 18 | 16 | 2 | 0 |
| 70904 | 构造地质学 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | ||
| 70905 | 第四纪地质学 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 81401 | 岩土工程 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 330 | 生命科学学院 | 70703 | 海洋生物学 | 32 | 12 | 9 | 3 | 0 |
| 71001 | 植物学 | 58 | 21 | 18 | 3 | 0 | ||
| 71002 | 动物学 | 34 | 21 | 20 | 1 | 0 | ||
| 71003 | 生理学 | 24 | 8 | 6 | 2 | 0 | ||
| 71004 | 水生生物学 | 69 | 24 | 22 | 2 | 0 | ||
| 71005 | 微生物学 | 70 | 18 | 12 | 6 | 0 | ||
| 71007 | 遗传学 | 28 | 11 | 5 | 6 | 0 | ||
| 71008 | 发育生物学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 71009 | 细胞生物学 | 39 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 71010 | 生物化学与分子生物学 | 253 | 49 | 34 | 15 | 0 | ||
| 71011 | 生物物理学 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 71012 | 生态学 | 48 | 17 | 9 | 8 | 0 | ||
| 71020 | 食品安全生物学 | 59 | 16 | 9 | 7 | 0 | ||
| 71021 | 生物技术 | 51 | 9 | 3 | 6 | 0 | ||
| 71022 | 信息生物学 | 27 | 5 | 4 | 1 | 0 | ||
| 77501 | 环境科学 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 90402 | 农业昆虫与害虫防治 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | ||
| 90503 | 草业科学 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| 100704 | 药物分析学 | 33 | 8 | 6 | 2 | 0 | ||
| 100706 | 药理学 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 340 | 数学与计算科学学院 | 70101 | 基础数学 | 71 | 20 | 14 | 6 | 0 |
| 70102 | 计算数学 | 44 | 16 | 10 | 6 | 0 | ||
| 70103 | 概率论与数理统计 | 70 | 15 | 10 | 5 | 0 | ||
| 70104 | 应用数学 | 105 | 25 | 13 | 12 | 0 | ||
| 70105 | 运筹学与控制论 | 9 | 6 | 2 | 4 | 0 | ||
| 70120 | 信息计算科学 | 54 | 16 | 8 | 8 | 0 | ||
| 350 | 信息科学与技术学院 | 70208 | 无线电物理 | 76 | 18 | 11 | 7 | 0 |
| 80902 | 电路与系统 | 50 | 13 | 10 | 3 | 0 | ||
| 81001 | 通信与信息系统 | 235 | 48 | 22 | 26 | 0 | ||
| 81002 | 信号与信息处理 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| 81102 | 检测技术与自动化装置 | 36 | 10 | 6 | 4 | 0 | ||
| 81104 | 模式识别与智能系统 | 14 | 8 | 7 | 1 | 0 | ||
| 81201 | 计算机系统结构 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 81202 | 计算机软件与理论 | 479 | 89 | 52 | 37 | 0 | ||
| 81203 | 计算机应用技术 | 288 | 49 | 29 | 20 | 0 | ||
| 360 | 药学院 | 70303 | 有机化学 | 35 | 9 | 7 | 2 | 0 |
| 71002 | 动物学 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 100701 | 药物化学 | 20 | 8 | 4 | 4 | 0 | ||
| 100702 | 药剂学 | 50 | 11 | 6 | 5 | 0 | ||
| 100703 | 生药学 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
| 100704 | 药物分析学 | 21 | 6 | 2 | 4 | 0 | ||
| 100705 | 微生物与生化药学 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 100706 | 药理学 | 46 | 14 | 10 | 4 | 0 | ||
| 370 | 地理科学与规划学院 | 70501 | 自然地理学 | 21 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 70502 | 人文地理学 | 146 | 40 | 27 | 13 | 0 | ||
| 70503 | 地图学与地理信息系统 | 37 | 13 | 10 | 3 | 0 | ||
| 70520 | 海岸海洋地理学 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| 81501 | 水文学及水资源 | 14 | 8 | 5 | 3 | 0 | ||
| 380 | 环境科学与工程学院 | 70601 | 气象学 | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 |
| 70602 | 大气物理学与大气环境 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | ||
| 70701 | 物理海洋学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| 77501 | 环境科学 | 83 | 31 | 19 | 12 | 0 | ||
| 83002 | 环境工程 | 62 | 17 | 14 | 3 | 0 | ||
| 390 | 工学院 | 70220 | 热物理与能源利用技术 | 11 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 77202 | 固体力学 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 77203 | 流体力学 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | ||
| 80104 | 工程力学 | 17 | 10 | 8 | 2 | 2 | ||
| 80701 | 工程热物理 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | ||
| 80804 | 电力电子与电力传动 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | ||
| 81505 | 港口、海岸及近海工程 | 10 | 5 | 5 | 0 | 4 | ||
| 82302 | 交通信息工程及控制 | 29 | 15 | 6 | 9 | 0 | ||
| 400 | 旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 56 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| 500 | 中山医学院 | 71003 | 生理学 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 71005 | 微生物学 | 6 | 8 | 7 | 1 | 0 | ||
| 71006 | 神经生物学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 71007 | 遗传学 | 14 | 6 | 3 | 3 | 0 | ||
| 71010 | 生物化学与分子生物学 | 21 | 6 | 4 | 2 | 0 | ||
| 77600 | 生物医学工程 | 21 | 8 | 3 | 5 | 0 | ||
| 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | ||
| 100102 | 免疫学 | 48 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| 100103 | 病原生物学 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
| 100104 | 病理学与病理生理学 | 53 | 11 | 8 | 3 | 0 | ||
| 100105 | 法医学 | 31 | 9 | 4 | 5 | 0 | ||
| 100120 | 干细胞组织工程 | 28 | 11 | 10 | 1 | 0 | ||
| 100208 | 临床检验诊断学 | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 100601 | 中西医结合基础 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 100706 | 药理学 | 13 | 21 | 13 | 8 | 0 | ||
| 510 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 88 | 19 | 12 | 7 | 0 |
| 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| 100403 | 营养与食品卫生学 | 91 | 12 | 6 | 6 | 0 | ||
| 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
| 100405 | 卫生毒理学 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | ||
| 107302 | 社会医学与卫生事业管理 | 46 | 7 | 5 | 2 | 0 | ||
| 530 | 护理学院 | 100209 | 护理学 | 160 | 12 | 6 | 6 | 0 |
| 620 | 信息科学与技术学院(软件学院) | 81280 | 软件工程 | 84 | 107 | 107 | 0 | 8 |
| 800 | 附属第一医院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 35 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 100201 | 内科学 | 302 | 34 | 27 | 7 | 0 | ||
| 100202 | 儿科学 | 36 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| 100204 | 神经病学 | 97 | 10 | 7 | 3 | 0 | ||
| 100206 | 皮肤病与性病学 | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| 100207 | 影像医学与核医学 | 70 | 10 | 9 | 1 | 0 | ||
| 100208 | 临床检验诊断学 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 100209 | 护理学 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 100210 | 外科学 | 355 | 42 | 42 | 0 | 0 | ||
| 100211 | 妇产科学 | 92 | 11 | 9 | 2 | 0 | ||
| 100212 | 眼科学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| 100215 | 康复医学与理疗学 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 100217 | 麻醉学 | 39 | 5 | 4 | 1 | 0 | ||
| 100218 | 急诊医学 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 100302 | 口腔临床医学 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| 100602 | 中西医结合临床 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| 100706 | 药理学 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 801 | 附属第一医院(临床教学基地:广东省人民医院) | 100201 | 内科学 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 100210 | 外科学 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 802 | 附属第一医院(临床教学基地:江门市中心医院) | 100201 | 内科学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 100210 | 外科学 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 803 | 附属第一医院(临床教学基地:中山市人民医院) | 100201 | 内科学 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 100202 | 儿科学 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 100210 | 外科学 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 100211 | 妇产科学 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 804 | 附属第一医院(临床教学基地:东莞市东华医院) | 100201 | 内科学 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 810 | 附属第二医院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 100201 | 内科学 | 183 | 28 | 25 | 3 | 0 | ||
| 100202 | 儿科学 | 20 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
| 100204 | 神经病学 | 22 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| 100206 | 皮肤病与性病学 | 26 | 5 | 4 | 1 | 0 | ||
| 100207 | 影像医学与核医学 | 32 | 10 | 8 | 2 | 0 | ||
| 100208 | 临床检验诊断学 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 100210 | 外科学 | 161 | 31 | 28 | 3 | 0 | ||
| 100211 | 妇产科学 | 61 | 14 | 10 | 4 | 0 | ||
| 100212 | 眼科学 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| 100214 | 肿瘤学 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| 100215 | 康复医学与理疗学 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 100217 | 麻醉学 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| 100218 | 急诊医学 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 100302 | 口腔临床医学 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| 100602 | 中西医结合临床 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 811 | 附属第二医院(临床教学基地:佛山市第一人民医院) | 100201 | 内科学 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 100204 | 神经病学 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 100210 | 外科学 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 100218 | 急诊医学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 812 | 附属第二医院(临床教学基地:汕头市中心医院) | 100201 | 内科学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 100210 | 外科学 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| 820 | 附属第三医院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 100201 | 内科学 | 188 | 35 | 32 | 3 | 0 | ||
| 100202 | 儿科学 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 100204 | 神经病学 | 38 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
| 100205 | 精神病与精神卫生学 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 100206 | 皮肤病与性病学 | 19 | 5 | 4 | 1 | 0 | ||
| 100207 | 影像医学与核医学 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
| 100210 | 外科学 | 122 | 23 | 21 | 2 | 0 | ||
| 100211 | 妇产科学 | 32 | 5 | 4 | 1 | 0 | ||
| 100212 | 眼科学 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 100215 | 康复医学与理疗学 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 100217 | 麻醉学 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 100302 | 口腔临床医学 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 100602 | 中西医结合临床 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 830 | 中山眼科中心 | 71002 | 动物学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 71007 | 遗传学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 100212 | 眼科学 | 188 | 33 | 28 | 5 | 0 | ||
| 840 | 肿瘤防治中心 | 77600 | 生物医学工程 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 100207 | 影像医学与核医学 | 20 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
| 100214 | 肿瘤学 | 269 | 57 | 53 | 4 | 0 | ||
| 100217 | 麻醉学 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 100702 | 药剂学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 842 | 肿瘤防治中心(临床教学基地:中山市人民医院) | 100214 | 肿瘤学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 870 | 附属口腔医院 | 100301 | 口腔基础医学 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 100302 | 口腔临床医学 | 111 | 29 | 23 | 6 | 0 | ||
| 890 | 附属第五医院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 100201 | 内科学 | 79 | 15 | 14 | 1 | 0 | ||
| 100204 | 神经病学 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 100206 | 皮肤病与性病学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 100207 | 影像医学与核医学 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 100210 | 外科学 | 39 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| 100212 | 眼科学 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 100214 | 肿瘤学 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 100302 | 口腔临床医学 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 100602 | 中西医结合临床 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 9** | 附属第六医院 | 100210 | 外科学 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
中山大学相关信息:
中山大学论坛新帖:更多
- 2021-03-26西方哲学专业高校TOP10——TOP7.同济大学
- 2021-03-26西方哲学专业高校TOP10——TOP6.武汉大学
- 2021-03-25西方哲学专业高校TOP10——TOP3.中国人民大学
- 2021-03-24西方哲学专业高校TOP10——TOP2.复旦大学
- 2021-03-24西方哲学专业高校TOP10——TOP1.北京大学
- 2017-07-1720问鼎网页版登录入口之中山大学精华经验真题汇总【入版必看】
- 2022-05-24中山汉硕经验贴及资料
- 2022-04-17【已上岸】2020中山大学348文博硕备考经验
- 2022-02-27中山大学马克思主义理论问鼎网页版登录入口经验(初试+复试)
- 2021-11-08岭院金融专硕一战跨考专业课137分经验贴
问鼎网页版登录入口帮最新问鼎(中国)更多
