中南财经政法大学2011年硕士研究生报录统计
学院名称 专业名称 2011年参加复试分数线 报名
| 学院名称 | 专业名称 | 2011年参加复试分数线 | 报名人数 | 录取人数 | 推免生 | ||
| 总分线 | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) | |||||
| 马克思主义学院 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 325 | 45 | 68 | 2 | 4 | |
| 中共党史 | 325 | 45 | 68 | 11 | 3 | ||
| 马克思主义基本原理 | 325 | 45 | 68 | 15 | 5 | ||
| 马克思主义中国化研究 | 325 | 45 | 68 | 12 | 6 | ||
| 国外马克思主义研究 | 325 | 45 | 68 | 1 | 2 | ||
| 思想政治教育 | 325 | 45 | 68 | 39 | 7 | ||
| 专门史 | 295 | 40 | 120 | 4 | 1 | ||
| 中国近现代史 | 295 | 40 | 120 | 11 | 2 | ||
| 哲学院 | 马克思主义哲学 | 350 | 40 | 60 | 33 | 12 | 1 |
| 外国哲学 | 325 | 40 | 60 | 8 | 4 | ||
| 逻辑学 | 311 | 40 | 60 | 9 | 5 | ||
| 伦理学 | 363 | 40 | 60 | 12 | 5 | ||
| 政治学理论 | 373 | 45 | 68 | 6 | 2 | ||
| 中外政治制度 | 372 | 45 | 68 | 1 | 1 | ||
| 国际关系 | 372 | 45 | 68 | 18 | 3 | 1 | |
| 国际政治 | 363 | 45 | 68 | 20 | 10 | ||
| 社会学 | 368 | 45 | 68 | 6 | 1 | ||
| 经济学院 | 政治经济学 | 350 | 55 | 83 | 20 | 2 | |
| 经济思想史 | 350 | 55 | 83 | 4 | 3 | ||
| 经济史 | 350 | 55 | 83 | 192 | 3 | ||
| 西方经济学 | 350 | 55 | 83 | 53 | 37 | 7 | |
| 世界经济 | 350 | 55 | 83 | 18 | 18 | 2 | |
| 人口、资源与环境经济学 | 350 | 55 | 83 | 5 | 3 | ||
| ★法经济学 | 350 | 55 | 83 | 38 | 2 | ||
| 国民经济学 | 350 | 55 | 83 | 4 | 4 | 1 | |
| 国际商务硕士 | 350 | 55 | 83 | 7 | 3 | ||
| 财政税务学院 | 财政学 | 389 | 55 | 83 | 438 | 47 | 13 |
| 税务硕士 | 353 | 55 | 83 | 20 | 28 | 6 | |
| 新华金融保险学院 | 国民经济学 | 358 | 55 | 83 | 66 | 7 | |
| 金融学 | 397 | 55 | 83 | 1240 | 98 | 13 | |
| 产业经济学 | 378 | 55 | 83 | 77 | 9 | ||
| ★投资学 | 391 | 55 | 83 | 717 | 45 | 10 | |
| ★保险学 | 369 | 55 | 83 | 88 | 9 | 2 | |
| ★金融工程 | 361 | 55 | 83 | 149 | 16 | 2 | |
| ★房地产经济学 | 350 | 55 | 83 | 45 | 6 | ||
| 管理科学与工程 | 379 | 55 | 83 | 85 | 3 | ||
| 金融硕士 | 350 | 55 | 83 | 85 | 64 | 22 | |
| 保险硕士 | 353 | 55 | 83 | 7 | 15 | 2 | |
| 法学院 | 法学理论 | 334 | 45 | 90 | 96 | 28 | |
| 法律史 | 326 | 45 | 90 | 87 | 32 | 1 | |
| 宪法学与行政法学 | 349 | 45 | 90 | 141 | 42 | 1 | |
| 民商法学 | 367 | 45 | 90 | 421 | 68 | 11 | |
| 诉讼法学 | 356 | 45 | 90 | 257 | 49 | 1 | |
| 经济法学 | 366 | 45 | 90 | 360 | 68 | 4 | |
| 环境资源与保护法学 | 366 | 45 | 90 | 55 | 16 | 1 | |
| 国际法学 | 354 | 45 | 90 | 182 | 62 | 3 | |
| 刑事司法学院 | 刑法学 | 370 | 45 | 68 | 393 | 68 | 7 |
| 侦查学 | 328 | 45 | 68 | 53 | 19 | 3 | |
| 治安学 | 348 | 45 | 68 | 9 | 2 | ||
| 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 363 | 55 | 83 | 112 | 21 | 3 |
| 英语笔译 | 355 | 55 | 83 | 15 | 5 | 2 | |
| 英语口译 | 355 | 55 | 83 | 21 | 10 | 3 | |
| 新闻与文化传播学院 | 新闻学 | 355 | 55 | 83 | 85 | 15 | 4 |
| 工商管理学院 | 产业经济学(工业经济) | 350 | 55 | 83 | 60 | 14 | 2 |
| 产业经济学(贸易经济) | 363 | 55 | 83 | 105 | 17 | ||
| 国际贸易学 | 384 | 55 | 83 | 216 | 25 | 5 | |
| 企业管理(公司管理) | 366 | 55 | 83 | 360 | 37 | 1 | |
| 企业管理(物流管理) | 367 | 55 | 83 | 88 | |||
| 人力资源管理 | 380 | 55 | 83 | 228 | 20 | 4 | |
| 技术经济及管理 | 350 | 55 | 83 | 28 | 5 | ||
| 市场营销 | 350 | 55 | 83 | 88 | 17 | 3 | |
| 电子商务 | 350 | 55 | 83 | 37 | 4 | 1 | |
| 旅游管理 | 350 | 55 | 83 | 32 | 7 | 2 | |
| 农业经济管理 | 350 | 55 | 83 | 10 | 5 | ||
| 林业经济管理 | 350 | 55 | 83 | 1 | 2 | ||
| 土地资源管理 | 380 | 55 | 83 | 93 | 11 | ||
| 国际商务硕士 | 350 | 55 | 83 | 4 | 53 | 3 | |
| 资产评估硕士 | 350 | 55 | 83 | 10 | 39 | 5 | |
| 农业推广硕士 | 260 | 35 | 53 | 3 | 3 | ||
| 旅游管理硕士 | 165 | 45 | 90 | 6 | 1 | ||
| 会计学院(会计硕士教育中心) | 会计学 | 383 | 55 | 83 | 697 | 82 | 20 |
| 财务管理 | 383 | 55 | 83 | 397 | 35 | 6 | |
| 审计学 | 383 | 55 | 83 | 61 | 6 | 2 | |
| 会计硕士 | 350 | 55 | 110 | 415 | 110 | 27 | |
| 公共管理学院(公共管理硕士教育中心) | 国民经济学 | 350 | 55 | 83 | 16 | 7 | |
| 区域经济学 | 368 | 55 | 83 | 38 | 7 | ||
| 劳动经济学 | 350 | 55 | 83 | 13 | 4 | ||
| 人口学 | 325 | 45 | 68 | 0 | 0 | ||
| 人力资源管理 | 350 | 55 | 83 | 63 | 15 | 3 | |
| 行政管理 | 364 | 55 | 83 | 298 | 37 | 2 | |
| 社会医学与卫生事业管理 | 350 | 55 | 83 | 8 | 5 | ||
| 教育经济与管理 | 350 | 55 | 83 | 28 | 8 | ||
| 社会保障 | 350 | 55 | 83 | 141 | 33 | 2 | |
| 公共管理硕士 | 165 | 45 | 90 | 311 | 79 | ||
| 统计与数学学院 | 统计学 | 367 | 55 | 83 | 145 | 22 | 5 |
| 数量经济学 | 350 | 55 | 83 | 89 | 15 | 3 | |
| 管理科学与工程 | 350 | 55 | 83 | 1 | 3 | ||
| 应用统计专业硕士 | 350 | 55 | 83 | 15 | 20 | 7 | |
| 信息与安全工程学院 | 管理科学与工程 | 350 | 55 | 83 | 37 | 23 | 9 |
| 信息安全管理 | 350 | 55 | 83 | 24 | 8 | 4 | |
| 计算机应用技术 | 300 | 40 | 60 | 13 | 5 | 2 | |
| 计算机技术(工程硕士) | 300 | 40 | 60 | 2 | 1 | 1 | |
| 知识产权学院 | 知识产权 | 368 | 45 | 68 | 162 | 34 | |
| MBA学院 | 工商管理硕士 | 1439 | 410 | ||||
| 法律硕士教育中心 | 法律硕士(非法学) | 326 | 46 | 88 | 485 | 91 | 4 |
| 法律硕士(法学) | 336 | 45 | 68 | 62 | 67 | 12 | |
| 报考少数民族骨干计划考生进入复试的基本要求为单科不低于30分,总分不低于240分 | |||||||
中南财经政法大学相关信息:
中南财经政法大学论坛新帖:更多
- 2023-08-082022农村发展342真题回忆
- 2022-10-24中南财806 专业课130经验分享
- 2022-08-31中南财应统432专业课144,总分410+经验分享
- 2022-06-302022年中南财经政法大学外应经验贴
- 2022-04-302022年中南财经政法大学外应经验贴
- 2022-04-042022中南财经政法大学西方经济学经验贴
- 2022-04-0322中南财外应/文学/翻译学初试+复试经验贴
- 2022-04-032022年中南财大外国语言学及应用语言学经验贴
- 2022-01-122021中南财806,保险学经验分享
- 2021-11-22823中南财经政法大学管理学2019真题回忆版
问鼎网页版登录入口帮最新问鼎(中国)更多
