伊犁师范学院2013年硕士研究生招生拟录取名单公示
按照“关于做好自治区2013年硕士研究生录取工作的通知”(新招委[2013]2号)和“伊犁师范
按照“关于做好自治区2013年硕士研究生录取工作的通知”(新招委[2013]2号)和“伊犁师范学院2013年硕士研究生招生复试工作办法”(伊师院字[2013]14号)文件要求,伊犁师范学院组织开展今年硕士研究生复试工作,经过资格审查、体检、专业笔试、专业面试、外语能力测试等环节,共110名考生(含推荐免试生24人)复试合格,被我院拟录取,最终录取结果以国家教育部公布结果为准。现将录取名单予以公示。
公示时间为7天,自本日算起。公示期内,如对上述名单有异议者,可向研究生处反映。
电话:************ *********** 方老师
; 伊犁师范学院研究生处
2013年4月27日
| 伊犁师范学院2013年硕士研究生招生拟录取名单公示 | |||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 院系 | 专业 | 备注 |
| 1 | 107643109970001 | 兰斯 | 中国语言学院 | 语言学及应用语言学 | 推免生 |
| 2 | 107643107640002 | 古丽曼 | 中国语言学院 | 语言学及应用语言学 | 推免生 |
| 3 | 107643107640003 | 彭赓 | 中国语言学院 | 语言学及应用语言学 | 推免生 |
| 4 | 107643107640004 | 马飞捷 | 中国语言学院 | 语言学及应用语言学 | 推免生 |
| 5 | 107643107640005 | 许俊丽 | 中国语言学院 | 语言学及应用语言学 | 推免生 |
| 6 | 107643107640006 | 肖长林 | 中国语言学院 | 语言学及应用语言学 | 推免生 |
| 7 | 107643107640007 | 封心禄 | 中国语言学院 | 语言学及应用语言学 | 推免生 |
| 8 | 107643107640008 | 方旭 | 中国语言学院 | 语言学及应用语言学 | 推免生 |
| 9 | 107643107640009 | 彭杰 | 中国语言学院 | 语言学及应用语言学 | 推免生 |
| 10 | 107643109970011 | 森巴提.叶山拜 | 中国语言学院 | 语言学及应用语言学 | 推免生 |
| 11 | 107643109970012 | 巴合江.杰恩斯汉 | 中国语言学院 | 语言学及应用语言学 | 推免生 |
| 12 | 107643107640013 | 尉伟 | 中国语言学院 | 语言学及应用语言学 | 推免生 |
| 13 | 107643107640014 | 巴哈古丽.玉努斯 | 中国语言学院 | 语言学及应用语言学 | 推免生 |
| 14 | 107643109970015 | 帕孜来提.吐尼亚孜 | 中国语言学院 | 语言学及应用语言学 | 推免生 |
| 15 | 107643107640016 | 佟晓双 | 中国语言学院 | 语言学及应用语言学 | 推免生 |
| 16 | 107643107640017 | 李梦皓 | 中国语言学院 | 语言学及应用语言学 | 推免生 |
| 17 | 107643109970018 | 玛依热古丽·胡山 | 中国语言学院 | 语言学及应用语言学 | 推免生 |
| 18 | 107643107640019 | 加纳尔.哈那皮亚 | 中国语言学院 | 语言学及应用语言学 | 推免生 |
| 19 | 107643107640020 | 谷鹏磊 | 中国语言学院 | 语言学及应用语言学 | 推免生 |
| 20 | 107643107640021 | 张赫 | 中国语言学院 | 语言学及应用语言学 | 推免生 |
| 21 | 107643107640022 | 唐捷 | 中国语言学院 | 语言学及应用语言学 | 推免生 |
| 22 | 107643109970023 | 田爽 | 中国语言学院 | 语言学及应用语言学 | 推免生 |
| 23 | 107643107640024 | 王亚惠 | 中国语言学院 | 语言学及应用语言学 | 推免生 |
| 24 | 107643107640025 | 李军 | 中国语言学院 | 语言学及应用语言学 | 推免生 |
| 25 | 107643000000003 | 叶文 | 中国语言学院 | 语言学及应用语言学 | 上线 |
| 26 | 107643000000004 | 排孜丽耶.吐尔松 | 中国语言学院 | 语言学及应用语言学 | 上线 |
| 27 | 107643000000047 | 刘翔 | 中国语言学院 | 语言学及应用语言学 | 上线 |
| 28 | 107643000000078 | 马岩龙 | 中国语言学院 | 语言学及应用语言学 | 上线 |
| 29 | 107643000000130 | 古丽娜孜.乌斯满江 | 中国语言学院 | 语言学及应用语言学 | 上线 |
| 30 | 107643000000155 | 薛文霞 | 中国语言学院 | 语言学及应用语言学 | 上线 |
| 31 | 107643000000063 | 阿依布布.阿山别克 | 中国语言学院 | 语言学及应用语言学 | 上线 |
| 32 | 107643000000037 | 古丽·木沙 | 中国语言学院 | 语言学及应用语言学 | 上线 |
| 33 | 107643000000092 | 刘旋 | 中国语言学院 | 语言学及应用语言学 | 上线 |
| 34 | 107183150176575 | 王巧 | 中国语言学院 | 语言学及应用语言学 | 一批调剂 |
| 35 | 100323050102289 | 薛冬冬 | 中国语言学院 | 语言学及应用语言学 | 一批调剂 |
| 36 | 100323050102148 | 郭燕霞 | 中国语言学院 | 语言学及应用语言学 | 一批调剂 |
| 37 | 106363050100983 | 唐启萍 | 中国语言学院 | 语言学及应用语言学 | 一批调剂 |
| 38 | 101183050101570 | 王红红 | 中国语言学院 | 语言学及应用语言学 | 二批调剂 |
| 39 | 106353405109690 | 王锡珺 | 中国语言学院 | 语言学及应用语言学 | 二批调剂 |
| 40 | 100823037000006 | 杨青叶 | 中国语言学院 | 语言学及应用语言学 | 二批调剂 |
| 41 | 107643000000010 | 马新伟 | 中国语言学院 | 语言学及应用语言学 | 破格考生 |
| 42 | 100943057000068 | 李晓媛 | 人文学院 | 中国现当代文学 | 一批调剂 |
| 43 | 105593210006887 | 吴绍英 | 人文学院 | 中国现当代文学 | 二批调剂 |
| 44 | 102703000002858 | 张国涛 | 人文学院 | 中国现当代文学 | 二批调剂 |
| 45 | 100943059000175 | 李孟龙 | 人文学院 | 中国现当代文学 | 二批调剂 |
| 46 | 104473710001336 | 张玉 | 人文学院 | 中国现当代文学 | 二批调剂 |
| 47 | 100943057000038 | 杜彩风 | 人文学院 | 中国现当代文学 | 二批调剂 |
| 48 | 103453360303725 | 熊龙梅 | 人文学院 | 中国现当代文学 | 二批调剂 |
| 49 | 107643000000097 | 阿依加马丽.阿木沌 | 人文学院 | 中国少数民族语言文学 | 上线 |
| 50 | 107643000000146 | 珠勒都斯·巴拉提别克 | 人文学院 | 中国少数民族语言文学 | 上线 |
| 51 | 105423431808637 | 傅彬 | 人文学院 | 中国少数民族语言文学 | 一批调剂 |
| 52 | 102473330107694 | 翟晓娜 | 人文学院 | 中国少数民族语言文学 | 一批调剂 |
| 53 | 104463700000711 | 孔文迅 | 人文学院 | 中国少数民族语言文学 | 一批调剂 |
| 54 | 100323050211262 | 李清美 | 人文学院 | 中国少数民族语言文学 | 二批调剂 |
| 55 | 106973161161530 | 阿尔达克·沙依拉木汗 | 人文学院 | 中国少数民族语言文学 | 二批调剂 |
| 56 | 100523011104547 | 哈力玛.唐加力克 | 人文学院 | 中国少数民族语言文学 | 二批调剂 |
| 57 | 100523011104522 | 艾克拜尔.买买提 | 人文学院 | 中国少数民族语言文学 | 二批调剂 |
| 58 | 107643000000118 | 刘萌萌 | 人文学院 | 比较文学与世界文学 | 上线 |
| 59 | 101403010216139 | 郑霞清 | 人文学院 | 比较文学与世界文学 | 一批调剂 |
| 60 | 104143050108022 | 王雅敏 | 人文学院 | 比较文学与世界文学 | 一批调剂 |
| 61 | 102803000008640 | 高伟玲 | 人文学院 | 比较文学与世界文学 | 一批调剂 |
| 62 | 106973161161419 | 张奇梅 | 人文学院 | 比较文学与世界文学 | 一批调剂 |
| 63 | 105903456705498 | 盛菲菲 | 人文学院 | 比较文学与世界文学 | 二批调剂 |
| 64 | 105423432308420 | 周娇芳 | 人文学院 | 比较文学与世界文学 | 二批调剂 |
| 65 | 1065030000, 90522 | 任洁敏 | 人文学院 | 比较文学与世界文学 | 二批调剂 |
| 66 | 104593410470001 | 陈晓 | 人文学院 | 比较文学与世界文学 | 二批调剂 |
| 67 | 102543216002372 | 乔轶楠 | 人文学院 | 比较文学与世界文学 | 二批调剂 |
| 68 | 102803000001241 | 李丽花 | 人文学院 | 比较文学与世界文学 | 二批调剂 |
| 69 | 101653000002760 | 李濛 | 人文学院 | 比较文学与世界文学 | 二批调剂 |
| 70 | 107643000000082 | 庞艳蕾 | 数学与统计学院 | 基础数学 | 上线 |
| 71 | 100943085000019 | 哈书敏 | 数学与统计学院 | 基础数学 | 一批调剂 |
| 72 | 101083210002119 | 张韬 | 数学与统计学院 | 计算数学 | 一批调剂 |
| 73 | 107643000000064 | 刘泽玉 | 数学与统计学院 | 概率论与数理统计 | 上线 |
| 74 | 107643000000066 | 杨海丽 | 数学与统计学院 | 概率论与数理统计 | 上线 |
| 75 | 107643000000075 | 李婷婷 | 数学与统计学院 | 概率论与数理统计 | 上线 |
| 76 | 107183162067288 | 曹淑霞 | 数学与统计学院 | 概率论与数理统计 | 一批调剂 |
| 77 | 106363070101157 | 李军 | 数学与统计学院 | 概率论与数理统计 | 二批调剂 |
| 78 | 100063210503766 | 王克达 | 数学与统计学院 | 概率论与数理统计 | 二批调剂 |
| 79 | 107643000000012 | 王和香 | 数学与统计学院 | 应用数学 | 上线 |
| 80 | 107643000000015 | 邵欣 | 数学与统计学院 | 应用数学 | 上线 |
| 81 | 107003023172147 | 王坤 | 数学与统计学院 | 应用数学 | 一批调剂 |
| 82 | 107643000000032 | 张晓旭 | 物理科学与技术学院 | 凝聚态物理 | 上线 |
| 83 | 107643000000038 | 马梅 | 物理科学与技术学院 | 凝聚态物理 | 上线 |
| 84 | 107643000000058 | 张文蕾 | 物理科学与技术学院 | 凝聚态物理 | 上线 |
| 85 | 107643000000059 | 王泉崴 | 物理科学与技术学院 | 凝聚态物理 | 上线 |
| 86 | 107643000000060 | 石秀丽 | 物理科学与技术学院 | 凝聚态物理 | 上线 |
| 87 | 107643000000065 | 何婷 | 物理科学与技术学院 | 凝聚态物理 | 上线 |
| 88 | 107643000000073 | 李丹丹 | 物理科学与技术学院 | 凝聚态物理 | 上线 |
| 89 | 107643000000077 | 何瑶 | 物理科学与技术学院 | 凝聚态物理 | 上线 |
| 90 | 107643000000085 | 肖宇 | 物理科学与技术学院 | 凝聚态物理 | 上线 |
| 91 | 107643000000086 | 谢芳芳 | 物理科学与技术学院 | 凝聚态物理 | 上线 |
| 92 | 107643000000090 | 陈巧悦 | 物理科学与技术学院 | 凝聚态物理 | 上线 |
| 93 | 107643000000093 | 张晓蓉 | 物理科学与技术学院 | 凝聚态物理 | 上线 |
| 94 | 107643000000133 | 汤哲 | 物理科学与技术学院 | 凝聚态物理 | 上线 |
| 95 | 107643000000161 | 秦立云 | 物理科学与技术学院 | 凝聚态物理 | 上线 |
| 96 | 105903456701379 | 潘凯 | 物理科学与技术学院 | 光学 | 一批调剂 |
| 97 | 107643000000100 | 张武智 | 物理科学与技术学院 | 光学 | 上线 |
| 98 | 107643000000023 | 李学良 | 电信学院 | 无线电物理 | 上线 |
| 99 | 104603999030117 | 蒋林 | 电信学院 | 无线电物理 | 一批调剂 |
| 100 | 102913210704128 | 郭永辉 | 电信学院 | 无线电物理 | 一批调剂 |
| 101 | 116643161070212 | 靳浪平 | 电信学院 | 无线电物理 | 一批调剂 |
| 102 | 104593411260011 | 尹召乐 | 电信学院 | 无线电物理 | 一批调剂 |
| 103 | 102173000040172 | 杨兴雨 | 电信学院 | 无线电物理 | 一批调剂 |
| 104 | 104953000290373 | 张文超 | 电子与信息工程学院 | 无线电物理 | 二批调剂 |
| 105 | 105003002370386 | 曾华 | 电子与信息工程学院 | 无线电物理 | 二批调剂 |
| 106 | 101863100400388 | 黄慧 | 电子与信息工程学院 | 无线电物理 | 二批调剂 |
| 107 | 104953000290373 | 曹俊 | 电子与信息工程学院 | 无线电物理 | 破格考生 |
| 108 | 105003002370386 | 胡津健 | 电子与信息工程学院 | 无线电物理 | 破格考生 |
| 109 | 101503801000012 | 张树毅 | 电子与信息工程学院 | 无线电物理 | 二批调剂 |
| 110 | 102923210500714 | 徐辉 | 电子与信息工程学院 | 无线电物理 | 二批 |
相关链接:
2013年问鼎网页版登录入口复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年问鼎网页版登录入口讨论版
2013年问鼎网页版登录入口调剂中心 | 2013年全国问鼎网页版登录入口复试线 | 历年复试线趋势图
- 2021-10-01.........
- 2021-03-01南京财经大学812
- 2020-10-21求国际商务资料
- 2020-07-21美学
- 2022-01-16安师大
- 2020-04-03浙大材料科学基础第1前辈的经验分享十初试复试
- 2020-04-03浙大教育学综合高分学长的经验分享
- 2020-04-03浙大832机械设计基础最新复试初试资料
- 2020-04-03浙大药学基础综合第1学姐的经验分享
- 2020-04-0321浙大法学专业硕士高分学长分享资料
