徐州医学院2013年硕士研究生第一批录取公告
我校第一批复试工作基本结束,现将录取结果公示如下 调剂考生我们会在中国研招网上发送待录取通知,
我校第一批复试工作基本结束,现将录取结果公示如下
调剂考生我们会在中国研招网上发送待录取通知,接到通知的考生请务必在24小时内确认接收,逾期视为自动放弃,我们将依次录取其它考生。一志愿考生不需要在网上确认,以我校网上公布的名单为准。
确定录取的考生请尽快进行下一步的调档和政审工作。
自费名单将在录取基本结束后确定,届时我们将通知考生本人。自费生需填写我校的自费协议书(自行在我校网上下载),在寄发录取通知书(5月底)前寄到我校,如未收到将不予发放录取通知书。
未被录取的考生可以等待替补录取或再次调剂我校其它学科(以中国研招网上公布为准),或调剂其它学校。
| 第一批录取名单公示 | ||
| 生理学 | ||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 |
| 1 | 103133210100073 | 李岩 |
| 2 | 102853212512305 | 张岩 |
| 神经生物学 | ||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 |
| 1 | 110653850003559 | 刘捷 |
| 2 | 104593412560073 | 亢小玉 |
| 3 | 刘丽云 | |
| 细胞生物学 | ||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 |
| 1 | 100073000010818 | 马丽 |
| 生物化学与分子生物学 | ||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 |
| 1 | 103133210101602 | 闫梦丹 |
| 2 | 103163210301562 | 庄莹 |
| 3 | 102843213003247 | 李娜 |
| 4 | 104863204008175 | 张锋 |
| 5 | 103133210100111 | 蔡迁 |
| 6 | 102853212311142 | 衡欢 |
| 7 | 102513210003827 | 栾一飞 |
| 8 | 100013013891060 | 马斌 |
| 9 | 103123210200798 | 李琳 |
| 10 | 111173211500527 | 张扬 |
| 11 | 102483121306444 | 周婷婷 |
| 12 | 103163210100148 | 高建茹 |
| 13 | 103133210100303 | 邢坤坤 |
| 人体解剖与组织胚胎学 | ||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 |
| 1 | 102843213515154 | 赵莉娟 |
| 2 | 103153210601203 | 石溪溪 |
| 免疫学 | ||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 |
| 1 | 104033101100104 | 牛立萍 |
| 病原生物学 | ||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 |
| 1 | 100233340501238 | 唐睿 |
| 2 | 111173211503350 | 李阳 |
| 3 | 111173211503148 | 李慧 |
| 4 | 104873000108696 | 周晓蕾 |
| 病理学与病理生理学 | ||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 |
| 1 | 103133210301510 | 王田嫄 |
| 病理学与病理生理学 | ||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 |
| 1 | 102863422213910 | 韩正杰 |
| 心血管病 | ||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 |
| 1 | 102473321306613 | 胡晓 |
| 2 | 103123210701456 | 韦慧 |
| 3 | 103133210300152 | 张欢 |
| 4 | 103133210300366 | 张学善 |
| 5 | 103123210702610 | 王记远 |
| 6 | 103133210300748 | 李斌 |
| 7 | 102483121312436 | 范晓丹 |
| 8 | 102463210009186 | 裴菱花 |
| 9 | 103123210702281 | 刘萍 |
| 10 | 106983410510558 | 李艳茹 |
| 11 | 103133210300360 | 张从卫 |
| 12 | 103123210701440 | 李里 |
| 13 | 103133210300775 | 王静 |
| 14 | 103133210300153 | 张琼 |
| 15 | 104873000134080 | 张德兵 |
| 16 | 102853212511488 | 沙婷 |
| 17 | 103123210701409 | 程龙 |
| 18 | 103133210301176 | 韩溢庭 |
| 19 | 103133210300042 | 刘娜娜 |
| 20 | 103133210300038 | 杜天天 |
| 21 | 103133210300746 | 郏柯 |
| 22 | 103133210301107 | 姜宝平 |
| 血液病 | ||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 |
| 1 | 103133210301283 | 刘洋 |
| 2 | 103133210301322 | 田宇 |
| 3 | 104873000130446 | 罗建萍 |
| 4 | 102483121313530 | 赵素丽 |
| 5 | 103133210300204 | 夏丹丹 |
| 6 | 106313030840425 | 邹昌洋 |
| 7 | 103133210301366 | 褚培培 |
| 8 | 104873000131101 | 李盼 |
| 9 | 105583800110750 | 陈婉如 |
| 10 | 103123211601669 | 张哲 |
| 11 | 103123210701460 | 冯浩 |
| 12 | 104223510090852 | 张冰云 |
| 13 | 105333410503531 | 姚海娜 |
| 14 | 102483121312581 | 许利凡 |
| 15 | 103123210701455 | 万艳 |
| 16 | 103133210300702 | 夏园 |
| 17 | 103353000010668 | 厉媛媛 |
| 18 | 100893053000020 | 岳俊帅 |
| 19 | 105583820111551 | 李晓倩 |
| 20 | 103133210300701 | 武育菁 |
| 传染病 | ||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 |
| 1 | 106983371308887 | 公超 |
| 2 | 102853212512461 | 袁玲 |
| 3 | 102853212513052 | 段花玲 |
| 4 | 103123211002692 | 王莉娜 |
| 5 | 900323141033501 | 孙丹辉 |
| 肾病 | ||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 |
| 1 | 102483121315251 | 戴德淑 |
| 2 | 103133210300801 | 张袁 |
| 3 | 100253321701882 | 郎宏 |
| 4 | 103123210700165 | 周月 |
| 5 | 103133210301448 | 厉书林 |
| 6 | 103133210300916 | 赵原 |
| 7 | 103133210300706 | 徐梦露 |
| 8 | 102843213515231 | 张婷婷 |
| 9 | 103133210300321 | 陈雨 |
| 呼吸病 | ||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 |
| 1 | 103123210700156 | 于晨希 |
| 2 | 103133210301572 | 魏冕 |
| 3 | 103123211000287 | 王娜 |
| 4 | 105333321903298 | 王保兰 |
| 5 | 102483121312543 | 凡传义 |
| 6 | 103133210301054 | 王亮 |
| 7 | 103133210301582 | 赵倩倩 |
| 消化病 | ||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 |
| 1 | 103133210300756 | 刘留 |
| 2 | 103133210301118 | 袁雨 |
| 3 | 103133210300761 | 陆莉莉 |
| 4 | 103133210301440 | 陈卓 |
| 5 | 103133210300291 | 刘敏黎 |
| 6 | 103133210301310 | 李振涛 |
| 7 | 103133210300745 | 姬会春 |
| 8 | 103133210300802 | 张正群 |
| 9 | 103133210300325 | 冯瑾 |
| 10 | 103133210300755 | 蔺佳 |
| 内分泌与消化系病 | ||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 |
| 1 | 103133210300781 | 夏小慧 |
| 2 | 103133210301441 | 褚敏 |
| 3 | 103133210300340 | 梁琛 |
| 4 | 103133210301149 | 刘婷 |
| 5 | 103133210300806 | 朱丹 |
| 6 | 103133210300371 | 朱艳 |
| 7 | 103133210301434 | 林晓璐 |
| 8 | 103133210300740 | 顾馨 |
| 风湿 | ||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 |
| 1 | 103123210700317 | 程路 |
| 2 | 103123210701543 | 卢俊慧 |
| 儿科学 | ||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 |
| 1 | 103133210300983 | 徐佳俊 |
| 2 | 104873000137393 | 陈玲 |
| 3 | 102483121315223 | 黄伟 |
| 4 | 105583820111297 | 朱亚利 |
| 5 | 103133210300380 | 许涛 |
| 6 | 100233140302077 | 王璐 |
| 7 | 104223510091386 | 常煜胤 |
| 8 | 106103105100303 | 张林 |
| 9 | 102473410311184 | 白沙沙 |
| 10 | 105333430401911 | 张青青 |
| 11 | 103123211001496 | 陈珊珊 |
| 12 | 103123210701546 | 杨珊珊 |
| 13 | 106103105100117 | 殷洪峡 |
| 14 | 102483121312541 | 丁洁 |
| 老年医学 | ||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 |
| 1 | 104593412410134 | 李璐 |
| 神经病学 | ||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 |
| 1 | 103133210300413 | 周梦超 |
| 2 | 103133210300827 | 杨龙 |
| 3 | 103133210300405 | 许艳 |
| 4 | 103133210300404 | 许唯唯 |
| 5 | 103133210300835 | 赵超 |
| 6 | 103133210300400 | 沈达勇 |
| 7 | 103133210300812 | 陈丹 |
| 8 | 103133210301588 | 宋书莲 |
| 9 | 103133210300388 | 崔程程 |
| 10 | 103133210300818 | 李青云 |
| 11 | 103133210300101 | 刘洁瑾 |
| 12 | 103133210301526 | 张锦萍 |
| 13 | 103133210301443 | 夏岩 |
| 14 | 103133210300070 | 吴昊泽 |
| 15 | 103133210300412 | 周洁 |
| 16 | 103133210301106 | 贾潇 |
| 17 | 121213000000773 | 吕水清 |
| 18 | 102853212511652 | 林小千 |
| 19 | 102483121312428 | 张秀英 |
| 20 | 102473410511266 | 吕彤 |
| 21 | 102853212513019 | 刘思含 |
| 精神病与精神卫生学 | ||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 |
| 1 | 104223510091144 | 段维维 |
| 2 | 105593210003917 | 李瑽睿 |
| 3 | 102843213515528 | 高学正 |
| 4 | 103133210300226 | 缪兰芬 |
| 皮肤 | ||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 |
| 1 | 121213000000075 | 侯晓阳 |
| 2 | 102843213515360 | 王焕玲 |
| 影像医学与核医学 | ||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 |
| 1 | 103133210300841 | 高晶晶 |
| 2 | 103133210300440 | 刘培培 |
| 3 | 103133210300848 | 荣盘昊 |
| 4 | 103353000008014 | 王奕 |
| 5 | 103133210300844 | 黄乾鑫 |
| 6 | 103133210300453 | 谢晓玮 |
| 7 | 103133210300850 | 王丹 |
| 8 | 103133210301462 | 夏风飞 |
| 9 | 103133210300430 | 蒯玉娴 |
| 10 | 103123210701566 | 左影 |
| 11 | 103133210300633 | 谢丽响 |
| 12 | 103133210300215 | 周文杰 |
| 13 | 103133210300004 | 张雨 |
| 14 | 103133210301428 | 王猛 |
| 15 | 103133210300437 | 厉媛 |
| 16 | 103133210300846 | 刘莉 |
| 17 | 105583820111540 | 邵天朋 |
| 18 | 102843213503909 | 张其锐 |
| 19 | 103133210300445 | 彭湃 |
| 20 | 103133210300296 | 吴康 |
| 21 | 103133210300443 | 罗玉洁 |
| 检验 | ||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 |
| 1 | 106103100200365 | 李朋朋 |
| 2 | 102843213515287 | 刘云 |
| 普外 | ||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 |
| 1 | 103133210300867 | 龚帅 |
| 2 | 103133210300035 | 曹宽 |
| 3 | 103133210300868 | 胡殿贺 |
| 4 | 103133210300859 | 曹猛 |
| 5 | 103133210300541 | 姚丹 |
| 6 | 103133210300882 | 沈忱 |
| 7 | 103133210300546 | 张鹤达 |
| 8 | 103133210301126 | 孟道林 |
| 9 | 103133210301162 | 杨勇 |
| 10 | 103133210300491 | 杭轶 |
| 11 | 103133210301068 | 韩辉 |
| 12 | 103133210300161 | 谢伟 |
| 13 | 103133210301066 | 鲍仲明 |
| 骨外 | ||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 |
| 1 | 103133210301297 | 陆海涛 |
| 2 | 103133210300902 | 闫抗 |
| 3 | 103133210300477 | 褚耿磊 |
| 4 | 103133210300547 | 张峻玮 |
| 5 | 103133210300886 | 孙少松 |
| 6 | 103133210300193 | 郭昆 |
| 7 | 103133210300862 | 仇尚 |
| 8 | 103133210300542 | 姚圣城 |
| 9 | 103133210301127 | 唐浩 |
| 10 | 103133210301449 | 刘国栋 |
| 11 | 103133210301132 | 尹进 |
| 12 | 103133210300537 | 夏斯龙 |
| 13 | 103133210300490 | 韩龙 |
| 14 | 103133210300562 | 朱耿耀 |
| 泌尿外 | ||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 |
| 1 | 103133210300510 | 刘昕 |
| 2 | 103133210300519 | 时湛 |
| 3 | 103123210901486 | 刘旭 |
| 4 | 103123210702005 | 刘宁 |
| 5 | 103133210301067 | 郭毛毛 |
| 6 | 103133210300522 | 汤润 |
| 胸心外 | ||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 |
| 1 | 102473321707047 | 路鹏 |
| 2 | 103133210300892 | 王晓宇 |
| 3 | 103133210300871 | 李磊 |
| 神外 | ||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 |
| 1 | 103133210300160 | 汤天津 |
| 2 | 102483121312497 | 师义 |
| 3 | 103123210701793 | 嵇道飞 |
| 4 | 103123210701470 | 徐德智 |
| 5 | 901153100000631 | 刘洋 |
| 6 | 103123210701467 | 倪洪早 |
| 7 | 103353000006244 | 刘慧泽 |
| 8 | 103133210300858 | 鲍翰墨 |
| 9 | 102853212512877 | 付晓君 |
| 10 | 103353000011892 | 潘鹏 |
| 11 | 103123210700030 | 种玉龙 |
| 12 | 103133210300177 | 邱志超 |
| 13 | 106313020840416 | 张芸 |
| 14 | 100623000104050 | 秦茂林 |
| 15 | 103133210300472 | 曹育嘉 |
| 16 | 102483121315702 | 王其飞 |
| 17 | 104873000108552 | 王杰 |
| 18 | 103133210300471 | 曹统 |
| 19 | 900303213300632 | 张昊 |
| 20 | 102843213515369 | 谢鹏 |
| 21 | 105603020650004 | 刘宁 |
| 22 | 103133210301256 | 王斌 |
| 整形 | ||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 |
| 1 | 106103105100562 | 张林霞 |
| 2 | 100013013930238 | 姜涛 |
| 烧伤 | ||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 |
| 1 | 121213000000046 | 勒娟 |
| 妇产科学 | ||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 |
| 1 | 103133210300926 | 王静 |
| 2 | 103133210300587 | 万阅 |
| 3 | 103133210300571 | 何苗 |
| 4 | 103133210300928 | 吴阿丽 |
| 5 | 103133210300584 | 彭琼 |
| 6 | 103133210301082 | 郑冰冰 |
| 7 | 103133210301438 | 仇影影 |
| 8 | 103133210300933 | 朱翔翡 |
| 9 | 103133210300569 | 方丽莎 |
| 眼科学 | ||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 |
| 1 | 102463210008526 | 刘华妮 |
| 2 | 102483121316291 | 王新婷 |
| 3 | 102843213515402 | 顾品 |
| 耳鼻咽喉科学 | ||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 |
| 1 | 103133210300936 | 赵孝通 |
| 2 | 103133210300935 | 刘晨 |
| 3 | 102483121316693 | 董燕粉 |
| 4 | 102483121316287 | 李蓓莹 |
| 5 | 103123210701604 | 徐胜帝 |
| 肿瘤学 | ||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 |
| 1 | 103133210300634 | 徐西凤 |
| 2 | 103133210301144 | 张文研 |
| 3 | 102483121312448 | 邱慧 |
| 4 | 100013013960096 | 张喆 |
| 5 | 104223510090425 | 张梦瑾 |
| 6 | 103133210301230 | 张洁 |
| 7 | 102483121312423 | 谢见婉 |
| 8 | 102483121313171 | 王海玉 |
| 9 | 103133210300613 | 陈肖 |
| 10 | 103123210702715 | 张佩 |
| 11 | 103133210300940 | 冷洁 |
| 12 | 103133210301312 | 殷红 |
| 13 | 103123211000048 | 李京 |
| 14 | 102853212512040 | 陈琳 |
| 15 | 103133210301346 | 毛传春 |
| 16 | 102473322307265 | 李任杰 |
| 17 | 103133210300218 | 胡勤龙 |
| 18 | 102853212512726 | 谷光福 |
| 19 | 104873000134363 | 张瑞艳 |
| 20 | 103133210301228 | 陈伟 |
| 21 | 103353000009336 | 颜谈 |
| 22 | 103133210300951 | 王曼 |
| 23 | 103133210300130 | 华加俊 |
| 24 | 103133210300641 | 周敏 |
| 25 | 102473410211120 | 刘岩 |
| 26 | 104873000134091 | 张迎春 |
| 27 | 102863412713558 | 张伟 |
| 28 | 103133210300624 | 毛红森 |
| 29 | 103133210300033 | 薛宇洋 |
| 30 | 103133210301489 | 王静 |
| 31 | 103133210300636 | 杨明 |
| 32 | 103133210300949 | 田甜 |
| 33 | 103133210301345 | 阚岩岩 |
| 34 | 103133210300611 | 曹欢 |
| 35 | 102853212512950 | 刘田 |
| 康复医学 | ||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 |
| 1 | 103043211100177 | 陈姣姣 |
| 2 | 104593412570054 | 刘娜 |
| 麻醉学 | ||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 |
| 1 | 103133210301531 | 熊青明 |
| 2 | 103133210301090 | 洪晓雅 |
| 3 | 103133210300011 | 赵盼盼 |
| 4 | 103133210300699 | 吴淋 |
| 5 | 103133210300133 | 楚帅帅 |
| 6 | 103133210300277 | 周涤非 |
| 7 | 103133210301414 | 潘桥 |
| 8 | 103133210300019 | 薛洲亚 |
| 9 | 103133210301250 | 汪鑫 |
| 10 | 103133210300687 | 宋昱 |
| 11 | 103133210301564 | 张磊 |
| 12 | 103133210301405 | 王庆贺 |
| 13 | 103133210301511 | 张铭 |
| 14 | 103133210300015 | 钱海涛 |
| 15 | 103133210300061 | 吴靓 |
| 16 | 103133210300658 | 胡秋梅 |
| 17 | 103133210300024 | 姚斌 |
| 18 | 103133210300208 | 孙乾伟 |
| 19 | 103133210301416 | 苏明 |
| 20 | 103133210300074 | 张梅 |
| 21 | 103133210301423 | 付彤童 |
| 22 | 103133210300694 | 王磊 |
| 23 | 103133210300233 | 张亚平 |
| 24 | 103133210301563 | 杨秀环 |
| 25 | 103133210301570 | 伍辉萍 |
| 26 | 103133210301415 | 宋立娟 |
| 27 | 103133210300145 | 王浩然 |
| 28 | 103133210301532 | 杨娇娇 |
| 29 | 103133210300709 | 许春梅 |
| 30 | 103133210301566 | 王先学 |
| 31 | 103133210300718 | 张雪 |
| 32 | 103133210300089 | 何荣 |
| 33 | 103133210301406 | 吴量 |
| 34 | 103133210300257 | 费燕 |
| 35 | 103133210300695 | 王晓毅 |
| 36 | 103133210300688 | 孙青 |
| 37 | 103133210301091 | 胡蕊 |
| 38 | 103133210300271 | 韩金凤 |
| 39 | 103133210300693 | 王航 |
| 40 | 103133210300002 | 王慧 |
| 41 | 103133210300029 | 程祝强 |
| 42 | 103133210301269 | 张亮光 |
| 43 | 103133210301100 | 周苗 |
| 44 | 103133210301562 | 林宗航 |
| 45 | 103133210300166 | 孙晓玉 |
| 46 | 103133210300034 | 张钰 |
| 47 | 103133210300965 | 胡晓露 |
| 48 | 103133210300246 | 朱雪姣 |
| 49 | 103133210300198 | 包素红 |
| 50 | 103133210301263 | 胡旭明 |
| 51 | 103133210300144 | 唐惠黎 |
| 52 | 103133210301097 | 张碧玉 |
| 53 | 103133210300652 | 高园园 |
| 54 | 103133210300677 | 孟天丽 |
| 55 | 103133210301242 | 卞菊花 |
| 56 | 103133210301404 | 王敏 |
| 57 | 103133210300971 | 李颖 |
| 58 | 103133210300705 | 邢甜 |
| 59 | 103133210300679 | 牛力 |
| 60 | 103133210300048 | 吴建楠 |
| 61 | 103133210300697 | 王远征 |
| 62 | 103133210300663 | 康洁 |
| 63 | 103133210300301 | 邹言 |
| 64 | 103133210300151 | 张旭 |
| 65 | 103133210301098 | 张海龙 |
| 66 | 103133210300717 | 张超 |
| 67 | 103133210300221 | 蒋楷 |
| 急诊医学 | ||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 |
| 1 | 102483121311768 | 韩玮 |
| 2 | 103133210300993 | 刘震 |
| 3 | 103133210300726 | 薛婷 |
| 4 | 103133210300956 | 陈娟 |
| 5 | 102483121312454 | 郭以会 |
| 6 | 103133210300991 | 仲冬 |
| 7 | 102853212513080 | 徐家男 |
| 8 | 103133210300992 | 李福军 |
| 9 | 103133210300721 | 钟意 |
| 10 | 102843213515592 | 李欣 |
| 11 | 103123210701442 | 徐娜 |
| 全科医学 | ||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 |
| 1 | 103843211500390 | 周云题 |
| 流行病与卫生统计学 | ||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 |
| 1 | 105583510113028 | 李苹 |
| 2 | 103133210400998 | 丁晓帆 |
| 3 | 102463210009747 | 刘培松 |
| 4 | 103133210401012 | 张亚峰 |
| 5 | 103133210401004 | 马赫 |
| 6 | 103133210401008 | 王威 |
| 7 | 103133210401011 | 张盼 |
| 8 | 103133210401006 | 石月 |
| 9 | 103133210401010 | 徐岳 |
| 10 | 103123210301526 | 颜雅娟 |
| 劳动卫生 | ||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 |
| 1 | 103133210401014 | 周计龙 |
| 2 | 103133210401015 | 周晓龙 |
| 营养 | ||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 |
| 1 | 103133210401017 | 谢蒙蒙 |
| 2 | 103133210401016 | 钱云柯 |
| 药物化学 | ||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 |
| 1 | 104223510092494 | 高彩云 |
| 2 | 104263550001882 | 任婧 |
| 3 | 103373210003149 | 李程 |
| 4 | 103843212100043 | 韩莉莉 |
| 5 | 103163210100515 | 花煜州 |
| 6 | 103163210100398 | 邹方 |
| 7 | 102853212310957 | 尚言国 |
| 药分 | ||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 |
| 1 | 801233000000239 | 常虹 |
| 2 | 103163210101530 | 董露露 |
| 3 | 106983346609195 | 杜丽丽 |
| 4 | 103133210501392 | 杨方秀 |
| 5 | 105583360113260 | 栗政 |
| 6 | 102993211804021 | 韩瑾 |
| 7 | 103163210101600 | 韩晓文 |
| 8 | 103133210501022 | 陈凯 |
| 9 | 103163210100768 | 孙佳星 |
| 10 | 102853212311078 | 孙晓宇 |
| 药理 | ||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 |
| 1 | 900303215000781 | 徐唱 |
| 2 | 103133210501037 | 姜道利 |
| 3 | 103163210102168 | 高欣 |
| 4 | 103133210501033 | 曹静 |
| 5 | 100233231508132 | 熊玮 |
| 6 | 103133210501043 | 王栋栋 |
| 7 | 103133210501049 | 郑自强 |
| 8 | 103163210101551 | 尚振海 |
| 9 | 106983220609274 | 刘玉清 |
| 10 | 103133210501048 | 张明星 |
| 11 | 100553333318431 | 李玉 |
| 12 | 102853212311125 | 何素梅 |
| 13 | 103663210001665 | 庄伏志 |
| 心血管病(连云港) | ||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 |
| 1 | 100013013910125 | 赵焕华 |
| 儿科学(连云港) | ||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 |
| 1 | 103123210701785 | 徐莲 |
| 神经病学(连云港) | ||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 |
| 1 | 103133210300988 | 张馨芝 |
| 2 | 102843213515753 | 张耘实 |
| 影像医学与核医学(连云港) | ||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 |
| 1 | 103123210702160 | 刘小静 |
| 检验(连云港) | ||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 |
| 1 | 103353000007906 | 李海宁 |
| 骨外(连云港) | ||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 |
| 1 | 103133210301212 | 蒋春闪 |
| 神外(连云港) | ||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 |
| 1 | 106983371010659 | 王武盛 |
| 2 | 103353000007907 | 卓洋 |
| 3 | 104223510000331 | 李清斌 |
| 4 | 102853212511855 | 纪子腾 |
| 妇产科学(连云港) | ||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 |
| 1 | 103133210300604 | 踪佳鹏 |
| 肿瘤(连云港) | ||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 |
| 1 | 102843213515415 | 陈晖 |
| 2 | 102483121315213 | 刘彬 |
| 3 | 104223510090940 | 李玉 |
| 急诊医学(连云港) | ||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 |
| 1 | 104873000135032 | 贾圣男 |
| 2 | 103123210701461 | 管增淦 |
相关链接:
2013年问鼎网页版登录入口复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年问鼎网页版登录入口讨论版
2013年问鼎网页版登录入口调剂中心 | 2013年全国问鼎网页版登录入口复试线 | 历年复试线趋势图
徐州医科大学相关信息:
2021问鼎网页版登录入口论坛:更多
- 2021-10-01.........
- 2021-03-01南京财经大学812
- 2020-10-21求国际商务资料
- 2020-07-21美学
- 2022-01-16安师大
- 2020-04-03浙大材料科学基础第1前辈的经验分享十初试复试
- 2020-04-03浙大教育学综合高分学长的经验分享
- 2020-04-03浙大832机械设计基础最新复试初试资料
- 2020-04-03浙大药学基础综合第1学姐的经验分享
- 2020-04-0321浙大法学专业硕士高分学长分享资料
问鼎网页版登录入口帮最新问鼎(中国)更多
