2018年新乡医学院研究生招生复试及录取工作办法
为确保我校2018年硕士研究生复试及录取工作顺利进行,切实保证人才选拨的质量和水平,根据教育部有关文件规定,特制定我校2018年硕士研究生招生复
为确保我校2018年硕士研究生复试及录取工作顺利进行,切实保证人才选拨的质量和水平,根据教育部有关文件规定,特制定我校2018年硕士研究生招生复试及录取工作办法。
一、工作原则
1.按需招生,全面衡量,择优录取,宁缺毋滥。
2.以人为本,坚持科学选拔,坚持公开、公正、公平。
3.强化复试考核与考生诚信要求,严肃招生工作纪律,切实维护考试公信力。
二、组织管理
新乡医学院研究生招生工作领导小组全面负责我校2018年研究生招生复试工作。在纪检部门监督下,由研究生处组织各培养单位具体进行各项工作。学校成立复试工作督查组,负责对复试工作全过程的监管和审议。
各学院成立复试领导小组和各专业面试小组,负责进行考生的面试工作,处理面试过程中出现的问题。每个面试小组由5名以上在职教师组成,其中研究生导师不少于3名,外语听说能力较强的老师不少于1名,负责进行考生的面试工作,要对面试的全过程做好记录。本年度有直系亲属报考的必须回避复试及录取的相关工作。
三、复试分数线要求
参照《2018年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》A类分数线。
四、复试名单的确定要求
1.初试成绩符合我校复试基本要求者,各学院原则上按照不低于1:1.2的比例,确定参加复试的考生名单(复试名单附后)。我校不再发放复试通知书。
2.中国问鼎网页版登录入口调剂系统里我校发复试通知的调剂考生。
五、资格审查
考生报到时须携带本人以下材料:
(1)初试准考证原件及复印件一份;
(2)毕业证书、学位证书(应届生带学生证、成绩单)原件及复印件一份;
(3)有效身份证件原件及复印件一份;
(4)应届考生须提供:学信网《教育部学籍在线验证报告》一份;往届考生须提供:学信网《教育部学历证书电子注册备案表》一份;
(5)应届考生(包括非成人教育的专升本考生)须提供所在院校教务部门提供的大学期间成绩单原件及复印件一份(原件须加盖教务部门红章,方可有效);
(6)3张1寸彩色免冠近照(体检表用);
(7)经普通高等学校招生全国统一考试的全日制专科毕业生,需提交通过大学英语四级考试成绩报告单原件及复印件一份;
(8)国家承认学历的本科结业生,需提交通过大学英语四级考试成绩报告单原件及复印件一份;
(9)国家承认学历的成人高校本科毕业生,需提交经普通高等学校招生全国统一考试的专科学历证书原件及复印件一份;
(10)政审表;(点击下载.doc)
考生在复试报到时须将上述材料交研究生招生办公室,进行资格审查,届时凡不按时报到、不能提交上述材料或资格审查未通过的考生一律取消复试资格。
六、复试内容及要求
外语考核、专业考核及面试。主要考核学生的综合素质、专业知识、分析能力、解决实际问题的能力和动手能力、以及创新精神和能力等。
1.外语考核
(1)所有参加复试的考生,均应参加外语考核,考核的方式为笔试,实行百分制计分。凡不参加外语考试,或考试时作弊,或发现外语初试试卷与他人初试试卷雷同,或发现外语初试试卷与复试试卷非一人所作,一律取消考生复试资格。
(2)外语复试成绩低于初试成绩30分以上(含30分),不得进入面试环节。
2.专业考核
专业复试考核的目的主要是为了深入了解考生对专业课的掌握程度,了解考生综合运用所学知识分析和解决问题的能力。专业考核分专业课考试和加试两种。
专业课考试的对象为所有参加复试的考生。专业课考试成绩实行百分制计分。
加试的对象为同等学力考生,加试的内容为本学科本科两门主干课程。百分制计分,加试方式为笔试。加试科目的考试成绩不计入复试总成绩,但加试不合格(两门加试科目中任一门成绩达不到60分)者不予录取。报考公共管理硕士的同等学力考生不需加试。
专业课考试及同等学力考生加试科目及参考书详见我校研究生处网上通知。
3.面试
面试主要是考核考生综合运用专业知识分析和解决问题的能力、思维判断能力、举止表达能力、人文素养、心理素质等,实行百分制计分,包括专业知识和技能、综合素质、语言表达能力测试(含英语听力和口语)。
七、体检
根据国家有关文件规定,所有参加复试的考生须到学校指定医院进行体检。凡体检不符合要求者,不予录取。
八、思想政治品德考核
思想政治品德考核的内容包括考生的政治态度、思想表现、工作学习态度、职业道德、遵纪守法、诚实守信等方面的情况。思想政治品德考核的方法是:向考生所在单位函调人事档案和本人现实表现等材料,全面审查其思想政治表现情况,必要时派人进行外调。函调和外调有关材料需由考生所在单位组织(或人事)部门加盖印章。凡思想政治品德考核不合格者不予录取。
九、复试时间安排
|
时间 |
内容 |
备注 |
|
3月27日 |
报到 |
新乡医学院西校区 综合楼四楼研究生处 |
|
3月28日上午 |
英语和专业课笔试 |
待定 |
|
3月29日上午 |
体检 |
待定 |
|
3月30—4月1日 |
面试 |
待定 |
十、拟录取成绩加权计算
各学院拟录取成绩加权计算公式(管理类联考除外):
拟录取成绩=初试成绩÷5×0.5+复试成绩(复试笔试成绩+复试面试成绩)÷3×0.5
管理类联考拟录取成绩加权计算公式:
拟录取成绩=初试成绩÷3×0.5+复试成绩(复试笔试成绩+复试面试成绩)÷3×0.5
十一、拟录取
根据教育部有关规定,在综合考生的总成绩、以及体检和思想政治品德考核的基础上,由各培养单位提出拟录取名单,报研究生处招生办公室,经我校招生工作领导小组审定后批准拟录取名单,上报省招办。
十二、复试监督信息
电话:************
十三、其他
本办法由我校研究生处负责解释。
新乡医学院研究生处
2018年3月23日
附:
新乡医学院2018年硕士研究生复试考生名单
| 姓名 | 考生编号 | 单位 | 报考专业代码 | 报考专业 | 政治理论 | 英语一 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
| 曹祥祥 | 104728410030008 | 基础医学院(一) | 071000 | 生物学 | 68 | 44 | 134 | 59 | 305 |
| 陆漫漫 | 104728410070011 | 基础医学院(一) | 100100 | 基础医学 | 68 | 62 | 201 | 0 | 331 |
| 赵文丽 | 104728410070066 | 基础医学院(一) | 100100 | 基础医学 | 75 | 58 | 173 | 0 | 306 |
| 王鹏举 | 104728410050002 | 基础医学院(二) | 077800 | 基础医学 | 69 | 67 | 122 | 111 | 369 |
| 高静涛 | 104728410050001 | 基础医学院(二) | 077800 | 基础医学 | 67 | 51 | 117 | 101 | 336 |
| 常峥峥 | 104728410080310 | 第一临床学院 | 100200 | 临床医学(学术学位) | 69 | 60 | 220 | 0 | 349 |
| 刘懿 | 104728410080224 | 第一临床学院 | 100200 | 临床医学(学术学位) | 57 | 70 | 209 | 0 | 336 |
| 韩彬彬 | 104728410080264 | 第一临床学院 | 100200 | 临床医学(学术学位) | 60 | 52 | 216 | 0 | 328 |
| 侯晓莉 | 104728410080092 | 第一临床学院 | 100200 | 临床医学(学术学位) | 68 | 53 | 186 | 0 | 307 |
| 张杰 | 104728410080138 | 第一临床学院 | 100200 | 临床医学(学术学位) | 59 | 47 | 201 | 0 | 307 |
| 张肖肖 | 104728410110151 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 62 | 54 | 213 | 0 | 329 |
| 马媛媛 | 104728410110071 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 83 | 47 | 201 | 0 | 331 |
| 黎妞 | 104728410110539 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 77 | 56 | 238 | 0 | 371 |
| 彭富群 | 104728410110473 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 71 | 63 | 177 | 0 | 311 |
| 常笑 | 104728410110348 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 71 | 57 | 200 | 0 | 328 |
| 杨梦珠 | 104728410110006 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 68 | 65 | 190 | 0 | 323 |
| 彭闪闪 | 104728410110236 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 68 | 45 | 196 | 0 | 309 |
| 任远 | 104728410110688 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 66 | 60 | 181 | 0 | 307 |
| 金家豪 | 104728410110657 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 65 | 60 | 190 | 0 | 315 |
| 杨桢桢 | 104728410110520 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 61 | 50 | 201 | 0 | 312 |
| 王晓月 | 104728410110605 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 61 | 48 | 206 | 0 | 315 |
| 姬萌 | 104728410110794 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 60 | 67 | 197 | 0 | 324 |
| 曹博 | 104728410110029 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 75 | 61 | 175 | 0 | 311 |
| 杨鑫 | 104728410110069 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 68 | 49 | 189 | 0 | 306 |
| 段鹤艳 | 104728410110725 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 68 | 51 | 217 | 0 | 336 |
| 梁钰 | 104728410110589 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 64 | 47 | 194 | 0 | 305 |
| 马怀敏 | 104728410110755 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 69 | 48 | 186 | 0 | 303 |
| 郑艳芳 | 104728410110739 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 71 | 59 | 230 | 0 | 360 |
| 冀梦雪 | 104728410110713 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 74 | 59 | 193 | 0 | 326 |
| 朱丽 | 104728410110066 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 70 | 63 | 238 | 0 | 371 |
| 李奕帛 | 104728410110594 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 69 | 60 | 206 | 0 | 335 |
| 韩克丽 | 104728410110021 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 66 | 54 | 191 | 0 | 311 |
| 梁学飞 | 104728410110123 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 64 | 57 | 183 | 0 | 304 |
| 杨倩 | 104728410110292 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 63 | 55 | 205 | 0 | 323 |
| 关硕 | 104728410110017 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 63 | 52 | 209 | 0 | 324 |
| 侯雅新 | 104728410110481 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 61 | 58 | 194 | 0 | 313 |
| 赵晖 | 104728410110172 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 61 | 52 | 196 | 0 | 309 |
| 孟卫正 | 104728410110674 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 59 | 50 | 206 | 0 | 315 |
| 马纯 | 104728410110145 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 68 | 55 | 187 | 0 | 310 |
| 蔡萌豪 | 104728410110030 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 68 | 48 | 197 | 0 | 313 |
| 汪慧霞 | 104728410110611 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 65 | 52 | 216 | 0 | 333 |
| 刘梦珂 | 104728410110537 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 65 | 45 | 197 | 0 | 307 |
| 周从顺 | 104728410110555 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 63 | 47 | 201 | 0 | 311 |
| 徐鹏娇 | 104728410110733 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 64 | 47 | 223 | 0 | 334 |
| 张媛媛 | 104728410110498 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 70 | 73 | 192 | 0 | 335 |
| 史洋洋 | 104728410110730 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 70 | 58 | 211 | 0 | 339 |
| 韩炜 | 104728410110414 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 70 | 56 | 197 | 0 | 323 |
| 闫彦睿 | 104728410110268 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 65 | 60 | 203 | 0 | 328 |
| 王麒淞 | 104728410110753 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 77 | 57 | 178 | 0 | 312 |
| 田博文 | 104728410110046 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 77 | 55 | 190 | 0 | 322 |
| 路孟凡 | 104728410110609 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 73 | 54 | 213 | 0 | 340 |
| 于红霞 | 104728410110008 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 72 | 57 | 221 | 0 | 350 |
| 魏田敏 | 104728410110016 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 75 | 62 | 195 | 0 | 332 |
| 王园春 | 104728410110244 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 67 | 59 | 201 | 0 | 327 |
| 车祥源 | 104728410110383 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 66 | 61 | 192 | 0 | 319 |
| 杜任苗 | 104728410110087 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 63 | 64 | 183 | 0 | 310 |
| 王蕾 | 104728410110141 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 71 | 63 | 206 | 0 | 340 |
| 僧军燕 | 104728410110065 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 71 | 61 | 178 | 0 | 310 |
| 孟利芳 | 104728410110731 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 69 | 55 | 177 | 0 | 301 |
| 崔文豪 | 104728410110174 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 68 | 51 | 193 | 0 | 312 |
| 刘芳 | 104728410110245 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 61 | 60 | 189 | 0 | 310 |
| 彭雪 | 104728410110291 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 75 | 46 | 198 | 0 | 319 |
| 董永华 | 104728410110105 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 64 | 64 | 195 | 0 | 323 |
| 贾非 | 104728410110791 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 71 | 60 | 207 | 0 | 338 |
| 余振阳 | 104728410110128 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 73 | 68 | 193 | 0 | 334 |
| 周世芳 | 104728410110306 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 71 | 47 | 190 | 0 | 308 |
| 史健欣 | 104728410110067 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 70 | 53 | 211 | 0 | 334 |
| 张辉 | 104728410110678 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 70 | 49 | 202 | 0 | 321 |
| 王淼 | 104728410110229 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 51 | 50 | 208 | 0 | 309 |
| 王树仁 | 104728410110072 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 68 | 54 | 184 | 0 | 306 |
| 姬康祁 | 104728410110170 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 67 | 51 | 194 | 0 | 312 |
| 党新臣 | 104728410110175 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 65 | 47 | 199 | 0 | 311 |
| 罗羽田 | 104728410110637 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 63 | 67 | 206 | 0 | 336 |
| 宋阳 | 104728410110109 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 61 | 45 | 202 | 0 | 308 |
| 张颖颖 | 104728410110381 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 71 | 46 | 209 | 0 | 326 |
| 白云云 | 104728410110189 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 71 | 43 | 228 | 0 | 342 |
| 王珂珂 | 104728410110779 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 66 | 53 | 185 | 0 | 304 |
| 张艳茹 | 104728410110234 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 66 | 43 | 196 | 0 | 305 |
| 李果 | 104728410110756 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 63 | 64 | 182 | 0 | 309 |
| 罗晶 | 104728410110385 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 63 | 55 | 210 | 0 | 328 |
| 张婷婷 | 104728410110279 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 62 | 53 | 196 | 0 | 311 |
| 董晓沛 | 104728410110744 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 74 | 61 | 197 | 0 | 332 |
| 王珂 | 104728410110010 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 73 | 46 | 186 | 0 | 305 |
| 池艳贝 | 104728410110152 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 73 | 42 | 193 | 0 | 308 |
| 张笑笛 | 104728410110796 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 72 | 73 | 197 | 0 | 342 |
| 陈怡帆 | 104728410110585 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 71 | 60 | 175 | 0 | 306 |
| 张一 | 104728410110786 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 70 | 51 | 179 | 0 | 300 |
| 郭煜颍 | 104728410110693 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 68 | 53 | 184 | 0 | 305 |
| 杨露露 | 104728410110510 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 64 | 42 | 229 | 0 | 335 |
| 赵秧 | 104728410110591 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 58 | 51 | 195 | 0 | 304 |
| 高宁宁 | 104728410110283 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 79 | 72 | 207 | 0 | 358 |
| 曹子彧 | 104728410110117 | 第一临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 73 | 62 | 226 | 0 | 361 |
| 梅阳阳 | 104728410130096 | 第一临床学院 | 105400 | 护理 | 56 | 54 | 202 | 0 | 312 |
| 高燕 | 104728410080305 | 第二临床学院 | 100200 | 临床医学(学术学位) | 71 | 50 | 223 | 0 | 344 |
| 付怡芳 | 104728410110100 | 第二临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 72 | 56 | 193 | 0 | 321 |
| 郭栋 | 104728410110788 | 第二临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 67 | 64 | 184 | 0 | 315 |
| 王志新 | 104728410080103 | 第三临床学院 | 100200 | 临床医学(学术学位) | 65 | 55 | 207 | 0 | 327 |
| 侯婧晗 | 104728410080087 | 第三临床学院 | 100200 | 临床医学(学术学位) | 55 | 69 | 186 | 0 | 310 |
| 谢长乾 | 104728410080356 | 第三临床学院 | 100200 | 临床医学(学术学位) | 54 | 48 | 204 | 0 | 306 |
| 李阳阳 | 104728410080097 | 第三临床学院 | 100200 | 临床医学(学术学位) | 66 | 49 | 245 | 0 | 360 |
| 娄聪 | 104728410080226 | 第三临床学院 | 100200 | 临床医学(学术学位) | 66 | 57 | 181 | 0 | 304 |
| 张胜辉 | 104728410080185 | 第三临床学院 | 100200 | 临床医学(学术学位) | 66 | 46 | 219 | 0 | 331 |
| 张营慧 | 104728410110041 | 第三临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 79 | 53 | 178 | 0 | 310 |
| 王春晖 | 104728410110062 | 第三临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 72 | 56 | 200 | 0 | 328 |
| 杨俊 | 104728410110648 | 第三临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 64 | 62 | 182 | 0 | 308 |
| 汤胜楠 | 104728410110047 | 第三临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 56 | 69 | 188 | 0 | 313 |
| 丁贝贝 | 104728410110253 | 第三临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 72 | 47 | 191 | 0 | 310 |
| 任晶晶 | 104728410110680 | 第三临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 71 | 59 | 196 | 0 | 326 |
| 梁晓洁 | 104728410110454 | 第三临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 69 | 50 | 197 | 0 | 316 |
| 孟中华 | 104728410110185 | 第三临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 68 | 51 | 201 | 0 | 320 |
| 泮学贞 | 104728410110581 | 第三临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 66 | 56 | 193 | 0 | 315 |
| 张爱佳 | 104728410110765 | 第三临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 60 | 57 | 196 | 0 | 313 |
| 尚瑞华 | 104728410110774 | 第三临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 66 | 57 | 224 | 0 | 347 |
| 周虹 | 104728410110789 | 第三临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 58 | 47 | 196 | 0 | 301 |
| 邓晓华 | 104728410110752 | 第三临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 74 | 63 | 202 | 0 | 339 |
| 张振威 | 104728410110406 | 第三临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 67 | 59 | 193 | 0 | 319 |
| 李超伟 | 104728410110119 | 第三临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 69 | 46 | 190 | 0 | 305 |
| 李昊 | 104728410110031 | 第三临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 72 | 55 | 184 | 0 | 311 |
| 杨英杰 | 104728410110142 | 第三临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 60 | 54 | 190 | 0 | 304 |
| 卢玉玉 | 104728410110163 | 第三临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 68 | 73 | 189 | 0 | 330 |
| 于莲 | 104728410110780 | 第三临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 72 | 48 | 184 | 0 | 304 |
| 黄盼盼 | 104728410110554 | 第三临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 74 | 50 | 225 | 0 | 349 |
| 曹武璟 | 104728410110492 | 第三临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 66 | 64 | 202 | 0 | 332 |
| 王昕 | 104728410110783 | 第三临床学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 59 | 54 | 231 | 0 | 344 |
| 严艳 | 104728410130175 | 第三临床学院 | 105400 | 护理 | 70 | 61 | 195 | 0 | 326 |
| 李敏 | 104728410130137 | 第三临床学院 | 105400 | 护理 | 64 | 51 | 185 | 0 | 300 |
| 孙贝贝 | 104728410090013 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 75 | 65 | 283 | 0 | 423 |
| 袁文博 | 104728410090003 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 73 | 62 | 268 | 0 | 403 |
| 王俊楠 | 104728410090008 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 69 | 61 | 280 | 0 | 410 |
| 熊程 | 104728410090020 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 69 | 54 | 265 | 0 | 388 |
| 易亮 | 104728410090007 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 67 | 48 | 206 | 0 | 321 |
| 范雅利 | 104728410090004 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 66 | 53 | 253 | 0 | 372 |
| 王亚 | 104728410090006 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 61 | 56 | 272 | 0 | 389 |
| 袁孟芽 | 104728410090002 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 70 | 59 | 232 | 0 | 361 |
| 孙银贞 | 104728410090009 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 66 | 49 | 267 | 0 | 382 |
| 孙中禹 | 104728410090010 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 63 | 53 | 232 | 0 | 348 |
| 侯瑞艳 | 104728410090014 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 68 | 63 | 229 | 0 | 360 |
| 李文龙 | 104728410120002 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 65 | 43 | 218 | 0 | 326 |
| 刘欢 | 104728410120001 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 62 | 50 | 206 | 0 | 318 |
| 孙倩倩 | 104728410100023 | 药学院 | 100700 | 药学 | 71 | 68 | 224 | 0 | 363 |
| 宋玉莹 | 104728410100016 | 药学院 | 100700 | 药学 | 68 | 53 | 183 | 0 | 304 |
| 贺宁宁 | 104728410100038 | 药学院 | 100700 | 药学 | 65 | 68 | 203 | 0 | 336 |
| 申香玉 | 104728410100033 | 药学院 | 100700 | 药学 | 67 | 63 | 241 | 0 | 371 |
| 肖梦珂 | 104728410100035 | 药学院 | 100700 | 药学 | 64 | 40 | 216 | 0 | 320 |
| 焦明丽 | 104728410100044 | 药学院 | 100700 | 药学 | 60 | 49 | 224 | 0 | 333 |
| 靳林峰 | 104728410100036 | 药学院 | 100700 | 药学 | 57 | 63 | 202 | 0 | 322 |
| 刘天衡 | 104728410100002 | 药学院 | 100700 | 药学 | 70 | 54 | 263 | 0 | 387 |
| 王凤龙 | 104728410100040 | 药学院 | 100700 | 药学 | 65 | 63 | 275 | 0 | 403 |
| 李念先 | 104728410100037 | 药学院 | 100700 | 药学 | 64 | 44 | 231 | 0 | 339 |
| 李明灿 | 104728410100025 | 药学院 | 100700 | 药学 | 50 | 41 | 230 | 0 | 321 |
| 刘德玲 | 104728410070060 | 医学检验学院 | 100100 | 基础医学 | 59 | 48 | 204 | 0 | 311 |
| 张硕 | 104728410080352 | 医学检验学院 | 100200 | 临床医学(学术学位) | 77 | 71 | 230 | 0 | 378 |
| 谢业成 | 104728410080179 | 医学检验学院 | 100200 | 临床医学(学术学位) | 73 | 66 | 203 | 0 | 342 |
| 张姣姣 | 104728410080172 | 医学检验学院 | 100200 | 临床医学(学术学位) | 70 | 56 | 213 | 0 | 339 |
| 张葛 | 104728410080028 | 医学检验学院 | 100200 | 临床医学(学术学位) | 69 | 49 | 207 | 0 | 325 |
| 卢瑶 | 104728410080253 | 医学检验学院 | 100200 | 临床医学(学术学位) | 68 | 57 | 203 | 0 | 328 |
| 魏旖辉 | 104728410080004 | 医学检验学院 | 100200 | 临床医学(学术学位) | 61 | 51 | 222 | 0 | 334 |
| 谭文青 | 104728410080072 | 医学检验学院 | 100200 | 临床医学(学术学位) | 65 | 74 | 210 | 0 | 349 |
| 马越 | 104728410080296 | 医学检验学院 | 100200 | 临床医学(学术学位) | 68 | 54 | 186 | 0 | 308 |
| 杨婧文 | 104728410080023 | 医学检验学院 | 100200 | 临床医学(学术学位) | 65 | 67 | 190 | 0 | 322 |
| 屈莹莹 | 104728410080045 | 医学检验学院 | 100200 | 临床医学(学术学位) | 70 | 59 | 179 | 0 | 308 |
| 薛伍君 | 104728410080340 | 医学检验学院 | 100200 | 临床医学(学术学位) | 69 | 66 | 184 | 0 | 319 |
| 徐思涵 | 104728410080285 | 医学检验学院 | 100200 | 临床医学(学术学位) | 66 | 61 | 189 | 0 | 316 |
| 刘云 | 104728410080044 | 医学检验学院 | 100200 | 临床医学(学术学位) | 65 | 72 | 193 | 0 | 330 |
| 杨文祎 | 104728410080289 | 医学检验学院 | 100200 | 临床医学(学术学位) | 69 | 68 | 203 | 0 | 340 |
| 李雅慧 | 104728410080251 | 医学检验学院 | 100200 | 临床医学(学术学位) | 66 | 66 | 177 | 0 | 309 |
| 王晓卓 | 104728410080308 | 医学检验学院 | 100200 | 临床医学(学术学位) | 65 | 67 | 214 | 0 | 346 |
| 张绍佳 | 104728410110382 | 医学检验学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 65 | 49 | 188 | 0 | 302 |
| 秦立伟 | 104728410130177 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 70 | 65 | 191 | 0 | 326 |
| 杜诣深 | 104728410130119 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 70 | 47 | 198 | 0 | 315 |
| 王珍珠 | 104728410130171 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 64 | 59 | 192 | 0 | 315 |
| 秦娜娜 | 104728410130019 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 73 | 49 | 206 | 0 | 328 |
| 崔雪岩 | 104728410130128 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 70 | 60 | 202 | 0 | 332 |
| 孙玉双 | 104728410130007 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 70 | 45 | 195 | 0 | 310 |
| 胡绘杰 | 104728410130020 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 69 | 51 | 227 | 0 | 347 |
| 李洁 | 104728410130189 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 67 | 60 | 190 | 0 | 317 |
| 吴凯旋 | 104728410130186 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 65 | 57 | 210 | 0 | 332 |
| 徐亚飞 | 104728410130105 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 65 | 46 | 218 | 0 | 329 |
| 高杰 | 104728410130013 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 64 | 45 | 213 | 0 | 322 |
| 靳亚鑫 | 104728410130005 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 63 | 41 | 202 | 0 | 306 |
| 张瑞芳 | 104728410130041 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 62 | 58 | 210 | 0 | 330 |
