西安工程大学2013年硕士研究生招生复试科目
学院 代码 学院 专业代码 专业名称
| 学院 代码 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 所授 学位 | 复试科目 |
| 001 | 纺织与材料 学院 | 082101 | 纺织工程 | 工学 | 901纺织材料实验(理论) |
| 082102 | 纺织材料与纺织品设计 | 工学 | 901纺织材料实验(理论) | ||
| 082103 | 纺织化学与染整工程 | 工学 | 902有机化学 | ||
| 085220 | 纺织工程(纺织方向) | 专业 | 901纺织材料实验(理论) | ||
| 085221 | 纺织工程(染整方向) | 专业 | 902有机化学 | ||
| 002 | 机电工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 工学 | 903机械制造工艺学 |
| 080202 | 机械电子工程 | 工学 | 904机械工程控制基础 | ||
| 080203 | 机械设计及理论 | 工学 | 905机械设计基础 | ||
| 0802Z1 | 复合材料设计与控制 | 工学 | 906工程材料及机械制造基础 | ||
| 0802Z2 | 工业设计 | 工学 | 907工业设计原理与方法 | ||
| 087100 | 管理科学与工程 | 工学 | 908系统工程 | ||
| 085201 | 机械工程 | 专业 | 903机械制造工艺学 | ||
| 085236 | 工业工程 | 专业 | 908系统工程 | ||
| 085237 | 工业设计工程 | 专业 | 907工业设计原理与方法 | ||
| 085240 | 物流工程 | 专业 | 910物流工程 | ||
| 003 | 服装与艺术 设计学院 | 082104 | 服装设计与工程 | 工学 | 911服装生产管理 |
| 0821Z1 | 内衣人体工效学 | 工学 | 911服装生产管理 | ||
| 099J1 | 服装信息化工程与技术 | 工学 | 911服装生产管理 | ||
| 130501 | 设计艺术学(设计方向) | 艺术学 | 915色彩实践 | ||
| 130501 | 设计艺术学(表演方向) | 艺术学 | 916表演理论 | ||
| 085220 | 纺织工程(服装设计方向) | 专业 | 911服装生产管理 | ||
| 004 | 电子信息学院 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 工学 | 918电路 |
| 081002 | 信号与信息处理 | 工学 | 918电路 | ||
| 081101 | 控制理论与控制工程 | 工学 | 918电路 | ||
| 081102 | 检测技术与自动化装置 | 工学 | 918电路 | ||
| 081103 | 系统工程 | 工学 | 918电路 | ||
| 081104 | 模式识别与智能系统 | 工学 | 918电路 | ||
| 081105 | 导航、制导与控制 | 工学 | 918电路 | ||
| 085210 | 控制工程 | 专业 | 918电路 | ||
| 005 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 管理学 | 919数理统计 |
| 1201Z1 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 919数理统计 | ||
| 1201Z2 | 物流管理 | 管理学 | 919数理统计 | ||
| 120201 | 会计学 | 管理学 | 920财务管理 | ||
| 120202 | 企业管理 | 管理学 | 921经济学(含宏、微观) | ||
| 120204 | 技术经济及管理 | 管理学 | 921经济学(含宏、微观) | ||
| 1202Z1 | 纺织经济管理 | 管理学 | 921经济学(含宏、微观) | ||
| 125100 | 工商管理 | 专业 | 921经济学(含宏、微观) | ||
| 085239 | 项目管理 | 专业 | 921经济学(含宏、微观) | ||
| 006 | 环境与化学 工程学院 | 077601 | 环境科学 | 理学 | 922环境化学 |
| 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 工学 | 923传热学 | ||
| 081701 | 化学工程 | 工学 | 924化工原理 | ||
| 081702 | 化学工艺 | 工学 | 924化工原理 | ||
| 081703 | 生物化工 | 工学 | 925生物化学 | ||
| 081704 | 应用化学 | 工学 | 926物理化学 | ||
| 081705 | 工业催化 | 工学 | 926物理化学 | ||
| 083001 | 环境科学 | 工学 | 922环境化学 | ||
| 083002 | 环境工程 | 工学 | 927水污染控制工程 | ||
| 085213 | 建筑与土木工程(暖通制冷方向) | 专业 | 923传热学 | ||
| 085213 | 建筑与土木工程(市政工程方向) | 专业 | 928水质工程 | ||
| 085216 | 化学工程 | 专业 | 926物理化学 | ||
| 085229 | 环境工程 | 专业 | 927水污染控制工程 | ||
| 007 | 计算机科学 学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 工学 | 929数据结构 |
| 085211 | 计算机技术 | 专业 | 929数据结构 | ||
| 008 | 理学院 | 070102 | 计算数学 | 理学 | 930概率论与数理统计 |
| 070103 | 概率论与数理统计 | 理学 | 930概率论与数理统计 | ||
| 070104 | 应用数学 | 理学 | 930概率论与数理统计 | ||
| 0821Z2 | 纤维物理学 | 工学 | 933光学 | ||
| 009 | 人文社会科学学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 文学 | 936英美文学及概况 |
| 130301 | 设计艺术学(戏剧戏曲学方向) | 艺术学 | 937戏剧基本理论和戏剧作品分析 | ||
| 010 | 思想政治理论课教学研究部 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 法学 | 939马克思主义史 |
| 030503 | 马克思主义中国化研究 | 法学 | 939马克思主义史 | ||
| 030505 | 思想政治教育 | 法学 | 940思想政治教育学原理 | ||
| 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 法学 | 941中国近现代史综合知识 | ||
| 011 | 艺术工程学院 | 130501 | 设计艺术学(广播电视艺术方向) | 艺术学 | 942广播电视艺术综合 |
| 注:复试科目参考书目为近年出版的全国通用教材。 | |||||
相关链接:
2013年问鼎网页版登录入口复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年问鼎网页版登录入口讨论版
2013年问鼎网页版登录入口调剂中心 | 2013年全国问鼎网页版登录入口复试线 | 历年复试线趋势图
西安工程大学相关信息:
2021问鼎网页版登录入口论坛:更多
- 2021-10-01.........
- 2021-03-01南京财经大学812
- 2020-10-21求国际商务资料
- 2020-07-21美学
- 2022-01-16安师大
- 2020-04-03浙大材料科学基础第1前辈的经验分享十初试复试
- 2020-04-03浙大教育学综合高分学长的经验分享
- 2020-04-03浙大832机械设计基础最新复试初试资料
- 2020-04-03浙大药学基础综合第1学姐的经验分享
- 2020-04-0321浙大法学专业硕士高分学长分享资料
问鼎网页版登录入口帮最新问鼎(中国)更多
