西安交大能源与动力工程学院2013年硕士研究生复试安排
根据《西安交通大学关于做好2013年硕士生招生复试及录取工作的通知》西交研[2013]8号文件、《关于进一
根据《西安交通大学关于做好2013年硕士生招生复试及录取工作的通知》西交研[2013]8号文件、《关于进一步做好硕士研究生招生复试工作的指导意见》西交研[2013]9号文件的相关精神要求,经研究决定,能动学院2013年硕士研究生复试录取工作安排如下。
一、复试分数线
1、学术型学生复试分数线:
总分:340分;单科:50分(满分100分),80分(满分150分)。
2、专业学位学生复试分数线:
总分:340分;单科:50分(满分100分),80分(满分150分)。
3、已报考我院但未达到以上分数线的考生可以自行联系申请校内外调剂。
二、复试时间安排
| 时 间 | 内 容 | 地 点 |
| 3月20日全天(8点-18点) | 资格审查,确认复试资格 | 能动学院北二楼大厅 |
| 3月21日晚7点-10点30分 | 英语听力、专业加试(笔试) | 地点另行通知 |
| 3月22日-24日全天 | 综合面试,由学院各系所负责安排 | 另行通知 |
| 3月25日-29日 | 考生体检(要求空腹、带一寸照片) | 校医院 |
| 3月30日后 | 公布录取结果 | |
四、复试内容及录取成绩评定办法
1、专业加试科目:考生根据《西安交通大学2013年招收硕士学位研究生招生专业目录》上相关规定选择加试科目,且必须在资格审查时予以确认,不进行确认,默认为报考时选择的科目,产生的后果自负。
2、英语听力:英语听力测试时间30分钟。所有考生必须参加。
3、综合面试主要包括以下几个方面:
学生的基本情况(学习经历、竞赛获奖、科研经历等)、学习能力、外语能力、综合素质(团队协作,表达能力等)以及其他。
4、录取成绩的评定办法:
考生录取成绩=100×(考生初试总成绩÷学科初试最高成绩)×50%+复试成绩×50%
复试成绩=英语听力测试成绩×20%+专业课笔试成绩×40%+综合面试成绩×40%
5、复试成绩具有否决权,复试成绩不合格,不予录取;不参加复试过程的任一个环节都视为考生自动放弃。
五、校内调剂
不接收院外调剂。
1、参加全国研究生统一考试且达到学院复试线的考生需全部参加复试。
2、复试要求:
往届生凭毕业证(原件及复印件,复印件留存学院)、学位证、身份证原件(军人持军官证)、准考证参加复试;
应届生凭学生证、身份证原件、准考证参加复试;
特别说明:成教、网络、自考、军队院校、部分2001年以前毕业的考生、国外学历、虽已注册但是变更姓名或者身份证号码等情况,要重新学力认证,考生本人需要提前对学历进行认证,并在资格审查时提交认证报告,认证报告须在学历认证网上确认(http://www.chsi.com.cn);资格审查时要检查证件原件。
请相关考生提前做好充分的准备工作。
3、考生自行备好考试用具(如钢笔、签字笔、铅笔、橡皮、直尺、计算器等)。
4、保送生/保返生不需要参加复试。
5、如果准考证丢失,请与研究生院联系(3月15日-22日)。
联系单位:西安交通大学北二楼能源与动力工程学院81303办公室
联系电话: ************(王老师);************(顾老师)
具体复试名单附后!
| 能源与动力工程学院2013年研究生复试名单 | ||
| 姓名 | 准考证号 | 单位 |
| 陈昕 | 106983611100405 | 西安交通大学 |
| 赵康 | 106983611100407 | 西安科技大学(临潼校区) |
| 郭午琪 | 106983611100409 | 西安交通大学 |
| 吕楠 | 106983611100410 | 西安交通大学 |
| 刘佳鹏 | 106983611100411 | 西北工业大学航海学院 |
| 张忠清 | 106983611100412 | 中铁十二局集团第四工程有限公司 |
| 刘鑫 | 106983611100413 | 西安交通大学 |
| 庞昊强 | 106983611100416 | 西安交通大学 |
| 朱强 | 106983611100417 | 西安交通大学 |
| 吴嘉诚 | 106983611100418 | 陕西省西安市西安交通大学 |
| 梁俐俐 | 106983611100421 | 陕西省西安市西安交通大学 |
| 康凯 | 106983611100422 | 西安交通大学 |
| 魏恺歆 | 106983611100423 | 西安交通大学 |
| 马彪 | 106983611100426 | 西安交通大学 |
| 石杨根 | 106983611100428 | 西安交通大学 |
| 张荣幸 | 106983611100432 | 西安交通大学 |
| 王炳淇 | 106983611100435 | 西安交通大学 |
| 王飞 | 106983611100437 | 西安交通大学城市学院 |
| 张迪 | 106983611100438 | 西安交通大学 |
| 马弘宇 | 106983611100442 | 西安交通大学 |
| 于龙文 | 106983611100444 | 无 |
| 张晓东 | 106983611100454 | 西安交通大学 |
| 林明明 | 106983611100456 | 西安交通大学 |
| 张蒙 | 106983611100457 | 西安交通大学 |
| 董骅 | 106983611100459 | 西安交通大学 |
| 张凯 | 106983611100462 | 陕西大华热力工程有限公司 |
| 钟磊 | 106983611100465 | 西安交通大学 |
| 刘腾 | 106983611100466 | 西安交通大学 |
| 陈谦 | 106983611100467 | 西安交通大学 |
| 郑琛嘉 | 106983611100468 | 西安交通大学 |
| 何旭坤 | 106983611100469 | 西安交通大学 |
| 陈磊 | 106983611100471 | 西安交通大学能源与动力工程学院A94班 |
| 闫恬 | 106983611100472 | 无 |
| 祁晓晖 | 106983611100473 | 陕西省西安市西安交通大学 |
| 张晓芳 | 106983611100474 | 西安交通大学 |
| 卢彬 | 106983611100475 | 西安交通大学 |
| 王宇豪 | 106983611100476 | 西安交通大学 |
| 延禹 | 106983611100478 | 西安交通大学 |
| 吴川州 | 106983611100482 | 西安交通大学 |
| 马逾 | 106983611100484 | 陕西省西安市碑林区西安交通大学 |
| 高礼楠 | 106983611100488 | 西安交通大学 |
| 黄祖杰 | 106983611100489 | 陕西省西安市西安交通大学 |
| 陈鹏 | 106983611100490 | 陕西科技大学 |
| 罗晶 | 106983611100494 | 西安交通大学 |
| 王晨阳 | 106983611100497 | 陕西省西安市西安交通大学 |
| 张聪 | 106983611100500 | 西安交通大学 |
| 何凌云 | 106983611100501 | 无 |
| 朱连宁 | 106983611100502 | 无 |
| 周祚 | 106983611100504 | 陕西省西安市西安交通大学 |
| 刘昌伟 | 106983611100505 | 西安交通大学 |
| 周梧 | 106983611100506 | 西安交通大学 |
| 吴昕 | 106983611100507 | 西安交通大学 |
| 张俊 | 106983611100510 | 西安交通大学(兴庆校区) |
| 王静 | 106983611100512 | 西安交通大学 |
| 王朝阳 | 106983611100513 | 西安交通大学 |
| 袁想 | 106983611100514 | 西安交通大学 |
| 姜豪 | 106983611100515 | 西安交通大学 |
| 张阳博 | 106983611100516 | 西安交通大学 |
| 冯鹏辉 | 106983611100517 | 西安交通大学 |
| 刘帅 | 106983611100518 | 西安交通大学 |
| 邓福泉 | 106983611100519 | 西安交通大学 |
| 毛远帆 | 106983611100522 | 西安交通大学 |
| 郭江峰 | 106983611100523 | 无 |
| 兰艾青 | 106983611100524 | 西安交通大学 |
| 余浪 | 106983611100525 | 思安新能源股份有限公司 |
| 朱春阳 | 106983611100528 | 沈阳鼓风机集团股份有限公司 |
| 林方舟 | 106983611100530 | 西安理工大学 |
| 张义 | 106983611100533 | 西安交通大学能源与动力工程学院 |
| 李涛 | 106983611100536 | 西安交通大学 |
| 乐成承 | 106983611100541 | 陕西省西安市西安交通大学 |
| 魏云 | 106983611100542 | 西安交通大学能源与动力工程学院 |
| 赵非 | 106983611100543 | 西安市燃料加工厂 |
| 程诚 | 106983611100544 | 西安交通大学 |
| 段梦华 | 106983611100545 | 西安理工大学 |
| 陈聪聪 | 106983611100547 | 陕西省西安市西安交通大学 |
| 林静祥 | 106983611100548 | 西安索迪电器有限公司 |
| 张宸宇 | 106983611100550 | 西安交通大学 |
| 李典 | 106983611100554 | 西安交通大学 |
| 李健 | 106983611100559 | 西安交通大学 |
| 陈晓园 | 106983611100560 | 陕西省西安交通大学 |
| 陈勇 | 106983611100562 | 陕西成明环保科技有限公司 |
| 张瑞贤 | 106983611100563 | 西安交通大学城市学院 |
| 王启明 | 106983611100566 | 江苏省常州市天宁区翠竹新村146-己-401 |
| 纵文斌 | 106983611100567 | 西安交通大学 |
| 高磊 | 106983611100568 | 陕西省西安市西安交通大学 |
| 秦瑶 | 106983611100569 | 陕西省西安市西安交通大学 |
| 任垚宇 | 106983611100570 | 西安交通大学 |
| 李博文 | 106983611100571 | 陕西省西安交通大学 |
| 李媛琪 | 106983611100572 | 西安交通大学 |
| 张琳 | 106983611100573 | 西安交通大学 |
| 殷阁媛 | 106983611100575 | 陕西省西安交通大学 |
| 张文珊 | 106983611100576 | 西安交通大学 |
| 刘爱国 | 106983611100645 | 陕西省西安市西安交通大学 |
| 刘博 | 106983611100649 | 西安交通大学 |
| 胡田亮 | 106983611100650 | 西安交通大学 |
| 钱蓉蓉 | 106983611100651 | 陕西省西安交通大学 |
| 毛虎 | 106983611100653 | 西安交通大学 |
| 王梓 | 106983611100654 | 西安交通大学 |
| 秋博文 | 106983611100655 | 无 |
| 史涛 | 106983611100657 | 西安交通大学 |
| 温左蔚 | 106983611100658 | 西安交通大学 |
| 张瑶 | 106983611100659 | 西安交通大学 |
| 吴世发 | 106983611100661 | 西安交通大学 |
| 王凯 | 106983611100662 | 陕西省西安市西安交通大学 |
| 张国民 | 106983611100663 | 西安交通大学 |
| 王茜 | 106983611100664 | 西安交通大学 |
| 马清志 | 106983611100665 | 西安交通大学 |
| 陈定勇 | 106983611100667 | 西安交通大学 |
| 高原 | 106983611100668 | 西安交通大学 |
| 刘镝 | 106983611100669 | 西安交通大学 |
| 刘伟 | 106983611100670 | 陕西省西安交通大学 |
| 刘明皓 | 106983611100671 | 西安交通大学 |
| 贾佳 | 106983611100678 | 西安交通大学 |
| 霍欣 | 106983611100684 | 西安理工大学 |
| 刘芳 | 106983611100693 | 陕西省榆林市榆阳区 |
| 宋娜 | 106983611100697 | 西安工程大学 |
| 侯斌 | 106983220506599 | 无 |
| 李洪岩 | 106983370206603 | 中国石油大学(华东) |
| 杨耀功 | 106983412106604 | 河南农业大学 |
| 孙宁 | 106983220606610 | 东北电力大学 |
| 刘豫 | 106983321506611 | 江苏科技大学 |
| 程建慧 | 106983410606614 | 河南省焦作市河南理工大学 |
| 陈建林 | 106983412006615 | 华北水利水电学院 |
| 崔军卫 | 106983422206616 | 华中科技大学 |
| 冯想红 | 106983422206617 | 华中科技大学 |
| 陈希 | 106983430606618 | 长沙理工大学 |
- 2014年西安交通大学人居学院问鼎网页版登录入口复试细则
- 2014年西安交通大学金禾经济研究中心问鼎网页版登录入口复试细则
- 2014年西安交通大学人文学院问鼎网页版登录入口复试名单
- 2014年西安交通大学理学院问鼎网页版登录入口复试细则
- 2014年西安交通大学前沿学院问鼎网页版登录入口复试体检通知
- 2014年西安交通大学生命科学与技术学院问鼎网页版登录入口复试细则
- 2014年西安交通大学电气工程学院问鼎网页版登录入口复试细则
- 2014年西安交通大学公共政策与管理学院问鼎网页版登录入口复试细则
- 2014年西安交通大学法学院问鼎网页版登录入口复试细则
- 2014年西安交通大学前沿学院问鼎网页版登录入口复试细则
- 2021-09-15西交社工成功上岸经验贴
- 2021-02-28西交马院思政初试414全年经验贴及资料
- 2021-01-27复试被刷,心有不甘,此贴引荐后来人,替我圆梦西交大!
- 2021-01-16西交大药学复试经验
- 2021-01-132019会计专硕问鼎网页版登录入口上岸经验贴
- 2021-01-1319西安交大应统专硕,万字长文经验帖资料附送
- 2020-12-22西安交通大学【历年真题】【问鼎网页版登录入口经验 】之大集合
- 2020-10-16西安交大化工一站成硕
- 2020-09-20西交431金专420+分问鼎网页版登录入口经验分享
- 2020-09-0419西交大计算机814,912考后感
