2014年西华大学拟录取推免研究生名单
序号拟录取学院拟录取专业名称姓名性别1政治学院30505思想政治教育杨恒女230505思想政治教育王丹苹女330505思想政治教育曾辉女430505思想政治教育袁婷
| 序号 | 拟录取学院 | 拟录取专业名称 | 姓名 | 性别 | |
| 26 | 机械工程与自动化学院 | 80201 | 机械制造及其自动化 | 佘霞 | 女 |
| 27 | 80201 | 机械制造及其自动化 | 刘雄 | 男 | |
| 28 | 80201 | 机械制造及其自动化 | 王川东 | 男 | |
| 29 | 80202 | 机械电子工程 | 龚建全 | 男 | |
| 30 | 80202 | 机械电子工程 | 胥玉萍 | 女 | |
| 31 | 85201 | 机械工程 | 肖迎春 | 男 | |
| 32 | 85201 | 机械工程 | 杨婷 | 女 | |
| 33 | 85201 | 机械工程 | 许涛 | 男 | |
| 34 | 85201 | 机械工程 | 周勇 | 男 | |
| 35 | 85201 | 机械工程 | 刘欢 | 男 | |
| 36 | 85201 | 机械工程 | 李欣玲 | 女 | |
| 37 | 85201 | 机械工程 | 蔡江 | 男 | |
| 38 | 85201 | 机械工程 | 吴春利 | 女 | |
| 39 | 艺术学院 | 0802Z2 | 工业设计及理论 | 陈姝颖 | 女 |
| 40 | 0802Z2 | 工业设计及理论 | 杨颜蔚 | 女 | |
| 41 | 0802Z2 | 工业设计及理论 | 胡明珠 | 女 | |
| 42 | 交通与汽车工程学院 | 80204 | 车辆工程 | 吴平 | 男 |
| 43 | 80204 | 车辆工程 | 乔旭强 | 男 | |
| 44 | 80703 | 动力机械及工程 | 冷松蓬 | 男 | |
| 45 | 85234 | 车辆工程 | 唐松祥 | 男 | |
| 46 | 85234 | 车辆工程 | 朱艳 | 女 | |
| 47 | 85234 | 车辆工程 | 鲜飞 | 男 | |
| 48 | 85234 | 车辆工程 | 谢江浩 | 男 | |
| 49 | 9材料学院 | 80503 | 材料加工工程 | 唐鑫鑫 | 男 |
| 50 | 85204 | 材料工程 | 刘春 | 男 | |
| 51 | 85204 | 材料工程 | 李朋朋 | 男 | |
| 52 | 85204 | 材料工程 | 刘杨琼 | 女 | |
| 53 | 85204 | 材料工程 | 张瑶 | 女 | |
| 54 | 10能环学院 | 80704 | 流体机械及工程 | 李景悦 | 女 |
| 55 | 80704 | 流体机械及工程 | 黄霄霖洁 | 男 | |
| 56 | 81403 | 市政工程 | 徐驰 | 男 | |
| 57 | 81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 李旭 | 男 | |
| 58 | 85206 | 动力工程 | 罗丽 | 女 | |
| 59 | 85213 | 建筑与土木工程 | 李澜 | 男 | |
| 60 | 85213 | 建筑与土木工程 | 商家伟 | 男 | |
| 61 | 85213 | 建筑与土木工程 | 王克庆 | 男 | |
| 62 | 85214 | 水利工程 | 刘帅 | 男 | |
| 63 | 85214 | 水利工程 | 罗先伟 | 男 |
西华大学相关信息:
2021问鼎网页版登录入口论坛:更多
- 2021-10-01.........
- 2021-03-01南京财经大学812
- 2020-10-21求国际商务资料
- 2020-07-21美学
- 2022-01-16安师大
- 2020-04-03浙大材料科学基础第1前辈的经验分享十初试复试
- 2020-04-03浙大教育学综合高分学长的经验分享
- 2020-04-03浙大832机械设计基础最新复试初试资料
- 2020-04-03浙大药学基础综合第1学姐的经验分享
- 2020-04-0321浙大法学专业硕士高分学长分享资料
问鼎网页版登录入口帮最新问鼎(中国)更多
