武汉理工大学材料科学与工程学院13年硕士预录取名单
序号 姓名 考生编号 复试成绩 奖学
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 复试成绩 | 奖学金等级 | 录取学位类别码 | 录取专业名称 | 备注 |
| 1 | 吴惠 | 104973104970047 | 0 | 一等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | 免试生 |
| 2 | 王延召 | 104973104970052 | 0 | 一等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | 免试生 |
| 3 | 张华华 | 104973104970080 | 0 | 一等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | 免试生 |
| 4 | 谭亚 | 104973104970133 | 0 | 一等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | 免试生 |
| 5 | 杨郭杰 | 104973104970140 | 0 | 一等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | 免试生 |
| 6 | 邓素芬 | 104973104970144 | 0 | 一等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | 免试生 |
| 7 | 毛聪 | 104973104970149 | 0 | 一等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | 免试生 |
| 8 | 陈飞翔 | 104973104970183 | 0 | 一等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | 免试生 |
| 9 | 马艳 | 104973104970235 | 0 | 一等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | 免试生 |
| 10 | 许佳宁 | 104973104970238 | 0 | 一等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | 免试生 |
| 11 | 田晶 | 104973104970240 | 0 | 一等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | 免试生 |
| 12 | 舒敏 | 104973104970304 | 0 | 一等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | 免试生 |
| 13 | 杨鹏 | 104973104970317 | 0 | 一等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | 免试生 |
| 14 | 林春红 | 104973104970328 | 0 | 一等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | 免试生 |
| 15 | 王居临 | 104973104970361 | 0 | 一等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | 免试生 |
| 16 | 张文涛 | 104973104970376 | 0 | 一等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | 免试生 |
| 17 | 高敏 | 104973104970402 | 0 | 一等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | 免试生 |
| 18 | 刘娜 | 104973104970408 | 0 | 一等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | 免试生 |
| 19 | 姚俊 | 104973104970410 | 0 | 一等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | 免试生 |
| 20 | 高俊伟 | 104973104970421 | 0 | 一等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | 免试生 |
| 21 | 肖杜元 | 104973104970439 | 0 | 一等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | 免试生 |
| 22 | 乐金山 | 104973104970446 | 0 | 一等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | 免试生 |
| 23 | 钟景波 | 104973104970451 | 0 | 一等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | 免试生 |
| 24 | 詹明 | 104973104970453 | 0 | 一等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | 免试生 |
| 25 | 李成俊 | 104973104970454 | 0 | 一等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | 免试生 |
| 26 | 杜媛 | 104973104970463 | 0 | 一等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | 免试生 |
| 27 | 黎海华 | 104973104970488 | 0 | 一等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | 免试生 |
| 28 | 黎欢 | 104973104970566 | 0 | 一等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | 免试生 |
| 29 | 贺志强 | 104973104970576 | 0 | 一等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | 免试生 |
| 30 | 金升科 | 104973104970587 | 0 | 一等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | 免试生 |
| 31 | 魏其新 | 104973104970596 | 0 | 一等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | 免试生 |
| 32 | 刘茹霞 | 104973104970618 | 0 | 一等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | 免试生 |
| 33 | 刘梦圆 | 104973104970622 | 0 | 一等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | 免试生 |
| 34 | 聂盼 | 104973104970623 | 0 | 一等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | 免试生 |
| 35 | 苏晓慧 | 104973104970642 | 0 | 一等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | 免试生 |
| 36 | 叶武平 | 104973104970653 | 0 | 一等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | 免试生 |
| 37 | 刘梦颖 | 104973104970656 | 0 | 一等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | 免试生 |
| 38 | 王瑶 | 104973104970658 | 0 | 一等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | 免试生 |
| 39 | 曹文浩 | 104973104970662 | 0 | 一等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | 免试生 |
| 40 | 张吕东 | 104973104970663 | 0 | 一等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | 免试生 |
| 41 | 刘超 | 103353000013120 | 85.6 | 二等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 42 | 张校 | 102483121317223 | 83.4 | 二等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 43 | 席耀宁 | 101413134595125 | 80.4 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 44 | 崔俊平 | 104873000102937 | 82 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 45 | 陆勇祺 | 102133050211495 | 78.4 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 46 | 何亚玲 | 105613000006419 | 79.8 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 47 | 刘斌 | 800403000000152 | 81.4 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 48 | 刘尧 | 103353000013116 | 82.4 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 49 | 张川 | 100063210504889 | 80.6 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 50 | 何玉蝶 | 105613000006413 | 74.8 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 51 | 宋华辉 | 103843211040022 | 72.4 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 52 | 张琤 | 106993142265150 | 76.8 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 53 | 莫志胜 | 105613000006143 | 75 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 54 | 王晋栋 | 106993142265151 | 71.8 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 55 | 马亮 | 100063210504884 | 77.2 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 56 | 肖怀远 | 103353000012122 | 76.2 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 57 | 毛成龙 | 104973220334477 | 88.8 | 一等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 58 | 丁力 | 104973220334500 | 91 | 一等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 59 | 陈鹏 | 104973220334483 | 84.4 | 一等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 60 | 季海洋 | 104973220334504 | 91.4 | 一等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 61 | 石向阳 | 104973400338054 | 91 | 一等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 62 | 邱柳静子 | 104973220334490 | 89.8 | 一等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 63 | 王志 | 104973220334474 | 85.8 | 一等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 64 | 朱炜烨 | 104973220334487 | 81.2 | 一等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 65 | 黄心仪 | 104973400339759 | 83.2 | 一等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 66 | 吴杰 | 104973220334523 | 87.4 | 一等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 67 | 刘明文 | 104973220334526 | 88.2 | 一等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 68 | 马燕玲 | 104973400337232 | 80 | 一等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 69 | 王少宏 | 104973400339183 | 87.4 | 一等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 70 | 颜波 | 104973400337834 | 80 | 二等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 71 | 严威 | 104973220334525 | 82.8 | 二等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 72 | 唐方宇 | 104973220334517 | 86.8 | 二等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 73 | 杨博 | 104973220334528 | 87 | 二等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 74 | 陈昶 | 104973400339698 | 86.2 | 二等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 75 | 黄菲 | 104973220334486 | 91.2 | 二等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 76 | 杨帆 | 104973400337437 | 77.8 | 二等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 77 | 龙海仙 | 104973220334475 | 85.8 | 二等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 78 | 陶瑞鹏 | 104973320336066 | 80.6 | 二等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 79 | 付浩 | 104973400339549 | 76 | 二等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 80 | 吕兴栋 | 104973400337518 | 79.2 | 二等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 81 | 张宇 | 104973210333467 | 86.4 | 二等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 82 | 游思彬 | 104973220334519 | 79 | 二等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 83 | 孙泽禹 | 104973220334478 | 87 | 二等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 84 | 王琳琳 | 104973400337605 | 77.4 | 二等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 85 | 董盼盼 | 104973210333474 | 80.8 | 二等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 86 | 胡建华 | 104973400336312 | 82.12 | 二等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 87 | 尚帅 | 104973400338280 | 81.8 | 二等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 88 | 卢灵通 | 104973220334503 | 80.6 | 二等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 89 | 闫革 | 104973400336362 | 77.28 | 二等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 90 | 宋卫 | 104973400339493 | 73.6 | 二等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 91 | 徐昌青 | 104973210333722 | 86.8 | 二等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 92 | 肖占海 | 104973210333610 | 82.6 | 二等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 93 | 温昊 | 104973210333618 | 81.8 | 二等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 94 | 罗俊波 | 104973400339991 | 83.4 | 二等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 95 | 陈勇 | 104973400338228 | 78.4 | 二等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 96 | 童浩 | 104973400339838 | 80 | 二等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 97 | 龙飞 | 104973210333663 | 79.6 | 二等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 98 | 陈佳 | 104973210333675 | 88.8 | 二等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 99 | 崔贤岱 | 104973210333517 | 86.6 | 二等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 100 | 陈小成 | 104973210333573 | 81.8 | 二等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 101 | 曹子荷 | 104973400337113 | 77.6 | 二等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 102 | 周鹏 | 104973210333670 | 75.4 | 二等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 103 | 何浩波 | 104973400337440 | 75.2 | 二等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 104 | 张燕 | 104973400340032 | 80 | 二等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 105 | 陈亚伟 | 104973210333507 | 79.6 | 二等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 106 | 晋慧慧 | 104973210333616 | 73.4 | 二等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 107 | 高俊华 | 104973210333705 | 79.4 | 二等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 108 | 曾杰 | 104973210333556 | 77.8 | 二等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 109 | 刘凯 | 104973220334494 | 78.6 | 二等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 110 | 刘爽 | 104973210333428 | 81.72 | 二等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 111 | 饶吉磊 | 104973210333421 | 81.92 | 二等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 112 | 龙瑞婷 | 104973210333601 | 80 | 二等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 113 | 叶桂芬 | 104973310335999 | 78.8 | 二等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 114 | 陈明 | 104973210333589 | 82.32 | 二等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 115 | 易果强 | 104973210333477 | 80 | 二等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 116 | 余虎 | 104973210333651 | 77.2 | 二等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 117 | 任张丰 | 104973400336439 | 82.8 | 二等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 118 | 时伟光 | 104973400336818 | 71.2 | 二等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 119 | 王超 | 104973400337618 | 78 | 二等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 120 | 徐琪琳 | 104973210333586 | 79.92 | 二等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 121 | 王锐 | 104973210333429 | 77 | 二等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 122 | 邹俊军 | 104973210333682 | 76 | 二等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 123 | 张友焕 | 104973400338988 | 72.8 | 二等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 124 | 陈辉辉 | 104973210333501 | 77 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 125 | 陈生友 | 104973400337698 | 79.6 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 126 | 何娜 | 104973210333686 | 78.4 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 127 | 刘锦成 | 104973400337510 | 74.6 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 128 | 夏佳秋 | 104973210333453 | 80 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 129 | 章诗玢 | 104973210333413 | 81.4 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 130 | 严叶子 | 104973210333733 | 77.2 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 131 | 林丽 | 104973210333630 | 76.28 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 132 | 杨远超 | 104973210333594 | 76.4 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 133 | 姚洪广 | 104973400337601 | 78.8 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 134 | 张舟 | 104973210333378 | 83.92 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 135 | 刘磊 | 104973210333534 | 82.4 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 136 | 杨菲 | 104973210333383 | 76.88 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 137 | 邓俊杰 | 104973210333456 | 81.4 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 138 | 李启东 | 104973210333530 | 73.6 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 139 | 黄灿 | 104973310336003 | 79.4 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 140 | 李扬 | 104973400336535 | 81 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 141 | 赵恒 | 104973210333671 | 74.8 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 142 | 陈才 | 104973210333500 | 85.4 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 143 | 稂合清 | 104973400338555 | 79 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 144 | 胡晓利 | 104973210333711 | 83 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 145 | 陈琪 | 104973400339555 | 77.4 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 146 | 刘宇 | 104973210333450 | 69.8 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 147 | 陆小龙 | 104973400337062 | 78.4 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 148 | 洪旺 | 104973400336730 | 71.2 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 149 | 孙俊彬 | 104973400339714 | 71.6 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 150 | 韩洁 | 104973210333565 | 78.2 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 151 | 王芮 | 104973210333533 | 75.4 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 152 | 罗茜 | 104973210333667 | 76.8 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 153 | 黄胜男 | 104973210333371 | 78.6 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 154 | 朱强 | 104973400336641 | 81.8 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 155 | 李波 | 104973400336356 | 79.08 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 156 | 秦节发 | 104973400337142 | 73.8 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 157 | 许骏蒙 | 104973400338046 | 80.8 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 158 | 崔静恩 | 104973400336360 | 75.52 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 159 | 雷汉林 | 104973220334484 | 79.8 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 160 | 盛进之 | 104973210333358 | 82.2 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 161 | 王燕芳 | 104973210333574 | 74 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 162 | 凌刚 | 104973210333435 | 80.48 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 163 | 张会枫 | 104973400338048 | 71.2 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 164 | 徐晓明 | 104973400338518 | 81.4 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 165 | 李威 | 104973220334515 | 81.2 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 166 | 廖叙登 | 104973400339699 | 79.4 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 167 | 辛志超 | 104973210333613 | 72.72 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 168 | 陈圆圆 | 104973220334496 | 74.4 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 169 | 姚昀 | 104973210333742 | 84.8 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 170 | 万鹏程 | 104973400337070 | 75.8 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 171 | 刘瑾 | 104973210333605 | 67.4 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 172 | 彭瑶 | 104973210333370 | 76.4 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 173 | 黄艳敏 | 104973210333460 | 75.2 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 174 | 倪云 | 104973210333436 | 75.8 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 175 | 姜志美 | 104973210333745 | 75.8 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 176 | 时涛杰 | 104973210333385 | 75.68 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 177 | 李自强 | 104973210333484 | 77.8 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 178 | 李相博 | 104973210333683 | 79.8 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 179 | 方树巍 | 104973210333709 | 78.6 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 180 | 白凯 | 104973220334532 | 80.8 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 181 | 熊伟 | 104973210333715 | 78 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 182 | 王允栋 | 104973210333386 | 74.8 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 183 | 胡昌龙 | 104973220334476 | 75.2 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 184 | 黄凯 | 104973210333407 | 76.8 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 185 | 卢霄飞 | 104973400338049 | 79.6 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 186 | 丁友智 | 104973210333560 | 78.4 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 187 | 韩山 | 104973210333684 | 72.4 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 188 | 王建国 | 104973210333404 | 74.72 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 189 | 姜佳 | 104973210333496 | 81.6 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 190 | 杨越 | 104973210333346 | 80.2 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 191 | 袁俊亭 | 104973210333590 | 72.4 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 192 | 邬琪磊 | 104973210333591 | 73.92 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 193 | 吕来 | 104973210333525 | 72.8 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 194 | 曲源 | 104973210333424 | 76.52 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 195 | 陈安乔 | 104973210333368 | 74.8 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 196 | 杨标 | 104973210333393 | 76.08 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 197 | 秦哲宏 | 104973220334489 | 79 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 198 | 熊梦云 | 104973210333513 | 75.6 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 199 | 杨虎 | 104973210333514 | 75 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 200 | 夏晶 | 104973210333657 | 69.8 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 201 | 李晨蕊 | 104973210333354 | 77.2 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 202 | 郭闻博 | 104973210333491 | 73.4 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 203 | 胡旺辉 | 104973220334495 | 68.8 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 204 | 王成 | 104973220334518 | 73.6 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 205 | 张学伍 | 104973210333449 | 68.4 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 | |
| 206 | 郭影 | 104973210333490 | 71.4 | 三等奖学金 | 专业型 | 材料工程 |
| 207 | 吴林春 | 104973104970040 | 0 | 一等奖学金 | 学术型 | 材料科学与工程 | 免试生 |
| 208 | 胡敏 | 104973104970044 | 0 | 一等奖学金 | 学术型 | 材料科学与工程 | 免试生 |
| 209 | 朱必成 | 104973104970046 | 0 | 一等奖学金 | 学术型 | 材料科学与工程 | 免试生 |
| 210 | 吴思明 | 104973104970081 | 0 | 一等奖学金 | 学术型 | 材料科学与工程 | 免试生 |
| 211 | 李莹 | 104973104970129 | 0 | 一等奖学金 | 学术型 | 材料科学与工程 | 免试生 |
| 212 | 张中 | 104973104970139 | 0 | 一等奖学金 | 学术型 | 材料科学与工程 | 免试生 |
| 213 | 蒋厚生 | 104973104970145 | 0 | 一等奖学金 | 学术型 | 材料科学与工程 | 免试生 |
| 214 | 代洋 | 104973104970148 | 0 | 一等奖学金 | 学术型 | 材料科学与工程 | 免试生 |
| 215 | 秦志扬 | 104973104970170 | 0 | 一等奖学金 | 学术型 | 材料科学与工程 | 免试生 |
| 216 | 吴霞 | 104973104970180 | 0 | 一等奖学金 | 学术型 | 材料科学与工程 | 免试生 |
| 217 | 陶媛 | 104973104970181 | 0 | 一等奖学金 | 学术型 | 材料科学与工程 | 免试生 |
| 218 | 杜慧真 | 104973104970191 | 0 | 一等奖学金 | 学术型 | 材料科学与工程 | 免试生 |
| 219 | 姚摇 | 104973104970224 | 0 | 一等奖学金 | 学术型 | 材料科学与工程 | 免试生 |
| 220 | 刘艳 | 104973104970231 | 0 | 一等奖学金 | 学术型 | 材料科学与工程 | 免试生 |
| 221 | 欧阳佳斯 | 104973104970233 | 0 | 一等奖学金 | 学术型 | 材料科学与工程 | 免试生 |
| 222 | 李路瑶 | 104973104970326 | 0 | 一等奖学金 | 学术型 | 材料科学与工程 | 免试生 |
| 223 | 尹巧云 | 104973104970358 | 0 | 一等奖学金 | 学术型 | 材料科学与工程 | 免试生 |
| 224 | 霍思奇 | 104973104970377 | 0 | 一等奖学金 | 学术型 | 材料科学与工程 | 免试生 |
| 225 | 周鹏 | 104973104970379 | 0 | 一等奖学金 | 学术型 | 材料科学与工程 | 免试生 |
| 226 | 李梦茹 | 104973104970400 | 0 | 一等奖学金 | 学术型 | 材料科学与工程 | 免试生 |
| 227 | 李道成 | 104973104970423 | 0 | 一等奖学金 | 学术型 | 材料科学与工程 | 免试生 |
| 228 | 刘婵 | 104973104970448 | 0 | 一等奖学金 | 学术型 | 材料科学与工程 | 免试生 |
| 229 | 陈亮 | 104973104970465 | 0 | 一等奖学金 | 学术型 | 材料科学与工程 | 免试生 |
| 230 | 胡正耀 | 104973104970489 | 0 | 一等奖学金 | 学术型 | 材料科学与工程 | 免试生 |
| 231 | 杨萍 | 104973104970500 | 0 | 一等奖学金 | 学术型 | 材料科学与工程 | 免试生 |
| 232 | 郑敏栋 | 104973104970526 | 0 | 一等奖学金 | 学术型 | 材料科学与工程 | 免试生 |
| 233 | 曹婷婷 | 104973104970527 | 0 | 一等奖学金 | 学术型 | 材料科学与工程 | 免试生 |
| 234 | 牟广营 | 104973104970554 | 0 | 一等奖学金 | 学术型 | 材料科学与工程 | 免试生 |
| 235 | 张倩 | 104973104970562 | 0 | 一等奖学金 | 学术型 | 材料科学与工程 | 免试生 |
| 236 | 张斌 | 104973104970597 | 0 | 一等奖学金 | 学术型 | 材料科学与工程 | 免试生 |
| 237 | 孟爱云 | 104973104970612 | 0 | 一等奖学金 | 学术型 | 材料科学与工程 | 免试生 |
| 238 | 黄有强 | 104973104970631 | 0 | 一等奖学金 | 学术型 | 材料科学与工程 | 免试生 |
| 239 | 王凯文 | 104973104970640 | 0 | 一等奖学金 | 学术型 | 材料科学与工程 | 免试生 |
| 240 | 王苇 | 105613000000718 | 90.6 | 一等奖学金 | 学术型 | 材料科学与工程 | |
| 241 | 沈镇 | 422698179 | 92.4 | 一等奖学金 | 学术型 | 材料科学与工程 | |
| 242 | 董明 | 102483121317217 | 90.2 | 一等奖学金 | 学术型 | 材料科学与工程 | |
| 243 | 向佳纬 | 104873000102834 | 82.2 | 一等奖学金 | 学术型 | 材料科学与工程 | |
| 244 | 董晔 | 102483121317224 | 82.2 | 一等奖学金 | 学术型 | 材料科学与工程 | |
| 245 | 江茜 | 104873000102932 | 86 | 一等奖学金 | 学术型 | 材料科学与工程 | |
| 246 | 仪明伟 | 102133050211494 | 87.6 | 一等奖学金 | 学术型 | 材料科学与工程 | |
| 247 | 夏凯 | 105613000006418 | 86.4 | 一等奖学金 | 学术型 | 材料科学与工程 | |
| 248 | 廖行 | 104873000102884 | 90 | 一等奖学金 | 学术型 | 材料科学与工程 | |
| 249 | 朱青 | 104873000139458 | 82.2 | 一等奖学金 | 学术型 | 材料科学与工程 | |
| 250 | 孙亮亮 | 800014174000057 | 84.2 | 一等奖学金 | 学术型 | 材料科学与工程 | |
| 251 | 贾朝阳 | 102483121317037 | 89.2 | 一等奖学金 | 学术型 | 材料科学与工程 | |
| 252 | 胡一博 | 104873000102944 | 90 | 一等奖学金 | 学术型 | 材料科学与工程 | |
| 253 | 唐玉山 | 106993142265154 | 88.6 | 一等奖学金 | 学术型 | 材料科学与工程 | |
| 254 | 张保库 | 104873000103016 | 85.8 | 一等奖学金 | 学术型 | 材料科学与工程 | |
| 255 | 叶家伟 | 102843212402802 | 83 | 一等奖学金 | 学术型 | 材料科学与工程 | |
| 256 | 杜湘军 | 102483121317215 | 84 | 二等奖学金 | 学术型 | 材料科学与工程 | |
| 257 | 徐祥 | 105613000000719 | 82.4 | 二等奖学金 | 学术型 | 材料科学与工程 | |
| 258 | 杨俊飞 | 104873000139591 | 78.2 | 二等奖学金 | 学术型 | 材料科学与工程 | |
| 259 | 卫家 | 800013008000186 | 85.4 | 二等奖学金 | 学术型 | 材料科学与工程 | |
| 260 | 姚尧 | 800403000000161 | 83 | 二等奖学金 | 学术型 | 材料科学与工程 | |
| 261 | 谯理格 | 104873000102885 | 90 | 二等奖学金 | 学术型 | 材料科学与工程 | |
| 262 | 胡亚雄 | 104873000102954 | 84.2 | 二等奖学金 | 学术型 | 材料科学与工程 | |
| 263 | 杨美娅 | 102473422612277 | 83.6 | 二等奖学金 | 学术型 | 材料科学与工程 | |
| 264 | 徐鹏宇 | 100563017914701 | 76.2 | 二等奖学金 | 学术型 | 材料科学与工程 | |
