2014年天津大学电子信息工程学院问鼎网页版登录入口初试成绩排名
2014年硕士研究生初试成绩排名
| 2014年电子信息工程学院硕士研究生初试成绩排名 | |||
| 排名 | 报考专业 | 考生编号 | 初试总分 |
| 1 | 电路与系统 | 100564102862188 | 推荐免试 |
| 2 | 电路与系统 | 100564005409909 | 334 |
| 3 | 电路与系统 | 100564008110923 | 326 |
| 1 | 微电子学与固体电子学 | 100564103572190 | 推荐免试 |
| 2 | 微电子学与固体电子学 | 100564101402189 | 推荐免试 |
| 3 | 微电子学与固体电子学 | 100564100560582 | 推荐免试 |
| 4 | 微电子学与固体电子学 | 100564100560581 | 推荐免试 |
| 5 | 微电子学与固体电子学 | 100564100580576 | 推荐免试 |
| 6 | 微电子学与固体电子学 | 100564103572191 | 推荐免试 |
| 7 | 微电子学与固体电子学 | 100564100560577 | 推荐免试 |
| 8 | 微电子学与固体电子学 | 100564100560578 | 推荐免试 |
| 9 | 微电子学与固体电子学 | 100564100560579 | 推荐免试 |
| 10 | 微电子学与固体电子学 | 100564100560574 | 推荐免试 |
| 11 | 微电子学与固体电子学 | 100564100560580 | 推荐免试 |
| 12 | 微电子学与固体电子学 | 100564100560575 | 推荐免试 |
| 13 | 微电子学与固体电子学 | 100564100560573 | 推荐免试 |
| 14 | 微电子学与固体电子学 | 100564000101604 | 413 |
| 15 | 微电子学与固体电子学 | 100564000101525 | 408 |
| 16 | 微电子学与固体电子学 | 100564002308324 | 398 |
| 17 | 微电子学与固体电子学 | 100564000101522 | 396 |
| 18 | 微电子学与固体电子学 | 100564000101549 | 390 |
| 19 | 微电子学与固体电子学 | 100564000101551 | 387 |
| 20 | 微电子学与固体电子学 | 100564000101559 | 387 |
| 21 | 微电子学与固体电子学 | 100564000101547 | 385 |
| 22 | 微电子学与固体电子学 | 100564000206345 | 384 |
| 23 | 微电子学与固体电子学 | 100564000101504 | 381 |
| 24 | 微电子学与固体电子学 | 100564000101531 | 378 |
| 25 | 微电子学与固体电子学 | 100564008811158 | 378 |
| 26 | 微电子学与固体电子学 | 100564005609959 | 377 |
| 27 | 微电子学与固体电子学 | 100564000101523 | 376 |
| 28 | 微电子学与固体电子学 | 100564000101558 | 374 |
| 29 | 微电子学与固体电子学 | 100564000101560 | 371 |
| 30 | 微电子学与固体电子学 | 100564014613534 | 367 |
| 31 | 微电子学与固体电子学 | 100564000101530 | 365 |
| 32 | 微电子学与固体电子学 | 100564007210556 | 364 |
| 33 | 微电子学与固体电子学 | 100564000101942 | 364 |
| 34 | 微电子学与固体电子学 | 100564000101450 | 363 |
| 35 | 微电子学与固体电子学 | 100564000101510 | 363 |
| 36 | 微电子学与固体电子学 | 100564000101454 | 363 |
| 37 | 微电子学与固体电子学 | 100564009511808 | 361 |
| 38 | 微电子学与固体电子学 | 100564009711839 | 359 |
| 39 | 微电子学与固体电子学 | 100564000101552 | 359 |
| 40 | 微电子学与固体电子学 | 100564012912443 | 354 |
| 41 | 微电子学与固体电子学 | 100564000101612 | 353 |
| 42 | 微电子学与固体电子学 | 100564000101527 | 353 |
| 43 | 微电子学与固体电子学 | 100564006010307 | 352 |
| 44 | 微电子学与固体电子学 | 100564000101536 | 349 |
| 45 | 微电子学与固体电子学 | 100564008110917 | 346 |
| 46 | 微电子学与固体电子学 | 100564021916741 | 346 |
| 47 | 微电子学与固体电子学 | 100564015414611 | 344 |
| 48 | 微电子学与固体电子学 | 100564005710052 | 343 |
| 49 | 微电子学与固体电子学 | 100564001306959 | 343 |
| 50 | 微电子学与固体电子学 | 100564000101507 | 342 |
| 51 | 微电子学与固体电子学 | 100564000101452 | 341 |
| 52 | 微电子学与固体电子学 | 100564000101511 | 341 |
| 53 | 微电子学与固体电子学 | 100564002308323 | 339 |
| 54 | 微电子学与固体电子学 | 100564020516526 | 338 |
| 55 | 微电子学与固体电子学 | 100564000101516 | 337 |
| 56 | 微电子学与固体电子学 | 100564000101453 | 336 |
| 57 | 微电子学与固体电子学 | 100564015214418 | 336 |
| 58 | 微电子学与固体电子学 | 100564000101526 | 333 |
| 59 | 微电子学与固体电子学 | 100564018415934 | 331 |
| 60 | 微电子学与固体电子学 | 100564005409856 | 329 |
| 61 | 微电子学与固体电子学 | 100564000101541 | 328 |
| 62 | 微电子学与固体电子学 | 100564000101514 | 326 |
| 1 | 电磁场与微波技术 | 100564100560583 | 推荐免试 |
| 1 | 信息与通信工程 | 100564100560586 | 推荐免试 |
| 2 | 信息与通信工程 | 100564101262193 | 推荐免试 |
| 3 | 信息与通信工程 | 100564100580594 | 推荐免试 |
| 4 | 信息与通信工程 | 100564102862264 | 推荐免试 |
| 5 | 信息与通信工程 | 100564103572266 | 推荐免试 |
| 6 | 信息与通信工程 | 100564101402194 | 推荐免试 |
| 7 | 信息与通信工程 | 100564100580587 | 推荐免试 |
| 8 | 信息与通信工程 | 100564107422270 | 推荐免试 |
| 9 | 信息与通信工程 | 100564101102192 | 推荐免试 |
| 10 | 信息与通信工程 | 100564101862196 | 推荐免试 |
| 11 | 信息与通信工程 | 100564103002263 | 推荐免试 |
| 12 | 信息与通信工程 | 100564100560599 | 推荐免试 |
| 13 | 信息与通信工程 | 100564101862197 | 推荐免试 |
| 14 | 信息与通信工程 | 100564100560663 | 推荐免试 |
| 15 | 信息与通信工程 | 100564101862199 | 推荐免试 |
| 16 | 信息与通信工程 | 100564100560598 | 推荐免试 |
| 17 | 信息与通信工程 | 100564100560662 | 推荐免试 |
| 18 | 信息与通信工程 | 100564100580584 | 推荐免试 |
| 19 | 信息与通信工程 | 100564107482271 | 推荐免试 |
| 20 | 信息与通信工程 | 100564106562269 | 推荐免试 |
| 21 | 信息与通信工程 | 100564100560661 | 推荐免试 |
| 22 | 信息与通信工程 | 100564100580593 | 推荐免试 |
| 23 | 信息与通信工程 | 100564103452265 | 推荐免试 |
| 24 | 信息与通信工程 | 100564100560592 | 推荐免试 |
| 25 | 信息与通信工程 | 100564101862195 | 推荐免试 |
| 26 | 信息与通信工程 | 100564101862198 | 推荐免试 |
| 27 | 信息与通信工程 | 100564102202262 | 推荐免试 |
| 28 | 信息与通信工程 | 100564100560590 | 推荐免试 |
| 29 | 信息与通信工程 | 100564105892267 | 推荐免试 |
| 30 | 信息与通信工程 | 100564100560588 | 推荐免试 |
| 31 | 信息与通信工程 | 100564100560591 | 推荐免试 |
| 32 | 信息与通信工程 | 100564100560589 | 推荐免试 |
| 33 | 信息与通信工程 | 100564100560597 | 推荐免试 |
| 34 | 信息与通信工程 | 100564100560664 | 推荐免试 |
| 35 | 信息与通信工程 | 100564100560595 | 推荐免试 |
| 36 | 信息与通信工程 | 100564100560585 | 推荐免试 |
| 37 | 信息与通信工程 | 100564100560596 | 推荐免试 |
| 38 | 信息与通信工程 | 100564105892268 | 推荐免试 |
| 39 | 信息与通信工程 | 100564101862261 | 推荐免试 |
| 40 | 信息与通信工程 | 100564014513006 | 404 |
| 41 | 信息与通信工程 | 100564000102028 | 398 |
| 42 | 信息与通信工程 | 100564000101734 | 396 |
| 43 | 信息与通信工程 | 100564000102011 | 395 |
| 44 | 信息与通信工程 | 100564001307007 | 392 |
| 45 | 信息与通信工程 | 100564010312023 | 386 |
| 46 | 信息与通信工程 | 100564009311609 | 386 |
| 47 | 信息与通信工程 | 100564000101626 | 383 |
| 48 | 信息与通信工程 | 100564000101819 | 382 |
| 49 | 信息与通信工程 | 100564015414622 | 381 |
| 50 | 信息与通信工程 | 100564000101735 | 380 |
| 51 | 信息与通信工程 | 100564000101636 | 379 |
| 52 | 信息与通信工程 | 100564017815560 | 378 |
| 53 | 信息与通信工程 | 100564000101644 | 377 |
| 54 | 信息与通信工程 | 100564000101745 | 377 |
| 55 | 信息与通信工程 | 100564014613553 | 376 |
| 56 | 信息与通信工程 | 100564000101845 | 375 |
| 57 | 信息与通信工程 | 100564005910219 | 373 |
| 58 | 信息与通信工程 | 100564000102007 | 373 |
| 59 | 信息与通信工程 | 100564008110921 | 372 |
| 60 | 信息与通信工程 | 100564000102010 | 371 |
| 61 | 信息与通信工程 | 100564000102001 | 370 |
| 62 | 信息与通信工程 | 100564000102026 | 370 |
| 63 | 信息与通信工程 | 100564000101717 | 368 |
| 64 | 信息与通信工程 | 100564001307012 | 367 |
| 65 | 信息与通信工程 | 100564012912446 | 367 |
| 66 | 信息与通信工程 | 100564008811160 | 366 |
| 67 | 信息与通信工程 | 100564000101722 | 365 |
| 68 | 信息与通信工程 | 100564000101742 | 365 |
| 69 | 信息与通信工程 | 100564015414618 | 365 |
| 70 | 信息与通信工程 | 100564000101653 | 364 |
| 71 | 信息与通信工程 | 100564000101630 | 364 |
| 72 | 信息与通信工程 | 100564000101642 | 363 |
| 73 | 信息与通信工程 | 100564000101625 | 361 |
| 74 | 信息与通信工程 | 100564018916018 | 361 |
| 75 | 信息与通信工程 | 100564015414620 | 360 |
| 76 | 信息与通信工程 | 100564000101721 | 360 |
| 77 | 信息与通信工程 | 100564013512556 | 360 |
| 78 | 信息与通信工程 | 100564001607510 | 360 |
| 79 | 信息与通信工程 | 100564002007953 | 359 |
| 80 | 信息与通信工程 | 100564004909757 | 359 |
| 81 | 信息与通信工程 | 100564000101733 | 359 |
| 82 | 信息与通信工程 | 100564000101804 | 358 |
| 83 | 信息与通信工程 | 100564000101817 | 358 |
| 84 | 信息与通信工程 | 100564001307014 | 358 |
| 85 | 信息与通信工程 | 100564003509250 | 357 |
| 86 | 信息与通信工程 | 100564014513016 | 356 |
| 87 | 信息与通信工程 | 100564000101755 | 356 |
| 88 | 信息与通信工程 | 100564000101823 | 356 |
| 89 | 信息与通信工程 | 100564014613550 | 356 |
| 90 | 信息与通信工程 | 100564015414612 | 355 |
| 91 | 信息与通信工程 | 100564019616211 | 355 |
| 92 | 信息与通信工程 | 100564018115829 | 354 |
| 93 | 信息与通信工程 | 100564001206648 | 354 |
| 94 | 信息与通信工程 | 100564000101647 | 353 |
| 95 | 信息与通信工程 | 100564019616209 | 353 |
| 96 | 信息与通信工程 | 100564027017237 | 353 |
| 97 | 信息与通信工程 | 100564015414616 | 352 |
| 98 | 信息与通信工程 | 100564000101737 | 352 |
| 99 | 信息与通信工程 | 100564010512053 | 352 |
| 100 | 信息与通信工程 | 100564008311049 | 351 |
| 101 | 信息与通信工程 | 100564000101706 | 351 |
| 102 | 信息与通信工程 | 100564018916019 | 351 |
| 103 | 信息与通信工程 | 100564015414621 | 350 |
| 104 | 信息与通信工程 | 100564000102022 | 349 |
| 105 | 信息与通信工程 | 100564000102031 | 348 |
| 106 | 信息与通信工程 | 100564000101752 | 348 |
| 107 | 信息与通信工程 | 100564000101621 | 348 |
| 108 | 信息与通信工程 | 100564029017403 | 348 |
| 109 | 信息与通信工程 | 100564020216431 | 347 |
| 110 | 信息与通信工程 | 100564001607527 | 347 |
| 111 | 信息与通信工程 | 100564004309650 | 346 |
| 112 | 信息与通信工程 | 100564000101806 | 346 |
| 113 | 信息与通信工程 | 100564015814803 | 346 |
| 114 | 信息与通信工程 | 100564014613537 | 346 |
| 115 | 信息与通信工程 | 100564018015660 | 345 |
| 116 | 信息与通信工程 | 100564000101832 | 345 |
| 117 | 信息与通信工程 | 100564000101631 | 345 |
| 118 | 信息与通信工程 | 100564000101816 | 344 |
| 119 | 信息与通信工程 | 100564005509936 | 344 |
| 120 | 信息与通信工程 | 100564005710056 | 344 |
| 121 | 信息与通信工程 | 100564015414614 | 344 |
| 122 | 信息与通信工程 | 100564000102021 | 342 |
| 123 | 信息与通信工程 | 100564000101710 | 342 |
| 124 | 信息与通信工程 | 100564000101634 | 342 |
| 125 | 信息与通信工程 | 100564000102016 | 340 |
| 126 | 信息与通信工程 | 100564005910220 | 340 |
| 127 | 信息与通信工程 | 100564018315917 | 340 |
| 128 | 信息与通信工程 | 100564030617718 | 340 |
| 129 | 信息与通信工程 | 100564019616214 | 339 |
| 130 | 信息与通信工程 | 100564009211452 | 338 |
| 131 | 信息与通信工程 | 100564001607516 | 338 |
| 132 | 信息与通信工程 | 100564000101956 | 336 |
| 133 | 信息与通信工程 | 100564005409901 | 336 |
| 134 | 信息与通信工程 | 100564000101821 | 336 |
| 135 | 信息与通信工程 | 100564018215849 | 336 |
| 136 | 信息与通信工程 | 100564015014146 | 335 |
| 137 | 信息与通信工程 | 100564000101720 | 335 |
| 138 | 信息与通信工程 | 100564001607519 | 335 |
| 139 | 信息与通信工程 | 100564001507332 | 334 |
| 140 | 信息与通信工程 | 100564009011405 | 334 |
| 141 | 信息与通信工程 | 100564000101814 | 333 |
| 142 | 信息与通信工程 | 100564001206657 | 332 |
| 143 | 信息与通信工程 | 100564014512960 | 331 |
| 144 | 信息与通信工程 | 100564006010310 | 331 |
| 145 | 信息与通信工程 | 100564000101658 | 331 |
| 146 | 信息与通信工程 | 100564000101638 | 330 |
| 147 | 信息与通信工程 | 100564000102004 | 330 |
| 148 | 信息与通信工程 | 100564001607511 | 329 |
| 149 | 信息与通信工程 | 100564000101617 | 329 |
| 150 | 信息与通信工程 | 100564025817055 | 329 |
| 151 | 信息与通信工程 | 100564000101707 | 328 |
| 152 | 信息与通信工程 | 100564000101709 | 327 |
| 153 | 信息与通信工程 | 100564000101946 | 327 |
| 154 | 信息与通信工程 | 100564026417160 | 327 |
| 155 | 信息与通信工程 | 100564016114927 | 327 |
| 156 | 信息与通信工程 | 100564014613545 | 326 |
| 157 | 信息与通信工程 | 100564005609960 | 326 |
| 158 | 信息与通信工程 | 100564000101743 | 326 |
| 159 | 信息与通信工程 | 100564002408608 | 325 |
| 1 | 电子与通信工程(专业学位) | 100564100580676 | 推荐免试 |
| 2 | 电子与通信工程(专业学位) | 100564100560669 | 推荐免试 |
| 3 | 电子与通信工程(专业学位) | 100564105892276 | 推荐免试 |
| 4 | 电子与通信工程(专业学位) | 100564100560672 | 推荐免试 |
| 5 | 电子与通信工程(专业学位) | 100564100132272 | 推荐免试 |
| 6 | 电子与通信工程(专业学位) | 100564100560681 | 推荐免试 |
| 7 | 电子与通信工程(专业学位) | 100564100580682 | 推荐免试 |
| 8 | 电子与通信工程(专业学位) | 100564100560667 | 推荐免试 |
| 9 | 电子与通信工程(专业学位) | 100564100560684 | 推荐免试 |
| 10 | 电子与通信工程(专业学位) | 100564100560671 | 推荐免试 |
| 11 | 电子与通信工程(专业学位) | 100564100560665 | 推荐免试 |
| 12 | 电子与通信工程(专业学位) | 100564100560678 | 推荐免试 |
| 13 | 电子与通信工程(专业学位) | 100564100560683 | 推荐免试 |
| 14 | 电子与通信工程(专业学位) | 100564100560666 | 推荐免试 |
| 15 | 电子与通信工程(专业学位) | 100564100560670 | 推荐免试 |
| 16 | 电子与通信工程(专业学位) | 100564100802273 | 推荐免试 |
| 17 | 电子与通信工程(专业学位) | 100564103002275 | 推荐免试 |
| 18 | 电子与通信工程(专业学位) | 100564100560674 | 推荐免试 |
| 19 | 电子与通信工程(专业学位) | 100564100560675 | 推荐免试 |
| 20 | 电子与通信工程(专业学位) | 100564100560668 | 推荐免试 |
| 21 | 电子与通信工程(专业学位) | 100564100580677 | 推荐免试 |
| 22 | 电子与通信工程(专业学位) | 100564100580680 | 推荐免试 |
| 23 | 电子与通信工程(专业学位) | 100564100560679 | 推荐免试 |
| 24 | 电子与通信工程(专业学位) | 100564101282274 | 推荐免试 |
| 25 | 电子与通信工程(专业学位) | 100564106132277 | 推荐免试 |
| 26 | 电子与通信工程(专业学位) | 100564100560673 | 推荐免试 |
| 27 | 电子与通信工程(专业学位) | 100564000101909 | 379 |
| 28 | 电子与通信工程(专业学位) | 100564015214419 | 356 |
| 29 | 电子与通信工程(专业学位) | 100564000101904 | 349 |
| 30 | 电子与通信工程(专业学位) | 100564018215850 | 348 |
| 31 | 电子与通信工程(专业学位) | 100564001206653 | 346 |
| 32 | 电子与通信工程(专业学位) | 100564000101847 | 332 |
| 33 | 电子与通信工程(专业学位) | 100564000101860 | 325 |
| 34 | 电子与通信工程(专业学位) | 100564015414625 | 325 |
| 1 | 集成电路工程(专业学位) | 100564100560685 | 推荐免试 |
| 2 | 集成电路工程(专业学位) | 100564100560690 | 推荐免试 |
| 3 | 集成电路工程(专业学位) | 100564100560689 | 推荐免试 |
| 4 | 集成电路工程(专业学位) | 100564100560687 | 推荐免试 |
| 5 | 集成电路工程(专业学位) | 100564101862278 | 推荐免试 |
| 6 | 集成电路工程(专业学位) | 100564100560686 | 推荐免试 |
| 7 | 集成电路工程(专业学位) | 100564100560688 | 推荐免试 |
| 8 | 集成电路工程(专业学位) | 100564100560693 | 推荐免试 |
| 9 | 集成电路工程(专业学位) | 100564100560691 | 推荐免试 |
| 10 | 集成电路工程(专业学位) | 100564100560692 | 推荐免试 |
| 11 | 集成电路工程(专业学位) | 100564107302279 | 推荐免试 |
| 12 | 集成电路工程(专业学位) | 100564009511814 | 372 |
| 13 | 集成电路工程(专业学位) | 100564007210557 | 360 |
相关链接:
2014年问鼎网页版登录入口复试专题| 复试经验| 复试试题| 复试交流 | 2014年问鼎网页版登录入口讨论版
2014年问鼎网页版登录入口调剂中心| 2013年全国问鼎网页版登录入口复试线| 历年复试线趋势图
天津大学相关信息:
天津大学论坛新帖:更多
- 2017-07-0220问鼎网页版登录入口之天津大学精华经验真题汇总【入版必看】
- 2020-12-302019翻硕MTI真题回忆
- 2020-12-30天津大学二战翻译硕士经验贴
- 2020-12-30天津大学翻译硕士初复试经验帖2017
- 2020-12-30一志愿天大翻硕差两分,走上心酸调剂路
- 2020-09-20辞职三跨上岸天大心理学专硕
- 2020-08-25运筹学资料分享
- 2020-07-2019土木专硕405高分学长经验分享
- 2020-07-15天大环境工程851问鼎网页版登录入口经验分享
- 2020-06-19天津大学金融专硕17年经验帖
问鼎网页版登录入口帮最新问鼎(中国)更多
