天津大学精仪学院2013年硕士研究生复试通知
天津大学2013年精仪学院各专业硕士生复试名单、复试通知书已公布,请各位考生自行下载复试通知书,并按照
天津大学2013年精仪学院各专业硕士生复试名单、复试通知书已公布,请各位考生自行下载复试通知书,并按照通知书上的要求,准备相关材料,在资格审查之前,来精仪学院17楼311领取加盖公章的正式复试通知书。
精仪学院2013硕士研究生入学考试复试通知书
_________同学:
你好!
祝贺你已经通过天津大学2013年硕士研究生入学考试的初试。
一、所有参加复试的考生必须先进行报考资格审查。研究生院将在复试前对参加复试考生进行资格审查,考生须携带如下材料:
1.准考证;
2.有效身份证件原件及一份A4复印件;
3.毕业证书(应届本科生的学生证)原件及一份A4复印件;
4.一张1寸近期免冠照片(体检用);
5.应届本科生大学期间成绩单原件(加盖教学主管部门红章),非应届生不需要提供成绩单。
资格审查时间为2013年3月21日下午、3月22日全天,地点:天津大学25教学楼A区一层大厅。3 月25日下午为补漏时间,地点在天津大学第九教学楼104室。
资格审查合格者发《资格审查合格证明》,对资格审查不合格或没有参加资格审查的考生将取消复试资格。考生凭《资格审查合格证明》参加复试。
二、复试办法:
1.严格实行差额复试。复试总成绩200分,复试总成绩低于120分视为复试成绩不合格。
2.复试内容包括专业能力考核、综合素质考核两部分,专业能力考核包括:外语听说能力测试((15分),外语听说能力测试和综合面试一起进行)、专业课笔试( 65 分)(90分钟);综合素质考核包括:实验能力测试(30分)、综合面试(90分)。
3.复试成绩=专业能力考核成绩+综合素质考核成绩;总成绩=初试成绩/2.5×0.6+复试成绩×0.4。
三、时间安排:
| 项目 | 参加范围 | 时间 | 地点 |
|
资格 审查 |
各学院(部)参加复试的本校考生 | 3月21日下午1:30~5:30 | 25教学楼A区一层大厅 |
| 精仪学院、电信学院、材料学院、管理学部、理学院、计算机学院、教育学院、药学院、农学院、生命学院参加复试的非本校考生 | 3月22日下午1:30~5:30 | 25教学楼A区一层大厅 | |
| 体检 | 各学院(部)参加复试的本校考生(包括留本校的推免生) | 3月20日下午1:00开始 | 天津大学校医院 |
| 机械学院、精仪学院、自动化学院、电信学院、文法学院、生命学院参加复试的非本校考生 | 3月21日上午7:30开始 | 天津大学校医院 | |
| 未参加体检的考生 | 3月22日下午1:00开始 | 天津大学校医院 | |
| 专业知识测试 | 资格审查合格考生(凭身份证、准考证、资格审查合格证明参加考试) |
3月23日下午 2:30~4:00 |
仪器科学、仪器仪表(89人)在24-106 其他专业(18+18+16=52人)在24-105 |
| 外语能力、实验测试及面试 | 资格审查合格的考生(凭身份证、准考证、资格审查合格证明参加面试) | 3月24日上午 8:30开始 | 具体分组情况,3月23日下午 16:00以后看17楼大厅通知 |
各位考生注意:体检证明、资格审查合格,24日面试时一起交给复试小组,不需要提前交到学院。
联系电话:27401298
天津大学精仪学院
2013.3.7
相关链接:
2013年问鼎网页版登录入口复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年问鼎网页版登录入口讨论版
2013年问鼎网页版登录入口调剂中心 | 2012年全国问鼎网页版登录入口复试线 | 历年复试线趋势图
2013年光学工程学科复试名单
| 序号 | 考生编号 |
| 1 | 100563030616943 |
| 2 | 100563000100745 |
| 3 | 100563008910430 |
| 4 | 100563013912042 |
| 5 | 100563000100739 |
| 6 | 100563014812253 |
| 7 | 100563000100738 |
| 8 | 100563015913042 |
| 9 | 100563010010838 |
| 10 | 100563000100729 |
| 11 | 100563000100740 |
| 12 | 100563005809841 |
| 13 | 100563000100736 |
| 14 | 100563014012120 |
| 15 | 100563022115951 |
| 16 | 100563008910438 |
| 17 | 100563012811920 |
| 18 | 100563015812535 |
2013年生物医学工程学科复试名单
| 序号 | 考生编号 |
| 1 | 100563000100757 |
| 2 | 100563000100837 |
| 3 | 100563000100838 |
| 4 | 100563000100903 |
| 5 | 100563000100907 |
| 6 | 100563000100908 |
| 7 | 100563000100909 |
| 8 | 100563000100910 |
| 9 | 100563000100911 |
| 10 | 100563000100919 |
| 11 | 100563000101760 |
| 12 | 100563000101801 |
| 13 | 100563000406233 |
| 14 | 100563001306717 |
| 15 | 100563001306718 |
| 16 | 100563001907648 |
| 17 | 100563008910458 |
| 18 | 100563018114758 |
2013年光电子与光子学技术、物理电子学专业复试名单
| 序号 | 考生编号 |
| 1 | 100563000100821 |
| 2 | 100563000100817 |
| 3 | 100563000100830 |
| 4 | 100563000100813 |
| 5 | 100563000100807 |
| 6 | 100563000100816 |
| 7 | 100563021815850 |
| 8 | 100563016013544 |
| 9 | 100563000100809 |
| 10 | 100563000100811 |
| 11 | 100563000100808 |
| 12 | 100563015812537 |
| 13 | 100563000100818 |
| 14 | 100563015913048 |
| 15 | 100563000100825 |
| 16 | 100563021815849 |
2013年仪器科学与技术学科业复试名单
| 序号 | 考生编号 |
| 1 | 100563000100712 |
| 2 | 100563019715301 |
| 3 | 100563000100609 |
| 4 | 100563000100833 |
| 5 | 100563000100560 |
| 6 | 100563002007702 |
| 7 | 100563015913033 |
| 8 | 100563000100658 |
| 9 | 100563001607232 |
| 10 | 100563000100834 |
| 11 | 100563000100851 |
| 12 | 100563000100850 |
| 13 | 100563008810245 |
| 14 | 100563000100621 |
| 15 | 100563021515728 |
| 16 | 100563000100601 |
| 17 | 100563000100832 |
| 18 | 100563000100627 |
| 19 | 100563002107826 |
| 20 | 100563008910448 |
| 21 | 100563000100616 |
| 22 | 100563000101754 |
| 23 | 100563000100711 |
| 24 | 100563000101749 |
| 25 | 100563000100603 |
| 26 | 100563000100622 |
| 27 | 100563000100629 |
| 28 | 100563026316515 |
| 29 | 100563000100715 |
| 30 | 100563000100719 |
| 31 | 100563000100604 |
| 32 | 100563000100630 |
| 33 | 100563000100648 |
| 34 | 100563005209520 |
| 35 | 100563016714230 |
| 36 | 100563019715307 |
| 37 | 100563000100605 |
| 38 | 100563000100625 |
| 39 | 100563001406945 |
| 40 | 100563026316519 |
| 41 | 100563000100707 |
| 42 | 100563000101751 |
| 43 | 100563000100624 |
| 44 | 100563026316518 |
| 45 | 100563000100558 |
| 46 | 100563000100828 |
| 47 | 100563000100610 |
| 48 | 100563029016827 |
| 49 | 100563012711855 |
| 50 | 100563000100554 |
| 51 | 100563000100602 |
| 52 | 100563000100720 |
| 53 | 100563012711854 |
| 54 | 100563015712508 |
| 55 | 100563008910443 |
| 56 | 100563000100635 |
| 57 | 100563001306745 |
| 58 | 100563000100705 |
| 59 | 100563022416132 |
| 60 | 100563000100651 |
| 61 | 100563000100656 |
| 62 | 100563000101753 |
| 63 | 100563014012115 |
| 64 | 100563000100652 |
| 65 | 100563000101756 |
| 66 | 100563000100642 |
| 67 | 100563005709753 |
| 68 | 100563000100620 |
| 69 | 100563000100713 |
| 70 | 100563008910510 |
| 71 | 100563016714225 |
| 72 | 100563015913054 |
| 73 | 100563000100701 |
| 74 | 100563001306729 |
| 75 | 100563019715305 |
| 76 | 100563000100606 |
| 77 | 100563000100626 |
| 78 | 100563000100827 |
| 79 | 100563010511229 |
| 80 | 100563027716657 |
| 81 | 100563000100639 |
| 82 | 100563000100654 |
| 83 | 100563010411121 |
| 84 | 100563000100853 |
| 85 | 100563019815436 |
| 86 | 100563010211035 |
| 87 | 100563015913457 |
| 88 | 100563000100557 |
| 89 | 100563000100756 |
- 2014年天津大学化工学院问鼎网页版登录入口复试办法
- 2014年天津大学教育学院问鼎网页版登录入口复试办法
- 2014年天津大学生命科学学院问鼎网页版登录入口复试安排
- 2014年天津大学马克思主义学院问鼎网页版登录入口复试成绩
- 2014年天津大学软件学院问鼎网页版登录入口调剂复试分数及拟录取名单
- 2014年天津大学理学院问鼎网页版登录入口复试成绩及拟录取名单
- 2014年天津大学理学院各学科问鼎网页版登录入口复试方案
- 2014年天津大学管理与经济学部问鼎网页版登录入口复试成绩(包括调剂专业)
- 2014年天津大学精仪学院问鼎网页版登录入口复试拟录取名单
- 2014年天津大学管理与经济学部问鼎网页版登录入口复试成绩
- 2017-07-0220问鼎网页版登录入口之天津大学精华经验真题汇总【入版必看】
- 2020-12-302019翻硕MTI真题回忆
- 2020-12-30天津大学二战翻译硕士经验贴
- 2020-12-30天津大学翻译硕士初复试经验帖2017
- 2020-12-30一志愿天大翻硕差两分,走上心酸调剂路
- 2020-09-20辞职三跨上岸天大心理学专硕
- 2020-08-25运筹学资料分享
- 2020-07-2019土木专硕405高分学长经验分享
- 2020-07-15天大环境工程851问鼎网页版登录入口经验分享
- 2020-06-19天津大学金融专硕17年经验帖
