西南交通大学交通运输与物流学院2013年拟录取名单
交通运输与物流学院2013年拟录取全日制硕士研究生名单请见下表。其他详细信息校研究生院将统一公示。
交通运输与物流学院2013年拟录取全日制硕士研究生名单请见下表。其他详细信息校研究生院将统一公示。
| 序号 | 考生编号 | 姓名 |
| 1 | 106133082300319 | 王莉梅 |
| 2 | 106133082300406 | 赵怡婧 |
| 3 | 106133082300432 | 钟庆伦 |
| 4 | 106133082300368 | 曾江 |
| 5 | 106133082300522 | 张亚兰 |
| 6 | 106133082300535 | 廖若伶 |
| 7 | 106133082300290 | 贾玉卫 |
| 8 | 106133082300536 | 汪帆 |
| 9 | 106133082300326 | 江秀 |
| 10 | 106133082300360 | 王周全 |
| 11 | 106133082300425 | 李佳 |
| 12 | 106133082300415 | 钟庆伟 |
| 13 | 106133082300593 | 范天文 |
| 14 | 106133082300419 | 赵野 |
| 15 | 106133082300389 | 苏旭 |
| 16 | 106133082300484 | 叶国庆 |
| 17 | 106133082300461 | 刘斌 |
| 18 | 106133082300518 | 丁晓晓 |
| 19 | 106133082300329 | 张宁 |
| 20 | 106133082300609 | 牛宇锋 |
| 21 | 106133082300430 | 李憬毅 |
| 22 | 106133082300474 | 朱文熙 |
| 23 | 106133082300388 | 刘茜 |
| 24 | 106133082300346 | 张长军 |
| 25 | 106133082300403 | 于丹 |
| 26 | 106133082300447 | 付秀春 |
| 27 | 106133082300320 | 涂玉渊 |
| 28 | 106133082300412 | 唐怡 |
| 29 | 106133082300548 | 何磊 |
| 30 | 106133082300392 | 梁羽 |
| 31 | 106133082300361 | 孙守平 |
| 32 | 106133082300595 | 方磊 |
| 33 | 106133082300491 | 杨阳 |
| 34 | 106133082300342 | 刘洋 |
| 35 | 106133082300431 | 杜毓祥 |
| 36 | 106133082300332 | 何凯妮 |
| 37 | 106133082300540 | 李霖 |
| 38 | 106133106139694 | 邓云霞 |
| 39 | 106133106139603 | 吕颖 |
| 40 | 106133106139668 | 张文婷 |
| 41 | 106133106139475 | 曾铁森 |
| 42 | 106133106139610 | 李洁 |
| 43 | 106133106139503 | 龙腾子 |
| 44 | 106133106139612 | 曾嘉 |
| 45 | 106133106139660 | 杨宇翔 |
| 46 | 106133106139563 | 肖礼谆 |
| 47 | 106133106139924 | 李美彦 |
| 48 | 106133106139621 | 邹葱聪 |
| 49 | 106133106139529 | 刘青 |
| 50 | 106133106139648 | 钟宇航 |
| 51 | 106133106139726 | 邓绍蔚 |
| 52 | 106133106139649 | 陈志超 |
| 53 | 106133106139685 | 梁明瑗 |
| 54 | 106133106139476 | 王锰锰 |
| 55 | 106133106139650 | 秦伟杰 |
| 56 | 106133106139681 | 沈旻宇 |
| 57 | 106133106139544 | 曹震 |
| 58 | 106133106139882 | 张宇翔 |
| 59 | 106133106139486 | 沈睿 |
| 60 | 106133106139661 | 张晓 |
| 61 | 106133106139589 | 卢皓月 |
| 62 | 106133106139630 | 段博韬 |
| 63 | 106133106139734 | 章璐瑜 |
| 64 | 106133106139573 | 汤玲玲 |
| 65 | 106133106139633 | 张要 |
| 66 | 106133100049999 | 唐丹凤 |
| 67 | 106133106139581 | 岳琦均 |
| 68 | 106133106139686 | 李伟伟 |
| 69 | 106133106139699 | 胥晓璠 |
| 70 | 106133106139565 | 吴君子 |
| 71 | 106133106139764 | 李修齐 |
| 72 | 106133106949985 | 赵柯达 |
| 73 | 106133106949987 | 袁冬冬 |
| 74 | 106133106949988 | 王建华 |
| 75 | 106133106949986 | 谢媛娣 |
| 76 | 106133106139752 | 吕柯兴 |
| 77 | 106133106139994 | 王玉戈 |
| 78 | 106133082300592 | 徐晓光 |
| 79 | 106133082300483 | 陈芬 |
| 80 | 106133082300316 | 刘国金 |
| 81 | 106133082300570 | 张洪 |
| 82 | 106133082300520 | 张鹏 |
| 83 | 106133082300398 | 马朗 |
| 84 | 106133082300366 | 向阳 |
| 85 | 106133082300485 | 蔡克元 |
| 86 | 106133082300499 | 韩梅丽 |
| 87 | 106133082300436 | 姬凝 |
| 88 | 106133082300450 | 赵统达 |
| 89 | 106133082300591 | 陈春霞 |
| 90 | 106133082300492 | 张峰 |
| 91 | 106133082300559 | 童典利 |
| 92 | 106133106139461 | 陈义友 |
| 93 | 106133106139524 | 张涛 |
| 94 | 106133106139620 | 周颖 |
| 95 | 106133106139688 | 黄丽丽 |
| 96 | 106133106139424 | 龚德鹏 |
| 97 | 106133106139757 | 刘沙 |
| 98 | 106133106139558 | 彭圆圆 |
| 99 | 106133106139732 | 向琴 |
| 100 | 106133106139607 | 邹晔 |
| 101 | 106133106139440 | 黄艳 |
| 102 | 106133106139775 | 陈微艳 |
| 103 | 106133106139593 | 徐文静 |
| 104 | 106133106139998 | 于海青 |
| 105 | 106133082300324 | 王鹏程 |
| 106 | 106133082300566 | 管维新 |
| 107 | 106133082300511 | 张高峰 |
| 108 | 106133082300569 | 杨桥东 |
| 109 | 102473422212089 | 彭赛 |
| 110 | 106133082300539 | 曾大堃 |
| 111 | 106133082300562 | 赵瑜 |
| 112 | 106133082300534 | 付倩 |
| 113 | 106133082300382 | 丁昀婷 |
| 114 | 106133082300359 | 涂雯雯 |
| 115 | 106133082300598 | 左乾坤 |
| 116 | 106133082300400 | 方传武 |
| 117 | 106133082300416 | 张恺彬 |
| 118 | 106133082300409 | 刘佳欣 |
| 119 | 102863320203949 | 韩旭 |
| 120 | 106133082300460 | 张桐 |
| 121 | 102863320203945 | 杜仁杰 |
| 122 | 102483121301373 | 董道建 |
| 123 | 106133082300422 | 罗星星 |
| 124 | 106133082300493 | 刘星文 |
| 125 | 106133082300459 | 丁丽 |
| 126 | 106133082300529 | 孙若晓 |
| 127 | 106133082300323 | 杨胜超 |
| 128 | 102863320203974 | 徐达 |
| 129 | 102473321406731 | 郑梦雷 |
| 130 | 106133082300370 | 蔡亮华 |
| 131 | 106133106139642 | 何予希 |
| 132 | 106133106139451 | 楚倡 |
| 133 | 106133106139445 | 刘硕智 |
| 134 | 106133106139442 | 王恺 |
| 135 | 106133106139435 | 熊英男 |
| 136 | 106133106139439 | 褚鹏宇 |
| 137 | 106133106139447 | 高续 |
| 138 | 106133083700003 | 王鑫 |
| 139 | 106133083700005 | 巴宇航 |
| 140 | 106133083700006 | 王俊人 |
| 141 | 106133106139631 | 邱谦谦 |
| 142 | 106133085201264 | 徐宜河 |
| 143 | 106133085201250 | 黄琦 |
| 144 | 106133085201266 | 邵梦汝 |
| 145 | 106133085201417 | 周会 |
| 146 | 106133085201272 | 程娅辉 |
| 147 | 106133085201259 | 马晓晨 |
| 148 | 106133085201277 | 徐偲懿 |
| 149 | 106133085201275 | 谢林 |
| 150 | 106133085201233 | 杨明宇 |
| 151 | 106133085201245 | 白汉石 |
| 152 | 106133085201418 | 杨彬 |
| 153 | 106133085201238 | 杨光 |
| 154 | 106133082300501 | 李建海 |
| 155 | 106133085201235 | 刘冰 |
| 156 | 106133085201221 | 王秋晨 |
| 157 | 106133085201413 | 匡文彬 |
| 158 | 106133085201414 | 左才为 |
| 159 | 106133085201246 | 王国伟 |
| 160 | 106133085201282 | 张晓建 |
| 161 | 106133085201274 | 张法铭 |
| 162 | 106133085201248 | 张迁凡 |
| 163 | 101513002501564 | 王帅 |
| 164 | 106133085201241 | 孙鹏举 |
| 165 | 106133082300545 | 陈祖亮 |
| 166 | 106133082300455 | 李龙 |
| 167 | 106133080200085 | 孙波 |
| 168 | 106133085201415 | 容理彬 |
| 169 | 106133085201243 | 霍跃 |
| 170 | 106133085201416 | 刘紫瑛 |
| 171 | 106133106139948 | 熊超 |
| 172 | 106133106139835 | 赵金观 |
| 173 | 106133106139834 | 任璐 |
| 174 | 106133106139841 | 雷莉 |
| 175 | 106133106139923 | 帅丁祺 |
| 176 | 106133106139634 | 王辰宇 |
| 177 | 106133106139575 | 薄中旭 |
| 178 | 106133106139576 | 叶坚 |
| 179 | 106133106139624 | 袁宏亮 |
| 180 | 106133106139498 | 颜俭桢 |
| 181 | 106133106139602 | 王梦滔 |
| 182 | 106133106139766 | 李佰城 |
| 183 | 106133106139712 | 王燕铃 |
| 184 | 106133106139578 | 程达文 |
| 185 | 106133106139597 | 丁炜 |
| 186 | 106133106139639 | 杨鹏 |
| 187 | 106133106139936 | 沈嘉曦 |
| 188 | 106133085201280 | 张晓玮 |
| 189 | 102133010211712 | 余沫 |
| 190 | 106133085201255 | 狄兆华 |
| 191 | 106133085201261 | 潘毅润 |
| 192 | 106133085201268 | 杨建中 |
| 193 | 106133085201251 | 吴晓霞 |
| 194 | 106133085201228 | 肖鹏 |
| 195 | 106133082300488 | 李之卓 |
| 196 | 106133082300314 | 陈光荣 |
| 197 | 106133085201254 | 曹俊强 |
| 198 | 106133085201256 | 王培恒 |
| 199 | 101413137106416 | 贾雄文 |
| 200 | 106133085201229 | 许素梅 |
| 201 | 106133085201265 | 翟诏升 |
| 202 | 106133085201271 | 王利利 |
| 203 | 106133082300350 | 李舒 |
| 204 | 106133082300328 | 施薇 |
| 205 | 101413137106418 | 窦志伟 |
| 206 | 106133085201263 | 张德新 |
| 207 | 106133085201252 | 周牧青 |
| 208 | 106133082300544 | 陈凌云 |
| 209 | 106133106139434 | 宋阳 |
| 210 | 106133106139903 | 黄捷 |
| 211 | 106133106139421 | 郑世琦 |
| 212 | 106133085201298 | 刘万啸 |
| 213 | 106133082300560 | 刘建 |
| 214 | 106133085201285 | 饶飞 |
| 215 | 106133085201295 | 张璇 |
| 216 | 106133085201419 | 胡立根 |
| 217 | 106133082300546 | 张易寒 |
| 218 | 106133080200028 | 何涛 |
| 219 | 106133106139706 | 陈以衡 |
| 220 | 106133106139937 | 林楠 |
| 221 | 106133106139710 | 蔡润东 |
| 222 | 106133106139420 | 陈亭廷 |
| 223 | 106133106139678 | 黎作瑞 |
| 224 | 106133106139396 | 李静帆 |
| 225 | 106133085201366 | 李艳梅 |
| 226 | 106133085201363 | 史配鸟 |
| 227 | 106133085201365 | 邓一维 |
| 228 | 106133085201358 | 马礼萍 |
| 229 | 106133085201422 | 张磊 |
| 230 | 106133085201360 | 宋筱茜 |
| 231 | 106133085201362 | 杨同祥 |
| 232 | 106133106139564 | 戢小辉 |
| 233 | 106133106139640 | 王若成 |
相关链接:
2013年问鼎网页版登录入口复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年问鼎网页版登录入口讨论版
2013年问鼎网页版登录入口调剂中心 | 2013年全国问鼎网页版登录入口复试线 | 历年复试线趋势图
西南交通大学相关信息:
西南交通大学论坛新帖:更多
- 2022-05-11西南交通大学土木工程问鼎网页版登录入口攻略
- 2022-04-0122西南交大电子信息840经验贴
- 2022-04-01西南交通大学计算机科学与技术专业(840)问鼎网页版登录入口经验
- 2022-02-15机械原理资料分享啦!
- 2021-08-28电气学院电路分析问鼎网页版登录入口试题
- 2021-08-28西南交大电路分析真题
- 2021-08-07西交新传问鼎网页版登录入口经验贴
- 2021-04-05信号真题,答案已经上传
- 2020-09-17公共管理一九问鼎网页版登录入口真题回忆版(超级详细建议保存)
- 2020-08-232019年西南交通大学公共管理初试真题回忆
问鼎网页版登录入口帮最新问鼎(中国)更多
