西南交通大学机械工程学院2015年全日制硕士研究生复试名单
西南交通大学机械工程学院2015年全日制硕士研究生复试名单序号报考专业代码报考专业名称考生编号考生姓名总分备注1080201机械制造及其自动化106135080
西南交通大学机械工程学院2015年全日制硕士研究生复试名单
| 序号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 总分 | 备注 |
| 1 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 106135080200070 | 张历记 | 357 | |
| 2 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 106135080200043 | 梁爽 | 356 | |
| 3 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 106135080200253 | 李乐 | 352 | |
| 4 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 106135080200379 | 郑亮 | 348 | |
| 5 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 106135080200055 | 陈思益 | 340 | 综合选拔合格 |
| 6 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 106135080200083 | 杨涵 | 338 | 综合选拔合格 |
| 7 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 106135080200044 | 段威力 | 336 | |
| 8 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 106135080200282 | 盛杰辉 | 336 | |
| 9 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 106135080200382 | 龚伟 | 330 | 综合选拔合格 |
| 10 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 106135107490463 | 黄仁勇 | 0 | 推荐免试 |
| 11 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 106135106130686 | 曾庆臻 | 0 | 推荐免试 |
| 12 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 106135107320755 | 李勇 | 0 | 推荐免试 |
| 13 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 106135106230756 | 罗怡澜 | 0 | 推荐免试 |
| 14 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 106135106130896 | 范旭 | 0 | 推荐免试 |
| 15 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 106135106130986 | 付玉龙 | 0 | 推荐免试 |
| 16 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 106135106130988 | 陈刚桦 | 0 | 推荐免试 |
| 17 | 080202 | 机械电子工程 | 106135080200035 | 邱德军 | 396 | |
| 18 | 080202 | 机械电子工程 | 106135080200361 | 党帅涛 | 383 | |
| 19 | 080202 | 机械电子工程 | 106135080200649 | 王彬 | 383 | |
| 20 | 080202 | 机械电子工程 | 106135080200612 | 张枫沛 | 379 | |
| 21 | 080202 | 机械电子工程 | 106135080200380 | 周灿 | 373 | |
| 22 | 080202 | 机械电子工程 | 106135080200421 | 赵易峰 | 361 | |
| 23 | 080202 | 机械电子工程 | 106135080200023 | 王宇强 | 360 | |
| 24 | 080202 | 机械电子工程 | 106135080200157 | 王奇 | 360 | |
| 25 | 080202 | 机械电子工程 | 106135080200152 | 饶博文 | 356 | |
| 26 | 080202 | 机械电子工程 | 106135080200343 | 张捷 | 356 | |
| 27 | 080202 | 机械电子工程 | 106135080200056 | 熊能 | 346 | 综合选拔合格 |
| 28 | 080202 | 机械电子工程 | 106135080200479 | 熊继涛 | 339 | |
| 29 | 080202 | 机械电子工程 | 106135080200085 | 马宁 | 334 | 综合选拔合格 |
| 30 | 080202 | 机械电子工程 | 106135080200546 | 黄鑫 | 332 | |
| 31 | 080202 | 机械电子工程 | 106135080200571 | 邹祖伟 | 293 | 综合选拔合格 |
| 32 | 080202 | 机械电子工程 | 106135080200568 | 辛建辉 | 287 | 综合选拔合格 |
| 33 | 080202 | 机械电子工程 | 106135080200065 | 王广逸 | 285 | 综合选拔合格 |
| 34 | 080202 | 机械电子工程 | 106135080200076 | 王学昊 | 282 | 综合选拔合格 |
| 35 | 080202 | 机械电子工程 | 106135106130464 | 唐田 | 0 | 推荐免试 |
| 36 | 080202 | 机械电子工程 | 106135106130847 | 徐梁 | 0 | 推荐免试 |
| 37 | 080202 | 机械电子工程 | 106135106130848 | 李波 | 0 | 推荐免试 |
| 38 | 080202 | 机械电子工程 | 106135106130850 | 王奉晨 | 0 | 推荐免试 |
| 39 | 080202 | 机械电子工程 | 106135106130851 | 应宏钟 | 0 | 推荐免试 |
| 40 | 080202 | 机械电子工程 | 106135106130853 | 王文 | 0 | 推荐免试 |
| 41 | 080202 | 机械电子工程 | 106135106130854 | 鲁彩丽 | 0 | 推荐免试 |
| 42 | 080202 | 机械电子工程 | 106135106150856 | 付虹 | 0 | 推荐免试 |
| 43 | 080202 | 机械电子工程 | 106135106130857 | 王筱野 | 0 | 推荐免试 |
| 44 | 080202 | 机械电子工程 | 106135106130859 | 王兆光 | 0 | 推荐免试 |
| 45 | 080202 | 机械电子工程 | 106135106130861 | 宋波 | 0 | 推荐免试 |
| 46 | 080202 | 机械电子工程 | 106135106130862 | 杨林志 | 0 | 推荐免试 |
| 47 | 080202 | 机械电子工程 | 106135106130989 | 高三山 | 0 | 推荐免试 |
| 48 | 080202 | 机械电子工程 | 106135107000996 | 郑忠 | 0 | 推荐免试 |
| 49 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135080200450 | 罗磊 | 381 | |
| 50 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135080200426 | 肖微波 | 376 | |
| 51 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135080200497 | 李坪 | 375 | |
| 52 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135080200061 | 张燚 | 374 | |
| 53 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135080200498 | 刘洋 | 374 | |
| 54 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135080200466 | 夏鑫 | 370 | |
| 55 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135080200291 | 张天佑 | 369 | |
| 56 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135080200482 | 何兵 | 369 | |
| 57 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135080200062 | 师陆冰 | 368 | |
| 58 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135080200104 | 戈文昌 | 363 | 综合选拔合格 |
| 59 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135080200484 | 杨龙 | 361 | 同等学力 |
| 60 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135080200375 | 周坤 | 360 | |
| 61 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135080200469 | 李文朋 | 357 | |
| 62 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135080200184 | 朱文涛 | 354 | |
| 63 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135080200587 | 张攀 | 354 | |
| 64 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135080200064 | 徐江平 | 353 | 综合选拔合格 |
| 65 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135080200079 | 朱粤 | 353 | |
| 66 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135080200199 | 陈富 | 353 | |
| 67 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135080200505 | 马力 | 351 | |
| 68 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135080200099 | 龚继堃 | 349 | |
| 69 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135080200377 | 陈启中 | 348 | |
| 70 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135080200325 | 李宵宇 | 347 | |
| 71 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135080200376 | 陈兴 | 346 | |
| 72 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135080200222 | 雷磊 | 345 | |
| 73 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135080200490 | 王宗平 | 345 | |
| 74 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135080200218 | 刘春阳 | 343 | |
| 75 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135080200308 | 刘让雷 | 343 | |
| 76 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135080200625 | 刘陶峰 | 343 | |
| 77 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135080200084 | 徐浩 | 342 | 综合选拔合格 |
| 78 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135080200040 | 刘力 | 342 | |
| 79 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135080200195 | 李爽 | 342 | |
| 80 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135080200397 | 魏龙飞 | 342 | |
| 81 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135080200328 | 许晨杰 | 340 | |
| 82 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135080200615 | 张鑫 | 339 | |
| 83 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135080200034 | 黄琳秦 | 338 | 综合选拔合格 |
| 84 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135080200060 | 李徐然 | 338 | 综合选拔合格 |
| 85 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135080200014 | 刘潇枭 | 338 | |
| 86 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135080200470 | 高鸿渐 | 338 | |
| 87 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135080200235 | 彭嘉品 | 335 | |
| 88 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135080200243 | 蒋猛 | 335 | |
| 89 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135080200345 | 闫硕 | 334 | |
| 90 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135080200620 | 白万发 | 334 | |
| 91 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135080200286 | 王旗 | 333 | |
| 92 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135080200533 | 陈成 | 333 | |
| 93 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135080200416 | 唐斌 | 331 | |
| 94 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135080200059 | 盛亚鸣 | 330 | 综合选拔合格 |
| 95 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135080200171 | 张稳 | 330 | |
| 96 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135080200606 | 韩玮 | 330 | |
| 97 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135080200050 | 任岩平 | 324 | 综合选拔合格 |
| 98 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135080200074 | 苏超 | 322 | 综合选拔合格 |
| 99 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135080200081 | 张琦 | 321 | 综合选拔合格 |
| 100 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135080200110 | 刘兴龙 | 319 | 综合选拔合格 |
| 101 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135080200560 | 李旭东 | 307 | 综合选拔合格 |
| 102 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135080200045 | 钱一山 | 296 | 综合选拔合格 |
| 103 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135080200102 | 戴斌 | 295 | 综合选拔合格 |
| 104 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135080200435 | 何更旺 | 288 | 少民骨干 |
| 105 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135080200557 | 蔡兴瑞 | 280 | 综合选拔合格 |
| 106 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135106130467 | 丁维高 | 0 | 推荐免试 |
| 107 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135106190469 | 杜永强 | 0 | 推荐免试 |
| 108 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135106130638 | 李六柯 | 0 | 推荐免试 |
| 109 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135106350645 | 陈博 | 0 | 推荐免试 |
| 110 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135106130678 | 潘宏烨 | 0 | 推荐免试 |
| 111 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135101120700 | 杨金霞 | 0 | 推荐免试 |
| 112 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135106130720 | 张煜 | 0 | 推荐免试 |
| 113 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135106190865 | 欧阳 | 0 | 推荐免试 |
| 114 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135106130908 | 肖泽平 | 0 | 推荐免试 |
| 115 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135106130909 | 邓勇 | 0 | 推荐免试 |
| 116 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135106130910 | 江海凡 | 0 | 推荐免试 |
| 117 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135106130911 | 赵得成 | 0 | 推荐免试 |
| 118 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135106130913 | 朱立夏 | 0 | 推荐免试 |
| 119 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135106130915 | 许鸿谦 | 0 | 推荐免试 |
| 120 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135106130916 | 姚旦 | 0 | 推荐免试 |
| 121 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135106130918 | 宋颖鹏 | 0 | 推荐免试 |
| 122 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135106130921 | 李丰 | 0 | 推荐免试 |
| 123 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135106130924 | 王书标 | 0 | 推荐免试 |
| 124 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135106130929 | 王默 | 0 | 推荐免试 |
| 125 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135106130930 | 谌庆荣 | 0 | 推荐免试 |
| 126 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135106130969 | 高松松 | 0 | 推荐免试 |
| 127 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135106190987 | 胡彪 | 0 | 推荐免试 |
| 128 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135106130995 | 冯晓华 | 0 | 推荐免试 |
| 129 | 080203 | 机械设计及理论 | 106135107100998 | 杨海艳 | 0 | 推荐免试 |
| 130 | 080204 | 车辆工程 | 106135080200071 | 岳俊洲 | 394 | 综合选拔合格 |
| 131 | 080204 | 车辆工程 | 106135080200252 | 何文信 | 373 | |
| 132 | 080204 | 车辆工程 | 106135080200344 | 王景磊 | 372 | |
| 133 | 080204 | 车辆工程 | 106135080200406 | 蔡博 | 370 | 综合选拔合格 |
| 134 | 080204 | 车辆工程 | 106135080200543 | 马逸飞 | 367 | |
| 135 | 080204 | 车辆工程 | 106135080200106 | 刘佳男 | 363 | 综合选拔合格 |
| 136 | 080204 | 车辆工程 | 106135080200151 | 石鹏飞 | 357 | |
| 137 | 080204 | 车辆工程 | 106135080200149 | 陈达 | 351 | |
| 138 | 080204 | 车辆工程 | 106135080200229 | 杨欣 | 346 | |
| 139 | 080204 | 车辆工程 | 106135080200634 | 时珂 | 342 | |
| 140 | 080204 | 车辆工程 | 106135080200383 | 廖小康 | 339 | |
| 141 | 080204 | 车辆工程 | 106135080200112 | 李伟 | 338 | |
| 142 | 080204 | 车辆工程 | 106135080200553 | 晋兆祥 | 338 | |
| 143 | 080204 | 车辆工程 | 106135080200088 | 张峰 | 337 | 综合选拔合格 |
| 144 | 080204 | 车辆工程 | 106135080200459 | 秦文科 | 337 | |
| 145 | 080204 | 车辆工程 | 106135080200650 | 唐笑语 | 337 | |
| 146 | 080204 | 车辆工程 | 106135080200078 | 郑佳 | 335 | |
| 147 | 080204 | 车辆工程 | 106135080200574 | 黄晓青 | 333 | |
| 148 | 080204 | 车辆工程 | 106135080200552 | 赖明 | 332 | |
| 149 | 080204 | 车辆工程 | 106135080200310 | 曹宇 | 330 | |
| 150 | 080204 | 车辆工程 | 106135080200558 | 王潇 | 317 | 综合选拔合格 |
| 151 | 080204 | 车辆工程 | 106135080200097 | 李勇 | 315 | 综合选拔合格 |
| 152 | 080204 | 车辆工程 | 106135080200569 | 张政 | 307 | 综合选拔合格 |
| 153 | 080204 | 车辆工程 | 106135103590449 | 李亚威 | 0 | 推荐免试 |
| 154 | 080204 | 车辆工程 | 106135107320462 | 刘雷雨 | 0 | 推荐免试 |
| 155 | 080204 | 车辆工程 | 106135106130468 | 杨军 | 0 | 推荐免试 |
| 156 | 080204 | 车辆工程 | 106135107320576 | 魏传超 | 0 | 推荐免试 |
| 157 | 080204 | 车辆工程 | 106135106130608 | 张露 | 0 | 推荐免试 |
| 158 | 080204 | 车辆工程 | 106135106130637 | 蔡久凤 | 0 | 推荐免试 |
| 159 | 080204 | 车辆工程 | 106135106130675 | 孟东晓 | 0 | 推荐免试 |
| 160 | 080204 | 车辆工程 | 106135106130721 | 李尧 | 0 | 推荐免试 |
| 161 | 080204 | 车辆工程 | 106135106130724 | 张龙飞 | 0 | 推荐免试 |
| 162 | 080204 | 车辆工程 | 106135106130725 | 于大方 | 0 | 推荐免试 |
| 163 | 080204 | 车辆工程 | 106135106130731 | 温朋哲 | 0 | 推荐免试 |
| 164 | 080204 | 车辆工程 | 106135106130735 | 刘方伟 | 0 | 推荐免试 |
| 165 | 080204 | 车辆工程 | 106135106130736 | 李祥涛 | 0 | 推荐免试 |
| 166 | 080204 | 车辆工程 | 106135106130737 | 贾荣 | 0 | 推荐免试 |
| 167 | 080204 | 车辆工程 | 106135106130738 | 何舢 | 0 | 推荐免试 |
| 168 | 080204 | 车辆工程 | 106135106130741 | 柳宁 | 0 | 推荐免试 |
| 169 | 080204 | 车辆工程 | 106135106230843 | 姜东明 | 0 | 推荐免试 |
| 170 | 080204 | 车辆工程 | 106135106130879 | 郭峰 | 0 | 推荐免试 |
| 171 | 080204 | 车辆工程 | 106135106130883 | 朱鹏 | 0 | 推荐免试 |
| 172 | 080204 | 车辆工程 | 106135106130884 | 南婧雯 | 0 | 推荐免试 |
| 173 | 080204 | 车辆工程 | 106135106130885 | 向顺 | 0 | 推荐免试 |
| 174 | 080204 | 车辆工程 | 106135106130887 | 叶科 | 0 | 推荐免试 |
| 175 | 080204 | 车辆工程 | 106135106130888 | 吴潇 | 0 | 推荐免试 |
| 176 | 080204 | 车辆工程 | 106135106130890 | 向南秀 | 0 | 推荐免试 |
| 177 | 080204 | 车辆工程 | 106135106130899 | 王波 | 0 | 推荐免试 |
| 178 | 080204 | 车辆工程 | 106135106130975 | 李福平 | 0 | 推荐免试 |
| 179 | 080204 | 车辆工程 | 106135106130979 | 赵刚 | 0 | 推荐免试 |
| 180 | 080204 | 车辆工程 | 106135106130981 | 严旺 | 0 | 推荐免试 |
| 181 | 080204 | 车辆工程 | 106135106130983 | 蔡芸 | 0 | 推荐免试 |
| 182 | 080204 | 车辆工程 | 106135106130991 | 陈超 | 0 | 推荐免试 |
| 183 | 080204 | 车辆工程 | 106135105300992 | 苏德赢 | 0 | 推荐免试 |
| 184 | 080204 | 车辆工程 | 106135105300997 | 王群 | 0 | 推荐免试 |
| 185 | 085201 | 机械工程 | 106135085201793 | 尹福兰 | 362 | 综合选拔合格 |
| 186 | 085201 | 机械工程 | 106135085201547 | 聂哲俊 | 409 | |
| 187 | 085201 | 机械工程 | 106135085201565 | 谭健 | 394 | |
| 188 | 085201 | 机械工程 | 106135085201460 | 曾晓涛 | 389 | |
| 189 | 085201 | 机械工程 | 106135085201442 | 陈力 | 388 | |
| 190 | 085201 | 机械工程 | 106135085201546 | 周瑾 | 385 | |
| 191 | 085201 | 机械工程 | 106135085201463 | 陈武 | 384 | |
| 192 | 085201 | 机械工程 | 106135085200753 | 魏志平 | 381 | |
| 193 | 085201 | 机械工程 | 106135085201139 | 田宝桢 | 378 | |
| 194 | 085201 | 机械工程 | 106135085201926 | 李雪峰 | 369 | |
| 195 | 085201 | 机械工程 | 106135085201564 | 王斌汉 | 366 | |
| 196 | 085201 | 机械工程 | 106135085200795 | 周杰 | 361 | |
| 197 | 085201 | 机械工程 | 106135085201498 | 李爱 | 359 | |
| 198 | 085201 | 机械工程 | 106135085200400 | 张超 | 358 | |
| 199 | 085201 | 机械工程 | 106135085201477 | 王易红 | 357 | |
| 200 | 085201 | 机械工程 | 106135085200764 | 孙浩然 | 352 | |
| 201 | 085201 | 机械工程 | 106135085201149 | 王海琨 | 352 | |
| 202 | 085201 | 机械工程 | 106135085201309 | 尹慢 | 352 | |
| 203 | 085201 | 机械工程 | 106135085201461 | 邹宾森 | 352 | |
| 204 | 085201 | 机械工程 | 106135085202189 | 陶涛 | 352 | |
| 205 | 085201 | 机械工程 | 106135085201708 | 王荣麟 | 351 | |
| 206 | 085201 | 机械工程 | 106135085200747 | 白晓鹏 | 348 | |
| 207 | 085201 | 机械工程 | 106135085201524 | 邓自强 | 348 | |
| 208 | 085201 | 机械工程 | 106135085201046 | 郭帅 | 346 | |
| 209 | 085201 | 机械工程 | 106135085200921 | 刘乐 | 345 | |
| 210 | 085201 | 机械工程 | 106135085201497 | 龚海强 | 345 | |
| 211 | 085201 | 机械工程 | 106135085201369 | 孙迪 | 344 | |
| 212 | 085201 | 机械工程 | 106135085201126 | 姬广涛 | 343 | |
| 213 | 085201 | 机械工程 | 106135085201335 | 吴小垒 | 342 | 同等学力 |
| 214 | 085201 | 机械工程 | 106135085201736 | 关海达 | 342 | |
| 215 | 085201 | 机械工程 | 106135085201070 | 徐超 | 341 | |
| 216 | 085201 | 机械工程 | 106135085201069 | 牛健地 | 340 | |
| 217 | 085201 | 机械工程 | 106135085201108 | 葛秀斌 | 340 | |
| 218 | 085201 | 机械工程 | 106135085201189 | 王志晖 | 339 | |
| 219 | 085201 | 机械工程 | 106135085201445 | 王祥 | 339 | |
| 220 | 085201 | 机械工程 | 106135085202187 | 马梦婕 | 339 | |
| 221 | 085201 | 机械工程 | 106135085201465 | 洪建新 | 338 | |
| 222 | 085201 | 机械工程 | 106135085201709 | 唐维 | 337 | |
| 223 | 085201 | 机械工程 | 106135085200381 | 赵江伟 | 336 | |
| 224 | 085201 | 机械工程 | 106135085201255 | 马子恒 | 336 | |
| 225 | 085201 | 机械工程 | 106135085201479 | 娄昆鹏 | 336 | |
| 226 | 085201 | 机械工程 | 106135085202131 | 曹伟 | 336 | |
| 227 | 085201 | 机械工程 | 106135085202130 | 金维栋 | 335 | |
| 228 | 085201 | 机械工程 | 106135085201358 | 赵璐瑶 | 334 | |
| 229 | 085201 | 机械工程 | 106135085201467 | 田栋 | 334 | |
| 230 | 085201 | 机械工程 | 106135085201193 | 王伟 | 333 | |
| 231 | 085201 | 机械工程 | 106135085201452 | 许北俊 | 333 | |
| 232 | 085201 | 机械工程 | 106135085201529 | 方勇 | 331 | |
| 233 | 085201 | 机械工程 | 106135085200646 | 张玉林 | 329 | |
| 234 | 085201 | 机械工程 | 106135085200994 | 杨锦其 | 329 | |
| 235 | 085201 | 机械工程 | 106135085200667 | 李浩 | 328 | |
| 236 | 085201 | 机械工程 | 106135085200401 | 包知迪 | 327 | |
| 237 | 085201 | 机械工程 | 106135085201637 | 刘贵文 | 327 | |
| 238 | 085201 | 机械工程 | 106135085200384 | 陈俊宇 | 326 | |
| 239 | 085201 | 机械工程 | 106135085201234 | 赵焰杰 | 326 | |
| 240 | 085201 | 机械工程 | 106135085201389 | 王付磊 | 326 | |
| 241 | 085201 | 机械工程 | 106135085201577 | 柯文超 | 326 | |
| 242 | 085201 | 机械工程 | 106135085202052 | 谢宗亮 | 326 | |
| 243 | 085201 | 机械工程 | 106135085202048 | 刘健 | 325 | |
| 244 | 085201 | 机械工程 | 106135085200396 | 姚亮 | 323 | 综合选拔合格 |
| 245 | 085201 | 机械工程 | 106135085201625 | 谢天磊 | 322 | |
| 246 | 085201 | 机械工程 | 106135085202125 | 贾林 | 322 | |
| 247 | 085201 | 机械工程 | 106135085201152 | 梁彦高 | 320 | |
| 248 | 085201 | 机械工程 | 106135085201631 | 徐旭 | 320 | |
| 249 | 085201 | 机械工程 | 106135085202053 | 王清波 | 318 | 综合选拔合格 |
| 250 | 085201 | 机械工程 | 106135085200392 | 王宁 | 294 | 综合选拔合格 |
| 251 | 085201 | 机械工程 | 106135085202049 | 张健 | 281 | 综合选拔合格 |
| 252 | 085201 | 机械工程 | 106135102520213 | 王若鑫 | 0 | 推荐免试 |
| 253 | 085201 | 机械工程 | 106135102140409 | 董洪亮 | 0 | 推荐免试 |
| 254 | 085201 | 机械工程 | 106135106230413 | 何健 | 0 | 推荐免试 |
| 255 | 085201 | 机械工程 | 106135106190597 | 许素瑕 | 0 | 推荐免试 |
| 256 | 085201 | 机械工程 | 106135106190606 | 伍婷婷 | 0 | 推荐免试 |
| 257 | 085201 | 机械工程 | 106135106130646 | 陈建强 | 0 | 推荐免试 |
| 258 | 085201 | 机械工程 | 106135106130647 | 邓慧心 | 0 | 推荐免试 |
| 259 | 085201 | 机械工程 | 106135106190693 | 刘奇 | 0 | 推荐免试 |
| 260 | 085201 | 机械工程 | 106135106130758 | 王超 | 0 | 推荐免试 |
| 261 | 085201 | 机械工程 | 106135106190858 | 卢燕 | 0 | 推荐免试 |
| 262 | 085201 | 机械工程 | 106135106190906 | 张亮星 | 0 | 推荐免试 |
| 263 | 085234 | 车辆工程 | 106135085200402 | 李怡然 | 389 | |
| 264 | 085234 | 车辆工程 | 106135085201464 | 胡骁樯 | 384 | |
| 265 | 085234 | 车辆工程 | 106135085201092 | 宗治方 | 378 | |
| 266 | 085234 | 车辆工程 | 106135085201737 | 林彬 | 373 | |
| 267 | 085234 | 车辆工程 | 106135085201462 | 杨滔 | 366 | |
| 268 | 085234 | 车辆工程 | 106135085200602 | 刘栋文 | 365 | |
| 269 | 085234 | 车辆工程 | 106135085201920 | 高攀 | 358 | |
| 270 | 085234 | 车辆工程 | 106135085201403 | 崔冬强 | 356 | |
| 271 | 085234 | 车辆工程 | 106135085201589 | 刘杰 | 355 | |
| 272 | 085234 | 车辆工程 | 106135085200395 | 吴强 | 354 | 同等学力 |
| 273 | 085234 | 车辆工程 | 106135085201545 | 何轩 | 354 | |
| 274 | 085234 | 车辆工程 | 106135085201588 | 王才 | 351 | |
| 275 | 085234 | 车辆工程 | 106135085202171 | 梁旭 | 351 | |
| 276 | 085234 | 车辆工程 | 106135085200386 | 罗鹏 | 349 | |
| 277 | 085234 | 车辆工程 | 106135085200387 | 李凯 | 347 | |
| 278 | 085234 | 车辆工程 | 106135085200754 | 温超 | 346 | |
| 279 | 085234 | 车辆工程 | 106135085201233 | 张超杰 | 342 | |
| 280 | 085234 | 车辆工程 | 106135085201093 | 巩合聪 | 340 | |
| 281 | 085234 | 车辆工程 | 106135085201700 | 张素娥 | 339 | |
| 282 | 085234 | 车辆工程 | 106135085201107 | 张其恒 | 338 | |
| 283 | 085234 | 车辆工程 | 106135085200403 | 王川中 | 336 | |
| 284 | 085234 | 车辆工程 | 106135085200378 | 陈彦佐 | 332 | |
| 285 | 085234 | 车辆工程 | 106135085201045 | 王广灿 | 326 | |
| 286 | 085234 | 车辆工程 | 106135085201402 | 郑博 | 321 | |
| 287 | 085234 | 车辆工程 | 106135085201936 | 朱庭龙 | 316 | 综合选拔合格 |
| 288 | 085234 | 车辆工程 | 106135085202050 | 何泽寒 | 290 | 综合选拔合格 |
| 289 | 085234 | 车辆工程 | 106135107320424 | 杜成义 | 0 | 推荐免试 |
| 290 | 085234 | 车辆工程 | 106135106130602 | 韩志彬 | 0 | 推荐免试 |
| 291 | 085234 | 车辆工程 | 106135106130644 | 李杰 | 0 | 推荐免试 |
| 292 | 085234 | 车辆工程 | 106135106130680 | 王亚民 | 0 | 推荐免试 |
| 293 | 085234 | 车辆工程 | 106135106130729 | 徐磊 | 0 | 推荐免试 |
| 294 | 085234 | 车辆工程 | 106135106130734 | 刘瑜 | 0 | 推荐免试 |
| 295 | 085234 | 车辆工程 | 106135106130863 | 王连富 | 0 | 推荐免试 |
| 296 | 085234 | 车辆工程 | 106135106130886 | 熊宇舟 | 0 | 推荐免试 |
| 297 | 085234 | 车辆工程 | 106135106130990 | 戴鑫亮 | 0 | 推荐免试 |
| 298 | 085234 | 车辆工程 | 106135101500999 | 刘莉 | 0 | 推荐免试 |
| 299 | 080400 | 仪器科学与技术 | 106135080400005 | 邓超 | 342 | |
| 300 | 080400 | 仪器科学与技术 | 106135080400002 | 肖遥 | 305 | 综合选拔合格 |
| 301 | 080400 | 仪器科学与技术 | 106135080400013 | 刘丁 | 285 | |
| 302 | 080400 | 仪器科学与技术 | 106135080400003 | 刘建宏 | 280 | 综合选拔合格 |
| 303 | 080400 | 仪器科学与技术 | 106135106130844 | 蒋恩超 | 0 | 推荐免试 |
| 304 | 080400 | 仪器科学与技术 | 106135106130846 | 贾雪 | 0 | 推荐免试 |
| 305 | 080400 | 仪器科学与技术 | 106135106130849 | 熊仕勇 | 0 | 推荐免试 |
| 306 | 080400 | 仪器科学与技术 | 106135106130852 | 胡小林 | 0 | 推荐免试 |
| 307 | 080400 | 仪器科学与技术 | 106135106130855 | 同晓雅 | 0 | 推荐免试 |
| 308 | 080400 | 仪器科学与技术 | 106135106130860 | 刘智鹏 | 0 | 推荐免试 |
| 309 | 080400 | 仪器科学与技术 | 106135106130993 | 吴琛 | 0 | 推荐免试 |
| 310 | 080400 | 仪器科学与技术 | 106135106130994 | 张思聪 | 0 | 推荐免试 |
| 311 | 080703 | 动力机械及工程 | 106135080700001 | 牛昊轩 | 317 | |
| 312 | 080703 | 动力机械及工程 | 106135080700006 | 何文潇 | 302 | |
