上海交通大学2010年硕士研究生报名录取情况统计
专业码 专业 录取人数 报考人数
| 专业码 | 专业 | 录取人数 | 报考人数 |
| 10101 | 马克思主义哲学 | 3 | 12 |
| 10108 | 科学技术哲学 | 1 | 2 |
| 20104 | 西方经济学 | 4 | 50 |
| 20200 | 应用经济学 | 41 | 311 |
| 20200 | 应用经济学 | 35 | 230 |
| 30100 | 法学 | 54 | 285 |
| 30200 | 政治学 | 11 | 42 |
| 30500 | 马克思主义理论 | 7 | 32 |
| 40106 | 高等教育学 | 7 | 37 |
| 40110 | 教育技术学 | 3 | 9 |
| 40203 | 应用心理学 | 8 | 76 |
| 40303 | 体育教育训练学 | 9 | 20 |
| 50100 | 中国语言文学 | 6 | 14 |
| 50100 | 中国语言文学 | 10 | 81 |
| 50201 | 英语语言文学 | 13 | 178 |
| 50205 | 日语语言文学 | 5 | 28 |
| 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 22 | 286 |
| 50300 | 新闻传播学 | 46 | 263 |
| 50300 | 新闻传播学 | 6 | 2 |
| 50400 | 艺术学 | 21 | 126 |
| 60105 | 专门史 | 5 | 18 |
| 70100 | 数学 | 50 | 131 |
| 70200 | 物理学 | 23 | 46 |
| 70200 | 物理学 | 3 | |
| 70300 | 化学 | 34 | 88 |
| 70300 | 化学 | 1 | 1 |
| 70401 | 天体物理 | 2 | |
| 71000 | 生物学 | 53 | 319 |
| 71000 | 生物学 | 11 | 22 |
| 71000 | 生物学 | 14 | 10 |
| 71000 | 生物学 | 7 | 19 |
| 71003 | 生理学 | 1 | |
| 71006 | 神经生物学 | 1 | 1 |
| 71007 | 遗传学 | 5 | 3 |
| 71007 | 遗传学 | 3 | 5 |
| 71007 | 遗传学 | 1 | |
| 71007 | 遗传学 | 1 | 1 |
| 71007 | 遗传学 | 2 | 2 |
| 71008 | 发育生物学 | 5 | 4 |
| 71009 | 细胞生物学 | 7 | 6 |
| 71009 | 细胞生物学 | 6 | |
| 71010 | 生物化学与分子生物学 | 2 | 15 |
| 71010 | 生物化学与分子生物学 | 11 | 14 |
| 71010 | 生物化学与分子生物学 | 1 | |
| 71010 | 生物化学与分子生物学 | 1 | |
| 71010 | 生物化学与分子生物学 | 8 | 5 |
| 71010 | 生物化学与分子生物学 | 2 | 4 |
| 71010 | 生物化学与分子生物学 | 2 | |
| 71101 | 系统理论 | 8 | |
| 71200 | 科学技术史 | 6 | 17 |
| 80100 | 力学 | 29 | 69 |
| 80100 | 力学 | 2 | 12 |
| 80200 | 机械工程 | 157 | 780 |
| 80200 | 机械工程 | 11 | 10 |
| 80300 | 光学工程 | 9 | 34 |
| 80400 | 仪器科学与技术 | 24 | 105 |
| 80400 | 仪器科学与技术 | 1 | 1 |
| 80500 | 材料科学与工程 | 75 | 487 |
| 80500 | 材料科学与工程 | 28 | 109 |
| 80500 | 材料科学与工程 | 18 | 75 |
| 80500 | 材料科学与工程 | 4 | |
| 80500 | 材料科学与工程 | 1 | 1 |
| 80500 | 材料科学与工程 | 1 | 1 |
| 80500 | 材料科学与工程 | 1 | 7 |
| 80700 | 动力工程及工程热物理 | 90 | 353 |
| 80700 | 动力工程及工程热物理 | 1 | 1 |
| 80800 | 电气工程 | 80 | 376 |
| 80900 | 电子科学与技术 | 31 | 150 |
| 80900 | 电子科学与技术 | 18 | 87 |
| 80900 | 电子科学与技术 | 24 | 49 |
| 80900 | 电子科学与技术 | 7 | 9 |
| 80900 | 电子科学与技术 | 1 | |
| 81000 | 信息与通信工程 | 88 | 415 |
| 81000 | 信息与通信工程 | 18 | 74 |
| 81000 | 信息与通信工程 | 2 | 3 |
| 81100 | 控制科学与工程 | 93 | 535 |
| 81100 | 控制科学与工程 | 14 | 27 |
| 81200 | 计算机科学与技术 | 97 | 421 |
| 81200 | 计算机科学与技术 | 7 | 61 |
| 81200 | 计算机科学与技术 | 28 | 147 |
| 81200 | 计算机科学与技术 | 4 | 15 |
| 81302 | 建筑设计及其理论 | 13 | 54 |
| 81303 | 城市规划与设计 | 4 | 31 |
| 81401 | 岩土工程 | 15 | 25 |
| 81402 | 结构工程 | 18 | 86 |
| 81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 7 | 26 |
| 81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 3 | 11 |
| 81505 | 港口、海岸及近海工程 | 5 | 11 |
| 81700 | 化学工程与技术 | 9 | 43 |
| 81700 | 化学工程与技术 | 17 | 60 |
| 82303 | 交通运输规划与管理 | 6 | 46 |
| 82400 | 船舶与海洋工程 | 54 | 238 |
| 82501 | 飞行器设计 | 6 | |
| 82501 | 飞行器设计 | 19 | 29 |
| 82503 | 航空宇航制造工程 | 4 | 21 |
| 82701 | 核能科学与工程 | 14 | 58 |
| 83000 | 环境科学与工程 | 30 | 137 |
| 83100 | 生物医学工程 | 30 | 95 |
| 83100 | 生物医学工程 | 2 | |
| 83100 | 生物医学工程 | 2 | |
| 83100 | 生物医学工程 | 15 | 21 |
| 83200 | 食品科学与工程 | 14 | 96 |
| 90102 | 作物遗传育种 | 3 | 6 |
| 90200 | 园艺学 | 10 | 26 |
| 90400 | 植物保护 | 12 | 14 |
| 90500 | 畜牧学 | 11 | 26 |
| 90602 | 预防兽医学 | 6 | 16 |
| 90706 | 园林植物与观赏园艺 | 9 | 55 |
| 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 3 | 1 |
| 100102 | 免疫学 | 17 | 25 |
| 100102 | 免疫学 | 1 | 3 |
| 100103 | 病原生物学 | 4 | 7 |
| 100104 | 病理学与病理生理学 | 6 | 11 |
| 100104 | 病理学与病理生理学 | 1 | 2 |
| 100104 | 病理学与病理生理学 | 1 | |
| 100104 | 病理学与病理生理学 | 1 | 1 |
| 100200 | 临床医学 | 1 | |
| 100201 | 内科学 | 46 | 262 |
| 100201 | 内科学 | 32 | 154 |
| 100201 | 内科学 | 9 | 34 |
| 100201 | 内科学 | 3 | 3 |
| 100201 | 内科学 | 11 | 47 |
| 100201 | 内科学 | 13 | 47 |
| 100201 | 内科学 | 3 | 18 |
| 100201 | 内科学 | 6 | 11 |
| 100201 | 内科学 | 6 | 6 |
| 100201 | 内科学 | 9 | 7 |
| 100202 | 儿科学 | 2 | 10 |
| 100202 | 儿科学 | 2 | |
| 100202 | 儿科学 | 13 | 59 |
| 100202 | 儿科学 | 1 | 4 |
| 100202 | 儿科学 | 4 | 15 |
| 100202 | 儿科学 | 7 | 20 |
| 100203 | 老年医学 | 2 | 2 |
| 100203 | 老年医学 | 2 | 7 |
| 100203 | 老年医学 | 1 | 7 |
| 100204 | 神经病学 | 10 | 53 |
| 100204 | 神经病学 | 3 | 21 |
| 100205 | 精神病与精神卫生学 | 11 | 44 |
| 100206 | 皮肤病与性病学 | 5 | |
| 100206 | 皮肤病与性病学 | 1 | 15 |
| 100207 | 影像医学与核医学 | 1 | |
| 100207 | 影像医学与核医学 | 8 | 56 |
| 100207 | 影像医学与核医学 | 6 | 20 |
| 100207 | 影像医学与核医学 | 5 | 11 |
| 100207 | 影像医学与核医学 | 1 | |
| 100207 | 影像医学与核医学 | 5 | 31 |
| 100208 | 临床检验诊断学 | 6 | 40 |
| 100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 4 |
| 100208 | 临床检验诊断学 | 2 | 10 |
| 100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 9 |
| 100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 7 |
| 100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 6 |
| 100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 4 |
| 100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 2 |
| 100209 | 护理学 | 3 | 30 |
| 100210 | 外科学 | 23 | 157 |
| 100210 | 外科学 | 13 | 69 |
| 100210 | 外科学 | 8 | 24 |
| 100210 | 外科学 | 22 | 107 |
| 100210 | 外科学 | 9 | 58 |
| 100210 | 外科学 | 16 | 93 |
| 100210 | 外科学 | 4 | 6 |
| 100210 | 外科学 | 1 | 4 |
| 100210 | 外科学 | 4 | 11 |
| 100211 | 妇产科学 | 2 | 18 |
| 100211 | 妇产科学 | 7 | 53 |
| 100211 | 妇产科学 | 4 | 32 |
| 100211 | 妇产科学 | 1 | 4 |
| 100211 | 妇产科学 | 5 | 14 |
| 100212 | 眼科学 | 2 | 8 |
| 100212 | 眼科学 | 3 | 15 |
| 100212 | 眼科学 | 7 | 25 |
| 100212 | 眼科学 | 1 | 3 |
| 100212 | 眼科学 | 1 | |
| 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 3 | 10 |
| 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 4 |
| 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 2 | 1 |
| 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 2 |
| 100214 | 肿瘤学 | 1 | 2 |
| 100214 | 肿瘤学 | 2 | 4 |
| 100214 | 肿瘤学 | 1 | 3 |
| 100214 | 肿瘤学 | 5 | 17 |
| 100215 | 康复医学与理疗学 | 1 | 2 |
| 100215 | 康复医学与理疗学 | 2 | 5 |
| 100217 | 麻醉学 | 4 | 37 |
| 100217 | 麻醉学 | 1 | 10 |
| 100217 | 麻醉学 | 2 | 12 |
| 100217 | 麻醉学 | 2 | 14 |
| 100217 | 麻醉学 | 2 | 2 |
| 100217 | 麻醉学 | 2 | 3 |
| 100218 | 急诊医学 | 2 | 13 |
| 100218 | 急诊医学 | 1 | |
| 100218 | 急诊医学 | 1 | 2 |
| 100301 | 口腔基础医学 | 2 | 4 |
| 100302 | 口腔临床医学 | 1 | 6 |
| 100302 | 口腔临床医学 | 21 | 155 |
| 100302 | 口腔临床医学 | 2 | 12 |
| 100302 | 口腔临床医学 | 1 | 10 |
| 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 3 | 7 |
| 100403 | 营养与食品卫生学 | 2 | 8 |
| 100501 | 中医基础理论 | 1 | 1 |
| 100501 | 中医基础理论 | 1 | |
| 100602 | 中西医结合临床 | 2 | 8 |
| 100602 | 中西医结合临床 | 1 | 5 |
| 100602 | 中西医结合临床 | 1 | 1 |
| 100700 | 药学 | 35 | 291 |
| 100706 | 药理学 | 10 | 12 |
| 100706 | 药理学 | 2 | 1 |
| 100706 | 药理学 | 1 | 2 |
| 100800 | 中药学 | 2 | 8 |
| 107200 | 生物医学工程 | 3 | 2 |
| 107302 | 社会医学与卫生事业管理 | 4 | 19 |
| 107302 | 社会医学与卫生事业管理 | 2 | |
| 107302 | 社会医学与卫生事业管理 | 1 | 1 |
| 107302 | 社会医学与卫生事业管理 | 1 | |
| 107302 | 社会医学与卫生事业管理 | 3 | |
| 110505 | 密码学 | 5 | |
| 110505 | 密码学 | 1 | 10 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 18 | 109 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 31 | 202 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 13 | 46 |
| 120200 | 工商管理 | 56 | 287 |
| 120301 | 农业经济管理 | 5 | 17 |
| 120400 | 公共管理 | 21 | 101 |
| 120500 | 图书馆、情报与档案管理 | 8 | 18 |
| 430102 | 机械工程 | 43 | 19 |
| 430104 | 仪器仪表工程 | 16 | 10 |
| 430105 | 材料工程 | 41 | 17 |
| 430105 | 材料工程 | 20 | 11 |
| 430107 | 动力工程 | 34 | 10 |
| 430108 | 电气工程 | 34 | 32 |
| 430109 | 电子与通信工程 | 54 | 84 |
| 430109 | 电子与通信工程 | 19 | 13 |
| 430109 | 电子与通信工程 | 30 | 6 |
| 430110 | 集成电路工程 | 30 | 23 |
| 430111 | 控制工程 | 35 | 34 |
| 430112 | 计算机技术 | 26 | 26 |
| 430112 | 计算机技术 | 8 | 3 |
| 430113 | 软件工程 | 59 | 87 |
| 430117 | 化学工程 | 23 | 9 |
| 430123 | 交通运输工程 | 18 | 9 |
| 430124 | 船舶与海洋工程 | 24 | 10 |
| 430127 | 核能与核技术工程 | 25 | 6 |
| 430130 | 环境工程 | 22 | 10 |
| 430131 | 生物医学工程 | 21 | 8 |
| 430134 | 航天工程 | 25 | 2 |
| 430135 | 车辆工程 | 12 | 28 |
| 430136 | 制药工程 | 30 | 3 |
| 430137 | 工业工程 | 9 | 12 |
| 430138 | 工业设计工程 | 9 | 29 |
| 430139 | 生物工程 | 4 | 7 |
| 430141 | 物流工程 | 30 | 27 |
| 450200 | 临床医学 | 16 | 38 |
| 450201 | 内科学 | 4 | 47 |
| 450201 | 内科学 | 6 | |
| 450201 | 内科学 | 2 | 4 |
| 450201 | 内科学 | 4 | 12 |
| 450201 | 内科学 | 2 | 8 |
| 450201 | 内科学 | 2 | 3 |
| 450201 | 内科学 | 2 | |
| 450202 | 儿科学 | 1 | 1 |
| 450202 | 儿科学 | 1 | |
| 450202 | 儿科学 | 12 | 20 |
| 450202 | 儿科学 | 5 | 5 |
| 450202 | 儿科学 | 1 | 2 |
| 450202 | 儿科学 | 6 | 5 |
| 450203 | 老年医学 | 1 | 3 |
| 450204 | 神经病学 | 5 | |
| 450204 | 神经病学 | 10 | |
| 450204 | 神经病学 | 1 | 4 |
| 450204 | 神经病学 | 1 | |
| 450204 | 神经病学 | 1 | 6 |
| 450205 | 精神病与精神卫生学 | 2 | 8 |
| 450206 | 皮肤病与性病学 | 1 | 7 |
| 450207 | 影像医学与核医学 | 2 | 2 |
| 450207 | 影像医学与核医学 | 2 | |
| 450207 | 影像医学与核医学 | 2 | |
| 450207 | 影像医学与核医学 | 1 | 2 |
| 450207 | 影像医学与核医学 | 1 | 3 |
| 450207 | 影像医学与核医学 | 3 | 4 |
| 450209 | 护理学 | 4 | 13 |
| 450210 | 外科学 | 6 | 37 |
| 450210 | 外科学 | 10 | 13 |
| 450210 | 外科学 | 3 | 4 |
| 450210 | 外科学 | 4 | 9 |
| 450210 | 外科学 | 3 | 7 |
| 450210 | 外科学 | 4 | 15 |
| 450210 | 外科学 | 2 | 1 |
| 450210 | 外科学 | 8 | |
| 450210 | 外科学 | 1 | 1 |
| 450211 | 妇产科学 | 1 | 3 |
| 450211 | 妇产科学 | 2 | 17 |
| 450211 | 妇产科学 | 1 | 8 |
| 450211 | 妇产科学 | 4 | |
| 450211 | 妇产科学 | 1 | 5 |
| 450212 | 眼科学 | 2 | |
| 450212 | 眼科学 | 2 | |
| 450213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | |
| 450213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | |
| 450214 | 肿瘤学 | 1 | 9 |
| 450217 | 麻醉学 | 2 | 1 |
| 450217 | 麻醉学 | 1 | 8 |
| 450217 | 麻醉学 | 1 | 3 |
| 450217 | 麻醉学 | 1 | 2 |
| 450218 | 急诊医学 | 2 | 2 |
| 450218 | 急诊医学 | 2 | 3 |
| 460100 | 工商管理硕士 | 450 | 1468 |
| 460100 | 工商管理硕士 | 150 | 504 |
| 480200 | 兽医硕士 | 1 | |
| 490100 | 公共管理硕士 | 82 | 204 |
| 500200 | 口腔医学硕士 | 7 | 12 |
| 530100 | 会计硕士 | 30 | 61 |
| 550100 | 艺术硕士 | 16 | 13 |
| 550100 | 艺术硕士 | 5 | |
| 560100 | 风景园林硕士 | 7 | 3 |
| 580100 | 翻译硕士 | 15 | 16 |
上海交通大学相关信息:
- 上海交通大学药学院2013年招考硕士研究生录取名单公示
- 2014年上海交通大学人文艺术研究院问鼎网页版登录入口拟录取名单
- 2014年上海交通大学高级金融学院金融硕士统问鼎网页版登录入口究生拟录取名单
- 2014年上海交通大学机械与动力工程学院问鼎网页版登录入口拟录取名单
- 2014年上海交通大学数学系问鼎网页版登录入口拟录取名单
- 2014年上海交通大学高等教育研究院问鼎网页版登录入口拟录取名单
- 2014年上海交通大学微纳科学技术研究院问鼎网页版登录入口拟录取名单
- 2014年上海交通大学物理与天文系问鼎网页版登录入口拟录取名单
- 2014年上海交通大学系统生物医学研究院问鼎网页版登录入口拟录取名单
- 2014年上海交通大学科学史与科学文化研究院问鼎网页版登录入口拟录取名单
上海交通大学论坛新帖:更多
- 2023-05-072022上海交通大学法理学632真题背诵版非回忆版
- 2022-03-08上交21问鼎网页版登录入口国务学院政治学真题
- 2021-11-12从双非到上交的逆袭(超长备考经验)
- 2021-08-28上交生科院学硕:初试406高分复习经验(上篇)
- 2021-08-1019问鼎网页版登录入口安泰金融专硕经验分享
- 2021-06-042016年研究生入学考试外国语学院英语语言文学经验分享真...
- 2021-03-22一战上交文创382 初复试第一
- 2021-03-152017学姐上海交通大学生物学最全问鼎网页版登录入口经验
- 2021-03-15上交617微生物11-16真题
- 2021-03-072019上交法学硕士真题
问鼎网页版登录入口帮最新问鼎(中国)更多
