苏州纳米所与上海大学2013年联合培养硕士拟录取名单
经初试、复试考核现将2013年中科院苏州纳米所与上海大学联合培养硕士研究生拟录取名单公示如下,公
经初试、复试考核现将2013年中科院苏州纳米所与上海大学联合培养硕士研究生拟录取名单公示如下,公示期:4月19日—4月25日,公示期内,若对以下名单有异议,请以书面方式向研究生部反映,联系电话:62872676。
| 考生姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 |
| 施家佳 | 801193000670044 | 生物学 |
| 王丽娜 | 800683000000036 | 生物学 |
| 李渊成 | 103193320803640 | 生物学 |
| 孙哲琳 | 104863205008285 | 生物学 |
| 李戎机 | 103583212071576 | 生物学 |
| 李秋萍 | 100273219230142 | 生物学 |
| 李雨雨 | 100553333314518 | 生物学 |
| 王乔 | 104863204020138 | 生物学 |
| 王红沿 | 801003000000023 | 生物学 |
| 刘晓丽 | 100073000007106 | 生物学 |
| 马勤勤 | 102473347009023 | 生物学 |
| 廖素婵 | 105583510113005 | 生物学 |
| 梁小妞 | 102463210009628 | 生物学 |
| 付洋波 | 801243000680060 | 生物学 |
| 相喜 | 106993161121063 | 化学工程与技术 |
| 罗雨婷 | 105613000006684 | 化学工程与技术 |
| 张炜坤 | 800013042000051 | 化学工程与技术 |
| 张宏岩 | 105613000006274 | 化学工程与技术 |
| 孙超 | 100063210502656 | 化学工程与技术 |
| 曾若莎 | 800013042000138 | 环境科学与工程 |
| 李朝威 | 800013178000065 | 化学 |
| 李广勇 | 800013178000053 | 化学 |
| 樊坤 | 102843212413271 | 化学 |
| 唐磊 | 102843212413224 | 化学 |
| 曾丽兰 | 102843212413298 | 化学 |
| 余雪平 | 105613000005894 | 化学 |
| 杨红超 | 800013178000046 | 化学 |
| 陈雷 | 800013032000189 | 化学 |
| 徐鹏宇 | 800013032000340 | 化学 |
| 胡晨吉 | 800013030000067 | 化学 |
| 伊金垛 | 100553333314532 | 化学 |
| 薛军非 | 105333130711048 | 化学 |
| 秦双娇 | 104873000134059 | 化学 |
| 胡慧珊 | 102843212413305 | 化学 |
| 李健慧 | 800013032000233 | 化学 |
| 孔晓天 | 103353000003871 | 化学 |
| 皇亚楠 | 106983370208241 | 化学 |
| 陆慧 | 102843212413314 | 化学 |
| 陈圣 | 102513210004992 | 化学 |
| 王可 | 105613000007559 | 化学 |
| 李宏 | 800013030000084 | 化学 |
| 王健 | 102883500005054 | 化学 |
| 杨阳 | 800013032000205 | 化学 |
| 王宜玲 | 102883500008683 | 化学 |
| 陈汉美 | 103163210302143 | 化学 |
| 纪其燕 | 800393000000040 | 化学 |
| 徐晨龙 | 800013030000107 | 化学 |
| 王文惠 | 100563016514028 | 化学 |
| 魏昌庭 | 102513210003861 | 化学 |
| 唐远菊 | 801063000000108 | 化学 |
| 姜永燚 | 800383000000120 | 化学 |
| 何婷 | 863013654321094 | 化学 |
| 余艳 | 100073000009568 | 物理学 |
| 程双 | 100073000009566 | 物理学 |
| 杨文献 | 800013008000147 | 物理学 |
| 徐红 | 102483121314037 | 材料科学与工程 |
| 陈目语 | 102483121315051 | 材料科学与工程 |
| 王慧 | 102483121317268 | 材料科学与工程 |
| 张栋 | 102473371010841 | 材料科学与工程 |
| 李宝吉 | 101833840312218 | 材料科学与工程 |
| 罗杰 | 102473321406748 | 材料科学与工程 |
| 桑伟华 | 105613000000677 | 材料科学与工程 |
| 黄德发 | 105613000006546 | 材料科学与工程 |
| 危勇 | 102473340108137 | 材料科学与工程 |
| 涂飞飞 | 801403000000161 | 材料科学与工程 |
| 马奇利 | 105613000000642 | 材料科学与工程 |
| 张祥 | 102863210105792 | 材料科学与工程 |
| 阳明明 | 104873000102876 | 材料科学与工程 |
| 许威威 | 102873210607000 | 材料科学与工程 |
| 卢建娅 | 800013178000003 | 电子科学与技术 |
| 胡威威 | 800013178000001 | 电子科学与技术 |
| 孙茂松 | 100563000101535 | 电子科学与技术 |
| 王寒光 | 102863430214110 | 电子科学与技术 |
| 丰雪 | 801393100000037 | 电子科学与技术 |
| 李慧慧 | 106113008080086 | 电子科学与技术 |
二〇一三年四月十九日
相关链接:
2013年问鼎网页版登录入口复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年问鼎网页版登录入口讨论版
2013年问鼎网页版登录入口调剂中心 | 2013年全国问鼎网页版登录入口复试线 | 历年复试线趋势图
中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所相关信息:
2021问鼎网页版登录入口论坛:更多
- 2021-10-01.........
- 2021-03-01南京财经大学812
- 2020-10-21求国际商务资料
- 2020-07-21美学
- 2022-01-16安师大
- 2020-04-03浙大材料科学基础第1前辈的经验分享十初试复试
- 2020-04-03浙大教育学综合高分学长的经验分享
- 2020-04-03浙大832机械设计基础最新复试初试资料
- 2020-04-03浙大药学基础综合第1学姐的经验分享
- 2020-04-0321浙大法学专业硕士高分学长分享资料
问鼎网页版登录入口帮最新问鼎(中国)更多
