上海财经大学2009研招分数线及报录数据统计
学院名称 专业代码 专业名称 报考人数
| 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 实考人数 | 缺考率% | 复试分数线 | 录取人数 | 报考录取比 | |
| 总分 | 单科 | ||||||||
| 财经研究所 | 020202 | 区域经济学 | 110 | 104 | 5.45 | 345 | 55/83 | 17 | 6.47 |
| 020210 | 国防经济 | 4 | 2 | 50.00 | 345 | 55/83 | 2 | 2.00 | |
| 020227 | 城市经济与管理 | 29 | 23 | 20.69 | 345 | 55/83 | 8 | 3.63 | |
| 020232 | 能源经济与环境政策 | 21 | 17 | 19.05 | 345 | 55/83 | 0 | ||
| 120301 | 农业经济管理 | 12 | 9 | 25.00 | 345 | 55/83 | 2 | 6.00 | |
| 120302 | 林业经济管理 | 1 | 1 | 0.00 | 345 | 55/83 | 1 | 1.00 | |
| 金融学院 | 020204 | 金融学 | 1627 | 1399 | 14.01 | 357 | 55/83 | 91 | 17.88 |
| 020222 | 保险学 | 201 | 175 | 12.94 | 364 | 55/83 | 25 | 8.04 | |
| 020223 | 金融数学与金融工程 | 181 | 155 | 14.36 | 359 | 55/83 | 13 | 13.92 | |
| 120223 | 信用管理 | 76 | 71 | 6.58 | 360 | 55/83 | 10 | 7.60 | |
| 国际工商管理学院 | 020105 | 世界经济 | 83 | 71 | 14.46 | 349 | 55/83 | 14 | 5.93 |
| 020205 | 产业经济学 | 113 | 101 | 10.62 | 349 | 55/83 | 22 | 5.14 | |
| 020206 | 国际贸易学 | 338 | 301 | 10.95 | 350 | 55/83 | 29 | 11.66 | |
| 120202 | 企业管理 | 503 | 450 | 10.54 | 349 | 55/83 | 39 | 12.90 | |
| 120203 | 旅游管理 | 25 | 19 | 24.00 | 345 | 55/83 | 6 | 4.17 | |
| 120221 | 市场营销学 | 138 | 126 | 8.70 | 342 | 55/83 | 16 | 8.63 | |
| 120226 | 体育经营管理 | 20 | 18 | 10.00 | 345 | 55/83 | 6 | 3.33 | |
| 统计与管理学院 | 020208 | 统计学 | 331 | 295 | 10.88 | 357 | 55/83 | 50 | 6.62 |
| 法学院 | 030101 | 法学理论 | 18 | 17 | 5.56 | 330 | 50/75 | 5 | 3.60 |
| 030103 | 宪法学与行政法学 | 29 | 27 | 6.90 | 330 | 50/75 | 8 | 3.63 | |
| 030105 | 民商法学 | 94 | 77 | 18.09 | 360 | 50/75 | 12 | 7.83 | |
| 030107 | 经济法学 | 133 | 121 | 9.02 | 340 | 50/75 | 21 | 6.33 | |
| 030109 | 国际法学 | 37 | 29 | 21.62 | 330 | 50/75 | 8 | 4.63 | |
| 030180 | 法律硕士 | 282 | 244 | 13.48 | 315 | 48/85 | 81 | 3.48 | |
| 410200 | 法律硕士(法学) | 0 | 315 | 47/75 | 48 | ||||
| 国际文化交流学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 86 | 80 | 6.98 | 373 | 60/51/90 | 16 | 5.38 |
| 外语系 | 050201 | 英语语言文学 | 52 | 49 | 5.77 | 340 | 51/77 | 15 | 3.47 |
| 应用数学系 | 070103 | 概率论与数理统计 | 28 | 25 | 10.71 | 290 | 45/68 | 8 | 3.50 |
| 070104 | 应用数学 | 54 | 53 | 1.85 | 8 | 6.75 | |||
| 070105 | 运筹学与控制论 | 14 | 13 | 7.14 | 8 | 1.75 | |||
| 信管管理与工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 154 | 141 | 8.44 | 347 | 55/83 | 30 | 5.13 |
| 120224 | 电子商务 | 85 | 74 | 12.94 | 345 | 55/83 | 16 | 5.31 | |
| 会计学院 | 120201 | 会计学 | 711 | 607 | 14.63 | 370 | 60/90 | 61 | 11.66 |
| 120222 | 财务管理 | 461 | 416 | 9.76 | 370 | 60/90 | 33 | 13.97 | |
| 530100 | 会计硕士(双证) | 0 | 355 | 55/83 | 57 | ||||
| MBA学院 | 120280 | 工商管理硕士 | 1849 | 1430 | 22.66 | 175 | 97/60 | 502 | 3.68 |
| 160 | 90/55 | ||||||||
| 全校合计 | 9371 | 8055 | 14.04 | 1564 | 5.99 | ||||
上海财经大学相关信息:
- 2014年上海财经信息管理与工程学院问鼎网页版登录入口分数线及复试安排
- 2014年上海财经大学应用数学系问鼎网页版登录入口分数线及复试安排
- 2014年上海财经大学外语学院问鼎网页版登录入口复试分数线
- 2014年上海财大国际文化交流学院问鼎网页版登录入口分数线及复试办法
- 2014年上海财经大学法学院问鼎网页版登录入口复试分数线
- 2014年上海财大城市与区域科学学院问鼎网页版登录入口复试分数线
- 2014年上海财经大学人文学院问鼎网页版登录入口复试分数线
- 2014年上海财经大学马克思主义研究院问鼎网页版登录入口分数线及复试安排
- 2014年上海财经大学国际工商管理学院问鼎网页版登录入口复试分数线
- 2014年上海财经大学经济学院问鼎网页版登录入口分数线及复试信息
上海财经大学论坛新帖:更多
- 2020-12-27上海财经大学金融硕士专业第二学长答疑帖~
- 2020-03-0220问鼎网页版登录入口之上海财经大学精华经验真题汇总【入版必看】
- 2024-02-182019三跨上财——专业第一名801经济学问鼎网页版登录入口经验分享帖
- 2022-11-15上财801初试经验和注意事项
- 2021-11-0618上财431金砖经验帖(金分方向,总分405)
- 2021-09-04上海财经大学金融硕士专业第二学长问鼎网页版登录入口经验分享
- 2021-06-11392分,一些经验,班门弄斧送给学弟学妹
- 2021-03-2519上财英语语言文学真题回忆
- 2021-03-01《财大问鼎网页版登录入口葵花宝典》重磅推出
- 2021-01-27非常详细的2016上财会计学硕问鼎网页版登录入口初试经验帖
问鼎网页版登录入口帮最新问鼎(中国)更多
