上海海事大学2013国际法学硕士复试结果公示
国际法学
| 国际法学 | |||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 录取状态 |
| 1 | 102543211101265 | 郭芯禹 | 拟录取 |
| 2 | 102543211101626 | 陈丽阳 | 拟录取 |
| 3 | 102543211101326 | 冯恺 | 拟录取 |
| 4 | 102543231102406 | 屠朔青 | 拟录取 |
| 5 | 102543211101564 | 贲雅君 | 拟录取 |
| 6 | 102543211101542 | 陈宸 | 拟录取 |
| 7 | 102543211101399 | 杨丰榕 | 拟录取 |
| 8 | 102543211101433 | 雷荣飞 | 拟录取 |
| 9 | 102543211101634 | 任伟哲 | 拟录取 |
| 10 | 102543211101397 | 谢虔雯 | 拟录取 |
| 11 | 102543211101484 | 王钰婷 | 拟录取 |
| 12 | 102543211101581 | 何颖欣 | 拟录取 |
| 13 | 102543211101255 | 魏秀 | 拟录取 |
| 14 | 102543211101431 | 阚辰 | 拟录取 |
| 15 | 102543211101642 | 赵磊 | 拟录取 |
| 16 | 102543211101478 | 贾娜娜 | 拟录取 |
| 17 | 102543211101551 | 饶玉莹 | 拟录取 |
| 18 | 102543211101614 | 李并佳 | 拟录取 |
| 19 | 102543211101388 | 李澜 | 拟录取 |
| 20 | 102543211101476 | 刘芳雨 | 拟录取 |
| 21 | 102543211101364 | 郑国胜 | 拟录取 |
| 22 | 102543211101602 | 秦雪晴 | 拟录取 |
| 23 | 102543211101538 | 刘婉君 | 拟录取 |
| 24 | 102543211101501 | 余川 | 拟录取 |
| 25 | 102543211101464 | 秦润芝 | 拟录取 |
| 26 | 102543211101473 | 张红笑 | 拟录取 |
| 27 | 102543211101475 | 谭高晗 | 拟录取 |
| 28 | 102543211101276 | 阙丹文 | 拟录取 |
| 29 | 102543211101493 | 高源 | 拟录取 |
| 30 | 102543211101437 | 倪欢欢 | 拟录取 |
| 31 | 102543211101336 | 徐芮 | 拟录取 |
| 32 | 102543211101533 | 张亚玲 | 拟录取 |
| 33 | 102543211101339 | 马驭 | 拟录取 |
| 34 | 102543211101337 | 周杨 | 拟录取 |
| 35 | 102543211101458 | 刘嘉伦 | 拟录取 |
| 36 | 102543211101653 | 李冰 | 拟录取 |
| 37 | 102543211101346 | 谷慎晓 | 拟录取 |
| 38 | 102543231102408 | 祁浩 | 拟录取 |
| 39 | 102543211101459 | 倪盈盈 | 拟录取 |
| 40 | 102543211101396 | 何彦陶 | 拟录取 |
| 41 | 102543211101612 | 陈孜 | 拟录取 |
| 42 | 102543211101570 | 孙有为 | 拟录取 |
| 43 | 102543211101509 | 张帆 | 拟录取 |
| 44 | 102543211101577 | 陈瀚文 | 拟录取 |
| 45 | 102543211101517 | 胡钦龙 | 拟录取 |
| 46 | 102543211101587 | 陈彬 | 拟录取 |
| 47 | 102543211101291 | 曹雯 | 拟录取 |
| 48 | 102543211101491 | 周晓明 | 拟录取 |
| 49 | 102543211101536 | 吴汶泽 | 拟录取 |
| 50 | 102543211101633 | 王珏 | 拟录取 |
| 51 | 102543211101320 | 罗依 | 拟录取 |
| 52 | 102543211101572 | 周阳 | 拟录取 |
| 53 | 102543211101505 | 刘佳 | 拟录取 |
| 54 | 102543211101277 | 江潇 | 拟录取 |
| 55 | 102543211101647 | 钱艳娟 | 拟录取 |
| 56 | 102543211101298 | 高寒 | 拟录取 |
| 57 | 102543211101383 | 王欢 | 拟录取 |
| 58 | 102543211101439 | 黄婷楠 | 拟录取 |
| 59 | 102543211101295 | 侯冰洁 | 拟录取 |
| 60 | 102543211101268 | 曾慧 | 拟录取 |
| 61 | 102543211101527 | 蓝增阳 | 拟录取 |
| 62 | 102543211101258 | 陆歆筠 | 拟录取 |
| 63 | 102543211101632 | 周越 | 拟录取 |
| 64 | 102543211101561 | 田敏仪 | 拟录取 |
| 65 | 102543211101592 | 刘婷 | 拟录取 |
| 66 | 102543211101376 | 陆燕燕 | 拟录取 |
| 67 | 102543211101508 | 许倩雯 | 拟录取 |
| 68 | 102543211101512 | 范承琳 | 拟录取 |
| 69 | 102543211101650 | 王冠群 | 拟录取 |
| 70 | 102543211101487 | 毛倩雯 | 拟录取 |
| 71 | 102543211101359 | 邱晓婵 | 拟录取 |
| 72 | 102543211101398 | 徐智宏 | 拟录取 |
| 73 | 102543211101300 | 陈超男 | 拟录取 |
| 74 | 102543211101617 | 沈邶崧 | 拟录取 |
| 75 | 102543211101331 | 余雅莉 | 拟录取 |
| 76 | 102543211101624 | 童少燕 | 拟录取 |
| 77 | 102543211101351 | 叶秀青 | 拟录取 |
| 78 | 102543211101347 | 王荣飞 | 拟录取 |
| 79 | 102543211101413 | 王端欣 | 拟录取 |
| 80 | 102543211101521 | 陈烨 | 拟录取 |
| 81 | 102543211101257 | 张久朝 | 拟录取 |
| 82 | 102543211101510 | 陈志高 | 拟录取 |
| 83 | 102543211101465 | 金洋 | 拟录取 |
| 84 | 102543211101401 | 房尚任 | 拟录取 |
| 85 | 102543211101318 | 宋帆 | 拟录取 |
| 86 | 102543211101292 | 王珂 | 拟录取 |
| 87 | 102543231102409 | 董京敏 | 拟录取 |
| 88 | 102543211101368 | 赵旸 | 拟录取 |
| 89 | 102543211101648 | 刘璐 | 拟录取 |
| 90 | 102543211101515 | 吉法煜 | 拟录取 |
| 91 | 102543211101279 | 邢望望 | 拟录取 |
| 92 | 102543211101365 | 唐峰 | 拟录取 |
| 93 | 102543211101554 | 李宜骏 | 拟录取 |
| 94 | 102543211101584 | 唐洋 | 拟录取 |
| 95 | 102543211101372 | 赵晨 | 拟录取 |
| 96 | 102543211101574 | 刘育芳 | 拟录取 |
| 97 | 102543211101272 | 骆敏 | 拟录取 |
| 98 | 102543211101314 | 任自立 | 拟录取 |
| 99 | 102543211101306 | 严义俊 | 拟录取 |
| 100 | 102543211101552 | 李岗 | 拟录取 |
| 101 | 102543211101290 | 何政文 | 拟录取 |
| 102 | 102543211101296 | 桂良槐 | 拟录取 |
| 103 | 102543211101649 | 林子泰 | 拟录取 |
| 104 | 102543211101342 | 谢晓微 | 待定 |
| 105 | 102543211101469 | 陈漪韵 | 待定 |
| 106 | 102543211101407 | 刘海燕 | 待定 |
| 107 | 102543211101301 | 王新慧 | 待定 |
| 108 | 102543211101628 | 徐立 | 待定 |
| 109 | 102543231102407 | 杨亚 | 待定 |
| 110 | 102543211101539 | 江荣海 | 不录取 |
| 111 | 102543211101416 | 刘杰 | 不录取 |
| 112 | 102543211101525 | 赵宇宏 | 不录取 |
| 113 | 102543211101321 | 张力秋 | 不录取 |
| 114 | 102543211101456 | 肖修搏 | 不录取 |
| 115 | 102543211101313 | 魏文杰 | 不录取 |
| 116 | 102543211101547 | 王彩丽 | 不录取 |
| 117 | 102543211101619 | 栾馨竹 | 不录取 |
| 118 | 102543211101497 | 黄俞 | 不录取 |
| 119 | 102543211101544 | 崔倩 | 不录取 |
相关链接:
2013年问鼎网页版登录入口复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年问鼎网页版登录入口讨论版
2013年问鼎网页版登录入口调剂中心 | 2013年全国问鼎网页版登录入口复试线 | 历年复试线趋势图
上海海事大学相关信息:
上海海事大学论坛新帖:更多
- 2020-02-252018上海海事大学民商法真题回忆
- 2019-06-182019上海海事大学日语回忆
- 2018-12-302019海事mti真题回忆
- 2018-08-06上海海事2018mti回忆
- 2018-06-17交规的学弟学妹,或许对你有用
- 2018-05-1518语言学复试笔试回忆试题
- 2018-03-07海商法问鼎网页版登录入口心得
- 2018-03-071995年—2007年上海海大硕士研究生考试海商法真题
- 2018-03-072015MTI翻译基础回忆版(最全)
- 2018-03-07海事交运资料
问鼎网页版登录入口帮最新问鼎(中国)更多
