东南大学2011年各院系所复试分数线
院系名称 专业代码 专业名称 政治
| 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
| 体育系 | 040301 | 体育人文社会学 | 40 | 40 | 180 | 320 | |
| 040303 | 体育教育训练学 | 40 | 40 | 180 | 320 | ||
| 化学化工学院 | 070302 | 分析化学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 310 |
| 070304 | 物理化学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 310 | |
| 070305 | 高分子化学与物理 | 45 | 45 | 90 | 90 | 310 | |
| 080501 | 材料物理与化学 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | |
| 080520 | ★生物材料与组织工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | |
| 081700 | 化学工程与技术 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | |
| 083125 | ★制药工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | |
| 085216 | 化学工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | |
| 交通学院 | 081401 | 岩土工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | |
| 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | |
| 081601 | 大地测量学与测量工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | |
| 081602 | 摄影测量与遥感 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | |
| 081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | |
| 082301 | 道路与铁道工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | |
| 082302 | 交通信息工程及控制 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | |
| 082303 | 交通运输规划与管理 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | |
| 082304 | 载运工具运用工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | |
| 082320 | ★交通测绘与信息技术 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | |
| 082321 | ★交通地下工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | |
| 085214 | 水利工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 315 | |
| 085215 | 测绘工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | |
| 085222 | 交通运输工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | |
| 仪器科学与工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 |
| 081105 | 导航、制导与控制 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | |
| 085203 | 仪器仪表工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | |
| 法学院 | 030101 | 法学理论 | 48 | 48 | 90 | 90 | 325 |
| 030103 | 宪法学与行政法学 | 48 | 48 | 90 | 90 | 325 | |
| 030105 | 民商法学 | 48 | 48 | 90 | 90 | 325 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 45 | 45 | 85 | 85 | 315 | |
| 生命科学研究院 | 071003 | 生理学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 323 |
| 071006 | 神经生物学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 323 | |
| 071007 | 遗传学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 323 | |
| 071008 | 发育生物学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 323 | |
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 323 | |
| 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 55 | 47 | 183 | 295 | |
| 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 53 | 49 | 184 | 298 | ||
| 100403 | 营养与食品卫生学 | 47 | 46 | 182 | 290 | ||
| 100405 | 卫生毒理学 | 62 | 60 | 205 | 338 | ||
| 105300 | 公共卫生硕士 | 45 | 45 | 170 | 290 | ||
| 120404 | 社会保障 | 66 | 61 | 105 | 128 | 362 | |
| 医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 45 | 45 | 170 | 290 | |
| 100102 | 免疫学 | 45 | 45 | 170 | 290 | ||
| 100103 | 病原生物学 | 45 | 45 | 170 | 290 | ||
| 100104 | 病理学与病理生理学 | 45 | 45 | 170 | 290 | ||
| 100201 | 内科学 | 45 | 45 | 170 | 290 | ||
| 100202 | 儿科学 | 45 | 45 | 170 | 290 | ||
| 100204 | 神经病学 | 45 | 45 | 170 | 290 | ||
| 100205 | 精神病与精神卫生学 | 45 | 45 | 170 | 290 | ||
| 100207 | 影像医学与核医学 | 45 | 45 | 170 | 290 | ||
| 100208 | 临床检验诊断学 | 45 | 45 | 170 | 290 | ||
| 100209 | 护理学 | 45 | 45 | 170 | 290 | ||
| 100210 | 外科学 | 45 | 45 | 170 | 290 | ||
| 100211 | 妇产科学 | 45 | 45 | 170 | 290 | ||
| 100212 | 眼科学 | 45 | 45 | 170 | 290 | ||
| 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 45 | 45 | 170 | 290 | ||
| 100214 | 肿瘤学 | 45 | 45 | 170 | 290 | ||
| 100217 | 麻醉学 | 45 | 45 | 170 | 290 | ||
| 100218 | 急诊医学 | 45 | 45 | 170 | 290 | ||
| 100506 | 中医内科学 | 45 | 45 | 170 | 290 | ||
| 100706 | 药理学 | 45 | 45 | 170 | 290 | ||
| 人文学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 |
| 010103 | 外国哲学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 | |
| 010105 | 伦理学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 | |
| 010108 | 科学技术哲学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 | |
| 030201 | 政治学理论 | 45 | 45 | 90 | 90 | 335 | |
| 030500 | 马克思主义理论 | 45 | 45 | 90 | 90 | 331 | |
| 040203 | 应用心理学 | 55 | 55 | 200 | 340 | ||
| 050105 | 中国古代文学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 366 | |
| 050106 | 中国现当代文学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 385 | |
| 120203 | 旅游管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 375 | |
| 120401 | 行政管理 | 55 | 55 | 110 | 100 | 365 | |
| 125200 | 公共管理硕士 | 45 | 100 | 160 | |||
| 125400 | 旅游管理硕士 | 45 | 100 | 160 | |||
| 艺术学院 | 050401 | 艺术学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 335 |
| 050403 | 美术学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 335 | |
| 050404 | 设计艺术学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 348 | |
| 建筑研究所 | 081301 | 建筑历史与理论 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 |
| 081302 | 建筑设计及其理论 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | |
| 高等教育研究所 | 040106 | 高等教育学 | 50 | 50 | 180 | 340 | |
| 情报科学技术研究所 | 120501 | 图书馆学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 |
| 学习科学研究中心 | 040110 | 教育技术学 | 50 | 50 | 180 | 330 | |
| 040203 | 应用心理学 | 50 | 50 | 180 | 330 | ||
| 045117 | 科学与技术教育 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
| 070302 | 分析化学 | 45 | 45 | 130 | 105 | 315 | |
| 083120 | ★学习科学 | 50 | 50 | 95 | 95 | 325 | |
| 软件学院(苏州) | 085212 | 软件工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 |
| 继续教育学院 | 040108 | 职业技术教育学 | 50 | 50 | 180 | 330 | |
| 040110 | 教育技术学 | 50 | 50 | 180 | 330 | ||
| 集成电路学院 | 080920 | ★集成电路设计 | 50 | 50 | 85 | 85 | 358 |
| 085209 | 集成电路工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 |
东南大学相关信息:
东南大学论坛新帖:更多
- 2021-07-1219东南大学国际商务
- 2021-04-1919东大经管学院管科
- 2021-02-14东南大学生医问鼎网页版登录入口 初试340擦线党上岸经验贴
- 2021-02-032019年东南大学公卫问鼎网页版登录入口初试复试经验贴
- 2020-12-0316年考上东大土木管工的经验贴,传承回馈啦~
- 2020-04-2319年东大艺术学理论问鼎网页版登录入口专业第一经验贴
- 2020-04-1319东南大学心理学学硕复试题目回忆
- 2020-04-1119年东大MTI翻译硕士经验贴
- 2020-03-282019东南大学国际商务专硕问鼎网页版登录入口回顾(19初复试真题、答疑
- 2020-03-222019东南大学外应经验贴
问鼎网页版登录入口帮最新问鼎(中国)更多
