研招网 > 江苏研招网 > 东南大学 > 分数线

东南大学2008年各院系所复试分数线

院系名称 专业代码 专业名称 政治 外国语 业务课1 业务课2 总分
交通学院 081401 岩土工程 53 53 88 88 321
081406 桥梁与隧道工程 53 53 88 88 321
081505 港口、海岸及近海工程 53 53 88 88 321
081601 大地测量学与测量工程 53 53 88 88 321
081602 摄影测量与遥感 53 53 88 88 321
081603 地图制图学与地理信息工程 53 53 88 88 321
082301 道路与铁道工程 53 53 88 88 321
082302 交通信息工程及控制 53 53 88 88 321
082303 交通运输规划与管理 53 53 88 88 321
082304 载运工具运用工程 53 53 88 88 321
082321 ★交通地下工程 53 53 88 88 321
仪器科学与工程学院 080400 仪器科学与技术 53 53 88 88 320
081105 导航、制导与控制 53 53 88 88 320
法学院 030101 法学理论 60 54 90 90 330
030103 宪法学与行政法学 60 54 90 90 330
030105 民商法学 60 54 90 90 330
030180 法律硕士 60 50 90 90 320
基础医学院 071003 生理学 50 50 80 80 320
071007 遗传学 50 50 80 80 320
071008 发育生物学 50 50 80 80 320
071010 生物化学与分子生物学 50 50 80 80 320
100101 人体解剖与组织胚胎学 50 50 160 0 300
100102 免疫学 50 50 160 0 300
100103 病原生物学 50 50 160 0 300
100104 病理学与病理生理学 50 50 160 0 300
100706 药理学 50 50 160 0 300
公共卫生学院 070302 分析化学 50 50 80 80 315
100401 流行病与卫生统计学 50 50 160 0 295
100402 劳动卫生与环境卫生学 50 50 160 0 295
100403 营养与食品卫生学 50 50 160 0 295
100405 卫生毒理学 50 50 160 0 295
120404 社会保障 53 53 88 88 340
临床医学院 100201 内科学 50 50 160 0 295
100202 儿科学 50 50 160 0 295
100204 神经病学 50 50 160 0 295
100207 影像医学与核医学 50 50 160 0 295
100208 临床检验诊断学 50 50 160 0 295
100210 外科学 50 50 160 0 295
100211 妇产科学 50 50 160 0 295
100212 眼科学 50 50 160 0 295
100213 耳鼻咽喉科学 50 50 160 0 295
100214 肿瘤学 50 50 160 0 295
100217 麻醉学 50 50 160 0 295
100218 急诊医学 50 50 160 0 295
100506 中医内科学 50 50 160 0 295
人文学院 010101 马克思主义哲学 50 50 88 88 320
010103 外国哲学 50 50 88 88 320
010105 伦理学 50 50 88 88 320
010108 科学技术哲学 50 50 88 88 320
030201 政治学理论 53 53 88 88 330
030500 马克思主义理论 53 53 88 88 330
040203 应用心理学 53 53 170 0 338
050105 中国古代文学 55 55 88 88 355
050106 中国现当代文学 55 55 88 88 360
120203 旅游管理 60 60 88 88 348
120401 行政管理 53 53 88 88 344
艺术学院 050401 艺术学 46 46 85 85 320
050403 美术学 46 46 85 85 320
050404 设计艺术学 46 46 85 85 320
建筑研究所 081301 建筑历史与理论 53 53 90 90 324
081302 建筑设计及其理论 53 53 90 90 324
高等教育研究所 040106 高等教育学 53 53 170 0 331
情报科学技术研究所 120501 图书馆学 53 53 90 90 340
学习科学研究中心 040110 教育技术学 55 55 200 0 340
040203 应用心理学 55 55 180 0 325
070302 分析化学 60 50 105 105 340
083120 ★学习科学 53 53 88 88 325
继续教育学院 040108 职业技术教育学 53 53 170 0 325
040110 教育技术学 53 53 170 0 325
集成电路学院 080920 ★集成电路设计 53 53 88 88 320
 

 

问鼎网页版登录入口帮最新问鼎(中国)更多

问鼎网页版登录入口帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭