2014年东南大学人文学院问鼎网页版登录入口复试成绩公示
写在前面:随着2014年34所自主划线院校问鼎网页版登录入口分数线
|
写在前面:随着2014年34所自主划线院校问鼎网页版登录入口分数线及国家线的公布,2014年问鼎网页版登录入口复试、调剂工作也陆续拉开序幕。为了帮助更多考生顺利通过复试,问鼎网页版登录入口论坛特开启复试调剂答疑活动,解答2014年考生有关问鼎网页版登录入口复试和调剂的问题,为2014年考生的问鼎网页版登录入口之路守护到底。活动详情请点击: |
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
| 1 | 102864130405247 | 陈琳 | 哲学 | 402 | 134.00 | 127.30 | |
| 2 | 102864320202538 | 何瑶 | 哲学 | 400 | 130.30 | 125.15 | |
| 3 | 102864340408724 | 陈蕾 | 哲学 | 399 | 128.30 | 124.00 | |
| 4 | 102864321807219 | 徐梦婷 | 哲学 | 403 | 125.20 | 123.05 | |
| 5 | 102864411611677 | 崔雅斌 | 哲学 | 404 | 121.90 | 121.55 | |
| 6 | 102864411311619 | 王晓楠 | 哲学 | 419 | 113.20 | 119.45 | |
| 7 | 102864320202540 | 欧晓霜 | 哲学 | 366 | 129.10 | 119.45 | |
| 8 | 102864321907427 | 刘清华 | 哲学 | 387 | 122.60 | 119.35 | |
| 9 | 102864410411389 | 田嘉 | 哲学 | 368 | 128.00 | 119.20 | |
| 10 | 102864321406723 | 吴梅 | 哲学 | 382 | 113.00 | 113.80 | |
| 11 | 102864370110074 | 孙真真 | 哲学 | 380 | 111.40 | 112.70 | |
| 12 | 102864320202530 | 崔玉竹 | 社会学 | 373 | 112.50 | 112.20 | |
| 13 | 102864152705642 | 刘璐 | 社会学 | 369 | 113.00 | 111.85 | |
| 14 | 102864120405094 | 吴国华 | 社会学 | 395 | 102.50 | 110.50 | |
| 15 | 102864340809091 | 王思瑜 | 社会学 | 361 | 107.00 | 107.65 | |
| 16 | 102864370810824 | 张明珠 | 应用心理学 | 365 | 139.00 | 124.25 | |
| 17 | 102864370110058 | 李靖然 | 应用心理学 | 346 | 137.50 | 120.65 | |
| 18 | 102864340108157 | 张玲俐 | 应用心理学 | 352 | 134.80 | 120.20 | |
| 19 | 102864341209250 | 江艾迪 | 应用心理学 | 362 | 130.50 | 119.55 | |
| 20 | 102864321807183 | 张璇 | 应用心理学 | 353 | 132.60 | 119.25 | |
| 21 | 102864370810856 | 王芳芳 | 中国古代文学 | 410 | 128.80 | 125.90 | |
| 22 | 102864141705595 | 高艳艳 | 中国古代文学 | 385 | 135.20 | 125.35 | |
| 23 | 102864340609028 | 余力 | 中国古代文学 | 382 | 125.60 | 120.10 | |
| 24 | 102864220505877 | 夏朋飞 | 中国古代文学 | 379 | 126.00 | 119.85 | |
| 25 | 102864340508955 | 江潇潇 | 中国古代文学 | 393 | 115.90 | 116.90 | |
| 26 | 102864370610722 | 张立华 | 中国现当代文学 | 405 | 133.70 | 127.60 | |
| 27 | 102864340609029 | 卜星星 | 中国现当代文学 | 400 | 132.40 | 126.20 | |
| 28 | 102864411611705 | 王阳阳 | 中国现当代文学 | 401 | 123.10 | 121.70 | |
| 29 | 102864320204855 | 周逗逗 | 旅游管理 | 424 | 124.65 | 125.92 | |
| 30 | 102864342409336 | 付蕙竹 | 旅游管理 | 375 | 136.65 | 124.58 | |
| 31 | 102864511713225 | 李通 | 旅游管理 | 370 | 134.15 | 122.58 | |
| 32 | 102864321607049 | 戴云珍 | 行政管理 | 399 | 131.38 | 125.54 | |
| 33 | 102864360109854 | 邱晓月 | 行政管理 | 396 | 127.50 | 123.15 | |
| 34 | 102864320202656 | 曹婷婷 | 行政管理 | 377 | 131.88 | 122.49 | |
| 35 | 102864340809094 | 朱婷婷 | 行政管理 | 387 | 123.25 | 119.68 | |
| 36 | 102864412912005 | 穆振娟 | 行政管理 | 378 | 125.25 | 119.32 | |
| 37 | 102864345709379 | 庄健 | 行政管理 | 376 | 119.12 | 115.96 | |
| 38 | 102864360910026 | 程荣波 | 行政管理 | 375 | 118.88 | 115.69 | |
| 39 | 102864110704977 | 范才营 | 行政管理 | 377 | 115.00 | 114.05 | |
| 40 | 102864370910916 | 王慧慧 | 行政管理 | 376 | 115.00 | 113.90 | |
| 41 | 102864412311977 | 于瑞娟 | 行政管理 | 404 | 96.12 | 108.66 | |
| 42 | 102864220705920 | 祝梦玲 | 行政管理 | 396 | 95.25 | 107.02 | |
| 43 | 102864150105615 | 刘丽 | 行政管理 | 375 | 96.12 | 104.31 | |
| 44 | 102864320201772 | 洪志辉 | 公共管理(专硕) | 223 | 126.625 | 119.0625 | 村官 |
| 45 | 102864320201905 | 张瑞 | 公共管理(专硕) | 218 | 127.875 | 118.4375 | |
| 46 | 102864320201874 | 吴尚 | 公共管理(专硕) | 216 | 128.375 | 118.1875 | |
| 47 | 102864320201808 | 刘柳 | 公共管理(专硕) | 220 | 126.25 | 118.125 | |
| 48 | 102864320201887 | 颜国彬 | 公共管理(专硕) | 220 | 126.125 | 118.0625 | |
| 49 | 102864320201914 | 赵静 | 公共管理(专硕) | 220 | 124.625 | 117.3125 | |
| 50 | 102864320201920 | 周凌宇 | 公共管理(专硕) | 227 | 120 | 116.75 | |
| 51 | 102864320201859 | 王坤 | 公共管理(专硕) | 215 | 124.5 | 116 | |
| 52 | 102864320201767 | 韩涵 | 公共管理(专硕) | 213 | 123.625 | 115.0625 | |
| 53 | 102864320201771 | 何向东 | 公共管理(专硕) | 208 | 124.375 | 114.1875 | |
| 54 | 102864320201782 | 江猛 | 公共管理(专硕) | 210 | 123.25 | 114.125 | |
| 55 | 102864320201868 | 王珠珠 | 公共管理(专硕) | 210 | 122.375 | 113.6875 | |
| 56 | 102864320201744 | 邓潇然 | 公共管理(专硕) | 204 | 125.375 | 113.6875 | 村官 |
| 57 | 102864320201828 | 芮典 | 公共管理(专硕) | 207 | 123.375 | 113.4375 | |
| 58 | 102864320201863 | 王伟 | 公共管理(专硕) | 200 | 125.875 | 112.9375 | |
| 59 | 102864320201795 | 李嘉 | 公共管理(专硕) | 202 | 124.125 | 112.5625 | |
| 60 | 102864320201803 | 梁政 | 公共管理(专硕) | 205 | 122.5 | 112.5 | |
| 61 | 102864320201781 | 贾尹瑜 | 公共管理(专硕) | 203 | 123.5 | 112.5 | |
| 62 | 102864320201732 | 陈秀萍 | 公共管理(专硕) | 198 | 125.5 | 112.25 | |
| 63 | 102864320201856 | 王海敏 | 公共管理(专硕) | 198 | 125.5 | 112.25 | |
| 64 | 102864320201889 | 杨董恺 | 公共管理(专硕) | 191 | 128.75 | 112.125 | |
| 65 | 102864320201742 | 单婷 | 公共管理(专硕) | 199 | 124 | 111.75 | |
| 66 | 102864320201911 | 张雨婷 | 公共管理(专硕) | 199 | 124 | 111.75 | 村官 |
| 67 | 102864320201880 | 徐建业 | 公共管理(专硕) | 199 | 123.875 | 111.6875 | |
| 68 | 102864320201849 | 滕欢 | 公共管理(专硕) | 210 | 118.25 | 111.625 | |
| 69 | 102864320201788 | 焦铎 | 公共管理(专硕) | 191 | 127.125 | 111.3125 | |
| 70 | 102864320201841 | 谭力 | 公共管理(专硕) | 203 | 120.625 | 111.0625 | |
| 71 | 102864320201855 | 汪洋 | 公共管理(专硕) | 199 | 122 | 110.75 | |
| 72 | 102864320201763 | 顾兴龙 | 公共管理(专硕) | 198 | 122.5 | 110.75 | |
| 73 | 102864320201793 | 李翰宸 | 公共管理(专硕) | 201 | 120.125 | 110.3125 | 村官 |
| 74 | 102864320201846 | 唐勇 | 公共管理(专硕) | 194 | 123.375 | 110.1875 | |
| 75 | 102864320201721 | 曹钧 | 公共管理(专硕) | 194 | 123.125 | 110.0625 | |
| 76 | 102864320201928 | 朱小祥 | 公共管理(专硕) | 192 | 123.75 | 109.875 | |
| 77 | 102864320201833 | 施晓山 | 公共管理(专硕) | 195 | 121.625 | 109.5625 | |
| 78 | 102864320201821 | 欧悦 | 公共管理(专硕) | 186 | 124.5 | 108.75 | |
| 79 | 102864320201780 | 贾少罡 | 公共管理(专硕) | 187 | 123.5 | 108.5 | |
| 80 | 102864320201764 | 顾一舟 | 公共管理(专硕) | 192 | 120.875 | 108.4375 | |
| 81 | 102864320201730 | 陈卫霞 | 公共管理(专硕) | 195 | 119.25 | 108.375 | |
| 82 | 102864320201931 | 朱浴之 | 公共管理(专硕) | 189 | 121.375 | 107.9375 | |
| 83 | 102864320201765 | 郭琦 | 公共管理(专硕) | 188 | 121.875 | 107.9375 | |
| 84 | 102864320201811 | 卢玥 | 公共管理(专硕) | 190 | 120.75 | 107.875 | |
| 85 | 102864320201864 | 王文静 | 公共管理(专硕) | 193 | 119 | 107.75 | |
| 86 | 102864320201903 | 张欢 | 公共管理(专硕) | 194 | 117.875 | 107.4375 | |
| 87 | 102864320201770 | 何承松 | 公共管理(专硕) | 200 | 113.875 | 106.9375 | |
| 88 | 102864320201921 | 周群 | 公共管理(专硕) | 185 | 120.5 | 106.5 | |
| 89 | 102864320201929 | 朱一诺 | 公共管理(专硕) | 180 | 122.5 | 106.25 | |
| 90 | 102864320201722 | 曹琳琳 | 公共管理(专硕) | 191 | 116.25 | 105.875 | |
| 91 | 102864320201784 | 姜丽华 | 公共管理(专硕) | 183 | 120 | 105.75 | |
| 92 | 102864320201909 | 张亚东 | 公共管理(专硕) | 188 | 116.125 | 105.0625 | |
| 93 | 102864320201907 | 张倜 | 公共管理(专硕) | 181 | 117 | 103.75 |
相关链接:
2014年问鼎网页版登录入口复试专题| 复试经验| 复试试题| 复试交流 | 2014年问鼎网页版登录入口讨论版
2014年问鼎网页版登录入口调剂中心| 2014年全国问鼎网页版登录入口复试线| 历年复试线趋势图
东南大学相关信息:
东南大学论坛新帖:更多
- 2021-07-1219东南大学国际商务
- 2021-04-1919东大经管学院管科
- 2021-02-14东南大学生医问鼎网页版登录入口 初试340擦线党上岸经验贴
- 2021-02-032019年东南大学公卫问鼎网页版登录入口初试复试经验贴
- 2020-12-0316年考上东大土木管工的经验贴,传承回馈啦~
- 2020-04-2319年东大艺术学理论问鼎网页版登录入口专业第一经验贴
- 2020-04-1319东南大学心理学学硕复试题目回忆
- 2020-04-1119年东大MTI翻译硕士经验贴
- 2020-03-282019东南大学国际商务专硕问鼎网页版登录入口回顾(19初复试真题、答疑
- 2020-03-222019东南大学外应经验贴
问鼎网页版登录入口帮最新问鼎(中国)更多
