四川大学生命科学学院2013年硕士研究生复试通知
根据《四川大学研究生复试录取工作实施办法》(川大研【2012】94号)有关规定,经学院硕士研究生招生工作小
| 报名号 | 考生编号 | 姓名 | 民族 | 性别 | 专业代码 | 专业名称 |
| 510192246 | 106103071000312 | 徐越 | 汉族 | 女 | 71009 | 细胞生物学 |
| 510193762 | 106103071000313 | 曾乐 | 汉族 | 女 | 71009 | 细胞生物学 |
| 510196143 | 106103071000315 | 赵容川 | 汉族 | 男 | 71009 | 细胞生物学 |
| 120199836 | 106103071000328 | 李鑫 | 汉族 | 男 | 71009 | 细胞生物学 |
| 130395803 | 106103071000329 | 陈振宇 | 汉族 | 男 | 71009 | 细胞生物学 |
| 140697865 | 106103071000333 | 秦亚芬 | 汉族 | 女 | 71009 | 细胞生物学 |
| 140998660 | 106103071000335 | 王佳丽 | 汉族 | 女 | 71009 | 细胞生物学 |
| 210298753 | 106103071000338 | 潘俊丽 | 汉族 | 女 | 71009 | 细胞生物学 |
| 231799057 | 106103071000343 | 吴兴翰 | 汉族 | 男 | 71009 | 细胞生物学 |
| 360178890 | 106103071000351 | 吴克强 | 汉族 | 男 | 71009 | 细胞生物学 |
| 360191838 | 106103071000353 | 邓书婧 | 汉族 | 女 | 71009 | 细胞生物学 |
| 360197778 | 106103071000354 | 黄魁华 | 汉族 | 男 | 71009 | 细胞生物学 |
| 370280541 | 106103071000360 | 邱伟 | 汉族 | 男 | 71009 | 细胞生物学 |
| 370897445 | 106103071000366 | 李传奇 | 汉族 | 男 | 71009 | 细胞生物学 |
| 370987858 | 106103071000368 | 高雪 | 汉族 | 女 | 71009 | 细胞生物学 |
| 370996301 | 106103071000369 | 张冬冬 | 汉族 | 女 | 71009 | 细胞生物学 |
| 371498474 | 106103071000375 | 姜腾飞 | 汉族 | 男 | 71009 | 细胞生物学 |
| 372397882 | 106103071000376 | 霍永旭 | 汉族 | 男 | 71009 | 细胞生物学 |
| 410398353 | 106103071000379 | 左涛 | 汉族 | 男 | 71009 | 细胞生物学 |
| 410591538 | 106103071000382 | 杨川 | 汉族 | 男 | 71009 | 细胞生物学 |
| 410596549 | 106103071000384 | 崔瑶瑶 | 汉族 | 女 | 71009 | 细胞生物学 |
| 411398577 | 106103071000388 | 岳蕊芳 | 汉族 | 女 | 71009 | 细胞生物学 |
| 411399846 | 106103071000389 | 蒋娟 | 汉族 | 女 | 71009 | 细胞生物学 |
| 422596681 | 106103071000398 | 赵娜 | 汉族 | 女 | 71009 | 细胞生物学 |
| 460399137 | 106103071000407 | 张旭东 | 汉族 | 男 | 71009 | 细胞生物学 |
| 511099213 | 106103071000412 | 刘雯雯 | 汉族 | 女 | 71009 | 细胞生物学 |
| 511198836 | 106103071000414 | 李萌 | 汉族 | 女 | 71009 | 细胞生物学 |
| 511199156 | 106103071000415 | 曾小松 | 汉族 | 男 | 71009 | 细胞生物学 |
| 511699880 | 106103071000423 | 李杨 | 汉族 | 男 | 71009 | 细胞生物学 |
| 611699008 | 106103071000432 | 杜光石 | 汉族 | 男 | 71009 | 细胞生物学 |
| 620399237 | 106103071000437 | 巩丽琼 | 汉族 | 女 | 71009 | 细胞生物学 |
| 620698137 | 106103071000439 | 张雪梅 | 汉族 | 女 | 71009 | 细胞生物学 |
| 620698481 | 106103071000440 | 苏小娟 | 汉族 | 女 | 71009 | 细胞生物学 |
| 510199563 | 106103071000450 | 谭文荣 | 汉族 | 男 | 71010 | 生物化学与分子生物学 |
| 130395904 | 106103071000465 | 吕姣 | 汉族 | 女 | 71010 | 生物化学与分子生物学 |
| 210398892 | 106103071000471 | 邓涛 | 汉族 | 男 | 71010 | 生物化学与分子生物学 |
| 321188374 | 106103071000476 | 王浩杰 | 汉族 | 男 | 71010 | 生物化学与分子生物学 |
| 322099121 | 106103071000478 | 万志宁 | 汉族 | 女 | 71010 | 生物化学与分子生物学 |
| 340198317 | 106103071000480 | 韩虎子 | 汉族 | 男 | 71010 | 生物化学与分子生物学 |
| 340894634 | 106103071000482 | 史杨 | 汉族 | 男 | 71010 | 生物化学与分子生物学 |
| 350199672 | 106103071000484 | 于偌萱 | 汉族 | 女 | 71010 | 生物化学与分子生物学 |
| 360173124 | 106103071000485 | 欧阳军 | 汉族 | 男 | 71010 | 生物化学与分子生物学 |
| 370497784 | 106103071000487 | 李圆圆 | 汉族 | 女 | 71010 | 生物化学与分子生物学 |
| 372398738 | 106103071000491 | 万伟峰 | 汉族 | 男 | 71010 | 生物化学与分子生物学 |
| 372999358 | 106103071000492 | 陈德世 | 汉族 | 男 | 71010 | 生物化学与分子生物学 |
| 372999591 | 106103071000493 | 李在根 | 汉族 | 男 | 71010 | 生物化学与分子生物学 |
| 410298353 | 106103071000494 | 张凌霄 | 汉族 | 女 | 71010 | 生物化学与分子生物学 |
| 410495983 | 106103071000495 | 王雪华 | 汉族 | 女 | 71010 | 生物化学与分子生物学 |
| 410585932 | 106103071000496 | 黄世敏 | 汉族 | 女 | 71010 | 生物化学与分子生物学 |
| 410796759 | 106103071000498 | 张敏 | 汉族 | 女 | 71010 | 生物化学与分子生物学 |
| 412395554 | 106103071000505 | 燕宝华 | 汉族 | 女 | 71010 | 生物化学与分子生物学 |
| 412398155 | 106103071000506 | 冯海燕 | 汉族 | 女 | 71010 | 生物化学与分子生物学 |
| 421498697 | 106103071000508 | 吕舟 | 汉族 | 男 | 71010 | 生物化学与分子生物学 |
| 421998769 | 106103071000510 | 张莉 | 土家族 | 女 | 71010 | 生物化学与分子生物学 |
| 422599948 | 106103071000511 | 刘明佳 | 汉族 | 女 | 71010 | 生物化学与分子生物学 |
| 432799900 | 106103071000517 | 罗泽伟 | 汉族 | 男 | 71010 | 生物化学与分子生物学 |
| 441198329 | 106103071000518 | 关玲妹 | 汉族 | 女 | 71010 | 生物化学与分子生物学 |
| 460399408 | 106103071000524 | 卢小勇 | 土家族 | 男 | 71010 | 生物化学与分子生物学 |
| 501198284 | 106103071000531 | 周进 | 苗族 | 男 | 71010 | 生物化学与分子生物学 |
| 510799404 | 106103071000532 | 杨婷 | 汉族 | 女 | 71010 | 生物化学与分子生物学 |
| 511399122 | 106103071000542 | 吴燕 | 汉族 | 女 | 71010 | 生物化学与分子生物学 |
| 511795932 | 106103071000547 | 何庆 | 汉族 | 女 | 71010 | 生物化学与分子生物学 |
| 511797978 | 106103071000548 | 孙文华 | 汉族 | 男 | 71010 | 生物化学与分子生物学 |
| 610795954 | 106103071000553 | 张月强 | 汉族 | 男 | 71010 | 生物化学与分子生物学 |
| 620698171 | 106103071000560 | 王彦文 | 汉族 | 男 | 71010 | 生物化学与分子生物学 |
| 510196529 | 106103071000589 | 简佐义 | 土家族 | 男 | 0710Z1 | 生物信息学 |
| 510198439 | 106103071000590 | 杨茗羽 | 汉族 | 女 | 0710Z1 | 生物信息学 |
| 340183245 | 106103071000592 | 魏从翀 | 汉族 | 男 | 0710Z1 | 生物信息学 |
| 411497096 | 106103071000594 | 李心如 | 汉族 | 男 | 0710Z1 | 生物信息学 |
| 500798766 | 106103071000597 | 董永成 | 汉族 | 男 | 0710Z1 | 生物信息学 |
| 501199288 | 106103071000598 | 柴小强 | 汉族 | 男 | 0710Z1 | 生物信息学 |
| 372398825 | 106103071000573 | 赵莎莎 | 汉族 | 女 | 0710Z2 | 生物安全 |
| 422199139 | 106103071000576 | 唐青 | 汉族 | 女 | 0710Z2 | 生物安全 |
| 510195727 | 106103071300001 | 陈娇 | 汉族 | 女 | 71300 | 生态学 |
| 510199382 | 106103071300002 | 赵晨皓 | 汉族 | 男 | 71300 | 生态学 |
| 150190636 | 106103071300004 | 宋海凤 | 汉族 | 女 | 71300 | 生态学 |
| 410295004 | 106103071300007 | 陈淑楠 | 汉族 | 女 | 71300 | 生态学 |
| 422198690 | 106103071300009 | 汪新宇 | 汉族 | 女 | 71300 | 生态学 |
| 500299773 | 106103071300011 | 陈艳华 | 汉族 | 女 | 71300 | 生态学 |
| 511497816 | 106103071300015 | 李彬彬 | 汉族 | 男 | 71300 | 生态学 |
| 510199721 | 106103083400005 | 李燕妮 | 汉族 | 女 | 83400 | 风景园林学 |
| 410398040 | 106103083400006 | 刘静雅 | 回族 | 女 | 83400 | 风景园林学 |
| 510189718 | 106103083400009 | 吉杨婷 | 汉族 | 女 | 83400 | 风景园林学 |
| 510198400 | 106103083400013 | 曾雪梅 | 汉族 | 女 | 83400 | 风景园林学 |
| 410796908 | 106103085200571 | 马腾蛟 | 汉族 | 女 | 85230 | 生物医学工程 |
| 511699859 | 106103085200575 | 杨小华 | 汉族 | 女 | 85238 | 生物工程 |
| 422297300 | 106103090300001 | 董腾云 | 汉族 | 女 | 90302 | 植物营养学 |
| 450196429 | 106103090400001 | 何世琳 | 汉族 | 男 | 90402 | 农业昆虫与害虫防治 |
| 511794725 | 106103090400004 | 张爱贵 | 汉族 | 男 | 90403 | 农药学 |
| 511798082 | 106103090400005 | 王宏宇 | 汉族 | 男 | 90403 | 农药学 |
| 510188176 | 106103095300020 | 沈筱染 | 汉族 | 女 | 95300 | 风景园林 |
| 510195226 | 106103095300025 | 邓安元 | 汉族 | 男 | 95300 | 风景园林 |
| 510196278 | 106103095300027 | 陈为 | 汉族 | 男 | 95300 | 风景园林 |
| 510197523 | 106103095300029 | 杨荔钧 | 汉族 | 女 | 95300 | 风景园林 |
| 130698340 | 106103095300034 | 田金华 | 汉族 | 男 | 95300 | 风景园林 |
| 211399510 | 106103095300037 | 吴华 | 汉族 | 女 | 95300 | 风景园林 |
| 350396624 | 106103095300038 | 兰炜煜 | 汉族 | 女 | 95300 | 风景园林 |
| 412190603 | 106103095300043 | 韩哲一 | 汉族 | 男 | 95300 | 风景园林 |
| 422497705 | 106103095300046 | 吕林蔚 | 汉族 | 女 | 95300 | 风景园林 |
| 460398713 | 106103095300049 | 张浩然 | 汉族 | 男 | 95300 | 风景园林 |
| 511098337 | 106103095300056 | 康凤霞 | 汉族 | 女 | 95300 | 风景园林 |
| 511298601 | 106103095300058 | 何欢 | 汉族 | 男 | 95300 | 风景园林 |
| 511699714 | 106103095300060 | 谢万燕 | 汉族 | 女 | 95300 | 风景园林 |
相关链接:
2013年问鼎网页版登录入口复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年问鼎网页版登录入口讨论版
2013年问鼎网页版登录入口调剂中心 | 2012年全国问鼎网页版登录入口复试线 | 历年复试线趋势图
四川大学相关信息:
- 2014年四川大学体育学院问鼎网页版登录入口复试办法
- 2014年四川大学纳米生物医学技术与膜生物学研究所问鼎网页版登录入口复试通知
- 2014年四川大学空天科学与工程学院问鼎网页版登录入口复试通知
- 2014年四川大学中美大学战略规划研究所(发展研究中心)问鼎网页版登录入口复试通知
- 2014年四川大学视觉合成图形图像技术国防重点学科实验室问鼎网页版登录入口复试通知
- 2014年四川大学南亚研究所问鼎网页版登录入口复试通知
- 2014年四川大学生物治疗国家重点实验室/生物治疗协同创新中心问鼎网页版登录入口复试通知
- 2014年四川大学公共管理学院专业学位问鼎网页版登录入口复试通知
- 2014年四川大学数学学院问鼎网页版登录入口复试名单
- 2014年四川大学数学学院硕士研究生招生复试通知
四川大学论坛新帖:更多
- 2021-05-0822法硕问鼎网页版登录入口之五月份备考复习规划
- 2021-05-07问鼎网页版登录入口路上的方法,各有千秋!2021社科大学姐超暖心经验分享
- 2021-04-152016四川大学问鼎网页版登录入口复试真题汇总
- 2020-07-252016四川大学问鼎网页版登录入口复试经验汇总
- 2017-07-0320问鼎网页版登录入口之四川大学精华经验真题汇总【入版必看】
- 2023-02-27四川大学法学学硕问鼎网页版登录入口初试及复试经验
- 2022-04-122022川大英语语言文学经验分享
- 2022-04-0322四川大学外国语言学及应用语言学上岸经验贴
- 2021-09-0275天辞职跨考一战之路-川大外应二语习得
- 2021-07-262021一战川大英语语言文学 已拟录取
问鼎网页版登录入口帮最新问鼎(中国)更多
