2014年青岛大学校内推荐免试生拟接收人数
学院名称专业代码专业名称学位类型拟接收人数001文学院050101文艺学学术型1050103汉语言文字学学术型2050105中国古代文学学术型4050106中国现当代文学学
| 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 拟接收人数 |
| 001文学院 | ||||
| 050101 | 文艺学 | 学术型 | 1 | |
| 050103 | 汉语言文字学 | 学术型 | 2 | |
| 050105 | 中国古代文学 | 学术型 | 4 | |
| 050106 | 中国现当代文学 | 学术型 | 3 | |
| 050108 | 比较文学与世界文学 | 学术型 | 2 | |
| 002外语学院 | ||||
| 050204 | 德语语言文学 | 学术型 | 1 | |
| 050205 | 日语语言文学 | 学术型 | 1 | |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学(英) | 学术型 | 1 | |
| 外国语言学及应用语言学(韩) | 学术型 | 1 | ||
| 055101 | 英语笔译 | 专业型 | 1 | |
| 055102 | 英语口译 | 专业型 | 1 | |
| 055105 | 日语笔译 | 专业型 | 1 | |
| 055106 | 日语口译 | 专业型 | 1 | |
| 055111 | 朝鲜语笔译 | 专业型 | 1 | |
| 领域待定 | 专业型 | 1 | ||
| 003音乐学院 | ||||
| 130200 | 音乐与舞蹈学 | 学术型 | 2 | |
| 135101 | 音乐 | 专业型 | 2 | |
| 004美术学院 | ||||
| 085237 | 工业设计工程 | 专业型 | 1 | |
| 130400 | 美术学 | 学术型 | 1 | |
| 1305L1 | 设计艺术学 | 学术型 | 2 | |
| 135107 | 美术 | 专业型 | 1 | |
| 135108 | 艺术设计 | 专业型 | 1 | |
| 005数学科学学院 | ||||
| 070101 | 基础数学 | 学术型 | 2 | |
| 070102 | 计算数学 | 学术型 | 1 | |
| 070103 | 概率论与数理统计 | 学术型 | 1 | |
| 070104 | 应用数学 | 学术型 | 2 | |
| 070105 | 运筹学与控制论 | 学术型 | 1 | |
| 006物理科学学院 | ||||
| 070200 | 物理学 | 学术型 | 8 | |
| 085204 | 材料工程 | 专业型 | 3 | |
| 007机电工程学院 | ||||
| 080200 | 机械工程 | 学术型 | 8 | |
| 080702 | 热能工程 | 学术型 | 3 | |
| 085201 | 机械工程 | 专业型 | 3 | |
| 085234 | 车辆工程 | 专业型 | 3 | |
| 085237 | 工业设计工程 | 专业型 | 1 | |
| 008自动化工程学院 | ||||
| 071101 | 系统理论 | 学术型 | 4 | |
| 080800 | 电气工程 | 学术型 | 4 | |
| 081002 | 信号与信息处理 | 学术型 | 3 | |
| 081100 | 控制科学与工程 | 学术型 | 4 | |
| 085207 | 电气工程 | 专业型 | 3 | |
| 085210 | 控制工程 | 专业型 | 4 | |
| 009信息工程学院 | ||||
| 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 5 | |
| 083500 | 软件工程 | 学术型 | 2 | |
| 085211 | 计算机技术 | 专业型 | 1 | |
| 085212 | 软件工程 | 专业型 | 3 | |
| 010化学科学与工程学院(环境科学与工程学院) | ||||
| 070302 | 分析化学 | 学术型 | 2 | |
| 071300 | 生态学 | 学术型 | 1 | |
| 080501 | 材料物理与化学 | 学术型 | 1 | |
| 080502 | 材料学 | 学术型 | 1 | |
| 080503 | 材料加工工程 | 学术型 | 1 | |
| 081701 | 化学工程 | 学术型 | 1 | |
| 081702 | 化学工艺 | 学术型 | 1 | |
| 081703 | 生物化工 | 学术型 | 1 | |
| 081704 | 应用化学 | 学术型 | 1 | |
| 081705 | 工业催化 | 学术型 | 1 | |
| 082103 | 纺织化学与染整工程 | 学术型 | 2 | |
| 083000 | 环境科学与工程 | 学术型 | 2 | |
| 085204 | 材料工程 | 专业型 | 3 | |
| 085216 | 化学工程 | 专业型 | 3 | |
| 085229 | 环境工程 | 专业型 | 3 | |
| 011纺织学院(服装学院) | ||||
| 082101 | 纺织工程 | 学术型 | 3 | |
| 082102 | 纺织材料与纺织品设计 | 学术型 | 3 | |
| 082104 | 服装设计与工程 | 学术型 | 2 | |
| 085220 | 纺织工程 | 专业型 | 2 | |
| 085237 | 工业设计工程 | 专业型 | 2 | |
| 1305L1 | 设计艺术学 | 学术型 | 1 | |
| 012医学院 | ||||
| 0710 | 生物学 | 学术型 | 2 | |
| 1001 | 基础医学 | 学术型 | 2 | |
| 1002 | 临床医学 | 学术型 | 4 | |
| 1003 | 口腔医学 | 学术型 | 1 | |
| 1004 | 公共卫生与预防医学 | 学术型 | 2 | |
| 1007 | 药学 | 学术型 | 1 | |
| 1009 | 特种医学 | 学术型 | 1 | |
| 1011 | 护理学 | 学术型 | 2 | |
| 105100 | 临床医学硕士 | 专业型 | 13 | |
| 105200 | 口腔医学硕士 | 专业型 | 1 | |
| 105400 | 护理硕士 | 专业型 | 0 | |
| 0852 | 工程硕士 | 专业型 | 2 | |
| 013师范学院 | ||||
| 040100 | 教育学 | 学术型 | 2 | |
| 045101 | 教育管理 | 专业型 | 0 | |
| 045102 | 学科教学(思政) | 专业型 | 1 | |
| 045103 | 学科教学(语文) | 专业型 | 1 | |
| 045104 | 学科教学(数学) | 专业型 | 1 | |
| 045105 | 学科教学(物理) | 专业型 | 0 | |
| 045106 | 学科教学(化学) | 专业型 | 1 | |
| 045108 | 学科教学(英语) | 专业型 | 1 | |
| 045109 | 学科教学(历史) | 专业型 | 1 | |
| 050201 | 英语语言文学 | 学术型 | 2 | |
| 060200 | 中国史 | 学术型 | 2 | |
| 014法学院 | ||||
| 030102 | 法律史 | 学术型 | 0 | |
| 030103 | 宪法学与行政法学 | 学术型 | 1 | |
| 030105 | 民商法学 | 学术型 | 1 | |
| 030106 | 诉讼法学 | 学术型 | 1 | |
| 030109 | 国际法学 | 学术型 | 1 | |
| 030202 | 中外政治制度 | 学术型 | 0 | |
| 030207 | 国际关系 | 学术型 | 1 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 专业型 | 2 | |
| 035102 | 法律(法学) | 专业型 | 1 | |
| 015经济学院 | ||||
| 020101 | 政治经济学 | 学术型 | 0 | |
| 020104 | 西方经济学 | 学术型 | 0 | |
| 020202 | 区域经济学 | 学术型 | 1 | |
| 020203 | 财政学 | 学术型 | 1 | |
| 020204 | 金融学 | 学术型 | 4 | |
| 020208 | 统计学 | 学术型 | 0 | |
| 020209 | 数量经济学 | 学术型 | 1 | |
| 025100 | 金融 | 专业型 | 2 | |
| 025500 | 保险 | 专业型 | 1 | |
| 016商学院 | ||||
| 020105 | 世界经济 | 学术型 | 1 | |
| 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 学术型 | 3 | |
| 020205 | 产业经济学 | 学术型 | 1 | |
| 020206 | 国际贸易学 | 学术型 | 2 | |
| 085236 | 工业工程 | 专业型 | 3 | |
| 085239 | 项目管理 | 专业型 | 0 | |
| 085240 | 物流工程 | 专业型 | 2 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 8 | |
| 120201 | 会计学 | 学术型 | 3 | |
| 120202 | 企业管理 | 学术型 | 4 | |
| 120204 | 技术经济及管理 | 学术型 | 2 | |
| 120401 | 行政管理 | 学术型 | 0 | |
| 120403 | 教育经济与管理 | 学术型 | 1 | |
| 120404 | 社会保障 | 学术型 | 1 | |
| 125100 | 工商管理 | 专业型 | 0 | |
| 125200 | 公共管理 | 专业型 | 0 | |
| 125600 | 工程管理 | 专业型 | 0 | |
| 017旅游学院 | ||||
| 120203 | 旅游管理 | 学术型 | 6 | |
| 125400 | 旅游管理 | 专业型 | 0 | |
| 018思想政治理论教学部 | ||||
| 030503 | 马克思主义中国化研究 | 学术型 | 1 | |
| 030505 | 思想政治教育 | 学术型 | 0 | |
| 019汉语言学院 | ||||
| 045300 | 汉语国际教育 | 专业型 | 2 | |
| 备注:具体人数将依据申报情况进行适当调整。 | ||||
青岛大学相关信息:
青岛大学论坛新帖:更多
- 2023-04-24调剂干货|这10种情况不能调剂,问鼎网页版登录入口er请注意!
- 2023-04-23【复试经验】青岛大学881教育管理问鼎网页版登录入口复试经验之谈
- 2023-04-16【近三年分数线对比】青岛大学问鼎网页版登录入口2021-2023年复试分数线...
- 2023-04-11【经验谈】23年青大社会工作问鼎网页版登录入口必看!问鼎网页版登录入口上岸学长初试...
- 2023-04-10【喜报】我们终将上岸!青大问鼎网页版登录入口校23青大问鼎网页版登录入口学员捷报频...
- 2023-04-03【初试经验谈】青大小学教育问鼎网页版登录入口高分经验谈~快来看看学...
- 2023-04-02【经验谈】青大社会工作问鼎网页版登录入口必看!上岸学长初试经验分...
- 2023-03-31正式开始!问鼎网页版登录入口调剂意向采集系统今日开通啦~
- 2023-03-30【参考书目】青大910数据结构参考书目推送,你想要的都...
- 2023-03-282023年青岛大学各学院复试成绩名单汇总(持续更新ing)
问鼎网页版登录入口帮最新问鼎(中国)更多
