西北农科大生命科学学院13年复试笔试考场安排
姓名 考号(研究生入学考试号) 性别 复试专业
| 姓名 | 考号(研究生入学考试号) | 性别 | 复试专业 | 专业代码 | 专业笔试科目 | 考场号 |
| 许宏亮 | 107123122061117 | 男 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8611 |
| 曾艾林 | 107123143141107 | 男 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8611 |
| 张婷 | 107123134061095 | 女 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8611 |
| 肖振 | 107123142161129 | 男 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8611 |
| 徐宝宝 | 107123161150091 | 男 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8611 |
| 刘希伟 | 107123137071116 | 男 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8611 |
| 马晓艳 | 107123136021103 | 女 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8611 |
| 王玲玲 | 107123141031125 | 女 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8611 |
| 王凤娇 | 107123165061098 | 女 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8611 |
| 魏倩倩 | 107123137021113 | 女 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8611 |
| 邢妮 | 107123137061128 | 女 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8611 |
| 张艳丽 | 107123137061105 | 女 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8611 |
| 陈富彩 | 107123141031092 | 女 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8611 |
| 张伟 | 107123150021104 | 男 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8611 |
| 张亚亚 | 107123113061130 | 女 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8611 |
| 程秋香 | 107123161150107 | 女 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8611 |
| 贾向荣 | 107123161431120 | 女 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8611 |
| 何俊皓 | 107123161150099 | 男 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8611 |
| 孙鹏跃 | 107123123151111 | 男 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8611 |
| 王立 | 107123114061127 | 女 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8611 |
| 张建茹 | 107123115231115 | 女 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8611 |
| 白益利 | 107123114111091 | 女 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8611 |
| 李毅博 | 107123161150097 | 男 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8611 |
| 史卫娜 | 107123161411108 | 女 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8611 |
| 崔志燕 | 107123161150105 | 女 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8611 |
| 曹云云 | 107123113101099 | 女 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8611 |
| 张玲 | 107123114121101 | 女 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8611 |
| 高燕 | 107123114101093 | 女 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8611 |
| 邵阳 | 107123161150096 | 女 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8611 |
| 刘兆伟 | 107123161150098 | 男 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8611 |
| 杨娇 | 107123161411119 | 女 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8612 |
| 闫曦 | 107123153061106 | 女 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8612 |
| 朱惠君 | 107123161150102 | 女 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8612 |
| 白雪 | 107123162021100 | 女 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8612 |
| 费颖 | 107123161150093 | 女 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8612 |
| 朱闻博 | 107123161150095 | 男 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8612 |
| 黄伊凡 | 107123165021109 | 女 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8612 |
| 盛浩 | 107123161391165 | 男 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8612 |
| 刘艳梅 | 801073000000210 | 女 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8612 |
| 张小康 | 100273219230180 | 男 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8612 |
| 童宗博 | 800013032000370 | 男 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8612 |
| 薛元夏 | 107123161150123 | 男 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8612 |
| 曾令锋 | 107123161150119 | 男 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8612 |
| 沈志远 | 845033411900051 | 男 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8612 |
| 林捷 | 801063000000044 | 男 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8612 |
| 吕学辰 | 800013103000170 | 女 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8612 |
| 黄雪 | 102843213014358 | 女 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8612 |
| 路秀蓉 | 107123121051164 | 女 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8612 |
| 李盼盼 | 107123121051156 | 女 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8612 |
| 宋洁 | 100193041023990 | 女 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8612 |
| 汪丹丹 | 107123143071169 | 女 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8612 |
| 张振 | 801063000000119 | 男 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8612 |
| 高会超 | 801063000000121 | 女 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8612 |
| 景睿松 | 107123151081177 | 男 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8612 |
| 李玲玉 | 800013105000046 | 女 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8612 |
| 谢双泽 | 801083000660074 | 女 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8612 |
| 徐洋 | 100193014102026 | 男 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8612 |
| 周克学 | 100193041023992 | 男 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8612 |
| 冉兆星 | 800013085000055 | 男 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8612 |
| 李雨霖 | 100553333307736 | 男 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8612 |
| 米慧聪 | 102483121310465 | 女 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8613 |
| 肖婉露 | 801083000660040 | 女 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8613 |
| 胡丛霞 | 103353000011277 | 女 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8613 |
| 丁寒 | 104233041219196 | 女 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8613 |
| 曾妮 | 801063000000254 | 女 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8613 |
| 张利慧 | 100553333314946 | 女 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8613 |
| 王盼盼 | 103583212071595 | 女 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8613 |
| 张丽 | 107123137061163 | 女 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8613 |
| 陈静斌 | 106103071000430 | 男 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8613 |
| 李吟平 | 107183161221718 | 女 | 植物学 | 071001 | 植物生理学 | 8613 |
| 王亚静 | 107123114041195 | 女 | 细胞生物学 | 071009 | 分子生物学 | 8613 |
| 柴琳琳 | 107123113031199 | 女 | 细胞生物学 | 071009 | 分子生物学 | 8613 |
| 梁栋 | 107123115021210 | 男 | 细胞生物学 | 071009 | 分子生物学 | 8613 |
| 谢艳君 | 107123114121202 | 女 | 细胞生物学 | 071009 | 分子生物学 | 8613 |
| 付淑慧 | 107123114101211 | 女 | 细胞生物学 | 071009 | 分子生物学 | 8613 |
| 王巧艳 | 107123161150133 | 女 | 细胞生物学 | 071009 | 分子生物学 | 8613 |
| 苗海 | 107123161150137 | 男 | 细胞生物学 | 071009 | 分子生物学 | 8613 |
| 郭小华 | 107123162061194 | 女 | 细胞生物学 | 071009 | 分子生物学 | 8613 |
| 宋婵婵 | 107123142191193 | 女 | 细胞生物学 | 071009 | 分子生物学 | 8613 |
| 胡晓薇 | 107123123151196 | 女 | 细胞生物学 | 071009 | 分子生物学 | 8613 |
| 翟留涛 | 107123122071251 | 男 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 分子生物学 | 8613 |
| 郭利建 | 107123113141247 | 男 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 分子生物学 | 8613 |
| 袁勇 | 107123151141245 | 男 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 分子生物学 | 8613 |
| 周亚媚 | 107123121051232 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 分子生物学 | 8613 |
| 石银 | 107123142161231 | 男 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 分子生物学 | 8613 |
| 李核 | 107123165021226 | 男 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 分子生物学 | 8613 |
| 梁雅珺 | 107123114041222 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 分子生物学 | 8613 |
| 陈永超 | 107123161411250 | 男 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 分子生物学 | 8613 |
| 张钟仁 | 107123114041240 | 男 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 分子生物学 | 8613 |
| 张玉民 | 107123161150138 | 男 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 分子生物学 | 8613 |
| 陈芳霞 | 107123162061248 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 分子生物学 | 8614 |
| 李赵杰 | 107123161150144 | 男 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 分子生物学 | 8614 |
| 谢秒秒 | 107123161431244 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 分子生物学 | 8614 |
| 怀宝玉 | 107123123151234 | 男 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 分子生物学 | 8614 |
| 郭海磊 | 107123141041242 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 分子生物学 | 8614 |
| 康太 | 107123162061229 | 男 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 分子生物学 | 8614 |
| 朱小乐 | 107123134291237 | 男 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 分子生物学 | 8614 |
| 郑佩晶 | 107123114061225 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 分子生物学 | 8614 |
| 胡文祥 | 107123122071243 | 男 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 分子生物学 | 8614 |
| 贾旺旺 | 107123161150147 | 男 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 分子生物学 | 8614 |
| 罗亦欣 | 107123162061233 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 分子生物学 | 8614 |
| 李哲 | 107123161150143 | 男 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 分子生物学 | 8614 |
| 郏亚静 | 107123141051236 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 分子生物学 | 8614 |
| 邢建军 | 107123114061238 | 男 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 分子生物学 | 8614 |
| 李冰冰 | 107123161150145 | 男 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 分子生物学 | 8614 |
| 琚玉霞 | 107123114121220 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 分子生物学 | 8614 |
| 刘浩 | 107123137061223 | 男 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 分子生物学 | 8614 |
| 白利叶 | 107123114101228 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 分子生物学 | 8614 |
| 何辉 | 107123141161241 | 男 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 分子生物学 | 8614 |
| 王琦琦 | 107123161150139 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 分子生物学 | 8614 |
| 张晗 | 107123137061230 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 分子生物学 | 8614 |
| 张鑫 | 107123121021235 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 分子生物学 | 8614 |
| 何天婵 | 100193022072433 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 分子生物学 | 8614 |
| 代小平 | 103353000014903 | 男 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 分子生物学 | 8614 |
| 王梅 | 102483121314887 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 分子生物学 | 8614 |
| 王朝阳 | 100013013110080 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 分子生物学 | 8614 |
| 陆丽兰 | 103843212100102 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 分子生物学 | 8614 |
| 张明帅 | 103843211110098 | 男 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 分子生物学 | 8614 |
| 刘春影 | 800013179000060 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 分子生物学 | 8614 |
| 苑胜垒 | 800013112000113 | 男 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 分子生物学 | 8614 |
| 付世英 | 100553333314922 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 分子生物学 | 8615 |
| 王润铭 | 100193037093861 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 分子生物学 | 8615 |
| 苏琳 | 100193013061640 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 分子生物学 | 8615 |
| 谭林林 | 102473370910801 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 分子生物学 | 8615 |
| 南昊 | 103353000014757 | 男 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 分子生物学 | 8615 |
| 张贵敏 | 801003000000307 | 男 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 分子生物学 | 8615 |
| 杨婷 | 900323161153906 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 分子生物学 | 8615 |
| 杨亚宁 | 105583330107246 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 分子生物学 | 8615 |
| 程明华 | 105333460411344 | 男 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 分子生物学 | 8615 |
| 樊宝林 | 106103071000554 | 男 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 分子生物学 | 8615 |
| 韦素贞 | 107123134061145 | 女 | 微生物学 | 071005 | 微生物学 | 8615 |
| 张鹏辉 | 107123141051153 | 男 | 微生物学 | 071005 | 微生物学 | 8615 |
| 刘军霞 | 107123162011174 | 女 | 微生物学 | 071005 | 微生物学 | 8615 |
| 高波 | 107123123171149 | 女 | 微生物学 | 071005 | 微生物学 | 8615 |
| 赵玉玲 | 107123162061133 | 女 | 微生物学 | 071005 | 微生物学 | 8615 |
| 吕凤莲 | 107123137291143 | 女 | 微生物学 | 071005 | 微生物学 | 8615 |
| 王海华 | 107123137011162 | 男 | 微生物学 | 071005 | 微生物学 | 8615 |
| 冯昭 | 107123161411160 | 男 | 微生物学 | 071005 | 微生物学 | 8615 |
| 平步云 | 107123114041178 | 男 | 遗传学 | 071007 | 遗传学 | 8615 |
| 郎丹莹 | 107123137011179 | 女 | 遗传学 | 071007 | 遗传学 | 8615 |
| 李瑞航 | 107123161150132 | 男 | 遗传学 | 071007 | 遗传学 | 8615 |
| 袁玮 | 107123113031182 | 男 | 遗传学 | 071007 | 遗传学 | 8615 |
| 刘舞贞 | 103843211110356 | 男 | 遗传学 | 071007 | 遗传学 | 8615 |
| 郭雨 | 800013121000015 | 女 | 遗传学 | 071007 | 遗传学 | 8615 |
| 刘静文 | 104223510096229 | 女 | 遗传学 | 071007 | 遗传学 | 8615 |
| 闫飞翔 | 102843213014434 | 男 | 遗传学 | 071007 | 遗传学 | 8615 |
| 李亚军 | 100193041194188 | 男 | 遗传学 | 071007 | 遗传学 | 8615 |
| 刘书含 | 107123141211166 | 女 | 遗传学 | 071007 | 遗传学 | 8615 |
| 徐炜 | 102843213014315 | 女 | 遗传学 | 071007 | 遗传学 | 8615 |
| 王颖 | 107123141191139 | 女 | 遗传学 | 071007 | 遗传学 | 8615 |
| 郭佳威 | 800013121000087 | 男 | 遗传学 | 071007 | 遗传学 | 8616 |
| 许振 | 107123114121138 | 男 | 遗传学 | 071007 | 遗传学 | 8616 |
| 谢鑫凤 | 801193000670066 | 女 | 遗传学 | 071007 | 遗传学 | 8616 |
| 刘瑞 | 800013121000083 | 女 | 遗传学 | 071007 | 遗传学 | 8616 |
| 侍双月 | 102863321807873 | 女 | 遗传学 | 071007 | 遗传学 | 8616 |
| 叶超飞 | 107123113141168 | 男 | 遗传学 | 071007 | 遗传学 | 8616 |
| 赵飞扬 | 107123141211136 | 男 | 遗传学 | 071007 | 遗传学 | 8616 |
| 彭继博 | 106103071000230 | 男 | 遗传学 | 071007 | 遗传学 | 8616 |
| 张娟 | 800013121000105 | 女 | 遗传学 | 071007 | 遗传学 | 8616 |
| 张雪冰 | 107123161150124 | 男 | 遗传学 | 071007 | 遗传学 | 8616 |
| 姚璐 | 105043104392119 | 女 | 遗传学 | 071007 | 遗传学 | 8616 |
| 段雪梅 | 104223510002724 | 女 | 遗传学 | 071007 | 遗传学 | 8616 |
| 李亮 | 107123161150130 | 男 | 遗传学 | 071007 | 遗传学 | 8616 |
| 李丕栋 | 107123137081255 | 男 | ★生物信息学 | 0710Z2 | 遗传学 | 8616 |
| 冯勇 | 107123141071253 | 男 | ★生物信息学 | 0710Z2 | 遗传学 | 8616 |
| 陶卫阳 | 107123161150151 | 男 | ★生物信息学 | 0710Z2 | 遗传学 | 8616 |
| 李伯会 | 107123161150148 | 女 | ★生物信息学 | 0710Z2 | 遗传学 | 8616 |
| 陈峰 | 107123141051254 | 男 | ★生物信息学 | 0710Z2 | 遗传学 | 8616 |
| 任超博 | 105583330107244 | 男 | ★生物信息学 | 0710Z2 | 遗传学 | 8616 |
| 齐鹏 | 100193037093561 | 男 | ★生物信息学 | 0710Z2 | 遗传学 | 8616 |
| 贺耀 | 102463210006985 | 女 | ★生物信息学 | 0710Z2 | 遗传学 | 8616 |
| 卢聪宇 | 100623000105754 | 男 | 学术型中药学 | 100800 | 植物学 | 8616 |
| 王团团 | 103353000006937 | 男 | 学术型中药学 | 100800 | 植物学 | 8616 |
| 王苗 | 106983611102751 | 女 | 学术型中药学 | 100800 | 植物学 | 8616 |
| 祁雅雯 | 106983611102729 | 女 | 学术型中药学 | 100800 | 植物学 | 8616 |
| 郭蓉 | 107303002103776 | 女 | 学术型中药学 | 100800 | 植物学 | 8616 |
| 王瑞红 | 106983611102764 | 女 | 学术型中药学 | 100800 | 植物学 | 8616 |
| 田昊 | 107123161150634 | 男 | 中药学专硕 | 105600 | 药用植物学 | 8616 |
| 蔡健乐 | 107123161150633 | 女 | 中药学专硕 | 105600 | 药用植物学 | 8616 |
| 郭鑫 | 107123161150635 | 男 | 中药学专硕 | 105600 | 药用植物学 | 8616 |
| 章明敏 | 105073000410753 | 男 | 中药学专硕 | 105600 | 药用植物学 | 8617 |
| 朱丽蓉 | 102843213014595 | 女 | 中药学专硕 | 105600 | 药用植物学 | 8617 |
| 王春兰 | 100233411910077 | 女 | 中药学专硕 | 105600 | 药用植物学 | 8617 |
| 齐莉娜 | 103353000012354 | 女 | 中药学专硕 | 105600 | 药用植物学 | 8617 |
| 谢雨杉 | 103353000014556 | 女 | 中药学专硕 | 105600 | 药用植物学 | 8617 |
| 林庭庭 | 106983370109137 | 女 | 中药学专硕 | 105600 | 药用植物学 | 8617 |
| 刘俊瑶 | 103163210501406 | 女 | 中药学专硕 | 105600 | 药用植物学 | 8617 |
| 靳瑞婷 | 103153210400169 | 女 | 中药学专硕 | 105600 | 药用植物学 | 8617 |
| 乔亚玲 | 106983611102731 | 女 | 中药学专硕 | 105600 | 药用植物学 | 8617 |
| 王凡 | 106983611102747 | 男 | 中药学专硕 | 105600 | 药用植物学 | 8617 |
| 王乾震 | 103353000008684 | 男 | 中药学专硕 | 105600 | 药用植物学 | 8617 |
| 蒙小青 | 102513210007669 | 女 | 中药学专硕 | 105600 | 药用植物学 | 8617 |
| 郑菲菲 | 801063000000247 | 女 | 中药学专硕 | 105600 | 药用植物学 | 8617 |
| 杨丽 | 106983370209213 | 女 | 中药学专硕 | 105600 | 药用植物学 | 8617 |
| 巩文秀 | 859013210500206 | 女 | 中药学专硕 | 105600 | 药用植物学 | 8617 |
| 闫聚林 | 105323412101316 | 男 | 中药学专硕 | 105600 | 药用植物学 | 8617 |
| 孟燕芝 | 106983231509310 | 女 | 中药学专硕 | 105600 | 药用植物学 | 8617 |
| 梁俊玲 | 105723120130139 | 女 | 中药学专硕 | 105600 | 药用植物学 | 8617 |
| 赵宪略 | 103353000012417 | 男 | 中药学专硕 | 105600 | 药用植物学 | 8617 |
| 任永茂 | 107123141191639 | 男 | 生物工程 | 085238 | 细胞工程 | 8617 |
| 鲁车龙 | 107123114091640 | 男 | 生物工程 | 085238 | 细胞工程 | 8617 |
| 邓荣 | 107123161150351 | 男 | 生物工程 | 085238 | 细胞工程 | 8617 |
| 胡甜 | 800013041000182 | 女 | 生物工程 | 085238 | 细胞工程 | 8617 |
| 刘建飞 | 100563001607325 | 男 | 生物工程 | 085238 | 细胞工程 | 8617 |
| 丁宽 | 107123113061436 | 男 | 生物工程 | 085238 | 细胞工程 | 8617 |
| 郑鑫 | 105613000009040 | 男 | 生物工程 | 085238 | 细胞工程 | 8617 |
| 张亮亮 | 106103081700438 | 男 | 生物工程 | 085238 | 细胞工程 | 8617 |
| 刘霞 | 102953210100391 | 女 | 生物工程 | 085238 | 细胞工程 | 8617 |
| 张露 | 102513210007634 | 女 | 生物工程 | 085238 | 细胞工程 | 8617 |
| 闫晓宁 | 102513210007621 | 女 | 生物工程 | 085238 | 细胞工程 | 8617 |
| 刘敏莹 | 821013611599985 | 女 | 生物工程 | 085238 | 细胞工程 | 8618 |
| 杨霞 | 100193051124932 | 女 | 生物工程 | 085238 | 细胞工程 | 8618 |
| 刘妍 | 107123114041555 | 女 | 生物工程 | 085238 | 细胞工程 | 8618 |
| 齐小芳 | 102513210007511 | 女 | 生物工程 | 085238 | 细胞工程 | 8618 |
| 何小康 | 800013041000221 | 男 | 生物工程 | 085238 | 细胞工程 | 8618 |
| 曹璐 | 101413121423665 | 女 | 生物工程 | 085238 | 细胞工程 | 8618 |
| 郑星辉 | 101413161338105 | 男 | 生物工程 | 085238 | 细胞工程 | 8618 |
| 徐瑞廷 | 106983611102132 | 男 | 生物工程 | 085238 | 细胞工程 | 8618 |
相关链接:
2013年问鼎网页版登录入口复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年问鼎网页版登录入口讨论版
2013年问鼎网页版登录入口调剂中心 | 2013年全国问鼎网页版登录入口复试线 | 历年复试线趋势图
西北农林科技大学相关信息:
西北农林科技大学论坛新帖:更多
- 2020-07-06【西北农林科技大学】参考书目
- 2020-06-21已上岸学长专业课(315 414)经验分享
- 2020-04-0220生科院问鼎网页版登录入口的学弟学妹们加油!
- 2019-12-14【西北农林技大学】生物化学资料合集
- 2019-11-27西北农林科技大学风景园林专业问鼎网页版登录入口
- 2019-11-20问鼎网页版登录入口路上你我同行
- 2019-11-19【西北农林科技大学】生物化学问鼎网页版登录入口辅导班资料
- 2019-10-18【西北农林科技大学】生物化学练习题(一)、(二)
- 2019-02-28【西北农林技大学】水力学资料合集
- 2018-07-27生命学院分子生物学复习题
问鼎网页版登录入口帮最新问鼎(中国)更多
