南京工业大学机械学院2013年一志愿复试名单
序号 考生编号 姓名 专业代码
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 总分 | 备注 |
| 1 | 102913102910025 | 常乐 | 080706 | 0 | 推免 |
| 2 | 102913102910026 | 黄鑫 | 080706 | 0 | 推免 |
| 3 | 102913102910027 | 彭亚伟 | 080706 | 0 | 推免 |
| 4 | 102913102910029 | 吴友义 | 080706 | 0 | 推免 |
| 5 | 102913102910028 | 王啸远 | 080706 | 0 | 推免 |
| 6 | 102913102910030 | 周瑞文 | 080706 | 0 | 推免 |
| 7 | 102913102910024 | 陈立立 | 080704 | 0 | 推免 |
| 8 | 102913210204692 | 李瑞 | 080706 | 394 | 统考 |
| 9 | 102913210204693 | 吴波 | 080706 | 391 | 统考 |
| 10 | 102913210202894 | 马荣标 | 080706 | 385 | 统考 |
| 11 | 102913210204694 | 余果 | 080706 | 382 | 统考 |
| 12 | 102913210204641 | 张俊 | 080706 | 378 | 统考 |
| 13 | 102913210202901 | 张锦春 | 080706 | 366 | 统考 |
| 14 | 102913210200329 | 姚扬 | 080706 | 363 | 统考 |
| 15 | 102913210202737 | 王广财 | 080706 | 362 | 统考 |
| 16 | 102913210204691 | 何通阳 | 080706 | 359 | 统考 |
| 17 | 102913210204270 | 姚天宇 | 080706 | 358 | 统考 |
| 18 | 102913210200305 | 刘毅 | 080706 | 354 | 统考 |
| 19 | 102913210203394 | 朱建威 | 080706 | 353 | 统考 |
| 20 | 102913210200300 | 金韬 | 080706 | 352 | 统考 |
| 21 | 102913210202738 | 谢利来 | 080706 | 351 | 统考 |
| 22 | 102913210202896 | 齐德兴 | 080706 | 351 | 统考 |
| 23 | 102913210202735 | 卢艳玲 | 080706 | 350 | 统考 |
| 24 | 102913210204875 | 朱星榜 | 080706 | 350 | 统考 |
| 25 | 102913210200296 | 付勤民 | 080706 | 349 | 统考 |
| 26 | 102913210204690 | 何鹏 | 080706 | 347 | 统考 |
| 27 | 102913210203790 | 张淑玲 | 080706 | 345 | 统考 |
| 28 | 102913210202647 | 王艳龙 | 080706 | 344 | 统考 |
| 29 | 102913210200323 | 夏婷 | 080706 | 343 | 统考 |
| 30 | 102913210200299 | 姜剑 | 080706 | 343 | 统考 |
| 31 | 102913210200301 | 李鹏飞 | 080706 | 343 | 统考 |
| 32 | 102913210200325 | 徐文峰 | 080706 | 342 | 统考 |
| 33 | 102913210200307 | 卢培业 | 080706 | 342 | 统考 |
| 34 | 102913210200318 | 王慧斌 | 080706 | 340 | 统考 |
| 35 | 102913210200298 | 韩雪梅 | 080706 | 339 | 统考 |
| 36 | 102913210202499 | 李淑恒 | 080706 | 339 | 统考 |
| 37 | 102913210200313 | 邱伟光 | 080706 | 338 | 统考 |
| 38 | 102913210204844 | 焦炜 | 080706 | 336 | 统考 |
| 39 | 102913210202891 | 樊梨明 | 080706 | 335 | 统考 |
| 40 | 102913210204031 | 李倾南 | 080706 | 335 | 统考 |
| 41 | 102913210202900 | 徐一丹 | 080706 | 332 | 统考 |
| 42 | 102913230202317 | 夏玮皓 | 080706 | 329 | 单考 |
| 43 | 102913210204658 | 薛彬 | 080706 | 327 | 统考 |
| 44 | 102913210202645 | 司广源 | 080706 | 327 | 统考 |
| 45 | 102913210204116 | 司振 | 080706 | 327 | 统考 |
| 46 | 102913210204657 | 罗威 | 080706 | 325 | 统考 |
| 47 | 102913210204654 | 蔡慧 | 080706 | 325 | 统考 |
| 48 | 102913210200334 | 赵宁 | 080706 | 324 | 统考 |
| 49 | 102913210203788 | 王文涛 | 080706 | 324 | 统考 |
| 50 | 102913210200317 | 王刚 | 080706 | 324 | 统考 |
| 51 | 102913210204813 | 刘博 | 080706 | 323 | 统考 |
| 52 | 102913210204883 | 刘志军 | 080706 | 323 | 统考 |
| 53 | 102913210203718 | 王铮 | 080706 | 322 | 统考 |
| 54 | 102913210200297 | 高敏杰 | 080706 | 321 | 统考 |
| 55 | 102913210200295 | 付明辉 | 080706 | 320 | 统考 |
| 56 | 102913210200293 | 白琛阳 | 080706 | 319 | 统考 |
| 57 | 102913210202506 | 陈绍杰 | 080706 | 318 | 统考 |
| 58 | 102913210203719 | 薛亚运 | 080706 | 318 | 统考 |
| 59 | 102913210202687 | 穆大春 | 080706 | 318 | 统考 |
| 60 | 102913210204186 | 耿胜民 | 080706 | 317 | 统考 |
| 61 | 102913210200304 | 刘理力 | 080706 | 317 | 统考 |
| 62 | 102913210203391 | 李振才 | 080706 | 317 | 统考 |
| 63 | 102913102910033 | 贲宗友 | 085206 | 0 | 推免 |
| 64 | 102913102910034 | 曹俊 | 085206 | 0 | 推免 |
| 65 | 102913102910035 | 崔鹏 | 085206 | 0 | 推免 |
| 66 | 102913102910038 | 王凯 | 085206 | 0 | 推免 |
| 67 | 102913102910036 | 金丽珠 | 085206 | 0 | 推免 |
| 68 | 102913102910037 | 王阿楠 | 085206 | 0 | 推免 |
| 69 | 102913210203792 | 朱亚松 | 085206 | 384 | 统考 |
| 70 | 102913210202530 | 王靖洲 | 085206 | 322 | 统考 |
| 71 | 102913210202528 | 冯伟 | 085206 | 320 | 统考 |
| 72 | 102913210202531 | 王拓 | 085206 | 315 | 统考 |
| 73 | 102913210204194 | 吕宗荣 | 085206 | 307 | 统考 |
| 74 | 102913210202648 | 王永乐 | 085206 | 298 | 统考 |
| 75 | 102913102910022 | 吴伟伟 | 080202 | 0 | 推免 |
| 76 | 102913102910023 | 李智 | 080204 | 0 | 推免 |
| 77 | 102913210200210 | 韩云科 | 080201 | 370 | 统考 |
| 78 | 102913210200205 | 蔡金群 | 080201 | 365 | 统考 |
| 79 | 102913210204095 | 吴承云 | 080201 | 363 | 统考 |
| 80 | 102913210200254 | 陆超 | 080202 | 363 | 统考 |
| 81 | 102913210200264 | 王翔 | 080202 | 361 | 统考 |
| 82 | 102913210200262 | 王杰 | 080202 | 360 | 统考 |
| 83 | 102913210200288 | 张鹏程 | 080204 | 359 | 统考 |
| 84 | 102913210203565 | 王成 | 080201 | 357 | 统考 |
| 85 | 102913210200228 | 王毅 | 080201 | 354 | 统考 |
| 86 | 102913210200247 | 陈云杰 | 080202 | 346 | 统考 |
| 87 | 102913210200223 | 王栋梁 | 080201 | 339 | 统考 |
| 88 | 102913210204255 | 曾金令 | 080201 | 337 | 统考 |
| 89 | 102913210200246 | 陈田 | 080202 | 337 | 统考 |
| 90 | 102913210200221 | 唐烨 | 080201 | 336 | 统考 |
| 91 | 102913210200238 | 张桃沙 | 080201 | 334 | 统考 |
| 92 | 102913210200273 | 金淼 | 080203 | 332 | 统考 |
| 93 | 102913210200245 | 卞国铭 | 080202 | 327 | 统考 |
| 94 | 102913210200278 | 费腾 | 080204 | 327 | 统考 |
| 95 | 102913210203388 | 姬丽丽 | 080203 | 325 | 统考 |
| 96 | 102913210200234 | 尹军 | 080201 | 324 | 统考 |
| 97 | 102913210204823 | 周明 | 080201 | 324 | 统考 |
| 98 | 102913210200257 | 秦佳妮 | 080202 | 323 | 统考 |
| 99 | 102913210202867 | 吴亚平 | 080203 | 323 | 统考 |
| 100 | 102913210204291 | 张召 | 080204 | 323 | 统考 |
| 101 | 102913210204185 | 韩杰 | 080204 | 322 | 统考 |
| 102 | 102913210200268 | 于华琛 | 080202 | 321 | 统考 |
| 103 | 102913210204698 | 程继余 | 080202 | 321 | 统考 |
| 104 | 102913102910031 | 卞骞 | 085201 | 0 | 推免 |
| 105 | 102913102910032 | 李兴东 | 085201 | 0 | 推免 |
| 106 | 102913210200362 | 王兴 | 085201 | 392 | 统考 |
| 107 | 102913210204851 | 潘进梅 | 085201 | 386 | 统考 |
| 108 | 102913210200374 | 张宜 | 085201 | 370 | 统考 |
| 109 | 102913210200376 | 张毅 | 085201 | 367 | 统考 |
| 110 | 102913210200377 | 赵东波 | 085201 | 361 | 统考 |
| 111 | 102913210203140 | 翁敏学 | 085201 | 355 | 统考 |
| 112 | 102913210200349 | 李朋 | 085201 | 354 | 统考 |
| 113 | 102913210200338 | 冯松 | 085201 | 353 | 统考 |
| 114 | 102913210200344 | 侯迎峰 | 085201 | 350 | 统考 |
| 115 | 102913210200356 | 汪佳辰 | 085201 | 349 | 统考 |
| 116 | 102913210203008 | 李茂华 | 085201 | 348 | 统考 |
| 117 | 102913210200355 | 万瑷玮 | 085201 | 344 | 统考 |
| 118 | 102913210200371 | 张首隆 | 085201 | 343 | 统考 |
| 119 | 102913210200378 | 赵阳 | 085201 | 343 | 统考 |
| 120 | 102913210200359 | 王锐 | 085201 | 342 | 统考 |
| 121 | 102913210200382 | 朱培 | 085201 | 340 | 统考 |
| 122 | 102913210200346 | 黄思杰 | 085201 | 338 | 统考 |
| 123 | 102913210200358 | 王林 | 085201 | 338 | 统考 |
| 124 | 102913210200361 | 王鑫 | 085201 | 337 | 统考 |
| 125 | 102913210200370 | 翟刘彬 | 085201 | 334 | 统考 |
| 126 | 102913210200360 | 王卫 | 085201 | 332 | 统考 |
| 127 | 102913210204204 | 王刚 | 085201 | 331 | 统考 |
| 128 | 102913210200342 | 顾海浩 | 085201 | 330 | 统考 |
| 129 | 102913210202792 | 宋天皎 | 085201 | 329 | 统考 |
| 130 | 102913210204782 | 陈彬 | 085201 | 329 | 统考 |
| 131 | 102913210204032 | 胡阳景 | 085201 | 327 | 统考 |
| 132 | 102913210200369 | 叶道鑫 | 085201 | 325 | 统考 |
| 133 | 102913210200368 | 姚灵灵 | 085201 | 323 | 统考 |
| 134 | 102913210204203 | 刘凯 | 085201 | 323 | 统考 |
| 135 | 102913210200347 | 江亮 | 085201 | 322 | 统考 |
| 136 | 102913210200351 | 刘浩 | 085201 | 320 | 统考 |
| 137 | 102913210200366 | 熊兴 | 085201 | 319 | 统考 |
| 138 | 102913210200364 | 邢艺文 | 085201 | 316 | 统考 |
| 139 | 102913210200357 | 王康 | 085201 | 313 | 统考 |
| 140 | 102913210200372 | 张伟 | 085201 | 312 | 统考 |
| 141 | 102913210200337 | 陈佳栋 | 085201 | 311 | 统考 |
| 142 | 102913210204192 | 孙永猛 | 085201 | 311 | 统考 |
相关链接:
2013年问鼎网页版登录入口复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年问鼎网页版登录入口讨论版
2013年问鼎网页版登录入口调剂中心 | 2013年全国问鼎网页版登录入口复试线 | 历年复试线趋势图
南京工业大学相关信息:
- 2014年南京工业大学先进材料研究院问鼎网页版登录入口复试安排
- 2014年南京工业大学测绘学院问鼎网页版登录入口复试安排
- 2014年南京工业大学工业与艺术设计学院问鼎网页版登录入口复试安排
- 2014年南京工业大学问鼎网页版登录入口复试录取办法
- 2014年南京工业大学能源学院问鼎网页版登录入口复试安排
- 2014年南京工业大学环境学院问鼎网页版登录入口复试安排
- 2014年南京工业大学外国语学院问鼎网页版登录入口复试安排
- 2014年南京工业大学政治教育学院问鼎网页版登录入口复试安排
- 2014年南京工业大学法政学院问鼎网页版登录入口复试安排
- 2014年南京工业大学城市建设与安全工程学院问鼎网页版登录入口复试安排
南京工业大学论坛新帖:更多
- 2019-03-192011年高分子化学与物理真题资料
- 2019-03-04南京工业大学自动化【自控真题04——11年】免费提供下载!
- 2015-04-09南工材料学复试:给12年问鼎网页版登录入口的学弟学妹们留下11年的笔试题
问鼎网页版登录入口帮最新问鼎(中国)更多
