南华大学2013年硕士研究生招生专业目录
南华大学2013年硕士研究生招生专业目录 单位代码:10555 地 址:湖南省衡阳市常
南华大学2013年硕士研究生招生专业目录
单位代码:10555 地 址:湖南省衡阳市常胜西路28号 邮政编码:421001
联系部门:南华大学研究生处招生办 电 话:************ 联 系 人:戴老师,刘老师
(招生人数为拟招生数,实际招生数以国家教育部下达的指标为准)
|
南华大学2013年硕士研究生招生专业目录 |
|||
|
院系所、专业、研究方向、科目组 |
招生人数 |
考试科目 |
备注 |
| 001政治与公共管理学院 | 40 | ||
| 010105伦理学 | ①101思想政治理论②201英语一③611马克思主义哲学④811伦理学 | 原则上只接受全日制本科生 | |
| _ 01当代马克思主义伦理思想研究 | |||
| _ 02医学伦理学 | |||
| _ 03核安全伦理研究 | |||
| 030500马克思主义理论 | ①101思想政治理论②201英语一③611马克思主义哲学④812毛泽东思想和中国特色社会主义理论 | ||
| _ 01马克思主义基本原理 | |||
| _ 02马克思主义中国化研究 | |||
| _ 03思想政治教育 | |||
| _ 04中国近现代史基本问题研究 | |||
| 120400公共管理 | ①101思想政治理论②201英语一③612公共管理学基础④813公共管理综合 | ||
| _ 01行政管理 | |||
| _ 02社会医学与卫生事业管理 | |||
| _ 03教育经济与管理 | |||
| _ 04社会保障 | |||
| 002核资源与核燃料工程学院 | 50 | ||
| 081900矿业工程 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④821岩体力学 | ||
| _ 01铀矿开采 | |||
| _ 02铀水冶工艺与设备 | |||
| _ 03辐射防护与环境保护 | |||
| _ 04铀矿山系统工程 | |||
| 085218矿业工程(专业学位) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④821岩体力学 | ||
| _ 01铀矿开采 | |||
| _ 02铀水冶工艺与设备 | |||
| _ 03辐射防护与环境保护 | |||
| _ 04铀矿山系统工程 | |||
| 003外国语学院 | 15 | ||
| 050211外国语言学及应用语言学 | ①101思想政治理论②241日语或242俄语或243法语③631基础英语④831英语综合 | 原则上直接收统招英语专业本科毕业生 | |
| _ 01语言学与翻译 | |||
| _ 02英汉语对比与翻译 | |||
| _ 03文学与文学翻译 | |||
| _ 04外语教学 | |||
| 004数理学院 | 23 | ||
| 070104应用数学 | ①101思想政治理论②201英语一③601数学分析④841高等代数 | ||
| _ 01微分方程及应用 | |||
| _ 02生物数学及应用 | |||
| _ 03风险分析与数学建模 | |||
| _ 04信息安全与可靠性分析 | |||
| _ 05计算数学及应用 | |||
| 070201理论物理 | ①101思想政治理论②201英语一③602高等数学④842普通物理 | ||
| _ 01等离子体物理 | |||
| _ 02医用理论物理 | |||
| _ 03纳米物理 | |||
| 005化学化工学院 | 36 | ||
| 070300化学 | ①101思想政治理论②201英语一③651分析化学④851有机化学 | ||
| _ 01金属蛋白与配位化学 | |||
| _ 02无机纳米化学 | |||
| _ 03环境与生化分析 | |||
| _ 04食品与药物分析 | |||
| _ 05化学信息学与计算化学 | |||
| _ 06有机功能分子设计与合成 | |||
| _ 07有机药物合成及天然药物化学 | |||
| _ 08功能高分子设计与合成 | |||
| 081704应用化学 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④851有机化学 | ||
| _ 01精细化学品合成及应用 | |||
| _ 02功能材料合成与应用 | |||
| _ 03核应用化学 | |||
| 085216化学工程(专业学位) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④852化工原理 | ||
| _ 01化学工程与工艺基础研究 | |||
| _ 02分离工程与技术 | |||
| _ 03精细有机合成与药物开发 | |||
| _ 04化学工程管理 | |||
| 085235制药工程(专业学位) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④851有机化学 | ||
| _ 01药物及医药中间体研发 | |||
| _ 02天然药物提取与分离 | |||
| _ 03现代制药企业管理 | |||
| _ 04药物质量监控 | |||
| 006机械工程学院 | 45 | ||
| 080200机械工程 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④861机械设计基础 | ||
| _ 01制造过程自动化、制造业信息化及系统管理 | |||
| _ 02激光加工技术 | |||
| _ 03CAD/CAM集成技术与数控技术 | |||
| _ 04核动力装备制造技术及其过程管理 | |||
| _ 05机电系统控制及自动化 | |||
| _ 06计算机辅助工程 | |||
| _ 07流体传动与控制 | |||
| _ 08核动力装备监测与控制 | |||
| _ 09微型机械电子系统 | |||
| _ 10现代设计理论与方法 | |||
| _ 11机电一体化系统设计 | |||
| _ 12机械结构强度与失效 | |||
| _ 13核动力装备的可靠性评价 | |||
| _ 14智能机械理论与应用 | |||
| 085201机械工程(专业学位) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④861机械设计基础 | ||
| _ 01机械制造及其自动化 | |||
| _ 02机械电子工程 | |||
| _ 03机械设计及理论 | |||
| _ 04流体传动及控制 | |||
| _ 05激光加工技术 | |||
| 007电气工程学院 | 30 | ||
| 080901物理电子学 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④871电子技术基础 | ||
| _ 01激光与光电子技术及其应用 | |||
| _ 02电磁场与微波技术的应用 | |||
| _ 03集成电路与系统设计 | |||
| _ 04信号与信息处理技术 | |||
| 081102检测技术与自动化装置 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④872自动控制原理 | ||
| _ 01智能信息处理与智能控制 | |||
| _ 02核测控理论与方法 | |||
| _ 03先进检测技术与智能仪器仪 | |||
| _ 04工业测控网络技术 | |||
| _ 05过程仿真和建模技术 | |||
| _ 06嵌入式系统与应用 | |||
| _ 07电力电子与电力传动 | |||
| _ 08电力系统及其自动化 | |||
| 008计算机科学与技术学院 | 31 | ||
| 081200计算机科学与技术 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④881数据结构 | ||
| _ 01计算机网络与信息安全 | |||
| _ 02信息检索与隐性知识 | |||
| _ 03程序分析与建模 | |||
| _ 04数字图像处理 | |||
| _ 05教育信息化与工程 | |||
| 083500软件工程 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④881数据结构 | ||
| _ 01软件工程理论与方法 | |||
| _ 02软件测试与质量工程 | |||
| _ 03高可信软件技术 | |||
| _ 04软件架构设计 | |||
| 085211计算机技术(专业学位) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④881数据结构 | ||
| _ 01网络与信息安全 | |||
| _ 02信息检索与信息化工程 | |||
| _ 03程序分析与可信软件 | |||
| _ 04图像处理 | |||
| _ 05嵌入式系统及应用 | |||
| 009城市建设学院 | 70 | ||
| 081400土木工程 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④891结构力学或892流体力学或893水力学 | ||
| _ 01岩土工程 | |||
| _ 02结构工程 | |||
| _ 03市政工程 | |||
| _ 04供热、供燃气、通风及空调 | |||
| _ 05防灾减灾工程及防护工程 | |||
| _ 06桥梁与隧道工程 | |||
| 085213建筑与土木工程(专业学位) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④894工程力学 | ||
| _ 01土木工程管理与设计 | |||
| _ 02工程灾害处治技术 | |||
| _ 03材料及固体废渣利用技术 | |||
| _ 04水处理理论与技术 | |||
| _ 05室内环境与空调技术研究 | |||
| 010核科学技术学院 | 55 | ||
| 082700核科学与技术 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④901原子核物理学 | ||
| _ 01核反应堆工程 | |||
| _ 02等离子体聚变 | |||
| _ 03人因工程与安全 | |||
| _ 04核能与核设施退役系统工程 | |||
| _ 05放射化学 | |||
| _ 06核化工与核燃料循环 | |||
| _ 07核电子学 | |||
| _ 08核测控与核分析技术 | |||
| _ 09气载放射性剂量 | |||
| _ 10医学剂量 | |||
| _ 11核设施防护与辐射安全 | |||
| 085226核能与核技术工程(专业学位) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④902大学物理 | ||
| _ 01核能工程 | |||
| _ 02核技术工程 | |||
| _ 03辐射防护与环境工程 | |||
| _ 04可靠性分析 | |||
| 011经济管理学院 | 210 | ||
| 020200应用经济学 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④911经济学 | ||
| _ 01核能产业与能源经济 | |||
| _ 02区域经济与发展 | |||
| _ 03产业组织与产业政策 | |||
| _ 04国际贸易理论与政策 | |||
| _ 05创新创业与服务经济 | |||
| _ 06金融与投资分析 | |||
| _ 07计量分析与预测 | |||
| _ 08社会保障与公共经济学 | |||
| 085236工业工程(专业学位) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④912管理学 | ||
| _ 01人因工程与工业安全 | |||
| _ 02制造系统工程及其信息化 | |||
| _ 03生产与质量工程 | |||
| _ 04系统可靠性分析与评价 | |||
| _ 05供应链与物流 | |||
| 085239项目管理(专业学位) | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④912管理学 | ||
| _ 01工业项目管理 | |||
| _ 02建筑工程项目管理 | |||
| _ 03IT项目管理 | |||
| _ 04金融工程 | |||
| _ 05公共项目管理 | |||
| 085240物流工程(专业学位) | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④913物流信息技术与方法 | ||
| _ 01电子商务与物流系统集成 | |||
| _ 02物流联盟风险预警 | |||
| _ 03物流信息系统与决策 | |||
| 120100管理科学与工程 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④912管理学 | ||
| _ 01核能经济管理 | |||
| _ 02人因工程与安全管理 | |||
| _ 03供应链与战略管理 | |||
| _ 04信息技术与信息管理 | |||
| 120200工商管理 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④912管理学 | ||
| _ 01企业管理 | |||
| _ 02技术经济及管理 | |||
| _ 03 会计学 | |||
| 125100工商管理(专业学位) | ①199管理类联考综合能力②204英语二③-无④--无 | ||
| _ 01核电企业经营管理 | |||
| _ 02金融工程管理 | |||
| _ 03公司财务管理 | |||
| _ 04人力资源管理 | |||
| _ 05企业战略管理 | |||
| 125600工程管理(专业学位) | ①199管理类联考综合能力②204英语二③-无④--无 | ||
| _ 01核安全工程管理 | |||
| _ 02机械工程管理 | |||
| _ 03电气工程管理 | |||
| _ 04建筑工程管理 | |||
| _ 05化学与环境工程管理 | |||
| _ 06信息工程管理 | |||
| _ 07矿业工程管理 | |||
| 012药学与生命科学学院 | 40 | ||
| 071000生物学 | ①101思想政治理论②201英语一③721生物综合一或722医学基础④921细胞生物学 | ||
| _ 01动物学 | |||
| _ 02生理学 | |||
| _ 03微生物学 | |||
| _ 04遗传学 | |||
| _ 05生物化学与分子生物学 | |||
| _ 06生态学 | |||
| 100700药学 | ①101思想政治理论②201英语一③306西医综合或724药学综合或723生物综合二④--无 | ||
| _ 01药物化学 | |||
| _ 02药剂学 | |||
| _ 03药物分析学 | |||
| _ 04动脉硬化药物蛋白质组学与新药开发 | |||
| _ 05肿瘤自主控制系统药物蛋白质组学及新药筛选 | |||
| _ 06分子药理与药物蛋白质组学 | |||
| _ 07药物生物信息学与新药分子设计评价 | |||
| 013医学院 | 73 | ||
| 071000生物学 | ①101思想政治理论②201英语一③722医学基础④921细胞生物学 | ||
| _ 01神经变性机制及其防治 | |||
| _ 02学习记忆的脑机制 | |||
| 100100基础医学 | ①101思想政治理论②201英语一③306西医综合④--无 | ||
| _ 01动脉粥样硬化病因发病学与防治基础 | |||
| _ 02心肌损伤与保护分子生物学 | |||
| _ 03糖尿病并发血管病变病因发病学与防治基础 | |||
| _ 04病原体的致病机制、快速诊断与防治研究 | |||
| _ 05人体寄生虫致病机制与防治 | |||
| _ 06分子疫苗和抗感染免疫分子机制研究 | |||
| _ 07胃癌等恶性肿瘤病因发病学及防治研究 | |||
| _ 08白血病和淋巴瘤细胞增殖与分化调控及其机制 | |||
| _ 09临床病理学 | |||
| _ 10临床应用解剖学 | |||
| _ 11细胞分化与组织发生 | |||
| _ 12神经损伤与认知障碍的分子机制及其防治靶点研究 | |||
| 014公共卫生学院 | 40 | ||
| 100400公共卫生与预防医学 | ①101思想政治理论②201英语一③741卫生综合④--无 | ||
| _ 01分子毒理学 | 欢迎医学生、生物技术类学生报考 | 原则上本科毕业 | |
| _ 02辐射毒理学 | 欢迎医学生、生物技术类学生报考 | ||
| _ 03环境因素的健康效应及分子机制研究 | 欢迎医学相关专业学生报考 | ||
| _ 04职业与环境危险因素评价 | 欢迎医学生、环境安全与工程专业学生报考 | ||
| _ 05卫生检验新方法新技术研究 | 欢迎卫生检验、医学检验、化学等相关专业学生报考 | ||
| _ 06卫生微生物检验及微生物致病机制 | 欢迎卫生检验、医学检验等相关专业学生报考 | ||
| _ 07慢性病流行病学 | 欢迎医学生报考 | ||
| _ 08疾病监测与防控 | 欢迎医学生报考 | ||
| _ 09食(药)物毒理风险与评价 | 欢迎医学生、食品科学相关专业学生报考 | ||
| _ 10营养与慢性疾病(肿瘤)防治 | 欢迎医学生报考 | ||
| _ 11儿童常见病预防与控制 | 欢迎医学生报考 | ||
| 100900特种医学 | ①101思想政治理论②201英语一③306西医综合④--无 | ||
| _ 01放射医学 | 欢迎医学相关专业学生报考 | ||
| _ 02运动医学 | 欢迎医学相关专业学生报考 | ||
| _ 03职业医学 | 欢迎医学相关专业学生报考 | ||
| 107401社会医学与卫生事业管理 | ①101思想政治理论②201英语一③741卫生综合④--无 | ||
| _ 01卫生政策与管理(卫生法学、卫生监督) | 欢迎医学相关专业学生报考 | ||
| _ 02社区卫生服务管理与评价 | 欢迎医学相关专业学生报考 | ||
| _ 03医院管理 | 欢迎医学相关专业学生报考 | ||
| _ 04社会因素与健康 | 欢迎医学相关专业学生报考 | ||
| 016环境保护与安全工程学院 | 32 | ||
| 083700安全科学与工程 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④961安全系统工程 | ||
| _ 01核设施安全及可靠性技术 | |||
| _ 02铀矿冶地质灾害防治理论与技术 | |||
| _ 03铀矿冶放射性污染监测与控制技术 | |||
| _ 04铀矿冶生态安全的监测与安全评价技术 | |||
| _ 05安全管理与核安全文化 | |||
| 085224安全工程(专业学位) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④961安全系统工程 | ||
| _ 01岩体灾害与控制 | |||
| _ 02矿山通风安全 | |||
| _ 03核安全与应急救援 | |||
| _ 04安全管理 | |||
| _ 05气载污染物迁移机理与控制 | |||
| _ 06地质安全 | |||
| _ 07化工安全 | |||
| _ 08职业卫生安全 | |||
| _ 09计算机网络信息安全 | |||
| 101第一临床学院 | 120 | ||
| 105100临床医学(专业学位) | ①101思想政治理论②201英语一③306西医综合④--无 | ||
| _ 01内分泌与代谢病 | 有临床工作经验者优先 | 5年全日制统招本科毕业生(二本及二本以上) 西医 临床医学专业 | |
| _ 02心血管内科 | |||
| _ 03消化内科 | |||
| _ 04呼吸内科 | 有临床工作经验者优先 | ||
| _ 05传染病学 | 有临床工作经验者优先 | ||
| _ 06血液内科 | 有临床工作经验者优先 | ||
| _ 07肾内科 | |||
| _ 08骨外科 | 有临床工作经验者优先 | ||
| _ 09脊柱外科 | |||
| _ 10普腹外科 | |||
| _ 11烧伤整形外科 | |||
| _ 12泌尿外科 | |||
| _ 13心胸外科 | |||
| _ 14美容外科 | |||
| _ 15肿瘤内科 | |||
| _ 16肿瘤外科 | 有临床工作经验者优先 | ||
| _ 17妇产科学 | 有临床工作经验者优先 | ||
| _ 18儿科学 | |||
| _ 19眼科学 | |||
| _ 20耳鼻咽喉肿瘤 | 眼耳鼻喉专业 | ||
| _ 21神经病学 | 有临床工作经验者优先 | ||
| _ 22急诊医学 | 急诊医学专业 | ||
| _ 23色素性皮肤病防治 | |||
| _ 24影像医学与核医学 | 医学影像专业 | ||
| _ 25临床检验诊断学 | 医学专业 | ||
| _ 26麻醉学 | 麻醉学专业优先 | ||
| _ 27康复医学 | |||
| _ 28全科医学 | |||
| 102第二临床学院 | 61 | ||
| 105100临床医学(专业学位) | ①101思想政治理论②201英语一③306西医综合④--无 | ||
| _ 01内分泌与代谢病 | 仅接受5年全日制统招本科毕业生(二本及二本以上) 西医临床医学专业 | ||
| _ 02心血管内科 | |||
| _ 03消化内科 | |||
| _ 04呼吸内科 | |||
| _ 05肿瘤内科 | |||
| _ 06骨外科 | |||
| _ 07脊柱外科 | |||
| _ 08普腹外科 | |||
| _ 09泌尿外科 | |||
| _ 10心胸外科 | |||
| _ 11神经外科 | |||
| _ 12肿瘤外科 | |||
| _ 13眼科学 | |||
| _ 14耳鼻咽喉科 | |||
| _ 15神经病学 | |||
| _ 16影像医学与核医学 | |||
| _ 17临床检验诊断学 | |||
| _ 18麻醉学 | |||
| _ 19全科医学 | |||
| 103南华临床学院 | 37 | ||
| 105100临床医学(专业学位) | ①101思想政治理论②201英语一③306西医综合④--无 | ||
| _ 01肝病纤维化防治 | 全日制本科临床医学专业毕业,有医师执照优先 | ||
| _ 02消化系统疾病介入诊断与治疗 | |||
| _ 03慢性末端回肠炎 | |||
| _ 04消化道肿瘤 | |||
| _ 05呼吸系统急症重症监测与救治 | |||
| _ 06急诊医学 | |||
| _ 07中毒与蛇伤 | |||
| _ 08神经退行性病变 | |||
| _ 09普外疾病防治 | |||
| _ 10显微外科/手外科 | |||
| _ 11骨外科 | |||
| _ 12脊柱外科 | |||
| _ 13普通妇科疾病 | |||
| _ 14妇科肿瘤 | |||
| _ 15耳鼻咽喉科肿瘤临床 | |||
| _ 16普外肿瘤 | |||
| _ 17乳腺肿瘤 | |||
| _ 18超声影像 | |||
| 104郴州市第一人民医院 | 24 | ||
| 105100临床医学(专业学位) | ①101思想政治理论②201英语一③306西医综合④--无 | 原则上要求全日制本科毕业生,有临床工作经验者优先 | |
| _ 01神经病学 | |||
| _ 02儿科学 | |||
| _ 03骨外科 | |||
| _ 04泌尿外科 | |||
| _ 05烧伤外科 | |||
| _ 06普通外科 | |||
| _ 07肝胆外科 | |||
| _ 08神经眼科学 | |||
| _ 09视网膜病变 | |||
| _ 10肝纤维化的防治 | |||
| _ 11影像医学与核医学 | |||
| _ 12临床检验诊断学 | |||
| _ 13肾脏病学 | |||
| 107401社会医学与卫生事业管理 | ①101思想政治理论②201英语一③741卫生综合④--无 | ||
| _ 01医院管理 | 原则上要求全日制本科毕业生 | ||
| 105北京安贞医院 | 4 | ||
| 105100临床医学(专业学位) | ①101思想政治理论②201英语一③306西医综合④--无 | 本科学历,临床医学专业 | |
| _ 01冠心病诊治 | |||
| _ 02妇科肿瘤 | |||
| 106长沙市中心医院 | 8 | ||
| 105100临床医学(专业学位) | ①101思想政治理论②201英语一③306西医综合④--无 | ||
| _ 01心血管内科 | 原则上要求全日制本科毕业生 | ||
| _ 02肿瘤内科 | |||
| _ 03呼吸内科 | |||
| _ 04影像医学与核医学 | |||
| _ 05临床检验诊断学 | |||
| 107长沙市第一医院 | 8 | ||
| 105100临床医学(专业学位) | ①101思想政治理论②201英语一③306西医综合④--无 | ||
| _ 01脑血管病 | 临床工作2年或2年以上者优先 | 原则上要求全日制本科毕业生 | |
| _ 02胃肠病学 | |||
| _ 03肝胆胰疾病 | |||
| _ 04慢性阻塞性肺疾病、哮喘病 | 临床工作2年或2年以上者优先 | ||
| _ 05病毒性肝炎 | |||
| _ 06头颈肿瘤、鼾症 | |||
| 108湖南省老年医院 | 16 | ||
| 100200临床医学 | ①101思想政治理论②201英语一③306西医综合④--无 | 全日制统招本科毕业 | |
| _ 01呼吸系统疾病 | |||
| _ 02老年呼吸系统疾病 | |||
| 105100临床医学(专业学位) | ①101思想政治理论②201英语一③306西医综合④--无 | ||
| _ 01呼吸系统疾病 | |||
| _ 02心电学 | |||
| _ 03消化系统疾病 | |||
| _ 04老年呼吸系统疾病 | |||
| _ 05神经病学 | |||
| _ 06影像医学与核医学 | |||
| _ 07全科医学 | |||
| 109深圳市孙逸仙心血管医院 | 6 | ||
| 105100临床医学(专业学位) | ①101思想政治理论②201英语一③306西医综合④--无 | 全日制本科学历 | |
| _ 01临床检验诊断学 | |||
| _ 02冠心病外科 | |||
| _ 03心脏大血管外科 | |||
| _ 04婴幼儿心血管外科 | |||
| _ 05高血压的防治 | |||
| _ 06麻醉学 | |||
| 110湖南省人民医院 | 18 | ||
| 105100临床医学(专业学位) | ①101思想政治理论②201英语一③306西医综合④--无 | 只招收西医院校全日制五年制临床医学本科生 | |
| _ 01小儿科 | |||
| _ 02肝胆外科 | |||
| _ 03骨外科 | |||
| _ 04乳腺外科 | |||
| _ 05泌尿外科 | |||
| _ 06整形美容外科 | |||
| _ 07眼科 | |||
| _ 08耳鼻咽喉头颈外科学 | |||
| _ 09肾内科 | |||
| 111广东省第二人民医院 | 13 | ||
| 105100临床医学(专业学位) | ①101思想政治理论②201英语一③306西医综合④--无 | ||
| _ 01肾移植术后人/肾存活率研究 | |||
| _ 02瘢痕疙瘩,组织工程 | |||
| _ 03骨外科学 | |||
| _ 04神经电生理监测及评估 | |||
| _ 05泌尿微创手术/肿瘤/男科 | |||
| _ 06四肢创伤修复与功能重建 | |||
| _ 07脊柱外科 | |||
| _ 08心血管内科 | |||
| _ 09肾脏病数字化智能检测研究 | |||
| _ 10机械通气与肺损伤 | |||
| _ 11生殖医学 | |||
| _ 12耳鼻咽喉头颈外科 | |||
| 112永州市人民医院 | 8 | ||
| 105100临床医学(专业学位) | ①101思想政治理论②201英语一③306西医综合④--无 | ||
| _ 01脊柱外科 | 要求全日制临床医学专业本科毕业 | ||
| _ 02心血管内科 | |||
| _ 03肿瘤外科 | |||
| _ 04消化内科 | |||
| 113娄底市中心医院 | 8 | ||
| 105100临床医学(专业学位) | ①101思想政治理论②201英语一③306西医综合④--无 | ||
| _ 01骨与关节疾病 | 英语过四级 | 全日制应届本科毕业生 | |
| _ 02心血管临床、介入 | |||
| _ 03耳鼻咽喉头颈肿瘤 | |||
| _ 04糖尿病及血管并发症 | 全日制本科,35岁以下 | ||
| _ 05泌尿系肿瘤与前列腺疾病 | |||
| 114岳阳市二人民医院 | 8 | ||
| 105100临床医学(专业学位) | ①101思想政治理论②201英语一③306西医综合④--无 | ||
| _ 01骨科 | |||
| _ 02神经内科 | |||
| _ 03呼吸内科 | |||
| _ 04耳鼻咽喉科 | |||
| 115湖南省儿童医院 | 22 | ||
| 105100临床医学(专业学位) | ①101思想政治理论②201英语一③306西医综合④--无 | ||
| _ 01儿科学(急救、儿童保健学、肾脏病学、肝脏病学) | 5年全日制统招本科毕业生 西医 临床医学专业 | ||
| _ 02耳鼻咽喉科学(小儿耳鼻咽喉科学) | |||
| _ 03外科学(小儿骨科学) | |||
| _ 04小儿眼科学 | |||
| _ 05小儿影像医学与核医学 | |||
| _ 06小儿皮肤病学 | |||
| _ 07临床病理学 | |||
| 116深圳市福田区妇幼保健院 | 7 | ||
| 105100临床医学(专业学位) | ①101思想政治理论②201英语一③306西医综合④--无 | ||
| _ 01儿科学 | |||
| 100400公共卫生与预防医学 | ①101思想政治理论②201英语一③741卫生综合④--无 | ||
| _ 01儿童心理行为疾病 | |||
| 107401社会医学与卫生事业管理 | ①101思想政治理论②201英语一③741卫生综合④--无 | ||
| _ 01社区卫生服务 | |||
| _ 02社会心理学 | |||
| 117湖南省肿瘤医院 | 15 | ||
| 105100临床医学(专业学位) | ①101思想政治理论②201英语一③306西医综合④--无 | ||
| _ 01肿瘤内科 | 第一学历为全日制医学本科 | ||
| _ 02肿瘤放射治疗 | |||
| _ 03头颈肿瘤外科 | |||
| _ 04妇科肿瘤外科 | |||
| _ 05胸部肿瘤外科 | |||
| _ 06腹部肿瘤外科 | |||
| _ 07麻醉学 | |||
| _ 08临床病理学 | |||
| 118海南省人民医院 | 15 | ||
| 105100临床医学(专业学位) | ①101思想政治理论②201英语一③306西医综合④--无 | ||
| _ 01肝胆外科 | |||
| _ 02消化内科 | |||
| _ 03神经外科 | |||
| _ 04心血管内科 | |||
| _ 05泌尿外科 | |||
| _ 06妇产科学 | |||
| _ 07儿科学 | |||
| _ 08影像医学与核医学 | |||
| _ 09呼吸内科 | |||
| 107401社会医学与卫生事业管理 | ①101思想政治理论②201英语一③741卫生综合④--无 | ||
| _ 01医院管理 | |||
| 119邵阳市中心医院 | 4 | ||
| 105100临床医学(专业学位) | ①101思想政治理论②201英语一③306西医综合④--无 | ||
| _ 01呼吸内科 | |||
| _ 02血液肿瘤内科 | |||
| _ 03普外科 | |||
| _ 04烧伤整形外科 | |||
| 120怀化市第一人民医院 | 4 | ||
| 105100临床医学(专业学位) | ①101思想政治理论②201英语一③306西医综合④--无 | ||
| _ 01骨外科 | 五年制普招本科毕业生,有临床工作经验者优先 | ||
| _ 02心血管内科 | 五年制普招本科毕业生,有临床工作经验者优先 | ||
| 121湘潭市第一人民医院 | 4 | ||
| 105100临床医学(专业学位) | ①101思想政治理论②201英语一③306西医综合④--无 | ||
| _ 01头颈肿瘤外科 | |||
| _ 02临床病理学 | |||
| _ 03泌尿外科 | |||
相关专题:2013年硕士研究生招生信息汇总 | 2013年硕士研究生推免信息汇总
南华大学相关信息:
问鼎网页版登录入口帮最新问鼎(中国)更多
