南开大学经济学院2012年硕士生招生专业目录
专业代码、名称及研究方向 人数 考试科目 备注 307 02
| 专业代码、名称及研究方向 | 人数 | 考试科目 | 备注 |
| 307 | |||
| 020101政治经济学 | |||
| _ 01企业理论与企业制度 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④912经济学基础(政经, 微、宏观) | 研究方向01-09属于经济系招生范围,10-17属于经研所招生范围 | |
| _ 02法经济学 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④912经济学基础(政经, 微、宏观) | 研究方向01-09属于经济系招生范围,10-17属于经研所招生范围 | |
| _ 03转型经济 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语③303数学三④912经济学基础(政经, 微、宏观) | 研究方向01-09属于经济系招生范围,10-17属于经研所招生范围 | |
| _ 04现代资本主义经济 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④912经济学基础(政经, 微、宏观) | 研究方向01-09属于经济系招生范围,10-17属于经研所招生范围 | |
| _ 05西方财产制度 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④912经济学基础(政经, 微、宏观) | 研究方向01-09属于经济系招生范围,10-17属于经研所招生范围 | |
| _ 06劳动关系与社会保障 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④912经济学基础(政经, 微、宏观) | 研究方向01-09属于经济系招生范围,10-17属于经研所招生范围 | |
| _ 07比较组织与制度分析 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④912经济学基础(政经, 微、宏观) | 研究方向01-09属于经济系招生范围,10-17属于经研所招生范围 | |
| _ 08发达市场经济 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④912经济学基础(政经, 微、宏观) | 研究方向01-09属于经济系招生范围,10-17属于经研所招生范围 | |
| _ 09中国经济 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④912经济学基础(政经, 微、宏观) | 研究方向01-09属于经济系招生范围,10-17属于经研所招生范围 | |
| _ 10制度经济学 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④912经济学基础(政经, 微、宏观) | 研究方向01-09属于经济系招生范围,10-17属于经研所招生范围 | |
| _ 11市场经济运行 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④912经济学基础(政经, 微、宏观) | 研究方向01-09属于经济系招生范围,10-17属于经研所招生范围 | |
| _ 12经济增长与收入分配 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④912经济学基础(政经, 微、宏观) | 研究方向01-09属于经济系招生范围,10-17属于经研所招生范围 | |
| _ 13宏观经济运行与管理 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④912经济学基础(政经, 微、宏观) | 研究方向01-09属于经济系招生范围,10-17属于经研所招生范围 | |
| _ 14公司治理研究 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④912经济学基础(政经, 微、宏观) | 研究方向01-09属于经济系招生范围,10-17属于经研所招生范围 | |
| _ 15经济史的结构与变迁 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④912经济学基础(政经, 微、宏观) | 研究方向01-09属于经济系招生范围,10-17属于经研所招生范围 | |
| _ 16创新经济 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④912经济学基础(政经, 微、宏观) | 研究方向01-09属于经济系招生范围,10-17属于经研所招生范围 | |
| _ 17马克思货币理论 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④912经济学基础(政经, 微、宏观) | 研究方向01-09属于经济系招生范围,10-17属于经研所招生范围 | |
| 020102经济思想史 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④912经济学基础(政经, 微、宏观) | 本专业属于经济系招生范围 | |
| _ 01经济增长理论 | |||
| 020103经济史 | |||
| _ 01外国经济史 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④912经济学基础(政经, 微、宏观) | 研究方向01-03属于经济系招生范围,04-08属于经研所招生范围 | |
| _ 02中国近现代经济史(经济系) | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④912经济学基础(政经, 微、宏观) | 研究方向01-03属于经济系招生范围,04-08属于经研所招生范围 | |
| _ 03金融史(经济系) | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④912经济学基础(政经, 微、宏观) | 研究方向01-03属于经济系招生范围,04-08属于经研所招生范围 | |
| _ 04中国近现代经济史(经研所) | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④912经济学基础(政经, 微、宏观) | 研究方向01-03属于经济系招生范围,04-08属于经研所招生范围 | |
| _ 05比较经济史 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④912经济学基础(政经, 微、宏观) | 研究方向01-03属于经济系招生范围,04-08属于经研所招生范围 | |
| _ 06世界经济史 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④912经济学基础(政经, 微、宏观) | 研究方向01-03属于经济系招生范围,04-08属于经研所招生范围 | |
| _ 07金融史(经研所) | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④912经济学基础(政经, 微、宏观) | 研究方向01-03属于经济系招生范围,04-08属于经研所招生范围 | |
| _ 08财政史 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④912经济学基础(政经, 微、宏观) | 研究方向01-03属于经济系招生范围,04-08属于经研所招生范围 | |
| 020104西方经济学 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④912经济学基础(政经, 微、宏观) | 研究方向01-06属于经济系招生范围,07-18属于经研所招生范围 | |
| _ 01宏观经济理论与政策(经济系) | |||
| _ 02虚拟经济理论与实践 | |||
| _ 03金融经济学 | |||
| _ 04西方经济学流派 | |||
| _ 05投入产出理论与实践 | |||
| _ 06博弈论与机制设计理论 | |||
| _ 07西方经济学流派比较与争论 | |||
| _ 08西方马克思经济学研究 | |||
| _ 09卫生经济与医疗保障 | |||
| _ 10博弈论与信息经济学 | |||
| _ 11宏观经济理论与政策(经研所) | |||
| _ 12微观经济理论与应用 | |||
| _ 13货币理论与货币 | |||
| _ 14行为金融 | |||
| _ 15国际经济学 | |||
| _ 16产业组织理论 | |||
| _ 17行为与实验经济学 | |||
| _ 18技术、知识产权与经济增长 | |||
| 020105世界经济 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④911经济学基础(微、宏观)(经院) | 研究方向01-05属于国经系招生范围,06-10属于国经所招生范围 | |
| _ 01国际经济理论与政策(国经系) | |||
| _ 02国别经济与区域经济 | |||
| _ 03国际投资与跨国公司 | |||
| _ 04国际金融理论与应用 | |||
| _ 05国际金融市场与投资 | |||
| _ 06国际经济理论与政策(国经所) | |||
| _ 07跨国公司与国际投资 | |||
| _ 08国际商务 | |||
| _ 09国际金融 | |||
| _ 10公司金融 | |||
| 020106人口、资源与环境经济学 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④912经济学基础(政经, 微、宏观) | 本专业属于人口所招生范围 | |
| _ 01人口与经济发展 | |||
| _ 02环境管理与环境政策 | |||
| _ 03社会发展与公共政策 | |||
| 020202区域经济学 | |||
| _ 01区域理论与政策 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④911经济学基础(微、宏观)(经院) | 研究方向01-04属于经研所招生范围,05-11属于区域所招生范围,12-14属于台湾所招生范围 | |
| _ 02空间经济学 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④911经济学基础(微、宏观)(经院) | 研究方向01-04属于经研所招生范围,05-11属于区域所招生范围,12-14属于台湾所招生范围 | |
| _ 03城市与房地产 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④911经济学基础(微、宏观)(经院) | 研究方向01-04属于经研所招生范围,05-11属于区域所招生范围,12-14属于台湾所招生范围 | |
| _ 04东北亚经济 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④911经济学基础(微、宏观)(经院) | 研究方向01-04属于经研所招生范围,05-11属于区域所招生范围,12-14属于台湾所招生范围 | |
| _ 05城市经济与管理 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④911经济学基础(微、宏观)(经院) | 研究方向01-04属于经研所招生范围,05-11属于区域所招生范围,12-14属于台湾所招生范围 | |
| _ 06区域经济理论 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④911经济学基础(微、宏观)(经院) | 研究方向01-04属于经研所招生范围,05-11属于区域所招生范围,12-14属于台湾所招生范围 | |
| _ 07区域发展与区域政策 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④911经济学基础(微、宏观)(经院) | 研究方向01-04属于经研所招生范围,05-11属于区域所招生范围,12-14属于台湾所招生范围 | |
| _ 08房地产经济 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④911经济学基础(微、宏观)(经院) | 研究方向01-04属于经研所招生范围,05-11属于区域所招生范围,12-14属于台湾所招生范围 | |
| _ 09空间经济 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④911经济学基础(微、宏观)(经院) | 研究方向01-04属于经研所招生范围,05-11属于区域所招生范围,12-14属于台湾所招生范围 | |
| _ 10区域产业分析 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④911经济学基础(微、宏观)(经院) | 研究方向01-04属于经研所招生范围,05-11属于区域所招生范围,12-14属于台湾所招生范围 | |
| _ 11城市发展战略与城市发展政策 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④911经济学基础(微、宏观)(经院) | 研究方向01-04属于经研所招生范围,05-11属于区域所招生范围,12-14属于台湾所招生范围 | |
| _ 12台湾经济 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④911经济学基础(微、宏观)(经院) | 研究方向01-04属于经研所招生范围,05-11属于区域所招生范围,12-14属于台湾所招生范围 | |
| _ 13两岸经贸关系 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④911经济学基础(微、宏观)(经院) | 研究方向01-04属于经研所招生范围,05-11属于区域所招生范围,12-14属于台湾所招生范围 | |
| _ 14两岸经济比较研究 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④911经济学基础(微、宏观)(经院) | 研究方向01-04属于经研所招生范围,05-11属于区域所招生范围,12-14属于台湾所招生范围 | |
| 020203财政学 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④911经济学基础(微、宏观)(经院) | 本专业属于财政系招生范围 | |
| _ 01财政理论与政策 | |||
| _ 02税收经济学 | |||
| _ 03财政货币政策协调 | |||
| _ 04国家预算 | |||
| _ 05公共财政计量分析 | |||
| 020204金融学 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④911经济学基础(微、宏观)(经院) | 本专业属于金融系招生范围;金融系两个专业共招收60人,其他系、所、专业招生人数在复试前公布。 | |
| _ 01国际金融学 | |||
| _ 02货币银行学 | |||
| _ 03投资学与资本市场 | |||
| 020205产业经济学 | |||
| _ 01金融产业与金融政策 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④911经济学基础(微、宏观)(经院) | 研究方向01-04属于经济系招生范围,05-08属于经研所招生范围 | |
| _ 02规制经济学 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④911经济学基础(微、宏观)(经院) | 研究方向01-04属于经济系招生范围,05-08属于经研所招生范围 | |
| _ 03产业经济 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④911经济学基础(微、宏观)(经院) | 研究方向01-04属于经济系招生范围,05-08属于经研所招生范围 | |
| _ 04农业经济 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④911经济学基础(微、宏观)(经院) | 研究方向01-04属于经济系招生范围,05-08属于经研所招生范围 | |
| _ 05产业组织理论 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④911经济学基础(微、宏观)(经院) | 研究方向01-04属于经济系招生范围,05-08属于经研所招生范围 | |
| _ 06企业经济学 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④911经济学基础(微、宏观)(经院) | 研究方向01-04属于经济系招生范围,05-08属于经研所招生范围 | |
| _ 07可持续经济学 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④911经济学基础(微、宏观)(经院) | 研究方向01-04属于经济系招生范围,05-08属于经研所招生范围 | |
| _ 08环境经济学 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④911经济学基础(微、宏观)(经院) | 研究方向01-04属于经济系招生范围,05-08属于经研所招生范围 | |
| 020206国际贸易学 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④911经济学基础(微、宏观)(经院) | 研究方向01-06属于国经系招生范围,07-11属于国经所招生范围 | |
| _ 01国际贸易理论与政策 (国经系) | |||
| _ 02区域一体化与多边贸易 | |||
| _ 03国际贸易与经济发展 | |||
| _ 04国际贸易管理 | |||
| _ 05中国对外贸易 | |||
| _ 06贸易与金融 | |||
| _ 07国际贸易理论与政策(国经所) | |||
| _ 08中美贸易关系 | |||
| _ 09WTO问题研究 | |||
| _ 10国际区域经济一体化 | |||
| _ 11中国对外贸易实践与政策 | |||
| 020207劳动经济学 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④911经济学基础(微、宏观)(经院) | 本专业属于人口所招生范围 | |
| _ 01劳动力市场与就业 | |||
| _ 02人力资源开发与管理 | |||
| _ 03社会保障理论与政策 | |||
| _ 04人力资本理论与研究 | |||
| 020209数量经济学 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④911经济学基础(微、宏观)(经院) | 本专业属于数量所招生范围 | |
| _ 01计量经济学理论与应用 | |||
| 020220★保险学 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④911经济学基础(微、宏观)(经院) | 本专业属于保险系招生范围 | |
| _ 01保险经营管理 | |||
| _ 02社会保障 | |||
| _ 03国际保险 | |||
| _ 04卫生经济与社会保障 | |||
| 020222★金融工程 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④911经济学基础(微、宏观)(经院) | 本专业属于金融系招生范围;金融系两个专业共招收60人,其他系、所、专业招生人数在复试前公布。 | |
| _ 01金融工程 | |||
| 020223★精算学 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④911经济学基础(微、宏观)(经院) | 本专业属于保险系招生范围。学制三年。 | |
| _ 01精算 | |||
| _ 02风险管理 | |||
| 025100金融(专业学位) | ①101思想政治理论②204英语二③396经济类联考综合能力④431金融学综合 | 专业硕士。不参评学业奖学金。不允许少数民族高层次骨干计划和强军计划报考。咨询电话:23500916 本专业只面向非应届生招生,招生名额:30名。专业硕士招生名额单列,不含在经济学院计划录取的307人中。 | |
| _ 01公司金融 | |||
| _ 02融资租赁 | |||
| _ 03投资分析 | |||
| _ 04投资银行 | |||
| 025300税务(专业学位) | ①101思想政治理论②204英语二③396经济类联考综合能力④433税务专业基础 | 专业硕士。不参评学业奖学金。不允许少数民族高层次骨干计划和强军计划报考。咨询电话:23500916 本专业只面向非应届生招生,招生名额:10名。专业硕士招生名额单列,不含在经济学院计划录取的307人中。 | |
| _ 01税务管理 | |||
| _ 02税收筹划与税务代理 | |||
| _ 03国际税收 | |||
| _ 04税务稽查 | |||
| 025400国际商务(专业学位) | ①101思想政治理论②204英语二③396经济类联考综合能力④434国际商务专业基础 | 专业硕士。不参评学业奖学金。不允许少数民族高层次骨干计划和强军计划报考。咨询电话:23500916 本专业只面向非应届生招生,招生名额:30名。专业硕士招生名额单列,不含在经济学院计划录取的307人中。 | |
| _ 01国际贸易 | |||
| _ 02国际投资与跨国经营 | |||
| _ 03国际金融与风险管理 | |||
| 025500保险(专业学位) | ①101思想政治理论②204英语二③396经济类联考综合能力④435保险专业基础 | 专业硕士。不参评学业奖学金。不允许少数民族高层次骨干计划和强军计划报考。咨询电话:23500916 本专业只面向非应届生招生,招生名额:20名。专业硕士招生名额单列,不含在经济学院计划录取的307人中。 | |
| _ 01风险管理 | |||
| _ 02国际保险 | |||
| 027000统计学 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④911经济学基础(微、宏观)(经院) | 本专业属于数量所招生范围 | |
| _ 01统计学理论与应用 |
相关专题:2012年硕士研究生招生信息汇总 | 2012年硕士研究生推免信息汇总
南开大学相关信息:
南开大学论坛新帖:更多
- 2021-03-0520问鼎网页版登录入口之南开大学精华经验真题汇总【入版必看】
- 2023-06-02胖鱼二战南开大学中国史成功逆袭经历(含复试真题及面...
- 2022-05-3019级南开金融专硕408上岸经验贴
- 2022-04-02南开大学 教育经济与管理 问鼎网页版登录入口经验分享
- 2022-03-25终于有时间写南开汉硕经验贴了
- 2022-01-2422南开税务专硕真题回忆版
- 2021-10-19南开经济学问鼎网页版登录入口专业课备考最全经验贴--经济学博士分享
- 2021-07-05南开哲学院逻辑学经验贴
- 2021-05-1419一志愿南开大学中国史382分 专业课253分 经验分享
- 2021-04-12南开大学马克思主义哲学经验分享
问鼎网页版登录入口帮最新问鼎(中国)更多
