2020年兰州交通大学环境与市政工程学院研究生复试第一批拟录取名单
2020年兰州交通大学环境与市政工程学院研究生复试第一批拟录取名单序号考生姓名考生编号备注1包文雄107320001680758拟录取2曾天续107320001680662拟录取3车
2020年兰州交通大学环境与市政工程学院研究生复试第一批拟录取名单
| 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 备注 |
| 1 | 包文雄 | 107320001680758 | 拟录取 |
| 2 | 曾天续 | 107320001680662 | 拟录取 |
| 3 | 车应龙 | 107320001680618 | 拟录取 |
| 4 | 陈进 | 107320001680625 | 拟录取 |
| 5 | 楚留意 | 107320001680549 | 拟录取 |
| 6 | 褚兴雨 | 107320001680705 | 拟录取 |
| 7 | 杜强 | 107320001680636 | 拟录取 |
| 8 | 费连跃 | 107320001680543 | 拟录取 |
| 9 | 冯滔 | 107320001680631 | 拟录取 |
| 10 | 郭威 | 107320001680582 | 拟录取 |
| 11 | 韩枫 | 107320001680548 | 拟录取 |
| 12 | 何彩 | 107320001680630 | 拟录取 |
| 13 | 何林锟 | 107320001680533 | 拟录取 |
| 14 | 侯起航 | 107320001680616 | 拟录取 |
| 15 | 黄磊 | 107320001680529 | 拟录取 |
| 16 | 火昭翠 | 107320001680735 | 拟录取 |
| 17 | 吉天旭 | 107320001680531 | 拟录取 |
| 18 | 贾东升 | 107320001680675 | 拟录取 |
| 19 | 贾占蓉 | 107320001680757 | 拟录取 |
| 20 | 康素琴 | 107320001680733 | 拟录取 |
| 21 | 雷霄 | 107320001680661 | 拟录取 |
| 22 | 李登辉 | 107320001680552 | 拟录取 |
| 23 | 李芳 | 107320001680761 | 拟录取 |
| 24 | 李海峰 | 107320001680594 | 拟录取 |
| 25 | 李军 | 107320001680579 | 拟录取 |
| 26 | 李鹏程 | 107320001680540 | 拟录取 |
| 27 | 李荣 | 107320001680664 | 拟录取 |
| 28 | 李文龙 | 107320001680667 | 拟录取 |
| 29 | 李智田 | 107320001680560 | 拟录取 |
| 30 | 梁冰妍 | 107320001680528 | 拟录取 |
| 31 | 梁津铭 | 107320001680526 | 拟录取 |
| 32 | 刘骅 | 107320001680754 | 拟录取 |
| 33 | 刘江学 | 107320001680558 | 拟录取 |
| 34 | 卢兆明 | 107320001680572 | 拟录取 |
| 35 | 路伟涛 | 107320001680742 | 拟录取 |
| 36 | 马静 | 107320001680725 | 拟录取 |
| 37 | 马鹏 | 107320001680716 | 拟录取 |
| 38 | 马顺选 | 107320001680627 | 拟录取 |
| 39 | 马祯 | 107320001680621 | 拟录取 |
| 40 | 孟齐 | 107320001680669 | 拟录取 |
| 41 | 牛梦飞 | 107320001680550 | 拟录取 |
| 42 | 潘建伟 | 107320001680695 | 拟录取 |
| 43 | 齐永辉 | 107320001680720 | 拟录取 |
| 44 | 任少伟 | 107320001680591 | 拟录取 |
| 45 | 荣欣 | 107320001680710 | 拟录取 |
| 46 | 孙晴阳 | 107320001680559 | 拟录取 |
| 47 | 索进苗 | 107320001680568 | 拟录取 |
| 48 | 田凯 | 107320001680626 | 拟录取 |
| 49 | 田龙 | 107320001680722 | 拟录取 |
| 50 | 王彬 | 107320001680693 | 拟录取 |
| 51 | 王博 | 107320001680659 | 拟录取 |
| 52 | 王静 | 107320001680697 | 拟录取 |
| 53 | 王倩 | 107320001680573 | 拟录取 |
| 54 | 王玥 | 107320001680571 | 拟录取 |
| 55 | 魏佳音 | 107320001680598 | 拟录取 |
| 56 | 吴兰 | 107320001680628 | 拟录取 |
| 57 | 肖阳秋越 | 107320001680624 | 拟录取 |
| 58 | 徐俊杰 | 107320001680622 | 拟录取 |
| 59 | 徐磊 | 107320001680719 | 拟录取 |
| 60 | 杨路丰 | 107320001680642 | 拟录取 |
| 61 | 俞胜三 | 107320001680605 | 拟录取 |
| 62 | 张航 | 107320001680760 | 拟录取 |
| 63 | 张洪铭 | 107320001680544 | 拟录取 |
| 64 | 张继成 | 107320001680635 | 拟录取 |
| 65 | 张明亮 | 107320001680707 | 拟录取 |
| 66 | 张思闯 | 107320001680565 | 拟录取 |
| 67 | 张伟彬 | 107320001680663 | 拟录取 |
| 68 | 张亚妮 | 107320001680686 | 拟录取 |
| 69 | 赵镇贤 | 107320001680530 | 拟录取 |
| 70 | 郑亚卿 | 107320001680551 | 拟录取 |
| 71 | 种碧莹 | 107320001680525 | 拟录取 |
| 72 | 周雅琦 | 107320001680741 | 拟录取 |
| 73 | 朱豪 | 107320001680665 | 拟录取 |
兰州交通大学相关信息:
兰州交通大学论坛新帖:更多
- 2018-03-06写给14年来电院的复试童鞋(数模电复试)
- 2018-02-082010年交规复试真题(交通工程学)回忆贴
- 2017-09-14兰州交通大学【历年真题】【问鼎网页版登录入口经验 】之大集合
- 2017-07-24【兰州交通大学】材料力学99-09真题(部分)
- 2016-02-19兰州交通大学13招生专业目录+参考书目+学院办公联系电话
- 2016-01-06问鼎网页版登录入口使用高数公式大全(数一)
- 2015-09-22机械设计真题,求加精,
- 2015-01-29【兰州交通大学】06年运输组织学考试大纲
问鼎网页版登录入口帮最新问鼎(中国)更多
