辽宁大学2013年统招法律硕士拟录取名单(第一批)
各位考生: 经过初试、复试,我校已确定第一批法律硕士拟录取名单,现公示如下: 2013年统招法律硕士拟
各位考生:
经过初试、复试,我校已确定第一批法律硕士拟录取名单,现公示如下:
2013年统招法律硕士拟录取名单(见附件)。最终录取结果以国家录取检查通过为准。
辽宁大学法学院
2013年4月14日
| 2013年法律硕士拟录取名单(第一批) | ||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业方向 | 备注 |
| 1 | 101403007264814 | 李天宇 | 法律(非法学) | 公费 |
| 2 | 101403007264455 | 赵文 | 法律(非法学) | 公费 |
| 3 | 101403007264463 | 赵俊伟 | 法律(非法学) | 公费 |
| 4 | 101403007264841 | 何金金 | 法律(非法学) | 公费 |
| 5 | 101403007264472 | 闫鹤文 | 法律(非法学) | 公费 |
| 6 | 101403007264736 | 邰相瑀 | 法律(非法学) | 公费 |
| 7 | 101403007264506 | 郭阳 | 法律(非法学) | 公费 |
| 8 | 101403007264530 | 李海涛 | 法律(非法学) | 公费 |
| 9 | 101403007264453 | 杜亚倩 | 法律(非法学) | 公费 |
| 10 | 101403007264603 | 孙浩钧 | 法律(非法学) | 自费 |
| 11 | 101403007264831 | 张萌萌 | 法律(非法学) | 自费 |
| 12 | 101403007264681 | 尹晓庆 | 法律(非法学) | 自费 |
| 13 | 101403007264546 | 李羽 | 法律(非法学) | 自费 |
| 14 | 101403007264836 | 黄昊 | 法律(非法学) | 自费 |
| 15 | 101403007264796 | 齐玮 | 法律(非法学) | 自费 |
| 16 | 101403007264647 | 吴琼 | 法律(非法学) | 自费 |
| 17 | 101403007264538 | 李晓程 | 法律(非法学) | 自费 |
| 18 | 101403007264529 | 李光风 | 法律(非法学) | 自费 |
| 19 | 101403007264511 | 郝湛博 | 法律(非法学) | 自费 |
| 20 | 101403007264622 | 王柯苏 | 法律(非法学) | 自费 |
| 21 | 101403007264825 | 刘训兵 | 法律(非法学) | 自费 |
| 22 | 101403007264595 | 邵光宇 | 法律(非法学) | 自费 |
| 23 | 101403007264443 | 林薇 | 法律(非法学) | 自费 |
| 24 | 101403007264558 | 刘磊 | 法律(非法学) | 自费 |
| 25 | 101403007264581 | 孟敬依 | 法律(非法学) | 自费 |
| 26 | 101403007264634 | 王小松 | 法律(非法学) | 自费 |
| 27 | 101403007264718 | 朱丹 | 法律(非法学) | 自费 |
| 28 | 101403007264853 | 王晶雪 | 法律(非法学) | 自费 |
| 29 | 101403007264699 | 张雅娟 | 法律(非法学) | 自费 |
| 30 | 101403007264806 | 王秋实 | 法律(非法学) | 自费 |
| 31 | 101403007264532 | 李建军 | 法律(非法学) | 自费 |
| 32 | 101403007264837 | 彭月 | 法律(非法学) | 自费 |
| 33 | 101403007264777 | 王骜 | 法律(非法学) | 自费 |
| 34 | 101403007264480 | 才路 | 法律(非法学) | 自费 |
| 35 | 101403007264611 | 佟欣 | 法律(非法学) | 自费 |
| 36 | 101403007264743 | 王莹 | 法律(非法学) | 自费 |
| 37 | 101403007264528 | 李飞飞 | 法律(非法学) | 自费 |
| 38 | 101403007264739 | 王琼 | 法律(非法学) | 自费 |
| 39 | 101403007264508 | 韩丽泽 | 法律(非法学) | 自费 |
| 40 | 101403007264731 | 卢燕 | 法律(非法学) | 自费 |
| 41 | 101403007264830 | 李寒冰 | 法律(非法学) | 自费 |
| 42 | 101403007264846 | 刘岩 | 法律(非法学) | 自费 |
| 43 | 101403007264487 | 崔莹莹 | 法律(非法学) | 自费 |
| 44 | 101403007264667 | 闫东 | 法律(非法学) | 自费 |
| 45 | 101403007264641 | 王喆 | 法律(非法学) | 自费 |
| 46 | 101403007264643 | 王卓飞 | 法律(非法学) | 自费 |
| 47 | 101403007264727 | 刘冠群 | 法律(非法学) | 自费 |
| 48 | 101403007264803 | 覃鸿坚 | 法律(非法学) | 自费 |
| 49 | 101403007264651 | 肖利剑 | 法律(非法学) | 自费 |
| 50 | 101403007264674 | 杨越明 | 法律(非法学) | 自费 |
| 51 | 100023612116992 | 刘德霞 | 法律(非法学) | 自费 |
| 52 | 100013013291328 | 杜建朝 | 法律(非法学) | 自费 |
| 53 | 104223510001181 | 楚遵申 | 法律(非法学) | 自费 |
| 54 | 102483121310346 | 綦海龙 | 法律(非法学) | 自费 |
| 55 | 100013013291402 | 徐嘉晨 | 法律(非法学) | 自费 |
| 56 | 100013013291430 | 赵婉婷 | 法律(非法学) | 自费 |
| 57 | 100023612116885 | 田坤 | 法律(非法学) | 自费 |
| 58 | 100023612116500 | 马淑芳 | 法律(非法学) | 自费 |
| 59 | 100023612116514 | 王尚荣 | 法律(非法学) | 自费 |
| 60 | 100033066110484 | 田振 | 法律(非法学) | 自费 |
| 61 | 104223510092894 | 彭叶裴 | 法律(非法学) | 自费 |
| 62 | 100023612116504 | 张飞飞 | 法律(非法学) | 自费 |
| 63 | 102843260516762 | 张栋 | 法律(非法学) | 自费 |
| 64 | 100033066112994 | 秋子 | 法律(非法学) | 自费 |
| 65 | 100033066108221 | 张佳 | 法律(非法学) | 自费 |
| 66 | 100033066108289 | 陈慧 | 法律(非法学) | 自费 |
| 67 | 100533010980624 | 王爱惠 | 法律(非法学) | 自费 |
| 68 | 100033066110502 | 贾汉文 | 法律(非法学) | 自费 |
| 69 | 102463260013133 | 陈珑中 | 法律(非法学) | 自费 |
| 70 | 100033066108887 | 叶丛 | 法律(非法学) | 自费 |
| 71 | 102543261102550 | 郭海龙 | 法律(非法学) | 自费 |
| 72 | 100013013291694 | 靳锦 | 法律(非法学) | 自费 |
| 73 | 106523351010683 | 郝秀军 | 法律(非法学) | 自费 |
| 74 | 104223510001097 | 杨帆 | 法律(非法学) | 自费 |
| 75 | 100033066002643 | 印一凡 | 法律(非法学) | 自费 |
| 76 | 100023612116510 | 焦阳 | 法律(非法学) | 自费 |
| 77 | 101403007264960 | 范高辉 | 法律(法学) | 公费 |
| 78 | 101403007264953 | 冯婷婷 | 法律(法学) | 自费 |
| 79 | 101403007264901 | 吕俐 | 法律(法学) | 自费 |
| 80 | 101403007264868 | 李双超 | 法律(法学) | 自费 |
| 81 | 101403007264958 | 孙静 | 法律(法学) | 自费 |
| 82 | 101403007264975 | 张颖异 | 法律(法学) | 自费 |
| 83 | 101403007264941 | 苏文秀 | 法律(法学) | 自费 |
| 84 | 101403007264968 | 李小洁 | 法律(法学) | 自费 |
| 85 | 101403101400048 | 白墨 | 法律(法学) | 自费 |
| 86 | 101403101460050 | 赵维特 | 法律(法学) | 自费 |
| 87 | 101403101650049 | 刘楠 | 法律(法学) | 自费 |
| 88 | 105323430209233 | 胡翔俊 | 法律(法学) | 自费 |
| 89 | 105333412911857 | 王锋 | 法律(法学) | 自费 |
| 90 | 101833120211520 | 张译洋 | 法律(法学) | 自费 |
| 91 | 100023112011865 | 廖雪 | 法律(法学) | 自费 |
| 92 | 105333370111832 | 吴桐 | 法律(法学) | 自费 |
| 93 | 101453000006712 | 王玉秀 | 法律(法学) | 自费 |
| 94 | 101513004802509 | 赵爽 | 法律(法学) | 自费 |
| 95 | 104873000133947 | 马超 | 法律(法学) | 自费 |
| 96 | 101833120202286 | 陈哲 | 法律(法学) | 自费 |
| 97 | 101453000004136 | 施海雁 | 法律(法学) | 自费 |
| 98 | 100033066108319 | 高磊 | 法律(法学) | 自费 |
| 99 | 100023112006718 | 尤志雯 | 法律(法学) | 自费 |
| 100 | 101453000004138 | 李珮 | 法律(法学) | 自费 |
| 101 | 101513004802503 | 李思远 | 法律(法学) | 自费 |
| 102 | 101513004802296 | 勾通 | 法律(法学) | 自费 |
| 103 | 103843210410664 | 翟莎莎 | 法律(法学) | 自费 |
| 104 | 101663000000300 | 陈思佳 | 法律(法学) | 自费 |
| 105 | 106103030100193 | 赵驰 | 法律(法学) | 自费 |
| 106 | 104223510003748 | 王飞 | 法律(法学) | 自费 |
| 107 | 104863106016335 | 杨梦平 | 法律(法学) | 自费 |
| 108 | 104863106016259 | 苟洪标 | 法律(法学) | 自费 |
| 109 | 100533003010489 | 吴清 | 法律(法学) | 自费 |
| 110 | 101833120212982 | 王苁苁 | 法律(法学) | 自费 |
| 111 | 100553333307412 | 檀泽林 | 法律(法学) | 自费 |
| 112 | 101833120210211 | 姜岳 | 法律(法学) | 自费 |
| 113 | 102843210508437 | 张宁 | 法律(法学) | 自费 |
| 114 | 100023112009791 | 刘双双 | 法律(法学) | 自费 |
| 115 | 101833120202386 | 解欢欢 | 法律(法学) | 自费 |
| 116 | 101833120211135 | 殷淑娟 | 法律(法学) | 自费 |
| 117 | 101833120210358 | 胡雅琼 | 法律(法学) | 自费 |
| 118 | 100533003020915 | 刘通 | 法律(法学) | 自费 |
| 119 | 102473130204848 | 张靖宜 | 法律(法学) | 自费 |
| 120 | 100533003010591 | 李东凯 | 法律(法学) | 自费 |
| 121 | 100553333312445 | 宁鑫 | 法律(法学) | 自费 |
| 122 | 101833120211519 | 霍鑫 | 法律(法学) | 自费 |
| 123 | 100533002031088 | 任静 | 法律(法学) | 自费 |
| 124 | 102763211102746 | 孙鹏华 | 法律(法学) | 自费 |
| 125 | 101453000003204 | 刘恒知昕 | 法律(法学) | 自费 |
| 126 | 105113126448620 | 牛艳慧 | 法律(法学) | 自费 |
| 127 | 102843210508585 | 玉肖停 | 法律(法学) | 自费 |
| 128 | 101833120209545 | 孙雪林 | 法律(法学) | 自费 |
| 129 | 100533010991972 | 柳世宇 | 法律(法学) | 自费 |
| 130 | 104223510097842 | 付微 | 法律(法学) | 自费 |
| 131 | 101833120202213 | 朱雨虹 | 法律(法学) | 自费 |
| 132 | 102763210400617 | 郑建鹏 | 法律(法学) | 自费 |
| 133 | 100553000004003 | 董世杰 | 法律(法学) | 自费 |
| 134 | 101513004802481 | 陈琦超 | 法律(法学) | 自费 |
| 135 | 100533010991833 | 夏艺丹 | 法律(法学) | 自费 |
| 136 | 100533001030589 | 耿卫华 | 法律(法学) | 自费 |
| 137 | 100533002051458 | 宋辉 | 法律(法学) | 自费 |
| 138 | 100553333312441 | 高慎蓉 | 法律(法学) | 自费 |
| 139 | 100023112007664 | 江馨 | 法律(法学) | 自费 |
| 140 | 104593410550010 | 贾彩云 | 法律(法学) | 自费 |
| 141 | 100553333307857 | 丁妮 | 法律(法学) | 自费 |
| 142 | 802013501000034 | 楚天洁 | 法律(法学) | 自费 |
| 143 | 102843260516897 | 吴启航 | 法律(法学) | 自费 |
| 144 | 100023112002693 | 吕茵 | 法律(法学) | 自费 |
| 145 | 105203044507819 | 张剑豪 | 法律(法学) | 自费 |
| 146 | 100553333312503 | 焦念慈 | 法律(法学) | 自费 |
| 147 | 101833120210351 | 王晶秀 | 法律(法学) | 自费 |
| 148 | 100553377770754 | 蔺晓晗 | 法律(法学) | 自费 |
| 149 | 100533010991948 | 杨希楠 | 法律(法学) | 自费 |
| 150 | 103193371111000 | 王芳 | 法律(法学) | 自费 |
| 151 | 104223510098069 | 李加艳 | 法律(法学) | 自费 |
| 152 | 100533001030593 | 刘文川 | 法律(法学) | 自费 |
| 153 | 100533003020810 | 黄娟 | 法律(法学) | 自费 |
| 154 | 101833120210487 | 王丹 | 法律(法学) | 自费 |
| 155 | 101413121021277 | 张婉茹 | 法律(法学) | 自费 |
| 156 | 100533010991831 | 王岩崧 | 法律(法学) | 自费 |
| 157 | 101833120206865 | 刘旭 | 法律(法学) | 自费 |
相关链接:
2013年问鼎网页版登录入口复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年问鼎网页版登录入口讨论版
2013年问鼎网页版登录入口调剂中心 | 2013年全国问鼎网页版登录入口复试线 | 历年复试线趋势图
辽宁大学相关信息:
辽宁大学论坛新帖:更多
- 2023-01-012022辽大英语语言文学及外应上岸经验贴
- 2021-09-06辽大金融专硕经验分享
- 2021-08-1017新闻与传播学姐的小建议
- 2021-08-01辽宁大学广播电视专业问鼎网页版登录入口经验分享
- 2021-03-04三跨辽大新闻学经验贴
- 2020-07-27辽大经济学问鼎网页版登录入口宝典西经练习册在此,无需购买,直接下载
- 2020-05-13辽大企业管理400+初试第一、复试第一经验分享
- 2020-05-082018年辽宁大学古代文学真题。
- 2020-03-1618MTI397分学姐详细经验分享贴
- 2020-03-0918行政管理 回忆性真题
问鼎网页版登录入口帮最新问鼎(中国)更多
