聊城大学2012年硕士生招生学院、专业一览表
聊城大学2012年硕士研究生招生学院、专业一览表 学院 代码
聊城大学2012年硕士研究生招生学院、专业一览表
| 学院 代码 |
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 备注 |
| 001 | 商学院 | 020201 | 国民经济学 | |
| 020204 | 金融学 | |||
| 020205 | 产业经济学 | |||
| 002 | 思政与马克思主义学院 | 030202 | 中外政治制度 | |
| ▲030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | |||
| 030204 | 中共党史 | |||
| 030206 | 国际政治 | |||
| 030501 | 马克思主义基本原理 | |||
| 030504 | 国外马克思主义研究 | |||
| 030505 | 思想政治教育 | |||
| ▲040102 | 课程与教学论 | |||
| 045102 | 学科教学(思政) | 专业学位 | ||
| 003 | 管理学院 | 020207 | 劳动经济学 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | |||
| 004 | 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | |
| ▲040102 | 课程与教学论 | |||
| 040103 | 教育史 | |||
| 040106 | 高等教育学 | |||
| 045101 | 教育管理 | 专业学位 | ||
| 045115 | 小学教育 | 专业学位 | ||
| 077102 | 发展与教育心理学 | |||
| 077103 | 应用心理学 | |||
| 005 | 体育学院 | ▲040102 | 课程与教学论 | |
| 040303 | 体育教育训练学 | |||
| 045112 | 学科教学(体育) | 专业学位 | ||
| 045201 | 体育教学 | 专业学位 | ||
| 045202 | 运动训练 | 专业学位 | ||
| 045203 | 竞赛组织 | 专业学位 | ||
| 045204 | 社会体育指导 | 专业学位 | ||
| 120100 | 管理科学与工程 | |||
| 006 | 文学院 | ▲040102 | 课程与教学论 | |
| 045103 | 学科教学(语文) | 专业学位 | ||
| 050101 | 文艺学 | |||
| 050102 | 语言学及应用语言学 | |||
| 050103 | 汉语言文字学 | |||
| ▲050104 | 中国古典文献学 | |||
| 050105 | 中国古代文学 | |||
| ▲050106 | 中国现当代文学 | |||
| 007 | 外国语学院 | ▲040102 | 课程与教学论 | |
| 045108 | 学科教学(英语) | 专业学位 | ||
| 050201 | 英语语言文学 | |||
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | |||
| 055101 | 英语笔译 | |||
| 055102 | 英语口译 | |||
| 008 | 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 专业学位 |
| 130120 | ★艺术学 | |||
| 130400 | 美术学 | |||
| 009 | 历史文化学院 | ▲040102 | 课程与教学论 | |
| 045109 | 学科教学(历史) | 专业学位 | ||
| ▲060220 | ★专门史 | |||
| 060221 | ★中国古代史 | |||
| ▲060222 | ★中国近现代史 | |||
| 060300 | 世界史 | |||
| 010 | 数学科学学院 | ▲040102 | 课程与教学论 | |
| 045104 | 学科教学(数学) | 专业学位 | ||
| 070101 | 基础数学 | |||
| 070104 | 应用数学 | |||
| ▲071101 | 系统理论 | |||
| 071102 | 系统分析与集成 | |||
| 120100 | 管理科学与工程 | |||
| 011 | 物理科学与信息工程学院 | ▲040102 | 课程与教学论 | |
| 045105 | 学科教学(物理) | 专业学位 | ||
| 070203 | 原子与分子物理 | |||
| 070205 | 凝聚态物理 | |||
| ▲070207 | 光学 | |||
| 077401 | 物理电子学 | |||
| ▲081001 | 通信与信息系统 | |||
| 081002 | 信号与信息处理 | |||
| 085208 | 电子与通信工程 | 专业学位 | ||
| 012 | 化学化工学院 | 040102 | 课程与教学论 | |
| 045106 | 学科教学(化学) | 专业学位 | ||
| ▲070302 | 分析化学 | |||
| ▲070303 | 有机化学 | |||
| 013 | 大学外语教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | |
| 045108 | 学科教学(英语) | 专业学位 | ||
| 014 | 环境与规划学院 | 040102 | 课程与教学论 | |
| 045110 | 学科教学(地理) | 专业学位 | ||
| ▲070501 | 自然地理学 | |||
| 070502 | 人文地理学 | |||
| 070503 | 地图学与地理信息系统 | |||
| 015 | 生命科学学院 | ▲040102 | 课程与教学论 | |
| 045107 | 学科教学(生物) | 专业学位 | ||
| 071001 | 植物学 | |||
| 071005 | 微生物学 | |||
| 071009 | 细胞生物学 | |||
| ▲071010 | 生物化学与分子生物学 | |||
| ▲071012 | 生态学 | |||
| 016 | 传媒技术学院 | 040102 | 课程与教学论 | |
| 045114 | 现代教育技术 | 专业学位 | ||
| 078401 | 教育技术学 | |||
| 130120 | ★艺术学 | |||
| 017 | 计算机学院 | ▲083500 | 软件工程 | |
| 018 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | |
| 080502 | 材料学 | |||
| 080503 | 材料加工工程 | |||
| 019 | 农学院 | 071002 | 动物学 | |
| 083400 | 风景园林学 | |||
| 020 | 法学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | |
| 021 | 音乐学院 | ▲040102 | 课程与教学论 | |
| 045111 | 学科教学(音乐) | 专业学位 | ||
| 135101 | 音乐 | |||
| 130120 | ★艺术学 | |||
| 130200 | 音乐与舞蹈学 | |||
| 022 | 建筑工程学院 | 085237 | 工业设计工程 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | |||
| 023 | 汽车与交通工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | |
| 081002 | 信号与信息处理 | |||
| 024 | 药学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
注:标有“▲”的学科为山东省重点学科(实验室)
聊城大学相关信息:
2021问鼎网页版登录入口论坛:更多
- 2021-10-01.........
- 2021-03-01南京财经大学812
- 2020-10-21求国际商务资料
- 2020-07-21美学
- 2022-01-16安师大
- 2020-04-03浙大材料科学基础第1前辈的经验分享十初试复试
- 2020-04-03浙大教育学综合高分学长的经验分享
- 2020-04-03浙大832机械设计基础最新复试初试资料
- 2020-04-03浙大药学基础综合第1学姐的经验分享
- 2020-04-0321浙大法学专业硕士高分学长分享资料
问鼎网页版登录入口帮最新问鼎(中国)更多
