昆明理工大学2012年硕士研究生调剂情况汇总
昆明理工大学2012年硕士研究生招生调剂情况汇总表 学院名
昆明理工大学2012年硕士研究生招生调剂情况汇总表
| 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 是否接受调剂 | 调剂公费计划安排 | 类别 | 备注 |
| 国土资源工程学院 (袁老师、陈老师 0871-5186335) |
070503 | 地图学与地理信息系统 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | |
| 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 070902 | 地球化学 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 070903 | 古生物学与地层学 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 070904 | 构造地质学 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 070905 | 第四纪地质学 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 081401 | 岩土工程 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 081601 | 大地测量学与测量工程 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 081602 | 摄影测量与遥感 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 081801 | 矿产普查与勘探 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 081802 | 地球探测与信息技术 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 081803 | 地质工程 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 081820 | 旅游地质与地质遗迹 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 081821 | 矿产资源经济 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 081901 | 采矿工程 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 081902 | 矿物加工工程 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 081903 | 安全技术及工程 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 083700 | 安全科学与工程 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 120126 | 安全管理与工程 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 120203 | 旅游管理 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 120405 | 土地资源管理 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 085215 | 测绘工程 | 是 | 大部分公费 | 专业学位 | ||
| 085217 | 地质工程 | 是 | 大部分公费 | 专业学位 | ||
| 085218 | 矿业工程 | 是 | 大部分公费 | 专业学位 | ||
| 085224 | 安全工程 | 是 | 大部分公费 | 专业学位 | ||
| 冶金与能源工程学院 (卿老师、赵老师 0871-5185638) |
080601 | 冶金物理化学 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | |
| 080602 | 钢铁冶金 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 080603 | 有色金属冶金 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 080621 | 应用电化学工程 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 080622 | 冶金能源工程 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 080625 | 生物冶金 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 080626 | 生产过程物流学 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 080701 | 工程热物理 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 080702 | 热能工程 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 080704 | 流体机械及工程 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 080705 | 制冷及低温工程 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 085205 | 冶金工程 | 是 | 大部分公费 | 专业学位 | ||
| 085206 | 动力工程 | 是 | 大部分公费 | 专业学位 | ||
| 机电工程学院 (桂老师、和老师 0871-5129083、5174247\5154177 转2131、2132) |
080201 | 机械制造及其自动化 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | |
| 080202 | 机械电子工程 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 080203 | 机械设计及理论 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 120121 | 工业工程 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 085201 | 机械工程 | 是 | 大部分公费 | 专业学位 | ||
| 085236 | 工业工程 | 是 | 大部分公费 | 专业学位 | ||
| 信息工程与自动化学院 (荆老师 0871-5916599) |
077402 | 计算机软件与理论 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | |
| 080402 | 测试计量技术及仪器 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 080902 | 电路与系统 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 081001 | 通信与信息系统 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 081002 | 信号与信息处理 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 081101 | 控制理论与控制工程 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 081102 | 检测技术与自动化装置 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 081103 | 系统工程 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 081104 | 模式识别与智能系统 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 081105 | 导航、制导与控制 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 081201 | 计算机系统结构 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 081203 | 计算机应用技术 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 083500 | 软件工程 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 085203 | 仪器仪表工程 | 是 | 大部分公费 | 专业学位 | ||
| 085208 | 电子与通信工程 | 是 | 大部分公费 | 专业学位 | ||
| 085210 | 控制工程 | 是 | 大部分公费 | 专业学位 | ||
| 085211 | 计算机技术 | 是 | 大部分公费 | 专业学位 | ||
| 085212 | 软件工程 | 是 | 大部分公费 | 专业学位 | ||
| 电力工程学院 (杨老师 0871-5916835) |
080801 | 电机与电器 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | |
| 080802 | 电力系统及其自动化 | 待定 | 学术型学位 | |||
| 080803 | 高电压与绝缘技术 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 080804 | 电力电子与电力传动 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 080805 | 电工理论与新技术 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 081501 | 水文学及水资源 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 081502 | 水力学及河流动力学 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 081504 | 水利水电工程 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 082802 | 农业水土工程 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 085207 | 电气工程 | 是 | 大部分公费 | 专业学位 | ||
| 085214 | 水利工程 | 是 | 大部分公费 | 专业学位 | ||
| 交通工程学院 (郭老师 0871-5920131) |
080204 | 车辆工程 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | |
| 080703 | 动力机械及工程 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 082302 | 交通信息工程及控制 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 082303 | 交通运输规划与管理 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 082304 | 载运工具运用工程 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 085222 | 交通运输工程 | 是 | 大部分公费 | 专业学位 | ||
| 环境科学与工程学院 (胡老师、张老师 0871-5920507) |
071300 | 生态学 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | |
| 077601 | 环境科学 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 083002 | 环境工程 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 083023 | 再生资源科学与技术 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 085229 | 环境工程 | 是 | 大部分公费 | 专业学位 | ||
| 化学工程学院 (钱老师 0871-5920282) |
080706 | 化工过程机械 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | |
| 081701 | 化学工程 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 081702 | 化学工艺 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 081704 | 应用化学 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 081705 | 工业催化 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 082201 | 制浆造纸工程 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 083201 | 食品科学 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 085216 | 化学工程 | 是 | 大部分公费 | 专业学位 | ||
| 085221 | 轻工技术与工程 | 是 | 大部分公费 | 专业学位 | ||
| 管理与经济学院 (李老师 0871-5198887 MBA办公室 邬老师 0871-5188578) |
020201 | 国民经济学 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | |
| 020202 | 区域经济学 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 020203 | 财政学(含:税收学) | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 020204 | 金融学(含:保险学) | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 020205 | 产业经济学 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 020206 | 国际贸易学 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 020207 | 劳动经济学 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 020209 | 数量经济学 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 120100 | 管理科学与工程 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 120201 | 会计学 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 120202 | 企业管理 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 120203 | 旅游管理 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 120204 | 技术经济及管理 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 120403 | 教育经济与管理 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 085239 | 项目管理 | 是 | 全自费 | 专业学位 | ||
| 085240 | 物流工程 | 是 | 大部分公费 | 专业学位 | ||
| 125100 | 工商管理硕士 | 是 | 全自费 | 专业学位 | ||
| 建筑工程学院 (许老师、刘老师 0871-5916814、 5916811) |
080101 | 一般力学与力学基础 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | |
| 080102 | 固体力学 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 080103 | 流体力学 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 080104 | 工程力学 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 081300 | 建筑学 | 待定 | 学术型学位 | |||
| 083300 | 城乡规划学 | 待定 | 学术型学位 | |||
| 083400 | 风景园林学 | 待定 | 学术型学位 | |||
| 081401 | 岩土工程 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 081402 | 结构工程 | 待定 | 学术型学位 | |||
| 081403 | 市政工程 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 081503 | 水工结构工程 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 082301 | 道路与铁道工程 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 120204 | 技术经济及管理 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 085213 | 建筑与土木工程 | 是 | 大部分公费 | 专业学位 | ||
| 085100 | 建筑学硕士 | 是 | 少量公费 | 专业学位 | ||
| 125600 | 工程管理硕士 | 是 | 全自费 | 专业学位 | ||
| 理学院 (李老师 0871-5916787) |
070102 | 计算数学 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | |
| 070103 | 概率论与数理统计 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 070104 | 应用数学 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 070201 | 理论物理 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 070207 | 光学 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 071101 | 系统理论 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 071102 | 系统分析与集成 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 080901 | 物理电子学 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 法学院 (刘老师 0871-5916531) |
030101 | 法学理论 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | |
| 030104 | 刑法学 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 030105 | 民商法学 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 030107 | 经济法学 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 030108 | 环境与资源保护法学 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 030109 | 国际法学 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 艺术与传媒学院 (汪老师 0871-5916193) |
030405 | 中国少数民族艺术 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | |
| 130100 | 艺术学理论 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 130500 | 设计学 | 待定 | 学术型学位 | |||
| 085237 | 工业设计工程 | 是 | 少量公费 | 专业学位 | ||
| 135108 | 艺术设计 | 是 | 少量公费 | 专业学位 | ||
| 现代农业工程学院 (杨老师 0871-5920392) |
082801 | 农业机械化工程 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | |
| 082802 | 农业水土工程 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 082804 | 农业电气化与自动化 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 085227 | 农业工程 | 是 | 大部分公费 | 专业学位 | ||
| 095112 | 农业信息化 | 是 | 大部分公费 | 专业学位 | ||
| 生命科学与技术学院 (杨老师 0871-5920541) |
071001 | 植物学 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | |
| 071002 | 动物学 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 071003 | 生理学 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 071005 | 微生物学 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 071006 | 神经生物学 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 071007 | 遗传学 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 071008 | 发育生物学 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 071009 | 细胞生物学 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 071011 | 生物物理学 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 081703 | 生物化工 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 100701 | 药物化学 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 085235 | 制药工程 | 是 | 大部分公费 | 专业学位 | ||
| 085238 | 生物工程 | 是 | 大部分公费 | 专业学位 | ||
| 材料科学与工程学院 (张老师 0871-5180215) |
080501 | 材料物理与化学 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | |
| 080502 | 材料学 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 080503 | 材料加工工程 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 085204 | 材料工程 | 是 | 大部分公费 | 专业学位 | ||
| 社会科学学院 (郑老师 0871-5916858) |
010101 | 马克思主义哲学 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | |
| 010102 | 中国哲学 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 010103 | 外国哲学 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 010105 | 伦理学 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 010106 | 美学 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 010108 | 科学技术哲学 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 030501 | 马克思主义基本原理 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 030505 | 思想政治教育 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 质量发展研究院 (罗老师 0871-5129309) |
030107 | 经济法学 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | |
| 070103 | 概率论与数理统计 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 | ||
| 120100 | 管理科学与工程 | 是 | 大部分公费 | 学术型学位 |
相关链接:
2012年问鼎网页版登录入口调剂中心 | 调剂经验 | 调剂信息 | 调剂交流
2012年问鼎网页版登录入口复试专题 | 历年问鼎网页版登录入口复试分数线 | 2012年问鼎网页版登录入口讨论版
昆明理工大学相关信息:
问鼎网页版登录入口帮最新问鼎(中国)更多
