吉林大学文学院2013年硕士研究生复试名单
序号 考号 姓名 初试成绩 报考专业
| 序号 | 考号 | 姓名 | 初试成绩 | 报考专业 | 面试时间 | |
| 1 | 101833110208858 | 杜小娟 | 394.00000 | 课程与教学论 | 1 | 3月21日8:30 |
| 2 | 101833110207316 | 兰晓维 | 383.00000 | 课程与教学论 | 2 | 3月21日8:30 |
| 3 | 101833110200949 | 张博 | 370.00000 | 课程与教学论 | 3 | 3月21日8:30 |
| 4 | 101833110213210 | 姜婷 | 354.00000 | 课程与教学论 | 4 | 3月21日8:30 |
| 5 | 101833110213509 | 殷文琪 | 350.00000 | 课程与教学论 | 5 | 3月21日8:30 |
| 6 | 101833110213607 | 杨婷 | 349.00000 | 课程与教学论 | 6 | 3月21日8:30 |
| 7 | 101833110213923 | 朱晓燕 | 346.00000 | 课程与教学论 | 7 | 3月21日8:30 |
| 8 | 101833101830177 | 李佳章 | 0.00000 | 文艺学 | 1 | 免试 |
| 9 | 101833101830176 | 孔新姿 | 0.00000 | 文艺学 | 2 | 免试 |
| 10 | 101833110201609 | 宋刚 | 408.00000 | 文艺学 | 3 | 3月21日8:30 |
| 11 | 101833110214907 | 马倩 | 378.00000 | 文艺学 | 4 | 3月21日8:30 |
| 12 | 101833110201615 | 李航 | 376.00000 | 文艺学 | 5 | 3月21日8:30 |
| 13 | 101833110213930 | 李慧 | 374.00000 | 文艺学 | 6 | 3月21日8:30 |
| 14 | 101833110207368 | 褚琦 | 373.00000 | 文艺学 | 7 | 3月21日8:30 |
| 15 | 101833110212970 | 赵宁 | 365.00000 | 文艺学 | 8 | 3月21日8:30 |
| 16 | 101833101830181 | 李春雨 | 0.00000 | 汉语言文字学 | 1 | 免试 |
| 17 | 101833101830180 | 王聪 | 0.00000 | 汉语言文字学 | 2 | 免试 |
| 18 | 101833101840182 | 李银姬 | 0.00000 | 汉语言文字学 | 3 | 免试 |
| 19 | 101833110201652 | 肖梦婷 | 390.00000 | 汉语言文字学 | 4 | 3月21日8:30 |
| 20 | 101833110208930 | 黄威 | 384.00000 | 汉语言文字学 | 5 | 3月21日8:30 |
| 21 | 101833110213514 | 刘红红 | 383.00000 | 汉语言文字学 | 6 | 3月21日8:30 |
| 22 | 101833110208807 | 李爽 | 383.00000 | 汉语言文字学 | 7 | 3月21日8:30 |
| 23 | 101833110201648 | 闫斯文 | 379.00000 | 汉语言文字学 | 8 | 3月21日8:30 |
| 24 | 101833110201641 | 裴禹 | 376.00000 | 汉语言文字学 | 9 | 3月21日8:30 |
| 25 | 101833110210341 | 闻浩 | 376.00000 | 汉语言文字学 | 10 | 3月21日8:30 |
| 26 | 101833110208808 | 刘亚卓 | 375.00000 | 汉语言文字学 | 11 | 3月21日8:30 |
| 27 | 101833110209256 | 肖立平 | 370.00000 | 汉语言文字学 | 12 | 3月21日8:30 |
| 28 | 101833110213932 | 丁秀清 | 367.00000 | 汉语言文字学 | 13 | 3月21日8:30 |
| 29 | 101833110214468 | 王艺林 | 365.00000 | 汉语言文字学 | 14 | 3月21日8:30 |
| 30 | 101833110208141 | 朱嘉林 | 362.00000 | 汉语言文字学 | 15 | 3月21日8:30 |
| 31 | 101833110209585 | 史旭盼 | 362.00000 | 汉语言文字学 | 16 | 3月21日8:30 |
| 32 | 101833110212609 | 于爱静 | 361.00000 | 汉语言文字学 | 17 | 3月21日8:30 |
| 33 | 101833110213226 | 彭振钊 | 361.00000 | 汉语言文字学 | 18 | 3月21日8:30 |
| 34 | 101833110211369 | 姜月茹 | 360.00000 | 汉语言文字学 | 19 | 3月21日8:30 |
| 35 | 101833101830179 | 张思柔 | 0.00000 | 语言学及应用语言学 | 1 | 免试 |
| 36 | 101833101830178 | 孙灿 | 0.00000 | 语言学及应用语言学 | 2 | 免试 |
| 37 | 101833110213931 | 刘菲 | 392.00000 | 语言学及应用语言学 | 3 | 3月21日8:30 |
| 38 | 101833110211664 | 吴阳 | 392.00000 | 语言学及应用语言学 | 4 | 3月21日8:30 |
| 39 | 101833110212490 | 朱琳 | 387.00000 | 语言学及应用语言学 | 5 | 3月21日8:30 |
| 40 | 101833110211011 | 薛艳贺 | 378.00000 | 语言学及应用语言学 | 6 | 3月21日8:30 |
| 41 | 101833110209474 | 许李花 | 375.00000 | 语言学及应用语言学 | 7 | 3月21日8:30 |
| 42 | 101833110209476 | 吴静 | 373.00000 | 语言学及应用语言学 | 8 | 3月21日8:30 |
| 43 | 101833110212316 | 李文芳 | 368.00000 | 语言学及应用语言学 | 9 | 3月21日8:30 |
| 44 | 101833110211109 | 张耀丽 | 363.00000 | 语言学及应用语言学 | 10 | 3月21日8:30 |
| 45 | 101833110211666 | 谭燕 | 361.00000 | 语言学及应用语言学 | 11 | 3月21日8:30 |
| 46 | 101833101830199 | 王梦琦 | 0.00000 | ★对外汉语教学 | 1 | 免试 |
| 47 | 101833101830198 | 王雅婷 | 0.00000 | ★对外汉语教学 | 2 | 免试 |
| 48 | 101833101830196 | 韩超 | 0.00000 | ★对外汉语教学 | 3 | 免试 |
| 49 | 101833101830200 | 孙彤 | 0.00000 | ★对外汉语教学 | 4 | 免试 |
| 50 | 101833101830197 | 王晓娜 | 0.00000 | ★对外汉语教学 | 5 | 免试 |
| 51 | 101833110204032 | 刘虹男 | 424.00000 | ★对外汉语教学 | 6 | 3月21日8:30 |
| 52 | 101833110214763 | 王雨晴 | 409.00000 | ★对外汉语教学 | 7 | 3月21日8:30 |
| 53 | 101833110214478 | 于艳丽 | 397.00000 | ★对外汉语教学 | 8 | 3月21日8:30 |
| 54 | 101833110204022 | 王于达 | 392.00000 | ★对外汉语教学 | 9 | 3月21日8:30 |
| 55 | 101833110213135 | 刘璐 | 392.00000 | ★对外汉语教学 | 10 | 3月21日8:30 |
| 56 | 101833110208894 | 张芮 | 387.00000 | ★对外汉语教学 | 11 | 3月21日8:30 |
| 57 | 101833110204028 | 梁治平 | 386.00000 | ★对外汉语教学 | 12 | 3月21日8:30 |
| 58 | 101833110213982 | 王宝香 | 386.00000 | ★对外汉语教学 | 13 | 3月21日8:30 |
| 59 | 101833110214316 | 黄媚 | 384.00000 | ★对外汉语教学 | 14 | 3月21日8:30 |
| 60 | 101833110204025 | 张丽敏 | 377.00000 | ★对外汉语教学 | 15 | 3月21日8:30 |
| 61 | 101833110208895 | 赵云 | 375.00000 | ★对外汉语教学 | 16 | 3月21日8:30 |
| 62 | 101833110213302 | 赵慧 | 371.00000 | ★对外汉语教学 | 17 | 3月21日8:30 |
| 63 | 101833110212740 | 吴园园 | 368.00000 | ★对外汉语教学 | 18 | 3月21日8:30 |
| 64 | 101833110215167 | 吴林泉 | 365.00000 | ★对外汉语教学 | 19 | 3月21日8:30 |
| 65 | 101833110213301 | 范雪威 | 361.00000 | ★对外汉语教学 | 20 | 3月21日8:30 |
| 66 | 101833101830185 | 董睿 | 0.00000 | 中国古代文学 | 1 | 免试 |
| 67 | 101833101830186 | 刘献姣 | 0.00000 | 中国古代文学 | 2 | 免试 |
| 68 | 101833101830187 | 陈婷婷 | 0.00000 | 中国古代文学 | 3 | 免试 |
| 69 | 101833101830184 | 姜申 | 0.00000 | 中国古代文学 | 4 | 免试 |
| 70 | 101833101830183 | 杨辰宇 | 0.00000 | 中国古代文学 | 5 | 免试 |
| 71 | 101833110209353 | 马雁晶 | 418.00000 | 中国古代文学 | 6 | 3月21日8:30 |
| 72 | 101833110211498 | 王博施 | 411.00000 | 中国古代文学 | 7 | 3月21日8:30 |
| 73 | 101833110213229 | 王娜娜 | 409.00000 | 中国古代文学 | 8 | 3月21日8:30 |
| 74 | 101833110201661 | 陈静 | 391.00000 | 中国古代文学 | 9 | 3月21日8:30 |
| 75 | 101833110201665 | 蔡雨彤 | 376.00000 | 中国古代文学 | 10 | 3月21日8:30 |
| 76 | 101833110201660 | 杨学敏 | 369.00000 | 中国古代文学 | 11 | 3月21日8:30 |
| 77 | 101833110201672 | 李春明 | 368.00000 | 中国古代文学 | 12 | 3月21日8:30 |
| 78 | 101833110206826 | 毕辰阳 | 363.00000 | 中国古代文学 | 13 | 3月21日8:30 |
| 79 | 101833110214633 | 赵伟龙 | 362.00000 | 中国古代文学 | 14 | 3月21日8:30 |
| 80 | 101833101840194 | 张志超 | 0.00000 | 中国现当代文学 | 1 | 免试 |
| 81 | 101833101830192 | 楚恒叶 | 0.00000 | 中国现当代文学 | 2 | 免试 |
| 82 | 101833101830191 | 朱贝特 | 0.00000 | 中国现当代文学 | 3 | 免试 |
| 83 | 101833101830189 | 高金鹏 | 0.00000 | 中国现当代文学 | 4 | 免试 |
| 84 | 101833101830190 | 杨泽 | 0.00000 | 中国现当代文学 | 5 | 免试 |
| 85 | 101833101830188 | 李梦童 | 0.00000 | 中国现当代文学 | 6 | 免试 |
| 86 | 101833101830193 | 王汝蕙 | 0.00000 | 中国现当代文学 | 7 | 免试 |
| 87 | 101833110211677 | 王文静 | 405.00000 | 中国现当代文学 | 8 | 3月21日8:30 |
| 88 | 101833110201684 | 邢向楠 | 399.00000 | 中国现当代文学 | 9 | 3月21日8:30 |
| 89 | 101833110213412 | 陈金霞 | 390.00000 | 中国现当代文学 | 10 | 3月21日8:30 |
| 90 | 101833110214469 | 杨俊凡 | 387.00000 | 中国现当代文学 | 11 | 3月21日8:30 |
| 91 | 101833110210795 | 陈莹 | 383.00000 | 中国现当代文学 | 12 | 3月21日8:30 |
| 92 | 101833110201694 | 冯露萱 | 380.00000 | 中国现当代文学 | 13 | 3月21日8:30 |
| 93 | 101833110201698 | 于洪波 | 378.00000 | 中国现当代文学 | 14 | 3月21日8:30 |
| 94 | 101833110211888 | 郝建平 | 377.00000 | 中国现当代文学 | 15 | 3月21日8:30 |
| 95 | 101833110208934 | 王思源 | 375.00000 | 中国现当代文学 | 16 | 3月21日8:30 |
| 96 | 101833110208681 | 郑希萌 | 373.00000 | 中国现当代文学 | 17 | 3月21日8:30 |
| 97 | 101833110206828 | 关聪 | 370.00000 | 中国现当代文学 | 18 | 3月21日8:30 |
| 98 | 101833110214409 | 李小亚 | 366.00000 | 中国现当代文学 | 19 | 3月21日8:30 |
| 99 | 101833110215281 | 羊俊霖 | 365.00000 | 中国现当代文学 | 20 | 3月21日8:30 |
| 序号 | 考号 | 姓名 | 初试成绩 | 报考专业 | 面试时间 | |
| 100 | 101833110213615 | 张翠莹 | 361.00000 | 中国现当代文学 | 21 | 3月21日8:30 |
| 101 | 101833101830195 | 王爽 | 0.00000 | 比较文学与世界文学 | 1 | 免试 |
| 102 | 101833110210044 | 张炜 | 391.00000 | 比较文学与世界文学 | 2 | 3月21日8:30 |
| 103 | 101833101830215 | 张洁 | 0.00000 | 传播学 | 1 | 免试 |
| 104 | 101833101830216 | 周瑶 | 0.00000 | 传播学 | 2 | 免试 |
| 105 | 101833110207391 | 李畅 | 415.00000 | 传播学 | 3 | 3月21日8:30 |
| 106 | 101833110207158 | 柳思旭 | 387.00000 | 传播学 | 4 | 3月21日8:30 |
| 107 | 101833110201746 | 陈其芳 | 386.00000 | 传播学 | 5 | 3月21日8:30 |
| 108 | 101833110201752 | 张旭 | 381.00000 | 传播学 | 6 | 3月21日8:30 |
| 109 | 101833110214698 | 邓晨晨 | 363.00000 | 传播学 | 7 | 3月21日8:30 |
| 110 | 101833101830212 | 杨晓萌 | 0.00000 | 新闻学 | 1 | 免试 |
| 111 | 101833101830209 | 李岩 | 0.00000 | 新闻学 | 2 | 免试 |
| 112 | 101833101830213 | 贾惠淇 | 0.00000 | 新闻学 | 3 | 免试 |
| 113 | 101833101830211 | 杨璐 | 0.00000 | 新闻学 | 4 | 免试 |
| 114 | 101833101830214 | 赵翊羽 | 0.00000 | 新闻学 | 5 | 免试 |
| 115 | 101833101830210 | 张诗悦 | 0.00000 | 新闻学 | 6 | 免试 |
| 116 | 101833110211304 | 吕箫 | 403.00000 | 新闻学 | 7 | 3月21日8:30 |
| 117 | 101833110210118 | 李函擎 | 399.00000 | 新闻学 | 8 | 3月21日8:30 |
| 118 | 101833110208149 | 孙莹 | 391.00000 | 新闻学 | 9 | 3月21日8:30 |
| 119 | 101833110212615 | 姜珊 | 390.00000 | 新闻学 | 10 | 3月21日8:30 |
| 120 | 101833110201717 | 袁霄 | 385.00000 | 新闻学 | 11 | 3月21日8:30 |
| 121 | 101833110211019 | 于瑶 | 385.00000 | 新闻学 | 12 | 3月21日8:30 |
| 122 | 101833110201733 | 邹迪 | 382.00000 | 新闻学 | 13 | 3月21日8:30 |
| 123 | 101833110211378 | 吴楠 | 378.00000 | 新闻学 | 14 | 3月21日8:30 |
| 124 | 101833110211891 | 林天妍 | 378.00000 | 新闻学 | 15 | 3月21日8:30 |
| 125 | 101833110213855 | 高洁 | 377.00000 | 新闻学 | 16 | 3月21日8:30 |
| 126 | 101833110213518 | 刘巍巍 | 376.00000 | 新闻学 | 17 | 3月21日8:30 |
| 127 | 101833110201714 | 郑瀚迅 | 373.00000 | 新闻学 | 18 | 3月21日8:30 |
| 128 | 101833110213811 | 刘琳 | 371.00000 | 新闻学 | 19 | 3月21日8:30 |
| 129 | 101833110207388 | 高敏 | 371.00000 | 新闻学 | 20 | 3月21日8:30 |
| 130 | 101833110212971 | 蒋玉 | 371.00000 | 新闻学 | 21 | 3月21日8:30 |
| 131 | 101833110207390 | 魏微微 | 365.00000 | 新闻学 | 22 | 3月21日8:30 |
| 132 | 101833110211678 | 叶嵘 | 364.00000 | 新闻学 | 23 | 3月21日8:30 |
| 133 | 101833110210045 | 张丽坤 | 364.00000 | 新闻学 | 24 | 3月21日8:30 |
| 134 | 101833110213617 | 王楠楠 | 360.00000 | 新闻学 | 25 | 3月21日8:30 |
| 135 | 101833101831211 | 王博 | 0.00000 | 广播电视艺术学 | 1 | 免试 |
| 136 | 101833101831212 | 李碧涵 | 0.00000 | 广播电视艺术学 | 2 | 免试 |
| 137 | 101833101831210 | 秦璐 | 0.00000 | 广播电视艺术学 | 3 | 免试 |
| 138 | 101833110201757 | 安冬 | 390.00000 | 广播电视艺术学 | 4 | 3月21日8:30 |
| 139 | 101833110201755 | 胡瑞 | 364.00000 | 广播电视艺术学 | 5 | 3月21日8:30 |
| 140 | 101833110206831 | 赵靓 | 363.00000 | 广播电视艺术学 | 6 | 3月21日8:30 |
| 141 | 101833110209540 | 张瀚文 | 355.00000 | 广播电视艺术学 | 7 | 3月21日8:30 |
| 142 | 101833110200756 | 赵里萌 | 414.00000 | 考古学 | 1 | 3月21日8:30 |
| 143 | 101833110200752 | 文璋 | 407.00000 | 考古学 | 2 | 3月21日8:30 |
| 144 | 101833110200758 | 王双超 | 406.00000 | 考古学 | 3 | 3月21日8:30 |
| 145 | 101833110200754 | 陈醉 | 402.00000 | 考古学 | 4 | 3月21日8:30 |
| 146 | 101833110200757 | 满世金 | 394.00000 | 考古学 | 5 | 3月21日8:30 |
| 147 | 101833110200755 | 孙志超 | 393.00000 | 考古学 | 6 | 3月21日8:30 |
| 148 | 101833110200759 | 魏凯 | 390.00000 | 考古学 | 7 | 3月21日8:30 |
| 149 | 101833110200764 | 车亚风 | 387.00000 | 考古学 | 8 | 3月21日8:30 |
| 150 | 101833110210322 | 孙丹玉 | 382.00000 | 考古学 | 9 | 3月21日8:30 |
| 151 | 101833110209349 | 郭梦雨 | 361.00000 | 考古学 | 10 | 3月21日8:30 |
| 152 | 101833110214095 | 豆丽丽 | 360.00000 | 考古学 | 11 | 3月21日8:30 |
| 153 | 101833110213401 | 牟晓琳 | 356.00000 | 考古学 | 12 | 3月21日8:30 |
| 154 | 101833110215507 | 时西奇 | 354.00000 | 考古学 | 13 | 3月21日8:30 |
| 155 | 101833110214627 | 张群 | 354.00000 | 考古学 | 14 | 3月21日8:30 |
| 156 | 101833110210324 | 耿杨 | 354.00000 | 考古学 | 15 | 3月21日8:30 |
| 157 | 101833110210325 | 申轩丞 | 354.00000 | 考古学 | 16 | 3月21日8:30 |
| 158 | 101833110215438 | 孟琦 | 351.00000 | 考古学 | 17 | 3月21日8:30 |
| 159 | 101833110209350 | 董霄雷 | 348.00000 | 考古学 | 18 | 3月21日8:30 |
| 160 | 101833110207308 | 田笛 | 341.00000 | 考古学 | 19 | 3月21日8:30 |
| 161 | 101833110210667 | 滕雅竹 | 340.00000 | 考古学 | 20 | 3月21日8:30 |
| 162 | 101833110214272 | 侯宁宁 | 338.00000 | 考古学 | 21 | 3月21日8:30 |
| 163 | 101833110210985 | 刘德杰 | 336.00000 | 考古学 | 22 | 3月21日8:30 |
| 164 | 101833103840249 | 栾伊婷 | 0.00000 | 考古学 | 23 | 免试 |
| 165 | 101833101830264 | 王争 | 0.00000 | 考古学 | 24 | 免试 |
| 166 | 101833101830252 | 任金华 | 0.00000 | 考古学 | 25 | 免试 |
| 167 | 101833101830253 | 宋姝 | 0.00000 | 考古学 | 26 | 免试 |
| 168 | 101833101830256 | 潘思捷 | 0.00000 | 考古学 | 27 | 免试 |
| 169 | 101833101830255 | 刘铭 | 0.00000 | 考古学 | 28 | 免试 |
| 170 | 101833104860265 | 刘蓓蓓 | 0.00000 | 考古学 | 29 | 免试 |
| 171 | 101833101830262 | 马萌萌 | 0.00000 | 考古学 | 30 | 免试 |
| 172 | 101833101830258 | 刘华 | 0.00000 | 考古学 | 31 | 免试 |
| 173 | 101833101830254 | 刘亚林 | 0.00000 | 考古学 | 32 | 免试 |
| 174 | 101833101830250 | 袁瑗 | 0.00000 | 考古学 | 33 | 免试 |
| 175 | 101833101830261 | 武松 | 0.00000 |
吉林大学相关信息:
- 2014年吉林大学生命科学学院问鼎网页版登录入口复试通知及名单
- 2014年吉林大学软件学院问鼎网页版登录入口复试成绩
- 2014年吉林大学计算机科学与技术学院问鼎网页版登录入口复试办法
- 2014年吉林大学计算机科学与技术学院问鼎网页版登录入口复试拟录取名单
- 2014年吉林大学电子科学与工程学院问鼎网页版登录入口复试成绩
- 2014年吉林大学外国语学院问鼎网页版登录入口复试拟录取名单
- 2014年吉林大学哲学社会学院招收少数民族骨干计划问鼎网页版登录入口复试通知
- 2014年吉林大学哲学社会学院问鼎网页版登录入口复试成绩
- 2014年吉林大学法学院法学硕士问鼎网页版登录入口复试名单
- 2014年吉林大学经济学院2问鼎网页版登录入口复试拟录取名单及通知
吉林大学论坛新帖:更多
- 2019-03-222016吉林大学问鼎网页版登录入口复试经验汇总
- 2017-07-1720问鼎网页版登录入口之吉林大学精华经验真题汇总【入版必看】
- 2022-04-12841管理学原理和846管理学真题经验,企业管理会计学管科
- 2021-04-14吉林大学哲学专业问鼎网页版登录入口真题(2001-2017)
- 2021-03-1819吉林大学日语语言文学经验贴
- 2021-03-142019吉林大学中国古代文学问鼎网页版登录入口初试复试经验交流
- 2021-02-26吉大马院经验贴(初试+复试)
- 2020-07-1919吉大心理学第一问鼎网页版登录入口经验【纯干货无任何辅导班因素】
- 2020-06-0519届古文字专业考试
- 2020-05-31吉林大学生科院学硕(二本一战)上岸经验
问鼎网页版登录入口帮最新问鼎(中国)更多
