杭州师范大学2013年研究生复试分数线
一级学科 专业代码及名称 是否自划线 总分
| 一级学科 | 专业代码及名称 | 是否自划线 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| ▲0101哲学 | 010102中国哲学 | 280 | 38 | 57 | |
| 0301法学 | 030104刑法学 | 315 | 42 | 63 | |
| 030105民商法学 | 315 | 42 | 63 | ||
| 030106诉讼法学 | 315 | 42 | 63 | ||
| 030107经济法学 | 315 | 42 | 63 | ||
| 0301Z1法律文化 | 315 | 42 | 63 | ||
| 0305马克思主义理论 | 030501马克思主义基本原理 | 315 | 42 | 63 | |
| 030503马克思主义中国化研究 | 315 | 42 | 63 | ||
| 030504国外马克思主义研究 | 315 | 42 | 63 | ||
| 030505思想政治教育 | 315 | 42 | 63 | ||
| 030506中国近现代史基本问题研究 | 315 | 42 | 63 | ||
| 0305Z1当代中国社会发展 | 315 | 42 | 63 | ||
| 0401教育学 | 040101教育学原理 | 自划线 | 318 | 44 | 150 |
| 040102课程与教学论 | 自划线 | 318 | 44 | 150 | |
| 040103教育史 | 自划线 | 318 | 44 | 150 | |
| 040105学前教育学 | 自划线 | 318 | 44 | 150 | |
| 040106高等教育学 | 自划线 | 318 | 44 | 150 | |
| 040110教育技术学 | 自划线 | 318 | 44 | 150 | |
| 0401Z1教师教育 | 自划线 | 318 | 44 | 150 | |
| 0402心理学 | 040201基础心理学 | 310 | 40 | 120 | |
| 040202发展与教育心理学 | 310 | 40 | 120 | ||
| 040203 应用心理学 | 310 | 40 | 120 | ||
| 0402Z1语言认知与教学心理 | 310 | 40 | 120 | ||
| 0402Z2临床认知神经科学 | 310 | 40 | 120 | ||
| 0402J1法律心理学 | 310 | 40 | 120 | ||
| 0403体育学 | 040301体育人文社会学 | 265 | 34 | 102 | |
| 040302运动人体科学 | 自划线 | 320 | 34 | 180 | |
| 040303体育教育训练学 | 自划线 | 310 | 34 | 180 | |
| 040304民族传统体育学 | 265 | 34 | 102 | ||
| 0403Z1休闲体育 | 265 | 34 | 102 | ||
| 0501中国语言文学 | 050101文艺学 | 350 | 54 | 81 | |
| 050102语言学及应用语言学 | 350 | 54 | 81 | ||
| 050103汉语言文字学 | 350 | 54 | 81 | ||
| 050104中国古典文献学 | 350 | 54 | 81 | ||
| 050105中国古代文学 | 350 | 54 | 81 | ||
| 050106中国现当代文学 | 350 | 54 | 81 | ||
| 050108比较文学与世界文学 | 自划线 | 400 | 54 | 81 | |
| 0501J1公共文化管理学 | 350 | 54 | 81 | ||
| 0502外国语言文学 | 050201英语语言文学 | 自划线 | 364 | 54 | 81 |
| 050211外国语言学及应用语言学 | 自划线 | 369 | 54 | 81 | |
| 050205日语语言文学 | 350 | 54 | 81 | ||
| 0602中国史 | 060200中国史 | 295 | 40 | 120 | |
| 0602Z1国学 | 295 | 40 | 120 | ||
| 0602J1城市学 | 295 | 40 | 120 | ||
| 0701数学 | 070101基础数学 | 290 | 39 | 59 | |
| 070102计算数学 | 290 | 39 | 59 | ||
| 070103概率论与数理统计 | 290 | 39 | 59 | ||
| 070104应用数学 | 290 | 39 | 59 | ||
| 0701Z1应用密码学 | 290 | 39 | 59 | ||
| ▲0702物理学 | 070201理论物理 | 290 | 39 | 59 | |
| 070205凝聚态物理 | 290 | 39 | 59 | ||
| 0703化学 | 070301无机化学 | 290 | 39 | 59 | |
| 070302分析化学 | 290 | 39 | 59 | ||
| 070303有机化学 | 290 | 39 | 59 | ||
| 070304物理化学 | 290 | 39 | 59 | ||
| 0703Z1有机硅化学及材料 | 290 | 39 | 59 | ||
| 070305高分子化学与物理 | 290 | 39 | 59 | ||
| 0710生物学 | 071001植物学 | 290 | 39 | 59 | |
| 071002动物学 | 290 | 39 | 59 | ||
| 071006神经生物学 | 290 | 39 | 59 | ||
| 071007遗传学 | 290 | 39 | 59 | ||
| 071008发育生物学 | 290 | 39 | 59 | ||
| 071010生物化学与分子生物学 | 290 | 39 | 59 | ||
| 0710Z1衰老生物学 | 290 | 39 | 59 | ||
| 0713生态学 | 071300生态学 | 290 | 39 | 59 | |
| ▲0812计算机科学与技术 | 081203计算机应用技术 | 295 | 40 | 60 | |
| ▲0817化学工程与技术(材化) | 081704应用化学 | 295 | 40 | 60 | |
| ▲1001基础医学 | 100101人体解剖和组织胚胎学 | 290 | 38 | 114 | |
| 1011护理学 | 101100护理学 | 自划线 | 305 | 41 | 114 |
| 1204公共管理 | 120401行政管理 | 345 | 51 | 77 | |
| 120402社会医学与卫生事业管理 | 345 | 51 | 77 | ||
| 120403教育经济与管理 | 345 | 51 | 77 | ||
| 120404社会保障 | 345 | 51 | 77 | ||
| 120405土地资源管理 | 345 | 51 | 77 | ||
| 1204Z1健康管理 | 345 | 51 | 77 | ||
| 1301艺术学理论 | 130100艺术学理论 | 320 | 34 | 51 | |
| 1302音乐与舞蹈学 | 130200音乐与舞蹈学 | 320 | 34 | 51 | |
| 1303戏剧与影视学 | 130300动画艺术与技术 | 320 | 34 | 51 | |
| 1304美术学 | 130400美术学 | 自划线 | 335 | 34 | 51 |
| 1305设计学 | 130500设计学 | 自划线 | 335 | 34 | 51 |
| 0451教育 | 045101教育管理 | 310 | 40 | 60 | |
| 045102学科教学(思政) | 310 | 40 | 60 | ||
| 045103学科教学(语文) | 310 | 40 | 60 | ||
| 045104学科教学(数学) | 310 | 40 | 60 | ||
| 045105学科教学(物理) | 310 | 40 | 60 | ||
| 045106学科教学(化学) | 310 | 40 | 60 | ||
| 045107学科教学(生物) | 310 | 40 | 60 | ||
| 045108学科教学(英语) | 自划线 | 349 | 40 | 60 | |
| 045109学科教学(历史) | 310 | 40 | 60 | ||
| 045110学科教学(地理) | 310 | 40 | 60 | ||
| 045111学科教学(音乐) | 310 | 40 | 60 | ||
| 045113学科教学(美术) | 自划线 | 335 | 40 | 60 | |
| 045114现代教育技术 | 310 | 40 | 60 | ||
| 045115小学教育 | 310 | 40 | 60 | ||
| 045116心理健康教育 | 310 | 40 | 60 | ||
| 045117科学与技术教育 | 310 | 40 | 60 | ||
| 045118学前教育 | 310 | 40 | 60 | ||
| 045119特殊教育 | 310 | 40 | 60 | ||
| 045171*学校课程与教学 | 310 | 40 | 60 | ||
| 045172*学生发展与教育 | 310 | 40 | 60 | ||
| 045173*教育领导与管理 | 310 | 40 | 60 | ||
| 0452体育 | 045201体育教学 | 265 | 34 | 102 | |
| 045202运动训练 | 265 | 34 | 102 | ||
| 045203竞赛组织 | 265 | 34 | 102 | ||
| 045204社会体育指导 | 265 | 34 | 102 | ||
| 1351艺术 | 135101音乐 | 320 | 34 | 51 | |
| 135102戏剧 | 320 | 34 | 51 | ||
| 135103戏曲 | 320 | 34 | 51 | ||
| 135104电影 | 320 | 34 | 51 | ||
| 135105广播电视 | 320 | 34 | 51 | ||
| 135106舞蹈 | 320 | 34 | 51 | ||
| 135107美术 | 自划线 | 335 | 34 | 51 | |
| 135108艺术设计 | 自划线 | 335 | 34 | 51 |
相关链接:
2013年问鼎网页版登录入口复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年问鼎网页版登录入口讨论版
2013年问鼎网页版登录入口调剂中心 | 2013年全国问鼎网页版登录入口复试线 | 历年复试线趋势图
杭州师范大学相关信息:
杭州师范大学论坛新帖:更多
- 2021-05-11杭州师范大学20学科语文学姐经验贴出炉啦
- 2021-04-192019杭州师范大学外国语语言和应用语言学问鼎网页版登录入口经验贴
- 2021-02-27关于调剂和复试(杭州师范大学-艺术学理论)
- 2020-06-02三跨学科英语问鼎网页版登录入口经验
- 2020-05-2218学科语文(333详细经验)
- 2020-04-22杭州师范英语笔译真题回忆
- 2020-03-18杭师大mti真题回忆
- 2020-03-02【真题】杭州师范大学2006-2010年真题(下载)
- 2019-08-04跨考杭师大中国史经历
- 2019-07-14杭师333 笔记
问鼎网页版登录入口帮最新问鼎(中国)更多
