2013浙江工商大学在职硕士研究生拟录取名单
各位考生:我校2013年在职人员攻读硕士学位录取工作已完成,现将拟录取名单予以公示。公示时间从2月26日起至3月4日止,如对拟录取名单有异议,请
各位考生:
我校2013年在职人员攻读硕士学位录取工作已完成,现将拟录取名单予以公示。公示时间从2月26日起至3月4日止,如对拟录取名单有异议,请于3月4日前以书面形式向我校研究生院反映。联系电话:28877241,邮箱:xxp@zjgsu.edu.cn。
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 录取类别 | 录取专业领域 |
| 1 | 13330852206105 | 王毅君 | 男 | 工程硕士 | 物流工程 |
| 2 | 13330852208820 | 叶健 | 男 | 工程硕士 | 物流工程 |
| 3 | 13330852208323 | 倪天翔 | 男 | 工程硕士 | 物流工程 |
| 4 | 13330852104810 | 金美燕 | 女 | 工程硕士 | 物流工程 |
| 5 | 13330852205929 | 尚伟 | 男 | 工程硕士 | 物流工程 |
| 6 | 13330852206012 | 张鑫刚 | 男 | 工程硕士 | 物流工程 |
| 7 | 13330852106108 | 李巡按 | 男 | 工程硕士 | 物流工程 |
| 8 | 13330852207328 | 郑志伟 | 男 | 工程硕士 | 物流工程 |
| 9 | 13330852109704 | 章伟 | 男 | 工程硕士 | 物流工程 |
| 10 | 13330852205828 | 姚国龙 | 男 | 工程硕士 | 物流工程 |
| 11 | 13330852304603 | 骆丽红 | 女 | 工程硕士 | 物流工程 |
| 12 | 13330852208402 | 刘戈 | 男 | 工程硕士 | 物流工程 |
| 13 | 13330852109427 | 刘勇涛 | 男 | 工程硕士 | 生物工程 |
| 14 | 13330852203515 | 曹偲 | 男 | 工程硕士 | 计算机技术 |
| 15 | 13330852304925 | 周备锋 | 男 | 工程硕士 | 计算机技术 |
| 16 | 13330852109506 | 杭平平 | 男 | 工程硕士 | 计算机技术 |
| 17 | 13330852108016 | 朱叶舟 | 男 | 工程硕士 | 计算机技术 |
| 18 | 13330852304821 | 沈军 | 男 | 工程硕士 | 计算机技术 |
| 19 | 13330852108502 | 程诗意 | 男 | 工程硕士 | 计算机技术 |
| 20 | 13330852107303 | 蒋佳斌 | 男 | 工程硕士 | 计算机技术 |
| 21 | 13330852408629 | 张哲豪 | 男 | 工程硕士 | 计算机技术 |
| 22 | 13330852110017 | 李婷飞 | 女 | 工程硕士 | 环境工程 |
| 23 | 13330852106622 | 胡孙坚 | 男 | 工程硕士 | 环境工程 |
| 24 | 13330852204211 | 张伊娜 | 女 | 工程硕士 | 环境工程 |
| 25 | 13330852109016 | 陈小花 | 女 | 工程硕士 | 电子与通信工程 |
| 26 | 13330852107216 | 戴辉发 | 男 | 工程硕士 | 电子与通信工程 |
| 27 | 13330351101318 | 钱晓春 | 男 | 法律硕士 | 无 |
| 28 | 13330351200726 | 王若超 | 女 | 法律硕士 | 无 |
| 29 | 13330351200819 | 楼航 | 男 | 法律硕士 | 无 |
| 30 | 13330351201004 | 王晨辰 | 男 | 法律硕士 | 无 |
| 31 | 13330351200930 | 陈国飞 | 男 | 法律硕士 | 无 |
| 32 | 13330351100225 | 钱炼 | 男 | 法律硕士 | 无 |
| 33 | 13330351101511 | 赵金飞 | 男 | 法律硕士 | 无 |
| 34 | 13330351201025 | 叶卫良 | 男 | 法律硕士 | 无 |
| 35 | 13330351200705 | 陈男 | 男 | 法律硕士 | 无 |
| 36 | 13330351200916 | 贺湄依 | 女 | 法律硕士 | 无 |
| 37 | 13330351401430 | 罗光辉 | 男 | 法律硕士 | 无 |
| 38 | 13330351200804 | 丁晨 | 男 | 法律硕士 | 无 |
| 39 | 13330351100519 | 丁继良 | 男 | 法律硕士 | 无 |
| 40 | 13330351100815 | 黄昌聪 | 男 | 法律硕士 | 无 |
| 41 | 13330351100719 | 陈骋 | 男 | 法律硕士 | 无 |
| 42 | 13330351200309 | 朱丽雯 | 女 | 法律硕士 | 无 |
| 43 | 13330351200913 | 陈晓肖 | 女 | 法律硕士 | 无 |
| 44 | 13330351100801 | 虞娟娟 | 女 | 法律硕士 | 无 |
| 45 | 13330351100229 | 丁灵敏 | 女 | 法律硕士 | 无 |
| 46 | 13330351200229 | 周瑞 | 男 | 法律硕士 | 无 |
| 47 | 13330351101208 | 胡劭玮 | 女 | 法律硕士 | 无 |
| 48 | 13330351300408 | 张刚 | 男 | 法律硕士 | 无 |
| 49 | 13330351200212 | 傅强 | 男 | 法律硕士 | 无 |
| 50 | 13330351200702 | 陈婕妤 | 女 | 法律硕士 | 无 |
| 51 | 13330351300812 | 张建辉 | 男 | 法律硕士 | 无 |
| 52 | 13330351400125 | 高云波 | 男 | 法律硕士 | 无 |
| 53 | 13330351100613 | 周凯悦 | 男 | 法律硕士 | 无 |
| 54 | 13330351100920 | 叶彦峰 | 男 | 法律硕士 | 无 |
| 55 | 13330351400417 | 江学才 | 男 | 法律硕士 | 无 |
| 56 | 13330351300428 | 钱波 | 男 | 法律硕士 | 无 |
| 57 | 13330351100116 | 吴玲玲 | 女 | 法律硕士 | 无 |
| 58 | 13330351201018 | 于菁 | 女 | 法律硕士 | 无 |
| 59 | 13330351101126 | 黄哈特 | 男 | 法律硕士 | 无 |
| 60 | 13330351101007 | 孙明 | 男 | 法律硕士 | 无 |
| 61 | 13330351100503 | 李晗 | 男 | 法律硕士 | 无 |
| 62 | 13330351300311 | 洪兴贤 | 男 | 法律硕士 | 无 |
| 63 | 13330351101411 | 强邦家 | 男 | 法律硕士 | 无 |
| 64 | 13330351200304 | 叶燕燕 | 女 | 法律硕士 | 无 |
| 65 | 13330351200712 | 贾可文 | 男 | 法律硕士 | 无 |
| 66 | 13330351400126 | 顾埕铖 | 男 | 法律硕士 | 无 |
| 67 | 13330351300420 | 陈荣飞 | 男 | 法律硕士 | 无 |
| 68 | 13320351701702 | 陈杰 | 男 | 法律硕士 | 无 |
| 69 | 13330351200601 | 何文琪 | 女 | 法律硕士 | 无 |
| 70 | 13330351101604 | 张斯文 | 男 | 法律硕士 | 无 |
| 71 | 13330351100122 | 陈康 | 男 | 法律硕士 | 无 |
| 72 | 13330351100106 | 陈军 | 男 | 法律硕士 | 无 |
| 73 | 13330351101425 | 沈兆霖 | 男 | 法律硕士 | 无 |
| 74 | 13330351400120 | 汪砚舟 | 女 | 法律硕士 | 无 |
| 75 | 13330351200124 | 乐喜川 | 男 | 法律硕士 | 无 |
| 76 | 13330351200617 | 金飞飞 | 女 | 法律硕士 | 无 |
| 77 | 13330351100330 | 周小琴 | 女 | 法律硕士 | 无 |
| 78 | 13330351200213 | 顾争敏 | 男 | 法律硕士 | 无 |
| 79 | 13330351200922 | 冯秀成 | 男 | 法律硕士 | 无 |
| 80 | 13330351200101 | 陆骐 | 男 | 法律硕士 | 无 |
| 81 | 13330351100802 | 杨陈青 | 男 | 法律硕士 | 无 |
| 82 | 13330351101312 | 吕俊锋 | 男 | 法律硕士 | 无 |
| 83 | 13330351200326 | 周蓉蓉 | 女 | 法律硕士 | 无 |
| 84 | 13330351100202 | 李文丽 | 女 | 法律硕士 | 无 |
| 85 | 13330351400101 | 韩文娟 | 女 | 法律硕士 | 无 |
| 86 | 13330351100816 | 慎曦 | 女 | 法律硕士 | 无 |
| 87 | 13330351100820 | 周泰石 | 男 | 法律硕士 | 无 |
| 88 | 13330351100105 | 胡叶飞 | 男 | 法律硕士 | 无 |
| 89 | 13330351200924 | 吴雷 | 男 | 法律硕士 | 无 |
| 90 | 13330351401317 | 谢凯 | 男 | 法律硕士 | 无 |
| 91 | 13330351101120 | 毛敏林 | 男 | 法律硕士 | 无 |
| 92 | 13330351101526 | 谢春伟 | 男 | 法律硕士 | 无 |
| 93 | 13330351100228 | 杜超峰 | 男 | 法律硕士 | 无 |
| 94 | 13330351100907 | 李康 | 男 | 法律硕士 | 无 |
| 95 | 13330351101227 | 包志强 | 男 | 法律硕士 | 无 |
| 96 | 13330351300807 | 徐君振 | 男 | 法律硕士 | 无 |
| 97 | 13330351100704 | 陆龙伟 | 男 | 法律硕士 | 无 |
| 98 | 13330351400323 | 杨涛 | 男 | 法律硕士 | 无 |
| 99 | 13330351100720 | 曹惠 | 女 | 法律硕士 | 无 |
| 100 | 13331251211411 | 张珩 | 女 | 工商管理硕士 | 无 |
| 101 | 13331251210825 | 王倩倩 | 女 | 工商管理硕士 | 无 |
| 102 | 13331251112609 | 张斐然 | 女 | 工商管理硕士 | 无 |
| 103 | 13331251306715 | 张方亮 | 男 | 工商管理硕士 | 无 |
| 104 | 13331251211123 | 郑旭 | 男 | 工商管理硕士 | 无 |
| 105 | 13331251210727 | 张赛晶 | 女 | 工商管理硕士 | 无 |
| 106 | 13331251211327 | 林正宇 | 男 | 工商管理硕士 | 无 |
| 107 | 13331251211215 | 刘辉 | 男 | 工商管理硕士 | 无 |
| 108 | 13331251211209 | 应恒军 | 男 | 工商管理硕士 | 无 |
| 109 | 13331251211229 | 陈雯 | 女 | 工商管理硕士 | 无 |
| 110 | 13331251211530 | 邬燕儿 | 女 | 工商管理硕士 | 无 |
| 111 | 13331251211021 | 蔡群 | 男 | 工商管理硕士 | 无 |
| 112 | 13331251210716 | 于梁梁 | 男 | 工商管理硕士 | 无 |
| 113 | 13331251211406 | 徐祺明 | 男 | 工商管理硕士 | 无 |
| 114 | 13331251211312 | 谢芸晓 | 女 | 工商管理硕士 | 无 |
| 115 | 13331251112329 | 陈少翠 | 女 | 工商管理硕士 | 无 |
| 116 | 13331251211414 | 徐小棠 | 女 | 工商管理硕士 | 无 |
| 117 | 13331251112802 | 严誉 | 男 | 工商管理硕士 | 无 |
| 118 | 13331251211101 | 马帅 | 男 | 工商管理硕士 | 无 |
| 119 | 13331251112513 | 桑彦斌 | 男 | 工商管理硕士 | 无 |
| 120 | 13331251112301 | 陈宁 | 女 | 工商管理硕士 | 无 |
| 121 | 13331251211227 | 俞向科 | 男 | 工商管理硕士 | 无 |
| 122 | 13331251211521 | 诸菁华 | 女 | 工商管理硕士 | 无 |
| 123 | 13331251211508 | 陈凌燕 | 女 | 工商管理硕士 | 无 |
| 124 | 13331251211617 | 余浩 | 男 | 工商管理硕士 | 无 |
| 125 | 13331251112304 | 贾昊翔 | 男 | 工商管理硕士 | 无 |
| 126 | 13331251211519 | 林迪 | 男 | 工商管理硕士 | 无 |
| 127 | 13331251211719 | 刘可力 | 男 | 工商管理硕士 | 无 |
| 128 | 13331251211527 | 施笑 | 女 | 工商管理硕士 | 无 |
| 129 | 13331251211029 | 王洁 | 女 | 工商管理硕士 | 无 |
| 130 | 13331251112418 | 吴克明 | 男 | 工商管理硕士 | 无 |
| 131 | 13331251211005 | 杭晓珠 | 女 | 工商管理硕士 | 无 |
| 132 | 13331251211309 | 郝强 | 男 | 工商管理硕士 | 无 |
| 133 | 13331251211603 | 胡慰 | 女 | 工商管理硕士 | 无 |
| 134 | 13331251112605 | 陈冀 | 男 | 工商管理硕士 | 无 |
| 135 | 13331251211616 | 乐文慧 | 男 | 工商管理硕士 | 无 |
| 136 | 13331251210907 | 陈燕 | 女 | 工商管理硕士 | 无 |
| 137 | 13331251211502 | 寿璐敏 | 女 | 工商管理硕士 | 无 |
| 138 | 13331251211625 | 吕楠 | 女 | 工商管理硕士 | 无 |
| 139 | 13331251112401 | 潘程林 | 男 | 工商管理硕士 | 无 |
| 140 | 13331251112318 | 田慧楠 | 女 | 工商管理硕士 | 无 |
| 141 | 13331251211001 | 董捷 | 男 | 工商管理硕士 | 无 |
| 142 | 13331251112320 | 汪玲琳 | 女 | 工商管理硕士 | 无 |
| 143 | 13331251411611 | 陈强 | 男 | 工商管理硕士 | 无 |
| 144 | 13331251211401 | 康惠 | 男 | 工商管理硕士 | 无 |
| 145 | 13331251112502 | 舒志国 | 男 | 工商管理硕士 | 无 |
| 146 | 13331251211611 | 俞林 | 男 | 工商管理硕士 | 无 |
| 147 | 13331251211529 | 张冬梅 | 女 | 工商管理硕士 | 无 |
| 148 | 13331251211103 | 陈文彪 | 男 | 工商管理硕士 | 无 |
| 149 | 13331251210822 | 张敏 | 男 | 工商管理硕士 | 无 |
| 150 | 13331251211016 | 吕鑫明 | 男 | 工商管理硕士 | 无 |
| 151 | 13331251210901 | 杨德林 | 男 | 工商管理硕士 | 无 |
| 152 | 13331251112606 | 肖峰 | 男 | 工商管理硕士 | 无 |
| 153 | 13331251210920 | 虞旭东 | 男 | 工商管理硕士 | 无 |
| 154 | 13331251306712 | 陈碧如 | 女 | 工商管理硕士 | 无 |
| 155 | 13331251211026 | 徐晓峰 | 男 | 工商管理硕士 | 无 |
| 156 | 13331251411416 | 乐燕 | 女 | 工商管理硕士 | 无 |
| 157 | 13331251112308 | 翁英 | 女 | 工商管理硕士 | 无 |
| 158 | 13331251211230 | 郭兰 | 女 | 工商管理硕士 | 无 |
| 159 | 13341251123317 | 王尚发 | 男 | 工商管理硕士 | 无 |
| 160 | 13331251211017 | 陈永兴 | 男 | 工商管理硕士 | 无 |
| 161 | 13331251211305 | 黄叙 | 女 | 工商管理硕士 | 无 |
| 162 | 13331251210919 | 陈鲁挺 | 男 | 工商管理硕士 | 无 |
| 163 | 13331251112504 | 谢增吉 | 男 | 工商管理硕士 | 无 |
| 164 | 13331251210703 | 张剑 | 男 | 工商管理硕士 | 无 |
| 165 | 13331251211119 | 张赛赢 | 男 | 工商管理硕士 | 无 |
| 166 | 13331251112809 | 俞佳珺 | 女 | 工商管理硕士 | 无 |
| 167 | 13331251112626 | 潘虹 | 女 | 工商管理硕士 | 无 |
| 168 | 13331251112702 | 张凌 | 男 | 工商管理硕士 | 无 |
| 169 | 13331251112630 | 史林坤 | 男 | 工商管理硕士 | 无 |
| 170 | 13331251112311 | 郑晓棣 | 女 | 工商管理硕士 | 无 |
| 171 | 13331251211423 | 毛俊杰 | 男 | 工商管理硕士 | 无 |
| 172 | 13331251112522 | 吕启全 | 男 | 工商管理硕士 | 无 |
| 173 | 13331251211602 | 高璿 | 女 | 工商管理硕士 | 无 |
| 174 | 13331251210911 | 冯赛玉 | 女 | 工商管理硕士 | 无 |
| 175 | 13331251112421 | 倪倩 | 女 | 工商管理硕士 | 无 |
| 176 | 13331251112424 | 陈楚 | 男 | 工商管理硕士 | 无 |
| 177 | 13331251211325 | 项颖 | 女 | 工商管理硕士 | 无 |
| 178 | 13331251112312 | 郑海霞 | 女 | 工商管理硕士 | 无 |
| 179 | 13331251210803 | 宋贤 | 男 | 工商管理硕士 | 无 |
浙江工商大学相关信息:
浙江工商大学论坛新帖:更多
- 2021-08-09浙江工商大学外国语言学及应用语言学(外应)问鼎网页版登录入口经验分享
- 2021-04-19811考题回忆
- 2021-04-192019年浙江工商大学西方经济学专业真题回忆(811)
- 2020-09-0619问鼎网页版登录入口二战,从浙工商日语语言文学到上海师范大学
- 2020-02-28比较文学与世界文学 858 真题回忆
- 2020-02-27浙江工商大学应用统计432统计学真题回忆贴
- 2020-02-20浙江工商大学外国语言学及应用语言学(外应)问鼎网页版登录入口经验分享
- 2020-02-20工商口译经验贴
- 2020-02-16补全之后的19会计学硕,843真题回忆版
- 2020-02-15按照之前的约定复试通过就发经验贴 日语学硕
问鼎网页版登录入口帮最新问鼎(中国)更多
