2014年湖南大学法学院问鼎网页版登录入口拟录取名单
写在前面:随着2014年34所自主划线院校问鼎网页版登录入口分数线
|
写在前面:随着2014年34所自主划线院校问鼎网页版登录入口分数线及国家线的公布,2014年问鼎网页版登录入口复试、调剂工作也陆续拉开序幕。为了帮助更多考生顺利通过复试,问鼎网页版登录入口论坛特开启复试调剂答疑活动,解答2014年考生有关问鼎网页版登录入口复试和调剂的问题,为2014年考生的问鼎网页版登录入口之路守护到底。活动详情请点击: |
| 序号 | 考试编号 | 姓名 | 考试方式 | 综合成绩 | 录取类别 | 录取学院 | 录取专业 | 备注 |
| 1 | 105324432607983 | 李飘 | 全国统考 | 634.50 | 非定向 | 法学院 | 030100 法学 | |
| 2 | 105324440708042 | 李瑶 | 全国统考 | 609.00 | 非定向 | 法学院 | 030100 法学 | |
| 3 | 105324430307806 | 向惠琳 | 全国统考 | 605.50 | 非定向 | 法学院 | 030100 法学 | |
| 4 | 105324430307802 | 张一驰 | 全国统考 | 602.50 | 非定向 | 法学院 | 030100 法学 | |
| 5 | 105324430307813 | 周雨濛 | 全国统考 | 599.25 | 非定向 | 法学院 | 030100 法学 | |
| 6 | 105324430307801 | 张艳楠 | 全国统考 | 598.25 | 非定向 | 法学院 | 030100 法学 | |
| 7 | 105324430307818 | 周红星 | 全国统考 | 597.00 | 非定向 | 法学院 | 030100 法学 | |
| 8 | 105324431407908 | 赵之菀 | 全国统考 | 592.00 | 非定向 | 法学院 | 030100 法学 | |
| 9 | 105324430307857 | 梁爽 | 全国统考 | 590.75 | 非定向 | 法学院 | 030100 法学 | |
| 10 | 105324430307795 | 范娅 | 全国统考 | 590.50 | 非定向 | 法学院 | 030100 法学 | |
| 11 | 105324431507921 | 蒋卓蕾 | 全国统考 | 587.00 | 非定向 | 法学院 | 030100 法学 | |
| 12 | 105324410408025 | 张晓飞 | 全国统考 | 587.00 | 非定向 | 法学院 | 030100 法学 | |
| 13 | 105324430307856 | 廖敬 | 全国统考 | 584.00 | 非定向 | 法学院 | 030100 法学 | |
| 14 | 105324500108046 | 熊荣婷 | 全国统考 | 583.75 | 非定向 | 法学院 | 030100 法学 | |
| 15 | 105324432907915 | 李熠杨 | 全国统考 | 583.50 | 非定向 | 法学院 | 030100 法学 | |
| 16 | 105324430307817 | 田盈 | 全国统考 | 583.25 | 非定向 | 法学院 | 030100 法学 | |
| 17 | 105324412108031 | 乔明远 | 全国统考 | 578.00 | 非定向 | 法学院 | 030100 法学 | |
| 18 | 105324610308056 | 林宇虹 | 全国统考 | 577.25 | 非定向 | 法学院 | 030100 法学 | |
| 19 | 105324431307903 | 徐德 | 全国统考 | 576.75 | 非定向 | 法学院 | 030100 法学 | |
| 20 | 105324411608029 | 李佳佳 | 全国统考 | 576.25 | 非定向 | 法学院 | 030100 法学 | |
| 21 | 105324431207890 | 周晗燕 | 全国统考 | 576.00 | 非定向 | 法学院 | 030100 法学 | |
| 22 | 105324116607990 | 彭雪璇 | 全国统考 | 572.75 | 非定向 | 法学院 | 030100 法学 | |
| 23 | 105324511608049 | 王亚彦 | 全国统考 | 572.75 | 非定向 | 法学院 | 030100 法学 | |
| 24 | 105324430207859 | 邵庄周 | 全国统考 | 569.75 | 非定向 | 法学院 | 030100 法学 | |
| 25 | 105324430307807 | 李志强 | 全国统考 | 569.50 | 非定向 | 法学院 | 030100 法学 | |
| 26 | 105324421608033 | 程燕 | 全国统考 | 569.00 | 非定向 | 法学院 | 030100 法学 | |
| 27 | 105324153108001 | 谢小敏 | 全国统考 | 567.25 | 非定向 | 法学院 | 030100 法学 | |
| 28 | 105324431207894 | 黄宇 | 全国统考 | 566.75 | 非定向 | 法学院 | 030100 法学 | |
| 29 | 105324430307850 | 朱雪敏 | 全国统考 | 565.25 | 非定向 | 法学院 | 030100 法学 | |
| 30 | 105324422108037 | 樊莉 | 全国统考 | 564.75 | 非定向 | 法学院 | 030100 法学 | |
| 31 | 105324370908015 | 吴爽 | 全国统考 | 564.50 | 非定向 | 法学院 | 030100 法学 | |
| 32 | 105324432107959 | 潘晶莹 | 全国统考 | 563.75 | 非定向 | 法学院 | 030100 法学 | |
| 33 | 105324130407993 | 罗武华 | 全国统考 | 562.50 | 非定向 | 法学院 | 030100 法学 | |
| 34 | 105324360108006 | 康薇 | 全国统考 | 562.25 | 非定向 | 法学院 | 030100 法学 | |
| 35 | 105324430707882 | 刘阳 | 全国统考 | 561.50 | 非定向 | 法学院 | 030100 法学 | |
| 36 | 105324431207891 | 罗威 | 全国统考 | 561.00 | 非定向 | 法学院 | 030100 法学 | |
| 37 | 105324430307815 | 郝士铭 | 全国统考 | 559.25 | 非定向 | 法学院 | 030100 法学 | |
| 38 | 105324430307819 | 殷红阳 | 全国统考 | 556.75 | 非定向 | 法学院 | 030100 法学 | |
| 39 | 105324430307840 | 王旭翔 | 全国统考 | 556.25 | 非定向 | 法学院 | 030100 法学 | |
| 40 | 105324431507928 | 曾婷 | 全国统考 | 555.25 | 非定向 | 法学院 | 030100 法学 | |
| 41 | 105324430307824 | 吴丹 | 全国统考 | 507.50 | 定向 | 法学院 | 030100 法学 | 少数民族骨干计划 |
| 42 | 105324620108058 | 高世焰 | 全国统考 | 494.75 | 定向 | 法学院 | 030100 法学 | 少数民族骨干计划 |
| 43 | 105324430507865 | 吴喜凤 | 全国统考 | 483.25 | 定向 | 法学院 | 030100 法学 | 少数民族骨干计划 |
| 44 | 105324105320521 | 雷婷婷 | 推荐免试 | 非定向 | 法学院 | 030100 法学 | ||
| 45 | 105324105320522 | 王赞 | 推荐免试 | 非定向 | 法学院 | 030100 法学 | ||
| 46 | 105324105320523 | 卢少静 | 推荐免试 | 非定向 | 法学院 | 030100 法学 | ||
| 47 | 105324105320524 | 朱博慧 | 推荐免试 | 非定向 | 法学院 | 030100 法学 | ||
| 48 | 105324105320525 | 黄玉英 | 推荐免试 | 非定向 | 法学院 | 030100 法学 | ||
| 49 | 105324105320526 | 陈露璐 | 推荐免试 | 非定向 | 法学院 | 030100 法学 | ||
| 50 | 105324105320527 | 王子萱 | 推荐免试 | 非定向 | 法学院 | 030100 法学 | ||
| 51 | 105324105320528 | 胡力越 | 推荐免试 | 非定向 | 法学院 | 030100 法学 | ||
| 52 | 105324105320529 | 唐诗敏 | 推荐免试 | 非定向 | 法学院 | 030100 法学 | ||
| 53 | 105324105330648 | 卓沁洁 | 推荐免试 | 非定向 | 法学院 | 030100 法学 | ||
| 54 | 105324104970835 | 包文静 | 推荐免试 | 非定向 | 法学院 | 030100 法学 | ||
| 55 | 105324105890870 | 陶星 | 推荐免试 | 非定向 | 法学院 | 030100 法学 | ||
| 56 | 105324105890871 | 熊丽娜 | 推荐免试 | 非定向 | 法学院 | 030100 法学 | ||
| 57 | 105324106940924 | 袁芬 | 推荐免试 | 非定向 | 法学院 | 030100 法学 |
湖南大学相关信息:
湖南大学论坛新帖:更多
- 2020-03-07湖南大学2017年初试真题经验汇总
- 2023-04-27湖南大学金统院应用经济学问鼎网页版登录入口经验
- 2022-01-232020湖南大学生物学问鼎网页版登录入口经验帖
- 2021-10-0919湖大新传(专硕)高分上岸经验帖
- 2021-04-23湖南大学学科语文411分复习经验
- 2021-03-27湖大的生物学院经验帖
- 2021-02-07【湖南大学】【历年真题合集】
- 2021-01-22湖南大学学科教学(语文)初试高分,复试笔试第一。
- 2020-10-042019湖南大学国际商务问鼎网页版登录入口经验贴
- 2020-09-22给大家分享湖南大学电气工程-电路 历年真题
问鼎网页版登录入口帮最新问鼎(中国)更多
