2015年湖南大学金融与统计学院问鼎网页版登录入口研究生入学考试总成绩
2015年金融与统计学院研究生入学考试总成绩考生编号序号考生姓名报考院系报考专业考试方式初试成绩面试成绩笔试成绩复试成绩综合成绩是否拟录1053
| 101 | 王萌 | 金融与统计学院 | 金融 | 全国统考 | 363 | 105.75 | 73.00 | 178.75 | 541.75 | |
| 102 | 邓艳 | 金融与统计学院 | 金融 | 全国统考 | 377 | 101.25 | 63.00 | 164.25 | 541.25 | |
| 103 | 赵旸 | 金融与统计学院 | 金融 | 全国统考 | 366 | 104.20 | 71.00 | 175.20 | 541.20 | |
| 104 | 张瑜 | 金融与统计学院 | 金融 | 全国统考 | 369 | 104.50 | 66.00 | 170.50 | 539.50 | |
| 105 | 戴方杰 | 金融与统计学院 | 金融 | 全国统考 | 360 | 103.90 | 74.00 | 177.90 | 537.90 | |
| 106 | 宋娜思 | 金融与统计学院 | 金融 | 全国统考 | 363 | 108.50 | 66.00 | 174.50 | 537.50 | |
| 107 | 杨峰 | 金融与统计学院 | 金融 | 全国统考 | 371 | 94.00 | 72.00 | 166.00 | 537.00 | |
| 108 | 吴磊 | 金融与统计学院 | 金融 | 全国统考 | 370 | 106.60 | 60.00 | 166.60 | 536.60 | |
| 109 | 井瀛英 | 金融与统计学院 | 金融 | 全国统考 | 367 | 108.50 | 59.00 | 167.50 | 534.50 | |
| 110 | 王聂荣 | 金融与统计学院 | 金融 | 全国统考 | 360 | 113.30 | 61.00 | 174.30 | 534.30 | |
| 111 | 刘昊琼 | 金融与统计学院 | 金融 | 全国统考 | 364 | 107.50 | 62.00 | 169.50 | 533.50 | |
| 112 | 季梦娜 | 金融与统计学院 | 金融 | 全国统考 | 376 | 103.60 | 53.00 | 156.60 | 532.60 | |
| 113 | 袁yan | 金融与统计学院 | 金融 | 全国统考 | 361 | 103.45 | 66.00 | 169.45 | 530.45 | |
| 114 | 唐钰茜 | 金融与统计学院 | 金融 | 全国统考 | 364 | 108.90 | 55.00 | 163.90 | 527.90 | |
| 115 | 孙晓然 | 金融与统计学院 | 金融 | 全国统考 | 360 | 105.00 | 60.00 | 165.00 | 525.00 | |
| 116 | 麻燕(骨干计划) | 金融与统计学院 | 金融 | 全国统考 | 355 | 97.25 | 72.00 | 169.25 | 524.25 | |
| 117 | 刘宇阳 | 金融与统计学院 | 金融 | 全国统考 | 362 | 101.70 | 60.00 | 161.70 | 523.70 | |
| 118 | 章晗宇 | 金融与统计学院 | 金融 | 全国统考 | 360 | 101.65 | 61.00 | 162.65 | 522.65 | |
| 119 | 刘青云 | 金融与统计学院 | 金融 | 全国统考 | 362 | 103.85 | 53.00 | 156.85 | 518.85 | |
| 120 | 徐慧 | 金融与统计学院 | 金融 | 全国统考 | 325 | 98.70 | 62.00 | 160.70 | 485.70 | |
| 121 | 刘军 | 金融与统计学院 | 金融 | 全国统考 | 311 | 106.05 | 56.00 | 162.05 | 473.05 | |
| 122 | 游长枫 | 金融与统计学院 | 金融 | 全国统考 | 345 | 109.15 | 0 | 109.15 | 454.15 | |
| 123 | 夏磊 | 金融与统计学院 | 金融 | 全国统考 | 363 | 0 | 0 | 0 | 363.00 | |
| 124 | 万丰源 | 金融与统计学院 | 应用统计 | 全国统考 | 401 | 114.40 | 76.00 | 190.40 | 591.40 | |
| 125 | 方旭 | 金融与统计学院 | 应用统计 | 全国统考 | 384 | 112.60 | 84.00 | 196.60 | 580.60 | |
| 126 | 钟燕燕 | 金融与统计学院 | 应用统计 | 全国统考 | 395 | 111.00 | 74.00 | 185.00 | 580.00 | |
| 127 | 刘义 | 金融与统计学院 | 应用统计 | 全国统考 | 393 | 112.50 | 66.00 | 178.50 | 571.50 | |
| 128 | 杨灿 | 金融与统计学院 | 应用统计 | 全国统考 | 377 | 115.10 | 77.00 | 192.10 | 569.10 | |
| 129 | 姚睿 | 金融与统计学院 | 应用统计 | 全国统考 | 381 | 112.80 | 61.00 | 173.80 | 554.80 | |
| 130 | 刘路 | 金融与统计学院 | 应用统计 | 全国统考 | 354 | 109.85 | 78.00 | 187.85 | 541.85 | |
| 131 | 袁瑾 | 金融与统计学院 | 应用统计 | 全国统考 | 364 | 109.60 | 67.00 | 176.60 | 540.60 | |
| 132 | 黄逍遥 | 金融与统计学院 | 应用统计 | 全国统考 | 374 | 113.20 | 53.00 | 166.20 | 540.20 | |
| 133 | 孙阳阳 | 金融与统计学院 | 应用统计 | 全国统考 | 356 | 107.50 | 60.00 | 167.50 | 523.50 | |
| 134 | 贺晶 | 金融与统计学院 | 应用统计 | 全国统考 | 353 | 107.10 | 57.00 | 164.10 | 517.10 | |
| 135 | 刘娟 | 金融与统计学院 | 应用统计 | 全国统考 | 352 | 108.55 | 53.00 | 161.55 | 513.55 | |
| 136 | 李代贤 | 金融与统计学院 | 应用统计 | 全国统考 | 350 | 104.00 | 55.00 | 159.00 | 509.00 | |
| 137 | 卢山 | 金融与统计学院 | 保险 | 全国统考 | 419 | 117.30 | 86.00 | 203.30 | 622.30 | |
| 138 | 邓彦博 | 金融与统计学院 | 保险 | 全国统考 | 407 | 118.90 | 83.00 | 201.90 | 608.90 | |
| 139 | 常晓芳 | 金融与统计学院 | 保险 | 全国统考 | 412 | 111.60 | 85.00 | 196.60 | 608.60 | |
| 140 | 王晔明 | 金融与统计学院 | 保险 | 全国统考 | 406 | 117.25 | 72.00 | 189.25 | 595.25 | |
| 141 | 唐沁 | 金融与统计学院 | 保险 | 全国统考 | 397 | 114.30 | 82.00 | 196.30 | 593.30 | |
| 142 | 王硕 | 金融与统计学院 | 保险 | 全国统考 | 394 | 111.80 | 83.00 | 194.80 | 588.80 | |
| 143 | 白国栋 | 金融与统计学院 | 保险 | 全国统考 | 396 | 107.40 | 85.00 | 192.40 | 588.40 | |
| 144 | 邓禹荒 | 金融与统计学院 | 保险 | 全国统考 | 388 | 108.25 | 89.00 | 197.25 | 585.25 | |
| 145 | 王海力 | 金融与统计学院 | 保险 | 全国统考 | 389 | 118.30 | 73.00 | 191.30 | 580.30 | |
| 146 | 谢聪 | 金融与统计学院 | 保险 | 全国统考 | 389 | 115.90 | 74.00 | 189.90 | 578.90 | |
| 147 | 赵然 | 金融与统计学院 | 保险 | 全国统考 | 372 | 105.55 | 65.00 | 170.55 | 542.55 | |
| 148 | 方富宽 | 金融与统计学院 | 保险 | 全国统考 | 379 | 94.75 | 68.00 | 162.75 | 541.75 | |
| 149 | 杜戈 | 金融与统计学院 | 保险 | 全国统考 | 366 | 95.85 | 77.00 | 172.85 | 538.85 | |
| 150 | 傅凡(骨干计划) | 金融与统计学院 | 保险 | 全国统考 | 350 | 105.95 | 54.00 | 159.95 | 509.95 | |
| 151 | 李毅 | 金融与统计学院 | 统计学 | 全国统考 | 392 | 118.90 | 93.00 | 211.90 | 603.90 | |
| 152 | 陈静 | 金融与统计学院 | 统计学 | 全国统考 | 401 | 112.10 | 81.00 | 193.10 | 594.10 | |
| 153 | 万闯 | 金融与统计学院 | 统计学 | 全国统考 | 384 | 113.30 | 84.00 | 197.30 | 581.30 | |
| 154 | 彭浩 | 金融与统计学院 | 统计学 | 全国统考 | 393 | 112.70 | 75.00 | 187.70 | 580.70 | |
| 155 | 王天琦 | 金融与统计学院 | 统计学 | 全国统考 | 362 | 119.40 | 95.00 | 214.40 | 576.40 | |
| 156 | 刘晶晶 | 金融与统计学院 | 统计学 | 全国统考 | 363 | 110.60 | 92.00 | 202.60 | 565.60 | |
| 157 | 王文渟 | 金融与统计学院 | 统计学 | 全国统考 | 381 | 108.30 | 70.00 | 178.30 | 559.30 | |
| 158 | 邢晓 | 金融与统计学院 | 统计学 | 全国统考 | 374 | 101.60 | 83.00 | 184.60 | 558.60 | |
| 159 | 孙岳 | 金融与统计学院 | 统计学 | 全国统考 | 367 | 103.70 | 87.00 | 190.70 | 557.70 | |
| 160 | 李学源 | 金融与统计学院 | 统计学 | 全国统考 | 363 | 100.50 | 90.00 | 190.50 | 553.50 | |
| 161 | 陈丽萍 | 金融与统计学院 | 统计学 | 全国统考 | 376 | 104.70 | 62.00 | 166.70 | 542.70 | |
| 162 | 孙萍 | 金融与统计学院 | 统计学 | 全国统考 | 359 | 107.70 | 75.00 | 182.70 | 541.70 | |
| 163 | 张琦丽 | 金融与统计学院 | 统计学 | 全国统考 | 358 | 106.50 | 66.00 | 172.50 | 530.50 | |
| 164 | 满珊珊(骨干计划) | 金融与统计学院 | 统计学 | 全国统考 | 319 | 106.40 | 72.00 | 178.40 | 497.40 |
相关链接:
2015问鼎网页版登录入口复试全攻略| 复试经验 | 复试信息 | 复试交流 | 与论坛网友讨论
2015年问鼎网页版登录入口调剂中心| 发布调剂意向 | 2015年全国问鼎网页版登录入口国家线| 历年复试线趋势图
湖南大学相关信息:
- 2015年湖南大学经济与贸易学院税务硕士问鼎网页版登录入口复试成绩
- 2015年湖南大学经济与贸易学院国际商务硕士问鼎网页版登录入口复试成绩
- 2015年湖南大学经济与贸易学院理论经济学问鼎网页版登录入口复试成绩
- 2015年湖南大学经济与贸易学院问鼎网页版登录入口复试成绩
- 2015年湖南大学新闻传播与影视艺术学院问鼎网页版登录入口复试录取工作细则
- 2015年湖南大学MBA问鼎网页版登录入口复试和录取相关工作通知
- 2015年湖南大学材料科学与工程学院问鼎网页版登录入口复试工作办法
- 2015年湖南大学土木工程学院问鼎网页版登录入口复试工作细则
- 2015年湖南大学问鼎网页版登录入口复试考生符合加分政策名单公示
- 湖南大学经济与贸易学院2015年硕士研究生招生复试及录取办法
湖南大学论坛新帖:更多
- 2020-03-07湖南大学2017年初试真题经验汇总
- 2023-04-27湖南大学金统院应用经济学问鼎网页版登录入口经验
- 2022-01-232020湖南大学生物学问鼎网页版登录入口经验帖
- 2021-10-0919湖大新传(专硕)高分上岸经验帖
- 2021-04-23湖南大学学科语文411分复习经验
- 2021-03-27湖大的生物学院经验帖
- 2021-02-07【湖南大学】【历年真题合集】
- 2021-01-22湖南大学学科教学(语文)初试高分,复试笔试第一。
- 2020-10-042019湖南大学国际商务问鼎网页版登录入口经验贴
- 2020-09-22给大家分享湖南大学电气工程-电路 历年真题
问鼎网页版登录入口帮最新问鼎(中国)更多
