湖南大学电气与信息工程学院导师介绍:熊高峰
导师编号(以研究生管理信息系统中导师编号为准) 105320090
| 导师编号(以研究生管理信息系统中导师编号为准) | 105320090 | ||||||||||||
| 姓 名 | 熊高峰 | 性 别 | √男□女 | ||||||||||
| 是否博导 | □是√否 | 是否为两院院士 | □是√否 | ||||||||||
| 是否为外聘导师 | □是√否 | 外聘导师所在工作单位 | |||||||||||
| 出生年、月、日 | 1969年11月 | 政治面貌 | |||||||||||
| 最后学历 | 博士毕业 | 最后学位 | 博士 | ||||||||||
| 本科毕业学校名称 | 湖南大学 | 所学专业名称 | 电机制造及其自动化 | ||||||||||
| 硕士毕业学校名称 | 湖南大学 | 所学专业名称 | 电机制造及其自动化 | ||||||||||
| 博士毕业学校名称 | 名古屋大学 | 所学专业名称 | 电力系统及其自动化 | ||||||||||
| 职 称 | 副教授 | 获该职称年份 | 2006年 | ||||||||||
| 所在院系 | 电信院 | 行政职务 | |||||||||||
| 参加学术团体及任职 | |||||||||||||
| 硕士生导师首次上岗年、月 | 2006年 | 博士生导师首次上岗年、月 | |||||||||||
| 所在一级学科名称及代码 | 0808 | ||||||||||||
| 所在二级学科名称及代码 | 080802 | ||||||||||||
| 主要研究方向 | 电力系统运行与控制 | ||||||||||||
| 是否跨学科招生 | □是 √否 | ||||||||||||
| 跨一级学科名称及代码 | |||||||||||||
| 跨二级学科名称及代码 | |||||||||||||
| 目前在研科研经费(万元) | 1万 | ||||||||||||
| 近三年平均年科研经费(万元) | 1万 | ||||||||||||
| 目前指导博士生数 | 其中09年招生数 | ||||||||||||
| 目前指导硕士生数 | 2 | 其中专业硕士学位人数 | 0 | ||||||||||
| 其中09年招生数 | 0 | ||||||||||||
| 近三年科研情况 | 1、 SF6/N2混合气体中绝缘子表面电荷积聚及其对沿面闪络影响的研究(国家自然科学基金 参与) 2、 高精度星载InSAR三维成像的智能信息处理方法研究(教育部博士点基金 参与) 3、 高分辨星载InSAR三维成像智能信息处理方法研究及应用(湖南省自然科学基金 参与) | ||||||||||||
湖南大学相关信息:
湖南大学论坛新帖:更多
- 2020-03-07湖南大学2017年初试真题经验汇总
- 2023-04-27湖南大学金统院应用经济学问鼎网页版登录入口经验
- 2022-01-232020湖南大学生物学问鼎网页版登录入口经验帖
- 2021-10-0919湖大新传(专硕)高分上岸经验帖
- 2021-04-23湖南大学学科语文411分复习经验
- 2021-03-27湖大的生物学院经验帖
- 2021-02-07【湖南大学】【历年真题合集】
- 2021-01-22湖南大学学科教学(语文)初试高分,复试笔试第一。
- 2020-10-042019湖南大学国际商务问鼎网页版登录入口经验贴
- 2020-09-22给大家分享湖南大学电气工程-电路 历年真题
问鼎网页版登录入口帮最新问鼎(中国)更多
