2015年哈尔滨工业大学经济与管理学院问鼎网页版登录入口复试名单
姓名报名号考试方式毕业学校报考学科代码报考学科名称初试总成绩政治理论外国语业务课1业务课2备注柏瑞琪230196883统考石家庄铁道大学120100管理科学
| 姓名 | 报名号 | 考试方式 | 毕业学校 | 报考学科代码 |
报考学科 名称 |
初试总成绩 |
政治 理论 |
外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 备注 |
| 柏瑞琪 | 230196883 | 统考 | 石家庄铁道大学 | 120100 | 管理科学与工程 | 361 | 66 | 67 | 117 | 111 | 本部 |
| 鲍鑫 | 371099249 | 统考 | 哈尔滨工业大学(威海) | 020200 | 应用经济学 | 391 | 75 | 64 | 120 | 132 | 本部 |
| 蔡慧敏 | 230198685 | 联考 | 哈尔滨工程大学 | 125300 | 会计 | 237 | 149 | 88 | 本部 | ||
| 陈净圆 | 410295699 | 统考 | 河南财经政法大学 | 120200 | 工商管理 | 371 | 68 | 66 | 106 | 131 | 深圳 |
| 戴巍 | 350190289 | 统考 | 哈尔滨工业大学 | 120400 | 公共管理 | 360 | 77 | 62 | 99 | 122 | 本部 |
| 党慧青 | 441194246 | 统考 | 中国民航大学 | 020200 | 应用经济学 | 378 | 69 | 63 | 114 | 132 | 深圳 |
| 党琪 | 214099259 | 统考 | 东北财经大学 | 120200 | 工商管理 | 354 | 65 | 71 | 98 | 120 | 本部 |
| 董庆宇 | 230199752 | 统考 | 哈尔滨商业大学 | 120100 | 管理科学与工程 | 384 | 73 | 54 | 119 | 138 | 本部 |
| 董文秀 | 500199883 | 统考 | 重庆大学 | 120100 | 管理科学与工程 | 363 | 66 | 54 | 122 | 121 | 本部 |
| 高安婧 | 230196503 | 统考 | 哈尔滨工业大学 | 020200 | 应用经济学 | 377 | 73 | 55 | 122 | 127 | 本部 |
| 高双 | 370392933 | 统考 | 山东师范大学 | 120200 | 工商管理 | 419 | 78 | 64 | 139 | 138 | 深圳 |
| 宫婧雯 | 211299265 | 统考 | 江苏师范大学 | 120100 | 管理科学与工程 | 371 | 63 | 51 | 127 | 130 | 本部 |
| 宫丽群 | 230193121 | 联考 | 哈尔滨商业大学 | 125300 | 会计 | 222 | 150 | 72 | 本部 | ||
| 龚美玲 | 230195347 | 统考 | 西南交通大学 | 120200 | 工商管理 | 373 | 72 | 58 | 116 | 127 | 深圳 |
| 巩丹丹 | 230194368 | 统考 | 哈尔滨学院 | 120400 | 公共管理 | 361 | 68 | 50 | 113 | 130 | 本部 |
| 谷莹 | 230196636 | 统考 | 哈尔滨理工大学 | 120100 | 管理科学与工程 | 369 | 66 | 50 | 116 | 137 | 本部 |
| 关飞扬 | 371098834 | 统考 | 哈尔滨工业大学(威海) | 120200 | 工商管理 | 366 | 73 | 56 | 114 | 123 | 本部 |
| 关永路 | 230199113 | 统考 | 哈尔滨理工大学 | 120200 | 工商管理 | 370 | 70 | 58 | 116 | 126 | 本部 |
| 管羽 | 410899965 | 统考 | 河南财经政法大学 | 120200 | 工商管理 | 353 | 77 | 60 | 120 | 96 | 本部 |
| 郭凌梅 | 210795524 | 统考 | 沈阳工程学院 | 120200 | 工商管理 | 397 | 73 | 64 | 127 | 133 | 本部 |
| 郭盟 | 130394473 | 统考 | 燕山大学里仁学院 | 120200 | 工商管理 | 362 | 70 | 59 | 107 | 126 | 深圳 |
| 郭子君 | 230196614 | 联考 | 江南大学 | 125300 | 会计 | 230 | 147 | 83 | 本部 | ||
| 何续怀 | 620897193 | 统考 | 兰州大学 | 120200 | 工商管理 | 394 | 70 | 60 | 131 | 133 | 本部 |
| 虎伟龙 | 230198698 | 统考 | 哈尔滨工业大学 | 120100 | 管理科学与工程 | 376 | 78 | 68 | 129 | 101 | 本部 |
| 黄蓉霞 | 230196375 | 统考 | 华南农业大学珠江学院 | 120400 | 公共管理 | 379 | 77 | 56 | 121 | 125 | 本部 |
| 惠宇 | 230195755 | 统考 | 哈尔滨理工大学 | 020200 | 应用经济学 | 361 | 62 | 59 | 123 | 117 | 本部 |
| 江倩 | 411697767 | 统考 | 齐齐哈尔大学 | 120200 | 工商管理 | 374 | 72 | 61 | 115 | 126 | 深圳 |
| 姜莹莹 | 220786676 | 统考 | 吉林大学 | 120200 | 工商管理 | 425 | 78 | 66 | 142 | 139 | 本部 |
| 蒋维君 | 230199939 | 统考 | 哈尔滨理工大学 | 120200 | 工商管理 | 396 | 69 | 69 | 125 | 133 | 本部 |
| 康立 | 371098916 | 统考 | 哈尔滨工业大学(威海) | 120200 | 工商管理 | 367 | 70 | 55 | 141 | 101 | 深圳 |
| 柯海平 | 620899761 | 统考 | 兰州理工大学 | 020200 | 应用经济学 | 377 | 69 | 62 | 121 | 125 | 深圳 |
| 雷婧 | 422596814 | 统考 | 湖北经济学院 | 120400 | 公共管理 | 377 | 64 | 69 | 121 | 123 | 本部 |
| 李彬 | 432998941 | 统考 | 中南林业科技大学 | 120100 | 管理科学与工程 | 383 | 75 | 67 | 116 | 125 | 本部 |
| 李丹 | 230197785 | 统考 | 哈尔滨商业大学 | 020200 | 应用经济学 | 354 | 72 | 58 | 92 | 132 | 本部 |
| 李吉龙 | 230198845 | 统考 | 哈尔滨工业大学 | 120100 | 管理科学与工程 | 378 | 80 | 62 | 125 | 111 | 本部 |
| 李林光 | 411998239 | 统考 | 郑州大学 | 120100 | 管理科学与工程 | 361 | 74 | 58 | 98 | 131 | 本部 |
| 李明洋 | 230194588 | 统考 | 哈尔滨理工大学 | 020200 | 应用经济学 | 370 | 68 | 56 | 111 | 135 | 本部 |
| 李沛 | 230199909 | 统考 | 河南财经政法大学 | 020200 | 应用经济学 | 380 | 71 | 58 | 119 | 132 | 本部 |
| 李日旭 | 230198060 | 统考 | 哈尔滨工业大学 | 120200 | 工商管理 | 372 | 64 | 60 | 116 | 132 | 本部 |
| 李思杨 | 230196031 | 联考 | 哈尔滨工业大学 | 125300 | 会计 | 230 | 156 | 74 | 本部 | ||
| 李学敏 | 230195812 | 统考 | 宁波工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 379 | 64 | 52 | 130 | 133 | 本部 |
| 李昱明 | 230198649 | 联考 | 哈尔滨工业大学 | 125300 | 会计 | 219 | 137 | 82 | 本部 | ||
| 李卓卿 | 230199124 | 统考 | 哈尔滨工业大学 | 020200 | 应用经济学 | 353 | 70 | 61 | 96 | 126 | 本部 |
| 梁霞 | 230198369 | 统考 | 黑龙江科技大学 | 120100 | 管理科学与工程 | 368 | 74 | 52 | 110 | 132 | 本部 |
| 林丽 | 230195436 | 统考 | 西安培华学院 | 120200 | 工商管理 | 369 | 72 | 61 | 101 | 135 | 本部 |
| 林晓琴 | 230198126 | 统考 | 哈尔滨工程大学 | 120200 | 工商管理 | 358 | 65 | 58 | 104 | 131 | 本部 |
| 林笑楠 | 230199491 | 统考 | 哈尔滨商业大学 | 120100 | 管理科学与工程 | 355 | 75 | 57 | 98 | 125 | 本部 |
| 刘恒 | 230199460 | 统考 | 哈尔滨理工大学 | 120200 | 工商管理 | 386 | 66 | 60 | 130 | 130 | 本部 |
| 刘亮 | 230197311 | 统考 | 哈尔滨商业大学 | 020200 | 应用经济学 | 363 | 75 | 61 | 89 | 138 | 本部 |
| 刘彤 | 371095679 | 统考 | 山东大学威海分校 | 020200 | 应用经济学 | 384 | 73 | 71 | 111 | 129 | 深圳 |
| 刘莹 | 371097241 | 统考 | 哈尔滨工业大学(威海) | 120100 | 管理科学与工程 | 381 | 76 | 61 | 119 | 125 | 本部 |
| 刘莹 | 230197017 | 联考 | 哈尔滨师范大学 | 125300 | 会计 | 223 | 148 | 75 | 本部 | ||
| 柳娜 | 230198246 | 统考 | 哈尔滨工业大学 | 120200 | 工商管理 | 355 | 76 | 63 | 98 | 118 | 本部 |
| 路畅 | 371097527 | 统考 | 哈尔滨工业大学(威海) | 120200 | 工商管理 | 356 | 69 | 55 | 98 | 134 | 本部 |
| 罗好 | 421996530 | 统考 | 中南财经政法大学 | 120100 | 管理科学与工程 | 380 | 73 | 64 | 138 | 105 | 本部 |
| 马谷叔睿 | 210897671 | 统考 | 大连理工大学 | 020200 | 应用经济学 | 373 | 71 | 64 | 109 | 129 | 本部 |
| 梅圣显 | 230198513 | 统考 | 哈尔滨工业大学 | 120100 | 管理科学与工程 | 383 | 79 | 61 | 114 | 129 | 本部 |
| 倪正芳 | 230193583 | 统考 | 北京航空航天大学 | 020200 | 应用经济学 | 402 | 81 | 56 | 128 | 137 | 本部 |
| 牛星程 | 230197326 | 统考 | 哈尔滨工业大学 | 120100 | 管理科学与工程 | 374 | 76 | 64 | 120 | 114 | 本部 |
| 全超 | 231096881 | 统考 | 西安科技大学 | 120100 | 管理科学与工程 | 366 | 67 | 53 | 115 | 131 | 本部 |
| 苏天翊 | 212098996 | 统考 | 中国石油大学(华东) | 120100 | 管理科学与工程 | 366 | 76 | 66 | 123 | 101 | 本部 |
| 孙建 | 370283688 | 统考 | 山东科技大学 | 120100 | 管理科学与工程 | 377 | 70 | 59 | 120 | 128 | 本部 |
| 孙敬萍 | 230196146 | 统考 | 辽宁工程技术大学 | 120100 | 管理科学与工程 | 376 | 70 | 54 | 119 | 133 | 本部 |
| 孙敏 | 340599480 | 统考 | 安徽工业大学 | 120400 | 公共管理 | 379 | 72 | 54 | 121 | 132 | 本部 |
| 孙勇鑫 | 230196817 | 统考 | 东北农业大学 | 120200 | 工商管理 | 373 | 69 | 58 | 111 | 135 | 本部 |
| 田耀丽 | 411996853 | 统考 | 郑州大学 | 120100 | 管理科学与工程 | 365 | 76 | 51 | 117 | 121 | 本部 |
| 王博 | 116699964 | 统考 | 中国劳动关系学院 | 120200 | 工商管理 | 372 | 80 | 59 | 103 | 130 | 深圳 |
| 王慧芳 | 230199576 | 统考 | 哈尔滨理工大学 | 120200 | 工商管理 | 376 | 72 | 54 | 129 | 121 | 深圳 |
| 王晋玮 | 371098396 | 统考 | 哈尔滨工业大学(威海) | 120200 | 工商管理 | 394 | 75 | 55 | 142 | 122 | 本部 |
| 王玲玲 | 152397447 | 统考 | 哈尔滨工业大学(威海) | 120200 | 工商管理 | 362 | 73 | 60 | 101 | 128 | 本部 |
| 王璐 | 230199966 | 统考 | 哈尔滨商业大学 | 120200 | 工商管理 | 393 | 73 | 52 | 138 | 130 | 本部 |
| 王梦雪 | 370192492 | 统考 | 山东工商学院 | 120200 | 工商管理 | 378 | 70 | 54 | 132 | 122 | 本部 |
| 王梦雪 | 230198316 | 联考 | 哈尔滨工业大学 | 125300 | 会计 | 215 | 135 | 80 | 本部 |
| 王娜 | 230199628 | 统考 | 哈尔滨金融学院 | 120400 | 公共管理 | 378 | 72 | 60 | 108 | 138 | 本部 |
| 王倩 | 214299520 | 联考 | 大连海洋大学 | 125300 | 会计 | 217 | 134 | 83 | 本部 | ||
| 王倩一 | 230199812 | 统考 | 哈尔滨商业大学 | 120200 | 工商管理 | 397 | 74 | 68 | 114 | 141 | 深圳 |
| 王爽 | 230197633 | 统考 | 哈尔滨商业大学 | 120100 | 管理科学与工程 | 378 | 68 | 55 | 123 | 132 | 本部 |
| 王天琪 | 230195662 | 统考 | 哈尔滨工业大学 | 120200 | 工商管理 | 371 | 77 | 60 | 110 | 124 | 本部 |
| 王艳伟 | 230196794 | 联考 | 东北石油大学 | 125300 | 会计 | 222 | 141 | 81 | 本部 | ||
| 王赟 | 371099611 | 统考 | 哈尔滨工业大学(威海) | 120100 | 管理科学与工程 | 371 | 71 | 56 | 131 | 113 | 本部 |
| 王振宇 | 220699531 | 统考 | 东北电力大学 | 120200 | 工商管理 | 352 | 67 | 58 | 133 | 94 | 本部 |
| 王之恒 | 214197589 | 统考 | 大连交通大学 | 020200 | 应用经济学 | 356 | 61 | 57 | 98 | 140 | 本部 |
| 王智琦 | 230195448 | 统考 | 哈尔滨工业大学 | 020200 | 应用经济学 | 376 | 66 | 54 | 124 | 132 | 本部 |
| 卫学文 | 210496092 | 统考 | 沈阳建筑大学 | 120100 | 管理科学与工程 | 378 | 75 | 57 | 115 | 131 | 本部 |
| 魏言妮 | 230199796 | 统考 | 哈尔滨商业大学 | 120400 | 公共管理 | 355 | 66 | 52 | 112 | 125 | 本部 |
| 邬丹蕾 | 230199339 | 统考 | 哈尔滨师范大学 | 120200 | 工商管理 | 370 | 73 | 60 | 98 | 139 | 本部 |
| 吴化 | 511796444 | 统考 | 西南交通大学 | 120100 | 管理科学与工程 | 382 | 67 | 75 | 126 | 114 | 本部 |
| 习玲玲 | 441197997 | 统考 | 赣南师范学院 | 120200 | 工商管理 | 356 | 74 | 52 | 106 | 124 | 深圳 |
| 夏彩云 | 230199327 | 统考 | 东北林业大学 | 120200 | 工商管理 | 380 | 73 | 55 | 126 | 126 | 本部 |
| 项思源 | 371096552 | 统考 | 哈尔滨工业大学(威海) | 020200 | 应用经济学 | 389 | 75 | 64 | 127 | 123 | 深圳 |
| 肖青博 | 370683866 | 统考 | 鲁东大学 | 120100 | 管理科学与工程 | 404 | 73 | 63 | 136 | 132 | 本部 |
| 徐娜 | 230199461 | 统考 | 东北林业大学 | 120400 | 公共管理 | 356 | 69 | 58 | 100 | 129 | 本部 |
| 徐颖 | 230195055 | 统考 | 哈尔滨商业大学 | 020200 | 应用经济学 | 356 | 66 | 57 | 98 | 135 | 深圳 |
| 许琳琳 | 321498271 | 统考 | 苏州科技学院 | 120200 | 工商管理 | 388 | 73 | 70 | 114 | 131 | 本部 |
| 杨丹 | 230196744 | 统考 | 哈尔滨学院 | 120200 | 工商管理 | 369 | 65 | 57 | 114 | 133 | 本部 |
| 杨诗韵 | 371097121 | 统考 | 哈尔滨工业大学(威海) | 120200 | 工商管理 | 403 | 67 | 74 | 138 | 124 | 威海 |
| 易亚寒 | 230196732 | 统考 | 哈尔滨工业大学 | 020200 | 应用经济学 | 353 | 64 | 60 | 117 | 112 | 深圳 |
| 殷宪飞 | 370291655 | 统考 | 青岛理工大学 | 120100 | 管理科学与工程 | 374 | 77 | 69 | 99 | 129 | 本部 |
| 尹群 | 422695683 | 统考 | 武汉理工大学 | 120100 | 管理科学与工程 | 379 | 68 | 58 | 127 | 126 | 本部 |
| 于欢 | 230195840 | 统考 | 天津财经大学 | 020200 | 应用经济学 | 384 | 72 | 57 | 126 | 129 | 本部 |
| 袁丹 | 230199485 | 统考 | 哈尔滨商业大学 | 120200 | 工商管理 | 372 | 62 | 69 | 108 | 133 | 深圳 |
| 岳大川 | 371097632 | 统考 | 哈尔滨工业大学(威海) | 120200 | 工商管理 | 385 | 73 | 61 | 129 | 122 | 深圳 |
| 张安 | 431593509 | 统考 | 长沙理工大学 | 120100 | 管理科学与工程 | 368 | 82 | 70 | 120 | 96 | 本部 |
| 张海燕 | 412997515 | 统考 | 河南财经政法大学 | 120200 | 工商管理 | 372 | 70 | 52 | 128 | 122 | 本部 |
| 张佳宝 | 231598416 | 统考 | 哈尔滨商业大学 | 120100 | 管理科学与工程 | 419 | 72 | 76 | 140 | 131 | 本部 |
| 张家玉 | 230195800 | 统考 | 西南大学 | 120400 | 公共管理 | 401 | 77 | 57 | 128 | 139 | 本部 |
| 张靖风 | 371098838 | 统考 | 哈尔滨工业大学(威海) | 120200 | 工商管理 | 374 | 65 | 56 | 126 | 127 | 本部 |
| 张静 | 130695848 | 统考 | 河北大学工商学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 381 | 70 | 69 | 115 | 127 | 本部 |
| 张倩茜 | 230196698 | 统考 | 哈尔滨理工大学 | 120100 | 管理科学与工程 | 376 | 67 | 57 | 112 | 140 | 本部 |
| 张若琼 | 411497071 | 统考 | 安阳工学院 | 020200 | 应用经济学 | 383 | 73 | 55 | 126 | 129 | 深圳 |
| 张小龙 | 370294859 | 统考 | 山东科技大学 | 120100 | 管理科学与工程 | 372 | 73 | 55 | 117 | 127 | 本部 |
| 张雪梅 | 371099201 | 统考 | 哈尔滨工业大学(威海) | 120200 | 工商管理 | 384 | 75 | 58 | 131 | 120 | 本部 |
| 张勇 | 140297366 | 统考 | 太原理工大学 | 120200 | 工商管理 | 352 | 65 | 63 | 114 | 110 | 本部 |
| 张悦悦 | 441198646 | 统考 | 中国石油大学(华东) | 020200 | 应用经济学 | 364 | 59 | 57 | 125 | 123 | 深圳 |
| 章力丹 | 230199307 | 统考 | 哈尔滨商业大学 | 120400 | 公共管理 | 360 | 67 | 54 | 106 | 133 | 本部 |
| 赵玉萍 | 370176985 | 统考 | 山东财经大学 | 120200 | 工商管理 | 361 | 70 | 59 | 103 | 129 | 本部 |
| 郑东印 | 230195505 | 联考 | 南京邮电大学 | 125300 | 会计 | 216 | 128 | 88 | 本部 | ||
| 郑杰 | 370199184 | 统考 | 山东大学 | 120100 | 管理科学与工程 | 394 | 65 | 80 | 125 | 124 | 本部 |
| 郑天慧 | 230199607 | 统考 | 哈尔滨工业大学 | 020200 | 应用经济学 | 396 | 65 | 72 | 141 | 118 | 深圳 |
| 周丹 | 231097513 | 统考 | 大连民族学院 | 120200 | 工商管理 | 358 | 61 | 60 | 113 | 124 | 本部 |
| 朱宇哲 | 371098472 | 统考 | 哈尔滨工业大学(威海) | 120100 | 管理科学与工程 | 366 | 71 | 64 | 118 | 113 | 本部 |
相关链接:
2015问鼎网页版登录入口复试全攻略| 复试经验 | 复试信息 | 复试交流 | 与论坛网友讨论
2015年问鼎网页版登录入口调剂中心| 2015年全国问鼎网页版登录入口国家线| 历年复试线趋势图
哈尔滨工业大学相关信息:
- 2015年哈尔滨工业大学经济与管理学院问鼎网页版登录入口复试方案
- 2015年哈尔滨工业大学材料科学与工程学院问鼎网页版登录入口复试名单
- 2015年哈尔滨工业大学机电工程学院问鼎网页版登录入口复试名单
- 2015年哈尔滨工业大学机电工程学院问鼎网页版登录入口复试方案
- 2015年哈尔滨工业大学物理系问鼎网页版登录入口复试名单
- 2015年哈尔滨工业大学物理系问鼎网页版登录入口复试方案
- 2015年哈尔滨工业大学数学系问鼎网页版登录入口复试方案
- 2015年哈尔滨工业大学仪器科学与技术学科问鼎网页版登录入口复试名单
- 2015年哈尔滨工业大学电气工程学科问鼎网页版登录入口复试名单
- 2015年哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院问鼎网页版登录入口复试名单
哈尔滨工业大学论坛新帖:更多
- 2020-03-122016哈尔滨工业大学问鼎网页版登录入口复试真题汇总
- 2020-02-252016哈尔滨工业大学问鼎网页版登录入口复试经验汇总
- 2024-02-08哈工大19通信803已录取,分享一点初试+复试+面试经验
- 2021-08-28哈工大19翻硕已录取经验分享——“选择+坚持=成功”
- 2021-06-17哈工大通信803初复试经验分享(19问鼎网页版登录入口390+本部录取)
- 2021-06-122014哈工大机械复试题面试题
- 2021-05-2219哈工大英语语言文学经验贴(已录)
- 2021-04-29哈工大应用经济学原理(849)经验分享
- 2021-03-21哈工大材料经验分享
- 2021-03-10双非圆梦哈工大的学长送给2020考哈工大的学弟学妹的备考经验
问鼎网页版登录入口帮最新问鼎(中国)更多
