中石油(华东)地球科学院13年复试名单和面试分组
序号 考生编号 xm 报考专业 面试
| 序号 | 考生编号 | xm | 报考专业 | 面试分组 | 备注 |
| 1 | 104253540000517 | 顾效源 | 070704海洋地质 | 第一组 | |
| 2 | 104253540000549 | 孙沛沛 | 070900地质学 | 第一组 | |
| 3 | 104253540000561 | 郝冉冉 | 070900地质学 | 第一组 | |
| 4 | 104253540000539 | 陈如林 | 070900地质学 | 第一组 | |
| 5 | 104253540000543 | 王铸坤 | 070900地质学 | 第一组 | |
| 6 | 104253540002012 | 崔纹纹 | 070900地质学 | 第一组 | |
| 7 | 104253540003905 | 杨生超 | 070900地质学 | 第一组 | |
| 8 | 104253540000560 | 范莉红 | 070900地质学 | 第一组 | |
| 9 | 104253540000562 | 徐珂 | 070900地质学 | 第一组 | |
| 10 | 104253540000565 | 马帅 | 070900地质学 | 第一组 | |
| 11 | 104253540000551 | 刘姚 | 070900地质学 | 第一组 | |
| 12 | 104253540000564 | 杜亮慧 | 070900地质学 | 第一组 | |
| 13 | 104253540000554 | 王旭辉 | 070900地质学 | 第一组 | |
| 14 | 104253540002004 | 岳婷 | 070900地质学 | 第一组 | |
| 15 | 104253540000559 | 谢飞 | 070900地质学 | 第一组 | |
| 16 | 104253540000566 | 王晓红 | 070900地质学 | 第一组 | |
| 17 | 104253540003448 | 高镜涵 | 070900地质学 | 第一组 | |
| 18 | 104253540000556 | 任启强 | 070900地质学 | 第一组 | |
| 19 | 104253540000540 | 张晗 | 070900地质学 | 第一组 | |
| 20 | 104253540002009 | 荀兆杰 | 070900地质学 | 第一组 | |
| 21 | 104253540001880 | 樊晓芳 | 070900地质学 | 第一组 | |
| 22 | 104253540001999 | 刘贝贝 | 070900地质学 | 第一组 | |
| 23 | 104253540000550 | 刘超 | 070900地质学 | 第一组 | |
| 24 | 104253540000533 | 李礼 | 070900地质学 | 第一组 | |
| 25 | 104253540000534 | 房贤云 | 070900地质学 | 第一组 | |
| 26 | 104253540002003 | 张欣 | 070900地质学 | 第一组 | |
| 27 | 104253540003700 | 张冬旭 | 070900地质学 | 第一组 | |
| 28 | 104253540000530 | 徐骁 | 070900地质学 | 第一组 | |
| 29 | 104253540002013 | 田娜 | 070900地质学 | 第一组 | |
| 30 | 104253540000544 | 王硕 | 070900地质学 | 第一组 | |
| 31 | 104253540000545 | 王春阳 | 070900地质学 | 第一组 | |
| 32 | 104253540002005 | 郭飞 | 070900地质学 | 第一组 | |
| 33 | 104253540000546 | 鞠传学 | 070900地质学 | 第一组 | |
| 34 | 104253540000547 | 张晓海 | 070900地质学 | 第一组 | |
| 35 | 104253540003904 | 贾继成 | 070900地质学 | 第一组 | |
| 36 | 104253540002001 | 李翔 | 070900地质学 | 第一组 | |
| 37 | 104253540002000 | 吴择 | 070900地质学 | 第一组 | |
| 38 | 104253540000552 | 王雪静 | 070900地质学 | 第一组 | |
| 39 | 104253540002014 | 焦玉玺 | 070900地质学 | 第一组 | 仅限于申报专业学位 |
| 40 | 104253540000528 | 曹立军 | 070900地质学 | 第一组 | 仅限于申报专业学位 |
| 41 | 104253540003389 | 刘爽 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | |
| 42 | 104253540003968 | 张璐 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | |
| 43 | 104253540000593 | 吴昊 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | |
| 44 | 104253540000577 | 张鲁川 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | |
| 45 | 104253540000663 | 王佳玮 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | |
| 46 | 104253540003387 | 胡莹 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | |
| 47 | 104253540000678 | 王春伟 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | |
| 48 | 104253540000607 | 谭龙 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | |
| 49 | 104253540000697 | 葛雪莹 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | |
| 50 | 104253540000626 | 张木森 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | |
| 51 | 104253540003832 | 胡瑜 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | |
| 52 | 104253540000674 | 李荣耀 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | |
| 53 | 104253540000702 | 魏孟吉 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | |
| 54 | 104253540003669 | 周延豪 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | |
| 55 | 104253540000659 | 田伟超 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | |
| 56 | 104253540003384 | 郭思祺 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | |
| 57 | 104253540004055 | 丁烽娟 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | |
| 58 | 104253540003388 | 梁宏儒 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | |
| 59 | 104253540003826 | 任敏华 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | |
| 60 | 104253540003828 | 李兴 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | |
| 61 | 104253540003386 | 苑丹丹 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | |
| 62 | 104253540000671 | 杨勇 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | |
| 63 | 104253540002044 | 张雅静 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | |
| 64 | 104253540000683 | 周延钊 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | |
| 65 | 104253540003852 | 胡雪冰 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | |
| 66 | 104253540002023 | 刘畅 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | |
| 67 | 104253540000628 | 刘洋 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | |
| 68 | 104253540000676 | 周文聪 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | |
| 69 | 104253540000614 | 宋立平 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | |
| 70 | 104253540002043 | 蒋春雪 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | |
| 71 | 104253540003994 | 王文 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | |
| 72 | 104253540003383 | 李进步 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | |
| 73 | 104253540000640 | 王晓龙 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | |
| 74 | 104253540000685 | 黄思琪 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | |
| 75 | 104253540003427 | 闵春佳 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | |
| 76 | 104253540003844 | 宋俊朋 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | |
| 77 | 104253540000601 | 陈修 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | |
| 78 | 104253540002035 | 李海涛 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | |
| 79 | 104253540002029 | 张海洋 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | |
| 80 | 104253540003836 | 卢树参 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | |
| 81 | 104253540000669 | 王志伟 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | |
| 82 | 104253540000583 | 王志民 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | |
| 83 | 104253540003587 | 郭达平 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | |
| 84 | 104253540000613 | 张丰荣 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | |
| 85 | 104253540000662 | 孙棋 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | |
| 86 | 104253540000651 | 吴逸豪 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | |
| 87 | 104253540002046 | 陈金金 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | |
| 88 | 104253540000599 | 燕贲惠 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | |
| 89 | 104253540000611 | 李骥远 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | |
| 90 | 104253540000596 | 纪天亮 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | |
| 91 | 104253540002050 | 刘德超 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | |
| 92 | 104253540000687 | 师萌 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | |
| 93 | 104253540003428 | 王新 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | |
| 94 | 104253540000694 | 彭雪还 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | |
| 95 | 104253540000681 | 任英朋 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | |
| 96 | 104253540000673 | 闫德志 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | |
| 97 | 104253540000604 | 董敏 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | |
| 98 | 104253540002039 | 王亚楠 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | |
| 99 | 104253540003706 | 杨飞 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | |
| 100 | 104253540000600 | 张萍 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | |
| 101 | 104253540000627 | 柳文冬 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | |
| 102 | 104253540004125 | 张晓杰 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | |
| 103 | 104253540004067 | 李建勃 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | |
| 104 | 104253540002026 | 罗海静 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | 仅限于申报专业学位 |
| 105 | 104253540003847 | 周毅 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | 仅限于申报专业学位 |
| 106 | 104253540004064 | 方向阳 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | 仅限于申报专业学位 |
| 107 | 104253540003824 | 张小青 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | 仅限于申报专业学位 |
| 108 | 104253540004126 | 马继海 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | 仅限于申报专业学位 |
| 109 | 104253540002036 | 郑镕钿 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | 仅限于申报专业学位 |
| 110 | 104253540000680 | 霍迎冬 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | 仅限于申报专业学位 |
| 111 | 104253540002034 | 李强 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | 仅限于申报专业学位 |
| 112 | 104253540004007 | 骆帅兵 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | 仅限于申报专业学位 |
| 113 | 104253540004114 | 张飞飞 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | 仅限于申报专业学位 |
| 114 | 104253540000592 | 张鸿剑 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | 仅限于申报专业学位 |
| 115 | 104253540000661 | 张华 | 081800地质资源与地质工程(矿普) | 第二组 | 仅限于申报专业学位 |
| 116 | 104253540000725 | 薛松 | 085217地质工程 | 第二组 | |
| 117 | 104253540004010 | 朱猛 | 085217地质工程 | 第二组 | |
| 118 | 104253540002064 | 郭云龙 | 085217地质工程 | 第二组 | |
| 119 | 104253540004033 | 吴赫 | 085217地质工程 | 第二组 | |
| 120 | 104253540004009 | 杨茜 | 085217地质工程 | 第二组 | |
| 121 | 104253540002059 | 马志洁 | 085217地质工程 | 第二组 | |
| 122 | 104253540004070 | 孙刚强 | 085217地质工程 | 第二组 | |
| 123 | 104253540002058 | 王延龙 | 085217地质工程 | 第二组 | |
| 124 | 104253540002056 | 张灿 | 085217地质工程 | 第二组 | |
| 125 | 104253540000714 | 王仁康 | 085217地质工程 | 第二组 | |
| 126 | 104253540002061 | 赵传成 | 085217地质工程 | 第二组 | |
| 127 | 104253540003588 | 廖玉珍 | 085217地质工程 | 第二组 | |
| 128 | 104253540002561 | 王欣 | 070800地球物理学 | 第三组 | |
| 129 | 104253540000525 | 李宇航 | 070801地球物理学 | 第三组 | |
| 130 | 104253540000522 | 肖文 | 070802地球物理学 | 第三组 | |
| 131 | 104253540000521 | 赵义平 | 070803地球物理学 | 第三组 | |
| 132 | 104253540000520 | 杨安根 | 070804地球物理学 | 第三组 | |
| 133 | 104253540003098 | 张玉昕 | 070805地球物理学 | 第三组 | |
| 134 | 104253540003112 | 张松 | 070806地球物理学 | 第三组 | |
| 135 | 104253540000682 | 罗辑 | 081800地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | |
| 136 | 104253540004051 | 杨继东 | 081800地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | |
| 137 | 104253540000638 | 孙思宇 | 081800地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | |
| 138 | 104253540000642 | 田亚静 | 081800地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | |
| 139 | 104253540000578 | 徐文才 | 081800地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | |
| 140 | 104253540000696 | 杜泽源 | 081800地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | |
| 141 | 104253540000643 | 李雨生 | 081800地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | |
| 142 | 104253540000605 | 邵荣峰 | 081800地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | |
| 143 | 104253540000617 | 刘延利 | 081800地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | |
| 144 | 104253540000670 | 梁展源 | 081800地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | |
| 145 | 104253540000695 | 周德山 | 081800地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | |
| 146 | 104253540003831 | 李栋 | 081800地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | |
| 147 | 104253540000655 | 赵迎 | 081800地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | |
| 148 | 104253540000644 | 喻志超 | 081800地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | |
| 149 | 104253540000649 | 刘牧天 | 081800地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | |
| 150 | 104253540003995 | 霍国栋 | 081800地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | |
| 151 | 104253540003950 | 黄欣芮 | 081800地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | |
| 152 | 104253540000672 | 杨富森 | 081800地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | |
| 153 | 104253540000648 | 王江川 | 081800地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | |
| 154 | 104253540003840 | 刘勇 | 081800地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | |
| 155 | 104253540003837 | 姜梦奇 | 081800地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | |
| 156 | 104253540003363 | 刘兵卿 | 081800地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | |
| 157 | 104253540003142 | 房丽姣 | 081800地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | |
| 158 | 104253540003381 | 范腾腾 | 081800地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | |
| 159 | 104253540003591 | 徐奔奔 | 081800地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | |
| 160 | 104253540003951 | 李金丽 | 081800地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | |
| 161 | 104253540000665 | 黄金强 | 081800地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | |
| 162 | 104253540003141 | 武晓璐 | 081800地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | |
| 163 | 104253540000603 | 纪洪敏 | 081800地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | |
| 164 | 104253540000639 | 王娜 | 081800地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | |
| 165 | 104253540003835 | 魏晨成 | 081800地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | |
| 166 | 104253540000686 | 李芦茜 | 081800地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | |
| 167 | 104253540003140 | 张会娟 | 081800地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | |
| 168 | 104253540003993 | 杨千里 | 081800地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | |
| 169 | 104253540000691 | 乔志浩 | 081800地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | |
| 170 | 104253540004122 | 杨宇 | 081800地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | |
| 171 | 104253540003906 | 周含蕊 | 081800地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | |
| 172 | 104253540000589 | 张宇 | 081800地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | |
| 173 | 104253540004063 | 高朴 | 081800地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | |
| 174 | 104253540000624 | 陈静 | 081800地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | |
| 175 | 104253540003114 | 刘骁 | 081800地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | |
| 176 | 104253540003830 | 韩雨桐 | 081800地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | |
| 177 | 104253540003027 | 李璐璐 | 081800地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | |
| 178 | 104253540004066 | 刘志 | 081800地质资源与地质工程(物探) | 第三组 | 仅限于申报专业学位 |
| 179 | 104253540004050 | 王海青 | 081800地质资源与地质工程(测井) | 第四组 | |
| 180 | 104253540000618 | 张鹏飞 | 081800地质资源与地质工程(测井) | 第四组 | |
| 181 | 104253540000653 | 李诺 | 081800地质资源与地质工程(测井) | 第四组 | |
| 182 | 104253540000633 | 李俊秋 | 081800地质资源与地质工程(测井) | 第四组 | |
| 183 | 104253540000645 | 谷铭 | 081800地质资源与地质工程(测井) | 第四组 | |
| 184 | 104253540000623 | 武恩帆 | 081800地质资源与地质工程(测井) | 第四组 | |
| 185 | 104253540003822 | 刘敏 | 081800地质资源与地质工程(测井) | 第四组 | |
| 186 | 104253540000612 | 杜阳阳 | 081800地质资源与地质工程(测井) | 第四组 | |
| 187 | 104253540003838 | 候颖 | 081800地质资源与地质工程(测井) | 第四组 | |
| 188 | 104253540000632 | 张立旭 | 081800地质资源与地质工程(测井) | 第四组 | |
| 189 | 104253540000688 | 叶显诗 | 081800地质资源与地质工程(测井) | 第四组 | |
| 190 | 104253540004124 | 杨喜龙 | 081800地质资源与地质工程(测井) | 第四组 | |
| 191 | 104253540004123 | 王世兴 | 081800地质资源与地质工程(测井) | 第四组 | |
| 192 | 104253540000664 | 刘博 | 081800地质资源与地质工程(测井) | 第四组 | |
| 193 | 104253540000700 | 顾明翔 | 081800地质资源与地质工程(测井) | 第四组 | |
| 194 | 104253540000690 | 叶昕波 | 081800地质资源与地质工程(测井) | 第四组 | |
| 195 | 104253540000580 | 谭美琳 | 081800地质资源与地质工程(测井) | 第四组 | |
| 196 | 104253540000720 | 黄丽娜 | 085217地质工程 | 第四组 | |
| 197 | 104253540000573 | 冯文强 | 081600测绘科学与技术 | 第五组 | |
| 198 | 104253540000572 | 刘杰 | 081600测绘科学与技术 | 第五组 | |
| 199 | 104253540000571 | 刘金霞 | 081600测绘科学与技术 | 第五组 | |
| 200 | 104253540000567 | 陈晓琳 | 081600测绘科学与技术 | 第五组 | |
| 201 | 104253540000574 | 牟春霖 | 081600测绘科学与技术 | 第五组 | |
| 202 | 104253540002636 | 袁媛 | 081600测绘科学与技术 | 第五组 | |
| 203 | 104253540002638 | 潘宁宁 | 081600测绘科学与技术 | 第五组 | |
| 204 | 104253540002637 | 董倩楠 | 081600测绘科学与技术 | 第五组 | |
| 205 | 104253540003330 | 赵星瀚 | 081600测绘科学与技术 | 第五组 | |
| 206 | 104253540000709 | 刘岸明 | 085215测绘工程 | 第五组 | |
| 207 | 104253540000712 | 张玉良 | 085215测绘工程 | 第五组 | |
| 208 | 104253540000706 | 吴超 | 085215测绘工程 | 第五组 | |
| 209 | 104253540002640 | 王永波 | 085215测绘工程 | 第五组 | |
| 210 | 104253540003766 | 徐红岩 | 085215测绘工程 | 第五组 | |
| 211 | 104253540000707 | 彭佳琦 | 085215测绘工程 | 第五组 | |
| 212 | 104253540003718 | 刘宏磊 | 085215测绘工程 | 第五组 | |
| 213 | 104253540000710 | 管一鹤 | 085215测绘工程 | 第五组 | |
| 214 | 104253540001883 | 孟磊 | 085215测绘工程 | 第五组 | |
| 215 | 104253540000711 | 禹萌 | 085215测绘工程 | 第五组 |
相关链接:
2013年问鼎网页版登录入口复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年问鼎网页版登录入口讨论版
2013年问鼎网页版登录入口调剂中心 | 2013年全国问鼎网页版登录入口复试线 | 历年复试线趋势图
中国石油大学(华东)相关信息:
- 2014年中石油大学(华东)经济管理学院少民骨干及委培生问鼎网页版登录入口复试拟录取名单
- 2014年中石油大学(华东)体育教学部问鼎网页版登录入口复试拟录取名单
- 2014年中国石油大学(华东)文学院问鼎网页版登录入口复试拟录取名单
- 2014年中石油大学(华东)理学院问鼎网页版登录入口复试拟录取名单
- 2014年中石油大学(华东)经济管理学院问鼎网页版登录入口复试拟录取名单
- 2014年中石油大学(华东)信息与控制工程学院问鼎网页版登录入口复试拟录取名单
- 2014年中国石油大学(华东)各院系问鼎网页版登录入口复试信息汇总
- 2014年中国石油大学(华东)石油工程学院问鼎网页版登录入口复试成绩
- 2014年中石油(华东)化工学院问鼎网页版登录入口复试成绩及录取名单
- 2014年中国石油大学(华东)文学院问鼎网页版登录入口复试名单
2021问鼎网页版登录入口论坛:更多
- 2021-10-01.........
- 2021-03-01南京财经大学812
- 2020-10-21求国际商务资料
- 2020-07-21美学
- 2022-01-16安师大
- 2020-04-03浙大材料科学基础第1前辈的经验分享十初试复试
- 2020-04-03浙大教育学综合高分学长的经验分享
- 2020-04-03浙大832机械设计基础最新复试初试资料
- 2020-04-03浙大药学基础综合第1学姐的经验分享
- 2020-04-0321浙大法学专业硕士高分学长分享资料
问鼎网页版登录入口帮最新问鼎(中国)更多
