河北大学2013年硕士研究生招生缺额计划
zybh zydm zymc yxsdm yxsmc
| zybh | zydm | zymc | yxsdm | yxsmc | zsgm | cnt | 缺额 |
| 114 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 014 | 电信学院 | 7 | 3 | -4 |
| 109 | 077403 | 微电子学与固体电子学 | 014 | 电信学院 | 7 | 4 | -3 |
| 110 | 080902 | 电路与系统 | 014 | 电信学院 | 6 | 3 | -3 |
| 153 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 025 | 公共卫生学院 | 5 | 0 | -5 |
| 125 | 120100 | 管理科学与工程 | 016 | 管理学院 | 7 | 0 | -7 |
| 128 | 120203 | 旅游管理 | 016 | 管理学院 | 5 | 1 | -4 |
| 133 | 120503 | 档案学 | 016 | 管理学院 | 6 | 3 | -3 |
| 123 | 020203 | 财政学 | 016 | 管理学院 | 7 | 5 | -2 |
| 131 | 120501 | 图书馆学 | 016 | 管理学院 | 6 | 4 | -2 |
| 129 | 120403 | 教育经济与管理 | 016 | 管理学院 | 6 | 5 | -1 |
| 152 | 101100 | 护理学 | 024 | 护理学院 | 5 | 4 | -1 |
| 091 | 070304 | 物理化学 | 011 | 化学学院 | 12 | 2 | -10 |
| 092 | 070305 | 高分子化学与物理 | 011 | 化学学院 | 18 | 8 | -10 |
| 090 | 070303 | 有机化学 | 011 | 化学学院 | 20 | 12 | -8 |
| 093 | 080501 | 材料物理与化学 | 011 | 化学学院 | 6 | 0 | -6 |
| 094 | 081704 | 应用化学 | 011 | 化学学院 | 11 | 5 | -6 |
| 095 | 083001 | 环境科学 | 011 | 化学学院 | 9 | 3 | -6 |
| 149 | 100601 | 中西医结合基础 | 021 | 基础医学院学院 | 9 | 0 | -9 |
| 150 | 100706 | 药理学 | 021 | 基础医学院学院 | 8 | 0 | -8 |
| 107 | 080100 | 力学 | 013 | 建筑工程学院 | 6 | 0 | -6 |
| 108 | 081401 | 岩土工程 | 013 | 建筑工程学院 | 9 | 7 | -2 |
| 032 | 040104 | 比较教育学 | 003 | 教育学院 | 10 | 4 | -6 |
| 035 | 040107 | 成人教育学 | 003 | 教育学院 | 6 | 0 | -6 |
| 034 | 040106 | 高等教育学 | 003 | 教育学院 | 9 | 4 | -5 |
| 031 | 040103 | 教育史 | 003 | 教育学院 | 11 | 7 | -4 |
| 030 | 040101 | 教育学原理 | 003 | 教育学院 | 10 | 8 | -2 |
| 077101 | 基础心理学 | 003 | 教育学院 | 6 | 4 | -2 | |
| 018 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 002 | 经济学院 | 10 | 4 | -6 |
| 016 | 020101 | 政治经济学 | 002 | 经济学院 | 11 | 6 | -5 |
| 023 | 020207 | 劳动经济学 | 002 | 经济学院 | 5 | 0 | -5 |
| 028 | 027000 | 统计学 | 002 | 经济学院 | 10 | 6 | -4 |
| 017 | 020105 | 世界经济 | 002 | 经济学院 | 15 | 14 | -1 |
| 019 | 020201 | 国民经济学 | 002 | 经济学院 | 9 | 8 | -1 |
| 020 | 020202 | 区域经济学 | 002 | 经济学院 | 9 | 8 | -1 |
| 140 | 060100 | 考古学 | 018 | 历史学院、宋史中心 | 7 | 3 | -4 |
| 142 | 060300 | 世界史 | 018 | 历史学院、宋史中心 | 7 | 5 | -2 |
| 147 | 100210 | 外科学(01神经外) | 020 | 临床医学院 | 4 | 1 | -3 |
| 外科学(02心脏外) | 020 | 临床医学院 | 2 | 0 | -2 | ||
| 外科学(03泌尿外) | 020 | 临床医学院 | 2 | 1 | -1 | ||
| 外科学(05普外) | 020 | 临床医学院 | 3 | 0 | -3 | ||
| 外科学(06耳鼻咽喉头颈外科学) | 020 | 临床医学院 | 1 | 0 | -1 | ||
| 145 | 100204 | 神经病学(04缺血性脑卒中的介入干预研究) | 020 | 临床医学院 | 1 | 0 | -1 |
| 神经病学(05重症脑血管病监测与治疗研究) | 020 | 临床医学院 | 1 | 0 | -1 | ||
| 神经病学(06老年痴呆帕金森病的基础与临床研究) | 020 | 临床医学院 | 1 | 0 | -1 | ||
| 神经病学(07神经干细胞移植治疗老年痴呆) | 020 | 临床医学院 | 1 | 0 | -1 | ||
| 146 | 100207 | 影像医学与核医学(01介入心脏病学) | 020 | 临床医学院 | 2 | 0 | -2 |
| 影像医学与核医学( 03介入神经病学) | 020 | 临床医学院 | 1 | 0 | -1 | ||
| 影像医学与核医学(04介入妇产科学) | 020 | 临床医学院 | 1 | 0 | -1 | ||
| 144 | 100201 | 内科学(01肾病) | 020 | 临床医学院 | 2 | 0 | -2 |
| 内科学(02呼吸系病) | 020 | 临床医学院 | 1 | 0 | -1 | ||
| 148 | 100214 | 肿瘤学(02肿瘤外(乳腺肿瘤)) | 020 | 临床医学院 | 2 | 0 | -2 |
| 098 | 071002 | 动物学 | 012 | 生命学院 | 24 | 9 | -15 |
| 097 | 071001 | 植物学 | 012 | 生命学院 | 15 | 2 | -13 |
| 101 | 071009 | 细胞生物学 | 012 | 生命学院 | 14 | 2 | -12 |
| 102 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 012 | 生命学院 | 15 | 6 | -9 |
| 099 | 071004 | 水生生物学 | 012 | 生命学院 | 9 | 1 | -8 |
| 103 | 071300 | 生态学 | 012 | 生命学院 | 9 | 3 | -6 |
| 104 | 078005 | 微生物与生化药学 | 012 | 生命学院 | 9 | 3 | -6 |
| 100 | 071005 | 微生物学 | 012 | 生命学院 | 15 | 12 | -3 |
| 076 | 081200 | 计算机科学与技术 | 009 | 数学与计算机学院 | 23 | 9 | -14 |
| 074 | 070100 | 数学 | 009 | 数学与计算机学院 | 22 | 11 | -11 |
| 075 | 070102 | 计算数学 | 009 | 数学与计算机学院 | 9 | 3 | -6 |
| 077 | 083500 | 软件工程 | 009 | 数学与计算机学院 | 5 | 0 | -5 |
| 051 | 050202 | 俄语语言文学 | 005 | 外国语学院 | 3 | 0 | -3 |
| 052 | 050205 | 日语语言文学 | 005 | 外国语学院 | 8 | 5 | -3 |
| 053 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 005 | 外国语学院 | 5 | 3 | -2 |
| 049 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 004 | 文学院 | 7 | 2 | -5 |
| 046 | 050104 | 中国古典文献学 | 004 | 文学院 | 8 | 4 | -4 |
| 043 | 050101 | 文艺学 | 004 | 文学院 | 9 | 8 | -1 |
| 047 | 050105 | 中国古代文学 | 004 | 文学院 | 23 | 22 | -1 |
| 084 | 080300 | 光学工程 | 010 | 物理科学与技术学院 | 21 | 1 | -20 |
| 080 | 070201 | 理论物理 | 010 | 物理科学与技术学院 | 7 | 0 | -7 |
| 082 | 070205 | 凝聚态物理 | 010 | 物理科学与技术学院 | 10 | 3 | -7 |
| 083 | 070207 | 光学 | 010 | 物理科学与技术学院 | 15 | 8 | -7 |
| 085 | 080901 | 物理电子学 | 010 | 物理科学与技术学院 | 6 | 0 | -6 |
| 086 | 083002 | 环境工程 | 010 | 物理科学与技术学院 | 9 | 3 | -6 |
| 081 | 070204 | 等离子体物理 | 010 | 物理科学与技术学院 | 7 | 5 | -2 |
| 154 | 071018 | 生物化学与分子生物学 | 026 | 药物化学与分子诊断实验室 | 13 | 4 | -9 |
| 121 | 078006 | 药理学 | 015 | 药学院 | 5 | 0 | -5 |
| 119 | 078002 | 药剂学 | 015 | 药学院 | 5 | 3 | -2 |
| 118 | 078001 | 药物化学 | 015 | 药学院 | 5 | 4 | -1 |
| 064 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 007 | 艺术学院 | 7 | 5 | -2 |
| 003 | 010104 | 逻辑学 | 001 | 政法学院 | 5 | 3 | -2 |
| 004 | 010105 | 伦理学 | 001 | 政法学院 | 8 | 6 | -2 |
| 005 | 030101 | 法学理论 | 001 | 政法学院 | 5 | 4 | -1 |
| 138 | 080400 | 仪器科学与技术 | 017 | 质量技术监督学院 | 8 | 5 | -3 |
| 151 | 100602 | 中西医结合临床 | 022 | 中医学院 | 9 | 3 | -6 |
| 专业学位 | |||||||
| zybh | zydm | zymc | yxsdm | yxsmc | zsgm | cnt | qe |
| 115 | 085208 | 电子与通信工程 | 014 | 电信学院 | 14 | 9 | -5 |
| 116 | 085209 | 集成电路工程 | 014 | 电信学院 | 5 | 0 | -5 |
| 117 | 085210 | 控制工程 | 014 | 电信学院 | 11 | 9 | -2 |
| 134 | 125100 | 工商管理 | 016 | 管理学院 | 65 | 37 | -28 |
| 124 | 025600 | 资产评估 | 016 | 管理学院 | 10 | 0 | -10 |
| 096 | 085204 | 材料工程 | 011 | 化学学院 | 23 | 0 | -23 |
| 038 | 045116 | 心理健康教育 | 003 | 教育学院 | 5 | 0 | -5 |
| 039 | 045118 | 学前教育 | 003 | 教育学院 | 5 | 0 | -5 |
| 037 | 045114 | 现代教育技术 | 003 | 教育学院 | 5 | 2 | -3 |
| 024 | 025100 | 金融 | 002 | 经济学院 | 15 | 2 | -13 |
| 025 | 025200 | 应用统计 | 002 | 经济学院 | 15 | 2 | -13 |
| 026 | 025400 | 国际商务 | 002 | 经济学院 | 11 | 2 | -9 |
| 027 | 025500 | 保险 | 002 | 经济学院 | 12 | 3 | -9 |
| 105 | 085238 | 生物工程 | 012 | 生命学院 | 15 | 1 | -14 |
| 106 | 095100 | 农业推广 | 012 | 生命学院 | 15 | 3 | -12 |
| 079 | 085212 | 软件工程 | 009 | 数学与计算机学院 | 10 | 0 | -10 |
| 078 | 085211 | 计算机技术 | 009 | 数学与计算机学院 | 10 | 3 | -7 |
| 058 | 055105 | 日语笔译 | 005 | 外国语学院 | 4 | 1 | -3 |
| 056 | 055103 | 俄语笔译 | 005 | 外国语学院 | 2 | 0 | -2 |
| 057 | 055104 | 俄语口译 | 005 | 外国语学院 | 2 | 0 | -2 |
| 059 | 055106 | 日语口译 | 005 | 外国语学院 | 7 | 5 | -2 |
| 087 | 085202 | 光学工程 | 010 | 物理科学与技术学院 | 10 | 0 | -10 |
| 063 | 055300 | 出版 | 006 | 新闻传播学院 | 15 | 11 | -4 |
| 122 | 085235 | 制药工程 | 015 | 药学院 | 10 | 0 | -10 |
| 070 | 135108 | 艺术设计 | 007 | 艺术学院 | 10 | 6 | -4 |
| 068 | 135101 | 音乐 | 007 | 艺术学院 | 5 | 2 | -3 |
| 014 | 035102 | 法律(法学) | 001 | 政法学院 | 25 | 4 | -21 |
| 013 | 035101 | 法律(非法学) | 001 | 政法学院 | 28 | 16 | -12 |
| 139 | 085203 | 仪器仪表工程 | 017 | 质量技术监督学院 | 19 | 2 | -17 |
相关链接:
2013年问鼎网页版登录入口调剂中心 | 调剂经验 | 调剂信息 | 调剂交流 | 2013年问鼎网页版登录入口讨论版
2013年问鼎网页版登录入口复试专题 | 2013年全国问鼎网页版登录入口复试线 | 历年问鼎网页版登录入口复试分数线
河北大学相关信息:
河北大学论坛新帖:更多
- 2020-05-06河北大学2019中国史真题
- 2019-09-202019河北大学出版专硕335441真题(回忆版)
- 2019-02-2318古代文学真题回忆
- 2019-02-19出版335回忆版真题
- 2019-02-0419年社会保障学真题(回忆版)
- 2019-01-17戏剧影视学真题回忆版
- 2018-12-31696回忆版真题
- 2018-12-27696教育学真题回忆
- 2018-06-20关于河大汉硕的一点点经验(待续)
- 2018-03-252015年河北大学新闻与传播专业硕士问鼎网页版登录入口体会
问鼎网页版登录入口帮最新问鼎(中国)更多
