2015年福州大学土木工程学院全日制专业型硕士研究生复试考生名单
序号考生姓名考生编号复试专业代码复试专业名称1黄先有103865210051565085213建筑与土木工程2王伟东103865210051378085213建筑与土木工程3周仁炳10386521005143908521
| 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 复 试 专 业 代 码 | 复 试 专 业 名 称 |
| 1 | 黄先有 | 103865210051565 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 2 | 王伟东 | 103865210051378 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 3 | 周仁炳 | 103865210051439 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 4 | 刘运威 | 103865210051521 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 5 | 赵凌志 | 103865210051444 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 6 | 张帆 | 103865210051512 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 7 | 朱承坚 | 103865210051437 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 8 | 邱继业 | 103865210051553 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 9 | 张波 | 103865210051550 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 10 | 刘文定 | 103865210051483 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 11 | 李增锋 | 103865210051372 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 12 | 刘明 | 103865210051479 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 13 | 涂意 | 103865210051556 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 14 | 徐维 | 103865210051376 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 15 | 吴红权 | 103865210051486 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 16 | 周葵 | 103865210051551 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 17 | 翁时客 | 103865210051577 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 18 | 罗信 | 103865210051554 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 19 | 侯昌远 | 103865210051383 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 20 | 许友良 | 103865210051432 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 21 | 罗慰祖 | 103865210051567 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 22 | 陈洪 | 103865210051394 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 23 | 陈建桂 | 103865210051420 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 24 | 冯赣 | 103865210051539 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 25 | 张文 | 103865210051548 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 26 | 卫二强 | 103865210051531 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 27 | 林欢欢 | 103865210051384 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 28 | 张山 | 103865210051520 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 29 | 孙季超 | 103865210051375 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 30 | 樊静宜 | 103865210051493 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 31 | 邵淑营 | 103865210051504 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 32 | 李凯强 | 103865210051523 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 33 | 朱骏球 | 103865210051566 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 34 | 唐艺航 | 103865210051371 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 35 | 陈尧 | 103865210051389 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 36 | 郑建芳 | 103865210051469 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 37 | 张鹏 | 103865210051377 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 38 | 彭志强 | 103865210051473 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 39 | 陈荣 | 103865210051397 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 40 | 郑垂孟 | 103865210051438 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 41 | 刘仁兵 | 103865210051569 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 42 | 杨奔 | 103865210051430 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 43 | 李飞 | 103865210051382 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 44 | 林庆辉 | 103865210051419 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 45 | 董子涛 | 103865210051480 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 46 | 王伦 | 103865210051364 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 47 | 齐雅君 | 103865210051485 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 48 | 瞿霜 | 103865210051538 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 49 | 陈琳琳 | 103865210051407 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 50 | 张彬彬 | 103865210051533 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 51 | 程良灿 | 103865210051467 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 52 | 杜欣 | 103865210051500 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 53 | 李艳龙 | 103865210051544 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 54 | 马华霖 | 103865210051454 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 55 | 林森 | 103865210051436 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 56 | 唐建帆 | 103865210051484 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 57 | 陈潇魁 | 103865210051576 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 58 | 邱海明 | 103865210051494 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 59 | 孙健 | 103865210051441 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 60 | 林修咏 | 103865210051390 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 61 | 何佳俊 | 103865210051552 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 62 | 首维荣 | 103865210051568 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 63 | 赵晗 | 103865210051361 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 64 | 连志彬 | 103865210051422 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 65 | 田松何 | 103865210051386 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 66 | 武棒棒 | 103865210051570 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 67 | 熊文亮 | 103865210051415 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 68 | 黄超 | 103865210051498 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 69 | 戴沂新 | 103865210051423 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 70 | 刘展鹏 | 103865210051497 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 71 | 许仁星 | 103865210051561 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 72 | 林霞娟 | 103865210051572 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 73 | 李炜杰 | 103865210051580 | 085214 | 水利工程 |
| 74 | 朱敏 | 103865210051585 | 085214 | 水利工程 |
| 75 | 吕勇臻 | 103865210051587 | 085214 | 水利工程 |
| 76 | 周传争 | 103865210051581 | 085214 | 水利工程 |
| 77 | 杨彬彬 | 103865210051583 | 085214 | 水利工程 |
| 78 | 陈正 | 103865210051589 | 085214 | 水利工程 |
| 79 | 吴乐海 | 103865210051591 | 085214 | 水利工程 |
| 80 | 陈森 | 103865210051584 | 085214 | 水利工程 |
| 81 | 吴晓玲 | 103865210051594 | 085222 | 交通运输工程 |
| 82 | 罗翔宇 | 103865210051592 | 085222 | 交通运输工程 |
相关链接:
2015问鼎网页版登录入口复试全攻略| 复试经验 | 复试信息 | 复试交流 | 与论坛网友讨论
2015年问鼎网页版登录入口调剂中心| 发布调剂意向 | 2015年全国问鼎网页版登录入口国家线| 历年复试线趋势图
问鼎网页版登录入口帮招聘专业课辅导老师【15级专场】
福州大学相关信息:
福州大学论坛新帖:更多
- 2023-05-01罗宾斯《管理学》课本+笔记(第九版)+课件
- 2022-07-2122福大管科上岸,经验分享
- 2022-03-182013年物信学院843电路真题
- 2022-02-25福州大学2018外国语言学及应用语言学(回忆版真题)
- 2021-06-22福大838管理学真题回忆
- 2021-04-052020福大计算机863数据结构与程序设计真题整理
- 2021-01-26英语语言文学题型解答
- 2020-06-3016结构工程专硕面试回忆(附10-16年结构力学真题)
- 2020-06-1611-12福大物流管理真题回忆版+重点知识
- 2020-06-03福州大学电路811真题。求加精。
问鼎网页版登录入口帮最新问鼎(中国)更多
