复旦大学考点13年硕士研究生入学考试考场安排表
考场安排总表 教学楼 报考院
| 第四教学楼考场安排表【经济学、管理学统考各专业】 | ||
| 教室 | 考生报考专业 | 考生编号尾数 |
| 4101 | 世界经济 | 00351-00440 |
| 4103 | 世界经济 | 00441-00492 |
| 经济史 | 00218-00220 | |
| 劳动经济学 | 01619-01623 | |
| 4104 | 政治经济学 | 00142-00173 |
| 国民经济学 | 00669-00682 | |
| 财政学 | 00723-00736 | |
| 4105 | 经济思想史 | 00207-00212 |
| 西方经济学 | 00225-00263 | |
| 人口、资源与环境经济学 | 00648 | |
| 应用经济学 | 00657-00659 | |
| 区域经济学 | 00707-00712 | |
| 数量经济学 | 01629-01633 | |
| 4106 | 国际贸易学 | 01542-01581 |
| 金融学 | 00840-00859 | |
| 4201 | 金融学 | 00860-00949 |
| 4203 | 金融学 | 00950-01009 |
| 4204 | 金融学 | 01010-01069 |
| 4205 | 金融学 | 01070-01071 |
| 工商管理 | 09847-09901 | |
| 环境管理 | 10514-10516 | |
| 4206 | (专业学位)税务 | 02824-02845 |
| (专业学位)国际商务(经济学院) | 02991-03006 | |
| 4301 | (专业学位)金融 | 01769-01858 |
| 4303 | (专业学位)金融 | 01859-01916 |
| 4304 | (专业学位)金融 | 01917-01974 |
| 4305 | (专业学位)金融 | 01975-02032 |
| 4306 | (专业学位)金融 | 02033-02092 |
| 4401 | (专业学位)金融 | 02093-02182 |
| 4403 | (专业学位)金融 | 02183-02242 |
| 4404 | (专业学位)金融 | 02243-02281 |
| (专业学位)保险 | 03162-03182 | |
| 4405 | 财务学 | 10023-10082 |
| 4406 | 财务学 | 10083-10135 |
| 4501 | (专业学位)国际商务(管理学院) | 02914-02990 |
| 金融工程管理 | 10289-10301 | |
| 4503 | 金融工程管理 | 10302-10361 |
| 4504 | 金融工程管理 | 10362-10385 |
| 统计学 | 03213 | |
| 管理科学与工程 | 09801-09810 | |
| 旅游管理 | 09961-09968 | |
| 社会保障 | 10508-10511 | |
| 图书馆学 | 10521-10524 | |
| 4208 | 备用 | |
复旦大学相关信息:
复旦大学论坛新帖:更多
- 2024-09-042019年复旦外国哲学经验分享(含推荐书目,初试+复试)
- 2023-03-042019复旦大学基础医学院758细胞生物学911生物化学真题
- 2023-02-022019复旦哲学院马哲专业第一备考经验(含初试+复试)
- 2022-04-0222年复旦大学国际商务问鼎网页版登录入口经验帖
- 2022-03-222021年复旦资产评估436初试+复试经验分享
- 2022-03-162019复旦705 808真题
- 2022-02-16二战复旦431,三跨生如何从330到425
- 2022-02-06二战400+上岸复旦大学金融专硕——我的自信来源于不断的...
- 2022-02-06一战复旦435保险专业课135总分407经验教训
- 2022-01-10复旦新闻与传播(mjc)工科三跨一战成功经验贴
问鼎网页版登录入口帮最新问鼎(中国)更多
